索引号 11500103009283828N/2022-00126 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2022-06-21 发布日期 2022-06-21 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2022-00126
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2022-06-21
发布日期 2022-06-21
体裁分类 公选公招
发文字号
有效性

关于重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(第二批笔试岗位)专业技能测试及综合面试有关事项的通知

打印 打印
纠错 纠错
分享到

按照重庆市人力资源和社会保障局2022年2月14日发布的《重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员》规定,结合我市疫情防控实际情况,现将重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(第二批笔试岗位)专业技能测试及综合面试等有关事项通知如下:   

一、专业技能测试时间

2022年6月25日(周六)

二、专业技能测试报到地点

重庆大同实验学校(渝中区大同路10号)8楼。

三、专业技能测试人员

详见附件。

四、注意事项

(一)考生参加专业技能测试须提交材料

考生须持本人有效身份证原件、笔试准考证原件参加专业技能测试,未携带者不准进入候考室。

(二)考生按时到达规定候考室

1.考生务必于测试当天8:00前进入重庆大同实验学校规定候考室。超过规定时间未进入候考室的,视为自动放弃专业技能测试资格。

2.考生请于测试当天提前到测试地点查看现场张贴的《分组情况》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因校门距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅分组及候考室分布,确保测试顺利进行)。

五、专业技能测试成绩公示

专业技能测试成绩、进入综合面试人员采取以下方式予以公示:

(一)现场公示:专业技能测试结束当日,在专业技能测试地点大门处张贴公示。

(二)网站公示:专业技能测试全部结束后3个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏进行公示。

六、其他事项

综合面试时间定于2022年6月26日(周日)在重庆大同实验学校(渝中区大同路10号)开展,进入综合面试环节人员及具体事项在专业技能测试全部结束后另行通知,请保持通讯畅通。

七、疫情防控特别提醒

考生在考前(以参加专业技能测试时间为准,下同)14天起须注册“渝康码”和“通信大数据行程卡”(可通过微信、支付宝小程序或相关手机APP完成),自我监测有无发热、咳嗽、乏力等疑似症状。如果旅居史、接触史发生变化或出现相关症状的,须及时在“渝康码”进行申报更新,出现相关症状及时到医疗机构就诊排查,排除新冠肺炎等重点传染病。考生不得与有境外旅居或中高风险地区人员有接触,严格按疫情防控要求做好本人防护。自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

考试当日,所有考生须持考前48小时内(以采样时间为准,下同)新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子均可,下同),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可进入考点参加考试。其中:考前14天内其他市外来渝返渝考生,须提供考前72小时内2次(2次采样间隔至少24小时,且2次采样均须在重庆市有资质的检测服务机构进行)核酸检测阴性证明。

疫情防控具体要求、不得参加考试情形等参照《重庆市2022年上半年人事考试考生疫情防控须知(2022年5月17日调整发布)》(http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202205/t20220517_10726442.html)及2022年5月19日发布的《人事考试疫情防控温馨提示》(http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202205/t20220519_10734817.html)执行。

请应试人员根据自己参加考试时间合理安排核酸检测时间,以免影响您参加考试。

附件:重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(第二批笔试岗位)进入专业技能测试人员名单

重庆市渝中区人力资源和社会保障局

重庆市渝中区教育委员会

2022年6月21日

附件

重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(第二批笔试岗位) 进入专业技能测试人员名单

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 公共科目笔试成绩 岗位排名 备注
1 重庆精一民族小学校 小学数学教师岗 22021043123 61.5 1
2 重庆精一民族小学校 小学数学教师岗 22021020108 57.5 2
3 重庆精一民族小学校 小学数学教师岗 22021030730 53.5 3
4 重庆精一民族小学校 小学数学教师岗 22021060511 53.5 3
5 重庆精一民族小学校 小学数学教师岗 22021064204 53 5
6 重庆市景德幼儿园 学前教育教师岗 22021032807 60.5 1
7 重庆市景德幼儿园 学前教育教师岗 22021022915 60 3
8 重庆市景德幼儿园 学前教育教师岗 22021032227 59.5 4
9 重庆市景德幼儿园 学前教育教师岗 22021073002 58 6 递补
10 重庆市景德幼儿园 学前教育教师岗 22021062423 56.5 7 递补
11 重庆市景德幼儿园 幼儿园体育教师岗 22021024127 56 1
12 重庆市景德幼儿园 幼儿园体育教师岗 22021072730 52.5 2
13 重庆市景德幼儿园 幼儿园体育教师岗 22021072227 52 3
14 重庆市景德幼儿园 幼儿园体育教师岗 22021031526 51.5 4
15 重庆市景德幼儿园 幼儿园体育教师岗 22021021927 50.5 5
16 重庆市渝中区曾家岩小学校 小学美术教师岗 22021031214 65.5 1
17 重庆市渝中区曾家岩小学校 小学美术教师岗 22021041930 63 2
18 重庆市渝中区曾家岩小学校 小学美术教师岗 22021070509 62 3
19 重庆市渝中区曾家岩小学校 小学美术教师岗 22021010616 57 4
20 重庆市渝中区曾家岩小学校 小学美术教师岗 22021073515 56 5
21 重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师岗 22021020930 59 1
22 重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师岗 22021021305 58 2
23 重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师岗 22021010520 56.5 4
24 重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师岗 22021052306 56.5 4
25 重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师岗 22021021106 56 6 递补
26 重庆市渝中区大坪小学校 小学信息技术教师岗 22021012810 59.5 1
27 重庆市渝中区大坪小学校 小学信息技术教师岗 22021032605 58.5 2
28 重庆市渝中区大坪小学校 小学信息技术教师岗 22021041109 57.5 3
29 重庆市渝中区大坪小学校 小学信息技术教师岗 22021071115 56 4
30 重庆市渝中区大坪小学校 小学信息技术教师岗 22021024204 55.5 5
31 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021013409 63 1
32 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021030416 56.5 3
33 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021041121 56.5 3
34 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021070107 56 5
35 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021030901 55.5 6
36 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021044528 55.5 6
37 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021073810 55.5 6
38 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021020415 55 9
39 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021031503 54.5 10
40 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021030401 53.5 12 递补
41 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021050324 53.5 12 递补
42 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021053819 53.5 12 递补
43 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师岗 22021072013 53.5 12 递补
44 重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师岗 22021051320 58 1
45 重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师岗 22021040615 55.5 2
46 重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师岗 22021072209 55 3
47 重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师岗 22021061726 54 5
48 重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师岗 22021062314 54 5
49 重庆市渝中区德精小学校 小学科学教师岗 22021040922 63 1
50 重庆市渝中区德精小学校 小学科学教师岗 22021012204 62.5 2
51 重庆市渝中区德精小学校 小学科学教师岗 22021072228 60.5 3
52 重庆市渝中区德精小学校 小学科学教师岗 22021071520 60 4
53 重庆市渝中区德精小学校 小学科学教师岗 22021050808 59.5 5
54 重庆市渝中区德精小学校 小学科学教师岗 22021071416 59.5 5
55 重庆市渝中区德精小学校 小学语文教师岗 22021032620 58.5 1
56 重庆市渝中区德精小学校 小学语文教师岗 22021010516 58 2
57 重庆市渝中区德精小学校 小学语文教师岗 22021010714 56.5 3
58 重庆市渝中区德精小学校 小学语文教师岗 22021032527 54 4
59 重庆市渝中区德精小学校 小学语文教师岗 22021023228 53 5
60 重庆市渝中区东水门小学校 小学语文教师岗 22021060118 57.5 1
61 重庆市渝中区东水门小学校 小学语文教师岗 22021011118 56 2
62 重庆市渝中区东水门小学校 小学语文教师岗 22021072421 55 3
63 重庆市渝中区东水门小学校 小学语文教师岗 22021023108 54.5 4
64 重庆市渝中区东水门小学校 小学语文教师岗 22021050610 54.5 4
65 重庆市渝中区东水门小学校 小学语文教师岗 22021050925 54.5 4
66 重庆市渝中区东水门小学校 小学语文教师岗 22021064425 54.5 4
67 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学科学教师岗 22021011623 61.5 1
68 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学科学教师岗 22021074111 60.5 2
69 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学科学教师岗 22021040928 60 3
70 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学科学教师岗 22021010521 59 4
71 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学科学教师岗 22021040118 59 4
72 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学数学教师岗 22021073201 56.5 1
73 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学数学教师岗 22021030723 55 2
74 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学数学教师岗 22021061014 55 2
75 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学数学教师岗 22021020105 54.5 4
76 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学数学教师岗 22021010722 53.5 5
77 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学信息技术教师岗 22021023203 65.5 1
78 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学信息技术教师岗 22021060610 61 2
79 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学信息技术教师岗 22021011225 60 3
80 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学信息技术教师岗 22021010304 59 4
81 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学信息技术教师岗 22021013419 59 4
82 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021011926 63.5 1
83 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021071312 61.5 2
84 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021053416 60 3
85 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021041527 59 4
86 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021043728 58.5 5
87 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021040419 57.5 6
88 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021060901 57.5 6
89 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021073124 57 8
90 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021062425 56 9
91 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021020825 55.5 10
92 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021022009 55.5 10
93 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021042123 55.5 10
94 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师岗 22021064403 55.5 10
95 重庆市渝中区桂花园幼儿园 学前教育教师岗 22021012312 62 1
96 重庆市渝中区桂花园幼儿园 学前教育教师岗 22021021030 61.5 2
97 重庆市渝中区桂花园幼儿园 学前教育教师岗 22021042821 58.5 3
98 重庆市渝中区桂花园幼儿园 学前教育教师岗 22021044510 58.5 3
99 重庆市渝中区桂花园幼儿园 学前教育教师岗 22021041711 54.5 6 递补
100 重庆市渝中区桂花园幼儿园 学前教育教师岗 22021063716 54.5 6 递补
101 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021051022 61.5 1
102 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021010112 60.5 2
103 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021040925 60 3
104 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021053803 59.5 4
105 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021074306 57.5 5
106 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021010814 56.5 6
107 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021021930 56.5 6
108 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021064228 56 8
109 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021070130 56 8
110 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021032813 55.5 10
111 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021041103 55 11
112 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021061605 55 11
113 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021062801 55 11
114 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021030316 54.5 14
115 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021031216 54.5 14
116 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021064330 54.5 14
117 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师岗 22021070112 54.5 14
118 重庆市渝中区解放西路小学校 小学体育教师岗 22021013423 57.5 1
119 重庆市渝中区解放西路小学校 小学体育教师岗 22021010225 55 2
120 重庆市渝中区解放西路小学校 小学体育教师岗 22021030926 55 2
121 重庆市渝中区解放西路小学校 小学体育教师岗 22021041021 53.5 4
122 重庆市渝中区解放西路小学校 小学体育教师岗 22021010720 52 5
123 重庆市渝中区解放西路小学校 小学体育教师岗 22021042601 52 5
124 重庆市渝中区解放小学校 小学科学教师岗 22021073329 71 1
125 重庆市渝中区解放小学校 小学科学教师岗 22021041521 63 2
126 重庆市渝中区解放小学校 小学科学教师岗 22021021405 62 3
127 重庆市渝中区解放小学校 小学科学教师岗 22021021917 62 3
128 重庆市渝中区解放小学校 小学科学教师岗 22021064530 60.5 5
129 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021023509 65 1
130 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021061709 63.5 2
131 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021041024 62.5 3
132 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021021324 61 4
133 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021071920 61 4
134 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021052416 60 6
135 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021074015 59.5 7
136 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021021128 57 9
137 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021050407 57 9
138 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021040813 56.5 11 递补
139 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021041918 56.5 11 递补
140 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师岗 22021044403 56.5 11 递补
141 重庆市渝中区金马小学校 小学语文教师岗 22021043321 60.5 1
142 重庆市渝中区金马小学校 小学语文教师岗 22021070228 58.5 2
143 重庆市渝中区金马小学校 小学语文教师岗 22021024029 57.5 3
144 重庆市渝中区金马小学校 小学语文教师岗 22021020429 56.5 4
145 重庆市渝中区金马小学校 小学语文教师岗 22021040829 56.5 4
146 重庆市渝中区两路口小学校 小学数学教师岗 22021012826 62.5 1
147 重庆市渝中区两路口小学校 小学数学教师岗 22021022024 59.5 3
148 重庆市渝中区两路口小学校 小学数学教师岗 22021061818 58.5 4
149 重庆市渝中区两路口小学校 小学数学教师岗 22021013114 56 5
150 重庆市渝中区两路口小学校 小学数学教师岗 22021020213 55.5 6 递补
151 重庆市渝中区临江路小学校 小学体育教师岗 22021070504 59 1
152 重庆市渝中区临江路小学校 小学体育教师岗 22021043920 55.5 2
153 重庆市渝中区临江路小学校 小学体育教师岗 22021030607 55 3
154 重庆市渝中区临江路小学校 小学体育教师岗 22021070113 55 3
155 重庆市渝中区临江路小学校 小学体育教师岗 22021043606 53 5
156 重庆市渝中区临江路小学校 小学体育教师岗 22021071824 53 5
157 重庆市渝中区马家堡小学校 小学美术教师岗 22021031712 65 1
158 重庆市渝中区马家堡小学校 小学美术教师岗 22021064508 61 2
159 重庆市渝中区马家堡小学校 小学美术教师岗 22021071108 57 3
160 重庆市渝中区马家堡小学校 小学美术教师岗 22021010726 55.5 4
161 重庆市渝中区马家堡小学校 小学美术教师岗 22021013224 54 6 递补
162 重庆市渝中区马家堡小学校 小学体育教师岗 22021071123 58 1
163 重庆市渝中区马家堡小学校 小学体育教师岗 22021053017 56 2
164 重庆市渝中区马家堡小学校 小学体育教师岗 22021021725 55 3
165 重庆市渝中区马家堡小学校 小学体育教师岗 22021042315 55 3
166 重庆市渝中区马家堡小学校 小学体育教师岗 22021053714 54 5
167 重庆市渝中区马家堡小学校 小学音乐教师岗 22021030114 60 1
168 重庆市渝中区马家堡小学校 小学音乐教师岗 22021010705 58 2
169 重庆市渝中区马家堡小学校 小学音乐教师岗 22021023025 55 3
170 重庆市渝中区马家堡小学校 小学音乐教师岗 22021043721 55 3
171 重庆市渝中区马家堡小学校 小学音乐教师岗 22021041425 53 6 递补
172 重庆市渝中区马家堡小学校 小学英语教师岗 22021062511 64 1
173 重庆市渝中区马家堡小学校 小学英语教师岗 22021031313 63.5 2
174 重庆市渝中区马家堡小学校 小学英语教师岗 22021030518 62.5 3
175 重庆市渝中区马家堡小学校 小学英语教师岗 22021041420 62.5 3
176 重庆市渝中区马家堡小学校 小学英语教师岗 22021011604 61.5 5
177 重庆市渝中区马家堡小学校 小学英语教师岗 22021043512 61.5 5
178 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师岗 22021011010 61 1
179 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师岗 22021011919 61 1
180 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师岗 22021063728 58.5 3
181 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师岗 22021032211 57.5 4
182 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师岗 22021053001 57.5 4
183 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师岗 22021020625 57 6
184 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师岗 22021021922 56.5 7
185 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师岗 22021062415 56 8
186 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师岗 22021071513 56 8
187 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师岗 22021022528 55.5 10
188 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师岗 22021050630 55.5 10
189 重庆市渝中区枇杷山小学校 小学语文教师岗 22021074028 60.5 1
190 重庆市渝中区枇杷山小学校 小学语文教师岗 22021053613 58 3
191 重庆市渝中区枇杷山小学校 小学语文教师岗 22021043911 55.5 5
192 重庆市渝中区枇杷山小学校 小学语文教师岗 22021073528 55 6 递补
193 重庆市渝中区枇杷山小学校 小学语文教师岗 22021053717 53 7 递补
194 重庆市渝中区枇杷山小学校 小学语文教师岗 22021074022 53 7 递补
195 重庆市渝中区人民路小学校 小学英语教师岗 22021022114 67.5 1
196 重庆市渝中区人民路小学校 小学英语教师岗 22021021719 66 2
197 重庆市渝中区人民路小学校 小学英语教师岗 22021050722 65 3
198 重庆市渝中区人民路小学校 小学英语教师岗 22021072926 63.5 4
199 重庆市渝中区人民路小学校 小学英语教师岗 22021023307 61.5 5
200 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师岗 22021011104 57.5 2
201 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师岗 22021061215 56.5 3
202 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师岗 22021062622 54 5
203 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师岗 22021072917 54 5
204 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师岗 22021040229 53.5 7
205 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师岗 22021053307 53.5 7
206 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师岗 22021020125 53 9
207 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师岗 22021070721 52.5 10
208 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师岗 22021061007 52 12 递补
209 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师岗 22021020817 51.5 13 递补
210 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师岗 22021041311 51.5 13 递补
211 重庆市渝中区石油路小学校 小学体育教师岗 22021074226 57.5 1
212 重庆市渝中区石油路小学校 小学体育教师岗 22021072710 54.5 3
213 重庆市渝中区石油路小学校 小学体育教师岗 22021061808 53.5 4
214 重庆市渝中区石油路小学校 小学体育教师岗 22021041401 51.5 5
215 重庆市渝中区石油路小学校 小学体育教师岗 22021011328 51 6 递补
216 重庆市渝中区石油路小学校 小学体育教师岗 22021012225 51 6 递补
217 重庆市渝中区石油路小学校 小学体育教师岗 22021021621 51 6 递补
218 重庆市渝中区石油路小学校 小学体育教师岗 22021043229 51 6 递补
219 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师岗 22021032625 60.5 1
220 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师岗 22021070503 59.5 2
221 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师岗 22021072702 56.5 3
222 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师岗 22021074326 56.5 3
223 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师岗 22021022509 56 5
224 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师岗 22021012127 55.5 6
225 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师岗 22021050607 55.5 6
226 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师岗 22021070309 55.5 6
227 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师岗 22021023028 54.5 9
228 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师岗 22021031014 54.5 9
229 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师岗 22021063901 54.5 9
230 重庆市渝中区肖家沟小学校 小学美术教师岗 22021072023 58.5 1
231 重庆市渝中区肖家沟小学校 小学美术教师岗 22021064006 57.5 2
232 重庆市渝中区肖家沟小学校 小学美术教师岗 22021024111 56 3
233 重庆市渝中区肖家沟小学校 小学美术教师岗 22021052914 54.5 4
234 重庆市渝中区肖家沟小学校 小学美术教师岗 22021021509 53.5 5
235 重庆市渝中区肖家沟小学校 小学美术教师岗 22021044501 53.5 5
236 重庆市渝中区新华小学校 小学科学教师岗 22021072127 65.5 1
237 重庆市渝中区新华小学校 小学科学教师岗 22021032711 59 2
238 重庆市渝中区新华小学校 小学科学教师岗 22021051629 56.5 3
239 重庆市渝中区新华小学校 小学科学教师岗 22021064005 56.5 3
240 重庆市渝中区新华小学校 小学科学教师岗 22021070325 56.5 3
241 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 小学语文教师岗 22021062320 60 1
242 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 小学语文教师岗 22021040405 59 2
243 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 小学语文教师岗 22021022604 56 3
244 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 小学语文教师岗 22021020724 55.5 4
245 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 小学语文教师岗 22021024228 55.5 4
246 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师岗 22021021411 63 1
247 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师岗 22021063620 60 2
248 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师岗 22021062427 57.5 3
249 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师岗 22021063824 56.5 4
250 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师岗 22021040926 55.5 5
251 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师岗 22021051124 55 6
252 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师岗 22021073112 55 6
253 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师岗 22021012509 54.5 9
254 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师岗 22021053619 54.5 9
255 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师岗 22021062930 54.5 9
256 重庆市渝中区中华路小学校 小学数学教师岗 22021064124 54.5 9
257 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021022610 63.5 1
258 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021071930 60 2
259 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021022002 59.5 3
260 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021031926 59.5 3
261 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021051017 59 5
262 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021074204 58.5 6
263 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021012214 58 7
264 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021062426 57.5 9
265 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021040630 57 10
266 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021023318 56.5 12
267 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021031726 56.5 12
268 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021071720 56.5 12
269 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021031116 56 15
270 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021032130 56 15
271 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021063328 56 15
272 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021070712 56 15
273 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021011811 55.5 19
274 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021070124 55.5 19
275 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021021113 55 21 递补
276 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021021622 55 21 递补
277 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021030303 55 21 递补
278 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021042911 55 21 递补
279 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021070111 55 21 递补
280 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗 22021073710 55 21 递补
281 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021020408 64.5 1
282 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021031605 61.5 2
283 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021060122 61.5 2
284 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021044422 59 4
285 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021040406 58 5
286 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021023729 57.5 6
287 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021043511 57.5 6
288 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021031130 57 8
289 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021044427 56 9
290 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021020123 55.5 10
291 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021044428 55.5 10
292 重庆市渝中区中山小学校 小学语文教师岗 22021064120 55.5 10
293 重庆市渝中区邹容小学校 小学美术教师岗 22021074312 62.5 1
294 重庆市渝中区邹容小学校 小学美术教师岗 22021021209 61.5 2
295 重庆市渝中区邹容小学校 小学美术教师岗 22021050311 61 3
296 重庆市渝中区邹容小学校 小学美术教师岗 22021040722 60 4
297 重庆市渝中区邹容小学校 小学美术教师岗 22021041827 60 4
298 重庆市渝中区邹容小学校 小学美术教师岗 22021063814 60 4
299 重庆市渝中区邹容小学校 小学数学教师岗 22021050613 59 1
300 重庆市渝中区邹容小学校 小学数学教师岗 22021024105 57 2
301 重庆市渝中区邹容小学校 小学数学教师岗 22021063902 56.5 3
302 重庆市渝中区邹容小学校 小学数学教师岗 22021073003 56.5 3
303 重庆市渝中区邹容小学校 小学数学教师岗 22021031108 55 5
扫一扫在手机打开当前页