渝中区2021年第四批青年就业见习补贴最终公示

来源:区人力社保局 发布时间:2021-11-02 15:01
打印 打印
纠错 纠错
分享到
渝中区2021年第四批青年就业见习补贴最终公示
渝中区2021年第四批青年就业见习补贴发放汇总表
序号 单位名称 公示人数 合格人数 不合格
人数
1300元 标准月数 1500元 标准月数 补贴总金额(包含保险)
1 重庆驹隙文化传媒有限公司 2 2 0 6 0 8000.00
2 长江重庆航道工程局 2 2 0 2 0 2800.00
3 蒂升电梯(中国)有限公司重庆分公司 6 6 0 36 0 47400.00
4 荷卓(重庆)餐饮管理有限公司 1 1 0 2 0 2700.00
5 廖记食品重庆有限公司 10 10 0 27 0 36100.00
6 上海外服(重庆)人力资源服务有限公司 3 3 0 11 0 14600.00
7 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 3 3 0 5 0 6800.00
8 重庆艾帝特门文化传播有限公司 1 1 0 5 0 6600.00
9 重庆爱育全脑艺术培训有限公司 1 1 0 7 0 9200.00
10 重庆安盾财税法律研究院 1 1 0 3 0 4000.00
11 重庆百润信息技术有限公司 11 10 1 17 0 23100.00
12 重庆宾馆有限公司金威万豪酒店分公司 35 33 2 83 0 111200.00
13 重庆博驰机械进出口有限公司 2 2 0 6 0 8000.00
14 重庆长伴科技发展有限公司 2 2 0 5 0 6700.00
15 重庆长江轮船有限公司 19 16 3 32 0 43200.00
16 重庆触摸文化传播有限公司 2 2 0 4 0 5400.00
17 重庆东广饭店有限公司重庆解放碑凯悦酒店分公司 25 24 1 57 0 76500.00
18 重庆度泉企业服务有限公司 2 2 0 24 0 31400.00
19 重庆顿思教育科技有限公司 1 1 0 5 0 6600.00
20 重庆多学教育科技有限公司 1 1 0 8 0 10500.00
21 重庆儿童天堂摄影有限公司 49 35 14 108 0 143900.00
22 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 25 24 1 56 0 75200.00
23 重庆格斯莱酒店有限公司 2 2 0 6 0 8000.00
24 重庆共标人力资源管理有限公司 8 6 2 13 0 17500.00
25 重庆购物狂网络技术有限公司 1 1 0 0 5 7600.00
26 重庆广千人力资源管理有限公司 6 6 0 18 0 24000.00
27 重庆海木杉酒店管理咨询有限公司 1 1 0 4 0 5300.00
28 重庆汉特威企业管理咨询有限公司 2 2 0 3 0 4100.00
29 重庆合木人力资源管理有限责任公司 1 1 0 12 0 15700.00
30 重庆恒界峰工贸有限公司 14 14 0 41 0 54700.00
31 重庆弘双律师事务所 1 1 0 10 0 13100.00
32 重庆华盛企业管理有限公司 2 2 0 10 0 13200.00
33 重庆华崛嘉业实业有限公司 3 3 0 13 0 17200.00
34 重庆慧睿艺术培训有限公司 1 1 0 0 12 18100.00
35 重庆惠民金融服务有限责任公司 4 4 0 13 11 33800.00
36 重庆惠算账企业管理有限公司 2 2 0 6 0 8000.00
37 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 4 4 0 25 0 32900.00
38 重庆嘉豪律师事务所 8 8 0 19 0 25500.00
39 重庆简税宝企业管理有限公司 3 3 0 5 0 6800.00
40 重庆金夫人实业有限公司 8 5 3 21 0 27800.00
41 重庆荆棘鸟科技有限公司 4 4 0 6 0 8200.00
42 重庆君泰科技有限公司 2 2 0 12 0 15800.00
43 重庆凯财财务咨询有限公司 2 2 0 8 0 10600.00
44 重庆康乐知友文化传媒有限公司 5 5 0 10 0 13500.00
45 重庆肯德基有限公司 5 5 0 12 19 44600.00
46 重庆老九园餐饮管理有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
47 重庆利沃商务信息咨询有限公司 2 2 0 14 0 18400.00
48 重庆立新人力资源信息咨询有限公司 2 2 0 14 0 18400.00
49 重庆连信兴邦信息技术有限公司 4 4 0 14 0 18600.00
50 重庆龙华实业集团龙奥汽车销售服务有限公司 7 7 0 25 0 33200.00
51 重庆绿耳科技有限公司 3 3 0 8 0 10700.00
52 重庆美阅之家文化传播有限公司 1 1 0 0 5 7600.00
53 重庆妙享网络技术股份有限公司 1 1 0 0 2 3100.00
54 重庆铭爵影视传媒有限公司 2 2 0 22 0 28800.00
55 重庆名望至信动物医院有限公司 1 1 0 0 10 15100.00
56 重庆魔导力科技有限公司 3 3 0 0 18 27300.00
57 重庆帕斯亚科技有限公司 2 2 0 5 0 6700.00
58 重庆普华会计师事务所有限责任公司 33 30 3 141 0 186300.00
59 重庆企定定传媒有限公司 10 10 0 60 0 79000.00
60 重庆企望会计师事务所(普通合伙) 6 6 0 21 0 27900.00
61 重庆千家汇企业管理咨询有限公司 4 4 0 18 0 23800.00
62 重庆桥都记忆企业管理咨询有限公司 2 2 0 15 0 19700.00
63 重庆轻渡网络科技有限公司 21 20 1 132 0 173600.00
64 重庆趣玩科技有限公司 8 8 0 19 0 25500.00
65 重庆热搜科技有限公司 5 5 0 18 0 23900.00
66 重庆人从众体育赛事策划有限公司 3 3 0 27 0 35400.00
67 重庆瑞诚化妆品有限公司 1 1 0 9 0 11800.00
68 重庆锐龙捷科技有限公司 9 9 0 95 0 124400.00
69 重庆闪耀儿童教育科学研究院 4 4 0 12 0 16000.00
70 重庆尚锋房地产营销代理有限公司 4 4 0 10 0 13400.00
71 重庆尚贤人力资源顾问有限公司 3 3 0 6 0 8100.00
72 重庆申基实业(集团)有限公司解放碑威斯汀酒店 10 10 0 25 0 33500.00
73 重庆神洲人力资源管理有限公司 3 3 0 10 0 13300.00
74 重庆施乐事达通讯设备有限公司渝中分公司 2 2 0 6 0 8000.00
75 重庆食品工业研究所 9 9 0 18 0 24300.00
76 重庆市安宣安全技术中心 4 4 0 28 0 36800.00
77 重庆市轨道交通(集团)有限公司 99 99 0 3 194 304800.00
78 重庆市海峡空间企业管理有限公司 3 3 0 16 0 21100.00
79 重庆市宏韵装饰工程有限公司 2 2 0 6 0 8000.00
80 重庆市欧妍姿健康科技有限责任公司 2 2 0 8 0 10600.00
81 重庆市渝中区慧灵职业康复训练中心 2 2 0 6 0 8000.00
82 重庆市渝中区乐乐幼儿园 2 2 0 5 5 14200.00
83 重庆市渝中区乐至社工服务中心 7 7 0 29 0 38400.00
84 重庆市渝中区启音听力语言康复中心 4 4 0 22 0 29000.00
85 重庆市渝中区社会保障档案服务中心 1 1 0 2 0 2700.00
86 重庆市渝中区星之舟康复训练中心 1 1 0 4 0 5300.00
87 重庆术业学生托管服务有限公司 2 2 0 13 0 17100.00
88 重庆颂车网络科技有限公司 10 9 1 18 0 24300.00
89 重庆天鸿会计师事务所有限责任公司 5 5 0 0 47 71000.00
90 重庆天华建筑设计有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
91 重庆天以南建筑工程咨询有限公司 1 1 0 3 0 4000.00
92 重庆添赐良机传媒有限公司 5 5 0 2 11 19600.00
93 重庆通成科技有限公司 9 9 0 43 0 56800.00
94 重庆唯拓齐光文化传播有限公司 3 3 0 9 0 12000.00
95 重庆贤内助财务咨询有限公司 3 3 0 7 0 9400.00
96 重庆小管家企业管理咨询有限公司 3 3 0 21 0 27600.00
97 重庆新历新科技有限公司 1 1 0 5 0 6600.00
98 重庆新强人力资源管理有限公司 4 4 0 6 0 8200.00
99 重庆星舞文化艺术传播有限公司 1 1 0 0 4 6100.00
100 重庆星荟星人力资源服务有限公司 1 1 0 5 0 6600.00
101 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 55 39 16 100 0 133900.00
102 重庆迅卓文化传播有限公司 1 1 0 3 0 4000.00
103 重庆研达教育信息咨询服务有限公司 22 18 4 80 0 105800.00
104 重庆言趣文化艺术发展有限公司 4 4 0 44 0 57600.00
105 重庆易莱财务咨询有限公司 1 1 0 0 3 4600.00
106 重庆易之利电子商务有限公司 13 13 0 90 0 118300.00
107 重庆益构文化传播有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
108 重庆永昂实业有限公司 9 9 0 11 0 15200.00
109 重庆游渝文化传播有限公司 8 8 0 7 12 27900.00
110 重庆渝车达汽车租赁有限公司 7 7 0 17 0 22800.00
111 重庆渝乐律师事务所 1 1 0 2 0 2700.00
112 重庆渝州酒店管理有限公司 43 36 7 161 0 212900.00
113 重庆禹巨教育信息咨询有限公司 3 3 0 22 0 28900.00
114 重庆远见者企业管理有限公司 3 3 0 14 0 18500.00
115 重庆云帆酒店管理有限公司 2 2 0 2 0 2800.00
116 重庆云集酒店管理有限公司 2 2 0 11 0 14500.00
117 重庆云上航空票务股份有限公司 1 1 0 3 0 4000.00
118 重庆陨石数码科技有限公司 1 1 0 3 0 4000.00
119 重庆知乎商贸有限公司 2 2 0 11 0 14500.00
120 重庆至强代理记账有限公司 27 25 2 142 0 187100.00
121 重庆至上嘉励学生托管服务有限公司 1 1 0 7 0 9200.00
122 重庆智奥财务管理咨询有限公司 1 1 0 0 12 18100.00
123 重庆智和智文化传播有限公司 20 16 4 19 0 26300.00
124 重庆智库人力资源管理股份有限公司 1 1 0 11 0 14400.00
125 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 3 3 0 3 0 4200.00
126 重庆中恒博通广告传媒有限公司 5 3 2 12 0 15900.00
127 重庆重报传媒有限公司 5 5 0 8 0 10900.00
128 重庆仲之龙科技有限公司 1 1 0 9 0 11800.00
129 重庆众程外协人力资源服务有限公司 2 2 0 2 0 2800.00
130 重庆众合信息技术咨询服务有限公司 5 5 0 5 0 7000.00
131 重庆周师兄餐饮文化有限公司 35 33 2 47 0 64400.00
132 重庆筑抚建筑工程有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
133 重庆庖丁家餐饮管理有限公司 9 9 0 39 0 51600.00
134 重庆怡卓人力资源管理有限公司 27 22 5 51 0 68500.00
135 重庆烨商科技发展有限公司 1 1 0 9 0 11800.00
136 重庆跆合体育发展有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
137 自己人(重庆)文化传媒有限公司 2 2 0 3 0 4100.00
扫一扫在手机打开当前页