困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金发放明细 | |||||||||
所属时间:2024年10月 户数:1002 人数:1188 | |||||||||
街道 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额(元) | 补差金额(元) | 重点保障金额(元) | 成员姓名 | 与户主关系 | |
解放碑 | 较场口 | 柴光英 | 1 | 810 | 750 | 60 | 柴光英 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 罗仲渝 | 1 | 850 | 750 | 100 | 罗仲渝 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 季平 | 1 | 750 | 750 | 0 | 季平 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李路 | 1 | 750 | 750 | 0 | 李路 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 田其林 | 1 | 750 | 750 | 0 | 田其林 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 廖智科 | 1 | 850 | 750 | 100 | 廖智科 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 杨万军 | 1 | 850 | 750 | 100 | 杨万军 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 崔珏 | 1 | 850 | 750 | 100 | 崔珏 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈祖义 | 2 | 1200 | 1200 | 0 | 陈祖义 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈祖义 | 2 | 1200 | 1200 | 0 | 周方蓉 | 配偶 | |
解放碑 | 较场口 | 周良辉 | 1 | 750 | 750 | 0 | 周良辉 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 廖定雨 | 2 | 1500 | 1400 | 100 | 廖浩 | 子/婿 | |
解放碑 | 较场口 | 廖定雨 | 2 | 1500 | 1400 | 100 | 廖定雨 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈克木 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陈克木 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 许杰 | 1 | 810 | 750 | 60 | 许杰 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 江兴制 | 1 | 810 | 750 | 60 | 江兴制 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 唐定华 | 1 | 810 | 750 | 60 | 唐定华 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 潘莉 | 1 | 790 | 750 | 40 | 潘莉 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 杨荣芳 | 1 | 810 | 750 | 60 | 杨荣芳 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 颜军 | 1 | 750 | 750 | 0 | 颜军 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈光玉 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陈光玉 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 何静 | 1 | 750 | 750 | 0 | 何静 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 黄振合 | 1 | 810 | 750 | 60 | 黄振合 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 鲜兵兵 | 1 | 750 | 750 | 0 | 鲜兵兵 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘昌骏 | 1 | 750 | 750 | 0 | 刘昌骏 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 何清兰 | 1 | 750 | 750 | 0 | 何清兰 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 殷瑞霞 | 1 | 750 | 750 | 0 | 殷瑞霞 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 隆雨成 | 1 | 850 | 750 | 100 | 隆雨成 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 吴霞 | 1 | 750 | 750 | 0 | 吴霞 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘长明 | 1 | 750 | 750 | 0 | 刘长明 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 张荣勇 | 1 | 850 | 750 | 100 | 张荣勇 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 王映梅 | 1 | 750 | 750 | 0 | 王映梅 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 彭晓云 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 彭晓云 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 彭晓云 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 彭冬 | 子/婿 | |
解放碑 | 较场口 | 余茂然 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 余茂然 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 余茂然 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 全昱彤 | 女/媳 | |
解放碑 | 较场口 | 刘汉群 | 1 | 750 | 750 | 0 | 刘汉群 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘睿 | 1 | 850 | 750 | 100 | 刘睿 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 湛礼玉 | 1 | 850 | 750 | 100 | 湛礼玉 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李茀林 | 1 | 810 | 750 | 60 | 李茀林 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 庞元吉 | 1 | 750 | 750 | 0 | 庞元吉 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 辛晟 | 1 | 750 | 750 | 0 | 辛晟 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘大禄 | 1 | 750 | 750 | 0 | 刘大禄 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 程必全 | 1 | 810 | 750 | 60 | 程必全 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 戚万伦 | 1 | 750 | 750 | 0 | 戚万伦 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘勇 | 2 | 1640 | 1500 | 140 | 刘原志 | 子/婿 | |
解放碑 | 较场口 | 刘勇 | 2 | 1640 | 1500 | 140 | 刘勇 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李登荣 | 1 | 750 | 750 | 0 | 李登荣 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 沈建夫 | 1 | 810 | 750 | 60 | 沈建夫 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 夏强 | 1 | 810 | 750 | 60 | 夏强 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 冉萌 | 1 | 850 | 750 | 100 | 冉萌 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 卢映富 | 1 | 750 | 750 | 0 | 卢映富 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 冯珂 | 1 | 750 | 750 | 0 | 冯珂 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 邓凯 | 1 | 750 | 750 | 0 | 邓凯 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李波 | 1 | 850 | 750 | 100 | 李波 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李南平 | 1 | 750 | 750 | 0 | 李南平 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 张登帘 | 2 | 1700 | 1500 | 200 | 张登帘 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 张登帘 | 2 | 1700 | 1500 | 200 | 张进赢 | 兄弟姐妹 | |
解放碑 | 较场口 | 潘晓霞 | 1 | 850 | 750 | 100 | 潘晓霞 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 张宇 | 1 | 750 | 750 | 0 | 张宇 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 王明全 | 1 | 750 | 750 | 0 | 王明全 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 杨波 | 1 | 750 | 750 | 0 | 杨波 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 胡明富 | 3 | 2450 | 2250 | 200 | 胡大宏 | 子/婿 | |
解放碑 | 较场口 | 胡明富 | 3 | 2450 | 2250 | 200 | 胡小红 | 女/媳 | |
解放碑 | 较场口 | 胡明富 | 3 | 2450 | 2250 | 200 | 胡明富 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈跃 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陈跃 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 艾乔 | 1 | 850 | 750 | 100 | 艾乔 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 唐定芳 | 1 | 750 | 750 | 0 | 唐定芳 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 邓永江 | 1 | 810 | 750 | 60 | 邓永江 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李双福 | 1 | 810 | 750 | 60 | 李双福 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 袁治新 | 1 | 850 | 750 | 100 | 袁治新 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 曾艳 | 1 | 750 | 750 | 0 | 曾艳 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈英兰 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陈英兰 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 何跃 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 何品妍 | 女/媳 | |
解放碑 | 较场口 | 何跃 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 何跃 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 聂朝友 | 1 | 750 | 750 | 0 | 聂朝友 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 傅千懿 | 1 | 850 | 750 | 100 | 傅千懿 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 曾维均 | 1 | 810 | 750 | 60 | 曾维均 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 贺涛 | 1 | 810 | 750 | 60 | 贺涛 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 谢先根 | 1 | 750 | 750 | 0 | 谢先根 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 潘海均 | 1 | 750 | 750 | 0 | 潘海均 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李涛 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 李涛 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李涛 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 李胤德 | 子/婿 | |
解放碑 | 较场口 | 曹雨辰 | 1 | 850 | 750 | 100 | 曹雨辰 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 舒昌华 | 1 | 750 | 750 | 0 | 舒昌华 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈丰凯 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陈丰凯 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈祖国 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陈祖国 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈静 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陈静 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 宋陈萍 | 1 | 810 | 750 | 60 | 宋陈萍 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 董梅 | 1 | 850 | 750 | 100 | 董梅 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 范静 | 1 | 750 | 750 | 0 | 范静 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 徐素琴 | 1 | 810 | 750 | 60 | 徐素琴 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 吕万 | 1 | 790 | 750 | 40 | 吕万 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘勇 | 1 | 810 | 750 | 60 | 刘勇 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 范娟 | 1 | 850 | 750 | 100 | 范娟 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 颜鸣 | 2 | 1150 | 1050 | 100 | 颜鸣 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 颜鸣 | 2 | 1150 | 1050 | 100 | 颜予曦 | 女/媳 | |
解放碑 | 较场口 | 宋桂萍 | 1 | 750 | 750 | 0 | 宋桂萍 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 徐陈文翰 | 1 | 850 | 750 | 100 | 徐陈文翰 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 张毅 | 1 | 850 | 750 | 100 | 张毅 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 杨柏树 | 1 | 810 | 750 | 60 | 杨柏树 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 游健 | 1 | 810 | 750 | 60 | 游健 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 张成祥 | 1 | 810 | 750 | 60 | 张成祥 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 代琳 | 1 | 750 | 750 | 0 | 代琳 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李尚贞 | 1 | 750 | 750 | 0 | 李尚贞 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 张春秀 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 杨丹妮 | 女/媳 | |
解放碑 | 较场口 | 张春秀 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 张春秀 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李本祥 | 1 | 790 | 750 | 40 | 李本祥 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 叶素珍 | 1 | 770 | 710 | 60 | 叶素珍 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 王韵竹 | 1 | 850 | 750 | 100 | 王韵竹 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 姚丽艺 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 姚丽艺 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 姚丽艺 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 周艺豪 | 子/婿 | |
解放碑 | 较场口 | 刘世航 | 1 | 810 | 750 | 60 | 刘世航 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 郑瀚 | 1 | 850 | 750 | 100 | 郑瀚 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 吕东 | 1 | 750 | 750 | 0 | 吕东 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 唐溢淋 | 1 | 750 | 750 | 0 | 唐溢淋 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 唐梅 | 1 | 850 | 750 | 100 | 唐梅 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 徐长生 | 1 | 750 | 750 | 0 | 徐长生 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 田显能 | 1 | 850 | 750 | 100 | 田显能 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李尚群 | 1 | 790 | 750 | 40 | 李尚群 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 魏良勇 | 1 | 750 | 750 | 0 | 魏良勇 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘伟 | 2 | 1400 | 1300 | 100 | 刘伟 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘伟 | 2 | 1400 | 1300 | 100 | 吴学谦 | 配偶 | |
解放碑 | 较场口 | 王安华 | 1 | 810 | 750 | 60 | 王安华 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 江珊 | 1 | 750 | 750 | 0 | 江珊 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘兵会 | 3 | 2350 | 2250 | 100 | 刘兵会 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘兵会 | 3 | 2350 | 2250 | 100 | 游贤明 | 配偶 | |
解放碑 | 较场口 | 刘兵会 | 3 | 2350 | 2250 | 100 | 游佐渝 | 子/婿 | |
解放碑 | 较场口 | 梁元杰 | 3 | 2410 | 2250 | 160 | 杨亚琴 | 配偶 | |
解放碑 | 较场口 | 梁元杰 | 3 | 2410 | 2250 | 160 | 梁元杰 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 梁元杰 | 3 | 2410 | 2250 | 160 | 梁梓童 | 女/媳 | |
解放碑 | 较场口 | 陈骞 | 1 | 810 | 750 | 60 | 陈骞 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李璃 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 李龙 | 配偶 | |
解放碑 | 较场口 | 李璃 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 李璃 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘军 | 1 | 790 | 750 | 40 | 刘军 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 叶祥林 | 1 | 750 | 750 | 0 | 叶祥林 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 何刚 | 1 | 750 | 750 | 0 | 何刚 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 严欢 | 1 | 750 | 750 | 0 | 严欢 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 何茜 | 1 | 750 | 750 | 0 | 何茜 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 夏光国 | 1 | 810 | 750 | 60 | 夏光国 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 张文伟 | 2 | 1500 | 1500 | 0 | 黄筱霞 | 配偶 | |
解放碑 | 较场口 | 张文伟 | 2 | 1500 | 1500 | 0 | 张文伟 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 易剑 | 1 | 850 | 750 | 100 | 易剑 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈艳 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 包祥熙 | 子/婿 | |
解放碑 | 较场口 | 陈艳 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 陈艳 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 杨斌 | 1 | 750 | 750 | 0 | 杨斌 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李欣 | 1 | 810 | 750 | 60 | 李欣 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 田俐民 | 1 | 750 | 750 | 0 | 田俐民 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 吴华伟 | 1 | 750 | 750 | 0 | 吴华伟 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 韩登弟 | 1 | 750 | 750 | 0 | 韩登弟 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 秦懋盛 | 1 | 810 | 750 | 60 | 秦懋盛 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈军 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陈军 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 杨城 | 1 | 750 | 750 | 0 | 杨城 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 钟安明 | 1 | 810 | 750 | 60 | 钟安明 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 陈建伟 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陈建伟 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 丁小健 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 丁小健 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 丁小健 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 丁鸣 | 子/婿 | |
解放碑 | 较场口 | 余学惠 | 1 | 750 | 750 | 0 | 余学惠 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 彭健 | 1 | 750 | 750 | 0 | 彭健 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 石刚 | 1 | 810 | 750 | 60 | 石刚 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 晏兴建 | 3 | 850 | 750 | 100 | 晏兴建 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 晏兴建 | 3 | 850 | 750 | 100 | 余洋 | 配偶 | |
解放碑 | 较场口 | 晏兴建 | 3 | 850 | 750 | 100 | 晏静妍 | 女/媳 | |
解放碑 | 较场口 | 郑菁 | 1 | 750 | 750 | 0 | 郑菁 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 钟霞 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 钟霞 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 钟霞 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 蒋欣妍 | 女/媳 | |
解放碑 | 较场口 | 闵秋萍 | 1 | 750 | 750 | 0 | 闵秋萍 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 宋文华 | 1 | 810 | 750 | 60 | 宋文华 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 蒙开智 | 1 | 810 | 750 | 60 | 蒙开智 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李杰 | 1 | 750 | 750 | 0 | 李杰 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 唐鸿 | 1 | 850 | 750 | 100 | 唐鸿 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 杨涛霞 | 1 | 850 | 750 | 100 | 杨涛霞 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 万锋 | 1 | 810 | 750 | 60 | 万锋 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 江洪 | 1 | 810 | 750 | 60 | 江洪 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 左汝颖 | 1 | 810 | 750 | 60 | 左汝颖 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 刘术全 | 1 | 750 | 750 | 0 | 刘术全 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李亨 | 3 | 2350 | 2250 | 100 | 李颜佑 | 子/婿 | |
解放碑 | 较场口 | 李亨 | 3 | 2350 | 2250 | 100 | 李亨 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 李亨 | 3 | 2350 | 2250 | 100 | 刘北 | 配偶 | |
解放碑 | 较场口 | 蒋晓红 | 1 | 750 | 750 | 0 | 蒋晓红 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 熊强 | 1 | 810 | 750 | 60 | 熊强 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 周德华 | 1 | 810 | 750 | 60 | 周德华 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 沈姣娇 | 2 | 1500 | 1500 | 0 | 沈姣娇 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 沈姣娇 | 2 | 1500 | 1500 | 0 | 杨觅佳 | 配偶 | |
解放碑 | 较场口 | 江渝 | 1 | 850 | 750 | 100 | 江渝 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 彭昌 | 1 | 750 | 750 | 0 | 彭昌 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 田利国 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 田利国 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 田利国 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 田雨鑫 | 女/媳 | |
解放碑 | 较场口 | 张飞 | 1 | 810 | 750 | 60 | 张飞 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 张渝钢 | 1 | 750 | 750 | 0 | 张渝钢 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 余飞 | 1 | 750 | 750 | 0 | 余飞 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 曹迪佳 | 1 | 750 | 750 | 0 | 曹迪佳 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 胡杰 | 2 | 1640 | 1500 | 140 | 胡杰 | 本人/户主 | |
解放碑 | 较场口 | 胡杰 | 2 | 1640 | 1500 | 140 | 叶梦瑶 | 女/媳 | |
解放碑 | 较场口 | 代丽 | 1 | 750 | 750 | 0 | 代丽 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 陈其礼 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陈其礼 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 周沛雨 | 1 | 850 | 750 | 100 | 周沛雨 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 李杰 | 1 | 790 | 750 | 40 | 李杰 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 石开丽 | 2 | 1580 | 1500 | 80 | 张德露 | 女/媳 | |
解放碑 | 莲花池 | 石开丽 | 2 | 1580 | 1500 | 80 | 石开丽 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 王忠勇 | 1 | 810 | 750 | 60 | 王忠勇 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 张国蓉 | 1 | 850 | 750 | 100 | 张国蓉 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 雷辉 | 1 | 810 | 750 | 60 | 雷辉 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 游岗 | 1 | 810 | 750 | 60 | 游岗 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 刘美丽 | 1 | 850 | 750 | 100 | 刘美丽 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 朱武 | 1 | 810 | 750 | 60 | 朱武 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 李飞 | 1 | 850 | 750 | 100 | 李飞 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 张长生 | 1 | 810 | 750 | 60 | 张长生 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 孟雪萍 | 1 | 850 | 750 | 100 | 孟雪萍 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 刘静文 | 1 | 721 | 661 | 60 | 刘静文 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 杨素碧 | 1 | 850 | 750 | 100 | 杨素碧 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 熊传铭 | 1 | 810 | 750 | 60 | 熊传铭 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 刘文革 | 1 | 850 | 750 | 100 | 刘文革 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 何远华 | 1 | 750 | 750 | 0 | 何远华 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 冯超 | 1 | 750 | 750 | 0 | 冯超 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 李勇 | 1 | 850 | 750 | 100 | 李勇 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 徐志明 | 1 | 750 | 750 | 0 | 徐志明 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 张学栋 | 1 | 750 | 750 | 0 | 张学栋 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 张小萍 | 1 | 850 | 750 | 100 | 张小萍 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 黄正 | 1 | 750 | 750 | 0 | 黄正 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 胡光群 | 1 | 850 | 750 | 100 | 胡光群 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 费昭富 | 1 | 750 | 750 | 0 | 费昭富 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 徐向阳 | 1 | 750 | 750 | 0 | 徐向阳 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 苟伍强 | 1 | 750 | 750 | 0 | 苟伍强 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 冉懋年 | 1 | 750 | 750 | 0 | 冉懋年 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 张大明 | 1 | 790 | 750 | 40 | 张大明 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 石桂芝 | 1 | 695 | 635 | 60 | 石桂芝 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 雷撼 | 1 | 810 | 750 | 60 | 雷撼 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 石丽娜 | 2 | 1700 | 1500 | 200 | 马钰皖 | 女/媳 | |
解放碑 | 莲花池 | 石丽娜 | 2 | 1700 | 1500 | 200 | 石丽娜 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 刘建康 | 1 | 750 | 750 | 0 | 刘建康 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 董剑敏 | 2 | 1510 | 1410 | 100 | 董剑敏 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 董剑敏 | 2 | 1510 | 1410 | 100 | 蔡孝涛 | 子/婿 | |
解放碑 | 莲花池 | 陈夏 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陈夏 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 张波 | 1 | 850 | 750 | 100 | 张波 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 程光俊 | 1 | 810 | 750 | 60 | 程光俊 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 王也 | 1 | 850 | 750 | 100 | 王也 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 苟生富 | 1 | 810 | 750 | 60 | 苟生富 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 吴伟 | 1 | 750 | 750 | 0 | 吴伟 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 裴蓓 | 1 | 850 | 750 | 100 | 裴蓓 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 窦应红 | 1 | 750 | 750 | 0 | 窦应红 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 杜艳丽 | 1 | 850 | 750 | 100 | 杜艳丽 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 胡洪彪 | 1 | 750 | 750 | 0 | 胡洪彪 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 颜世梁 | 1 | 750 | 750 | 0 | 颜世梁 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 杨丝莉 | 1 | 750 | 750 | 0 | 杨丝莉 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 代兴勇 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 代兴勇 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 代兴勇 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 代照锟 | 子/婿 | |
解放碑 | 莲花池 | 张华 | 1 | 810 | 750 | 60 | 张华 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 陶寿山 | 1 | 750 | 750 | 0 | 陶寿山 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 杜晓波 | 1 | 750 | 750 | 0 | 杜晓波 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 方俪瑾 | 1 | 850 | 750 | 100 | 方俪瑾 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 陈弘 | 1 | 850 | 750 | 100 | 陈弘 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 金基森 | 1 | 810 | 750 | 60 | 金基森 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 潘世美 | 2 | 1550 | 1450 | 100 | 陈俊池 | 子/婿 | |
解放碑 | 莲花池 | 潘世美 | 2 | 1550 | 1450 | 100 | 潘世美 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 陈尚惇 | 1 | 810 | 750 | 60 | 陈尚惇 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 刘国家 | 1 | 750 | 750 | 0 | 刘国家 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 何世杰 | 1 | 750 | 750 | 0 | 何世杰 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 孟贤贞 | 2 | 1586 | 1486 | 100 | 孟贤贞 | 本人/户主 | |
解放碑 | 莲花池 | 孟贤贞 | 2 | 1586 | 1486 | 100 | 朱杰 | 子/婿 | |
