首        页 | 渝中信息 | 渝中区情 | 政府文件 | 人事任免 | 政府采购 | 公告公示 | 政府会议 | 领导讲话 | 专题报道 | 部门动态  
街道动态 | 政策法规 | 政务公开 | 网上办事 | 投诉反馈 | 进言献策 | 便民问答 | 民意调查 | 渝中专题 | 热点关注 | 渝中图片  
2009年1月7日 星期三
 
 
人大代表建议最新办理情况
[截止日期:2009年1月7日]
注:首次按总件数排序,更新后按办结率排序。每周五15:00为截止时间。
 
部门 总件数 已办 未办 办结率 备注
CBD指挥部 12 12 0 100% 066、155、203、244、275、295、330、371、424、390、425、433、
区建委 19 19 0 100% 004、032、035、071、102、103、111、149、151、162、166、275、296、429、434、441、443、566、583、
区计委 14 14 0 100% 025、054、067、141、192、215、219、283、286、287、288、296、415、418、
区经委 8 8 0 100% 399、414、416、442、398、361、407、256
区商委 10 10 0 100% 006、104、150、164、213、347、364、421、433、439、
区教委 14 14 0 100% 072、083、093、129、141、160、193、200、201、214、284、313、366、574、
区科委 3 3 0 100% 114、361、029
区政府办(体改办) 8 8 0 100% 026、027、084、101、130、280、409、084
区民宗侨办 3 3 0 100% 173、132、131
区老龄办 1 1 0 100% 14、
区规划分局 28 28 0 100% 003、023、025、040、043、045、054、064、065、107、111、188、194、215、255、261、275、278、285、294、367、388、400、421、427、434、436、566、
区国土分局 1 1 0 100% 179、
区工商分局 12 12 0 100% 019、139、154、164、212、231、233、293、320、350、362、404、
区公安分局 33 33 0 100% 016、019、042、046、066、088、098、124、139、158、159、174、189、193、211、218、221、224、241、262、293、321、324、325、328、350、355、372、383、410、411、579、592、
区食药监分局 3 3 0 100% 440、116、392
区质监分局 2 2 0 100% 235、300
区市政绿化局 38 38 0 100% 001、007、041、052、095、118、143、162、191、195、251、255、257、261、264、265、274、275、289、299、306、319、326、327、331、341、346、358、363、369、380、381、388、397、413、430、585、586、
区综合行政执法局 30 30 0 100% 012、030、031、041、045、085、087、091、094、173、183、187、198、212、259、268、272、320、321、334、340、360、362、378、406、422、438、571、600、016
区环卫局 35 35 0 100% 012、015、017、049、055、078、081、107、123、127、132、149、152、161、179、207、208、212、232、236、237、246、248、269、294、305、321、333、334、383、437、576、590、595、596、
区环保局 4 4 0 100% 066、105、153、211
区房地局 21 21 0 100% 008、108、117、136、172、184、202、230、234、254、260、271、290、304、310、315、345、353、401、437、591、
区财政局 8 8 0 100% 029、059、093、131、132、191、446、379、
区民政局 71 71 0 100% 002、013、037、047、068、070、074、075、076、109、110、112、114、115、128、129、133、134、138、142、144、148、167、169、175、178、180、196、205、209、213、222、223、226、229、237、242、250、255、263、273、281、282、293、307、309、312、335、337、342、343、344、348、349、373、374、375、376、385、386、397、420、423、426、445、447、448、569、572、588、597
区劳动局 41 41 0 100% 009、056、063、068、069、072、082、086、096、113、120、121、133、137、146、168、170、171、179、181、196、197、225、245、247、249、266、314、329、332、343、351、354、370、329、408、426、445、447、449、594、
区人事局 4 4 0 100% 317、200、277、119、
区文广新局 9 9 0 100% 022、057、174、194、211、219、298、308、396、
区卫生局(爱卫办) 18 18 0 100% 011、014、026、036、058、059、065、109、110、125、239、297、338、368、392、444、573、588、
区体育局 5 5 0 100% 240、412、23、153、336、
区外经局 2 2 0 100% 316、416、
区国税局 1 1 0 100% 309、
区地税局 6 6 0 100% 077、088、165、292、309、417、
区司法局 3 3 0 100% 384、297、577、
区交通局 12 12 0 100% 038、053、090、106、135、140、177、186、220、328、387、403、
区物价局 7 7 0 100% 024、126、127、176、249、291、356、
区滨江管理处 1 1 0 100% 99、
朝天门市场管理处 8 8 0 100% 073、091、156、157、267、303、360、419、
朝天门街道 1 1 0 100% 377、
大坪街道 5 5 0 100% 021、044、045、087、389、
上清寺街道 1 1 0 100% 328、
两路口街道 1 1 0 100% 411、
南纪门街道 2 2 0 100% 216、213
大溪沟街道 3 3 0 100% 33、389、87、
解放碑街道 10 10 0 100% 091、122、145、149、224、252、258、378、441、429、
望龙门街道 2 2 0 100% 575、30、
石油路街道 1 1 0 100% 172
菜元坝街道 1 1 0 100% 346
交安办 50 50 0 100% 029、033、034、038、041、053、058、060、061、062、065、080、090、100、106、133、135、140、147、156、177、186、220、228、238、243、257、262、302、311、322、323、339、387、395、403、427、428、431、462、467、470、473、474、489、497、548、550、584、589、
拆安办 9 9 0 100% 010、079、097、184、204、365、391、402、405、
区计生委 2 2 0 100% 005、028
区法制办 1 1 0 100% 409
区监察局 4 4 0 100% 227、292、048、020
区人防办 1 1 0 100% 185、
区信访办 2 2 0 100% 101、182
七星岗街道 2 2 0 100% 340、206
菜元坝综合管理处 1 1 0 100% 357
合计 594 594 0 100%  



政协提案最新办理情况
[截止日期:2009年1月7日]
注:首次按总件数排序,更新后按办结率排序。每周五15:00为截止时间。
 
部门 总件数 已办 未办 办结率 备注
CBD指挥部 22 22 0 100% D061、D079、D098、D104、D106、D118、D139、D151、D166、D217、D220、D245、Z044、Z079、Z111、Z124、Z127、Z157、Z298、Z335、Z356、Z453、
区建委 16 16 0 100% D020、D061、D064、D192、D241、Z036、Z064、Z049、Z078、Z103、Z212、Z225、Z226、Z257、Z342、Z438、
区计委 12 12 0 100% Z355、D058、Z062、Z406、D002、Z134、Z061、Z093、Z047、Z438、D057、D168
区经委 6 6 0 100% D230、Z044、D139、D003、Z293、Z082
区商委 22 22 0 100% D079、Z241、Z066、Z039、Z395、D093、D160、Z278、Z235、Z357、Z239、Z200、D118、Z211、Z243、D133、Z288、Z299、Z044、Z051、Z270、D057
区教委 45 45 0 100% D006、D011、D026、D028、D045、D060、D067、D076、D077、D084、D110、D111、D119、D148、D149、D188、D200、D201、D206、D222、D237、D242、D259、D261、Z028、Z029、Z041、Z056、Z060、Z075、Z085、Z114、Z125、Z126、Z141、Z150、Z210、Z216、Z291、Z302、Z303、Z385、Z390、Z410、Z424、
区科委 4 4 0 100% D170、D264、Z195、D215、
区政府办(体改办) 8 8 0 100% D054、Z055、D086、D134、D252、Z383、Z261、Z435
区民宗侨办 4 4 0 100% Z260、D126、D191、D123、
区老龄办 6 6 0 100% D010、D078、D210、D237、Z108、Z210、
区规划分局 36 36 0 100% D001、D047、D082、D089、D152、D158、D162、D164、D168、D203、D235、D250、Z031、Z065、Z077、Z080、Z081、Z092、Z123、Z177、Z206、Z211、Z213、Z215、Z227、Z238、Z251、Z259、Z270、Z274、Z296、Z318、Z342、Z405、Z305、Z449
区工商分局 15 15 0 100% D121、D133、D149、D244、Z114、Z136、Z148、Z188、Z262、Z288、Z299、Z387、Z393、Z429、Z437、
区公安分局 18 18 0 100% D004、D005、D022、D094、D121、D132、D157、D185、D234、Z164、Z166、Z168、Z196、Z231、Z302、Z308、Z354、Z392
区食药监分局 5 5 0 100% Z040、Z281、Z287、Z289、Z235
区市政绿化局 34 34 0 100% D024、D046、D051、D053、D061、D068、D080、D089、D096、D105、D114、D117、D130、D141、D181、D182、D183、D184、D223、D241、D265、Z107、Z135、Z185、Z213、Z258、Z265、Z296、Z311、Z328、Z384、Z400、Z409、Z416、
区综合行政执法局 34 34 0 100% D005、D023、D029、D061、D100、D132、D149、D172、D176、D186、D216、D244、Z032、Z068、Z089、Z096、Z106、Z131、Z135、Z198、D223、Z231、Z233、Z235、Z268、Z312、Z327、Z329、Z338、Z341、Z361、Z387、Z393、Z400、
区环卫局 26 26 0 100% Z065、Z276、Z399、D116、Z400、D254、D023、D005、Z404、Z131、D132、D014、Z434、D243、D033、Z068、Z395、Z321、Z062、Z275、Z219、D186、Z256、Z042、Z230、Z156、
区环保局 8 8 0 100% D194、D230、Z312、Z154、D236、Z240、D146、Z065
区房地局 12 12 0 100% Z163、D190、D162、Z374、Z048、D074、Z144、D154、D013、Z317、Z214、D262
区财政局 15 15 0 100% 104、Z160、Z162、191、Z260、Z338、 Z191、Z330、Z425、D249、Z208、D135、Z087、Z203、Z380、
区民政局 28 28 0 100% D010、D078、D088、D112、D145、D210、D218、Z037、Z099、Z101、Z108、Z145、Z176、Z180、Z183、Z196、Z210、Z237、Z279、Z336、Z340、Z351、Z371、Z379、Z396、Z401、Z415、Z423、Z444、
区劳动局 29 29 0 100% D009、D031、D044、D065、D070、D173、D211、D231、Z030、Z037、Z038、Z046、Z052、Z076、Z077、Z091、Z099、Z104、Z122、Z165、Z186、Z343、Z352、Z365、Z382、Z410、Z248、Z430、D147
区人事局 11 11 0 100% Z332、Z143、Z402、D111、D112、Z104、D107、D177、Z224、D232、Z147、
区文广新局 34 34 0 100% D009、D011、D049、D055、D056、D069、D125、D137、D140、D155、D163、D173、D206、D222、D249、D257、Z009、Z052、Z080、Z085、Z118、Z120、Z138、Z162、Z166、Z182、Z209、Z210、Z221、Z302、Z330、Z335、Z338、Z380、
区卫生局(爱卫办) 48 48 0 100% D018、D019、D034、D036、D045、D084、D090、D149、D150、D161、D175、D214、D234、D238、D244、Z032、Z006、Z031、Z034、Z072、Z106、Z119、Z131、Z158、Z166、D174、Z073、Z176、Z177、Z181、Z204、Z207、Z231、Z249、Z253、Z254、Z271、Z273、Z284、Z285、Z302、Z309、Z334、Z369、Z387、Z396、Z418、Z433、
区体育局 4 4 0 100% D046、D159、D066、Z300、
区旅游局 8 8 0 100% Z270、Z095、Z069、Z277、Z450、D246、D057、Z081、
区外经局 6 6 0 100% Z306、Z445、D179、Z044、D129、Z421、
区司法局 6 6 0 100% Z175、Z133、Z252、Z077、Z408、D094
区交通局 3 3 0 100% Z094、Z151、D142
区安监局 1 1 0 100% Z397、
区机关事务局 4 4 0 100% Z050、D016、Z352、D052
区统计局 1 1 0 100% Z205、
朝天门市场管理处 8 8 0 100% Z367、Z169、D219、Z443、Z272、D215、Z202、D178、
菜元坝综合管理处 5 5 0 100% Z112、Z159、Z280、Z294、Z234
朝天门街道 3 3 0 100% Z068、D186、D195、
七星岗街道 4 4 0 100% Z233、Z090、Z194、D072
上清寺街道 3 3 0 100% Z378、D072、D223、
南纪门街道 2 2 0 100% Z312、Z137、
解放碑街道 5 5 0 100% Z337、D187、D091、D105、D265、
望龙门街道 1 1 0 100% Z179、
交安办 27 27 0 100% D008、D029、D048、D072、D108、D117、D141、D195、D199、D260、D266、Z094、Z151、Z184、Z197、Z234、Z244、Z302、Z320、Z324、Z345、Z346、Z360、Z376、Z378、Z395、Z419、
拆安办 20 20 0 100% Z146、D042、Z318、Z227、Z220、D212、Z121、Z297、Z370、Z215、D153、D083、Z043、Z057、Z314、D109、Z405、Z109、Z202、Z229
区计生委 2 2 0 100% D122、Z447、
区信访办 2 2 0 100% Z132、D213、
区档案局 1 1 0 100% D055
区质监局 6 6 0 100% Z149、Z288、Z299、D133、Z289、Z313
区物价局 3 3 0 100% Z188、Z413、Z063
区法制办 1 1 0 100% Z171
区地税局 2 2 0 100% D022、D157、
区监察局 1 1 0 100% Z147
合计 627 627 0 100%  

区级各单位办理区"两会"建议提案工作流程示意图
 

主 页 | 关于我们 | 网站地图 | 联系方式
本网站所有版权归中共重庆市渝中区委办公室、重庆市渝中区人民政府办公室所有
地址:重庆市渝中区和平路管家巷9号 邮编:400010
电话:023--63765420  023--63765309  023--63765189  023--63765502