渝中区2020年第二批青年就业见习补贴最终公示

来源:区人力社保局 发布时间:2020-06-04 11:51
打印 打印
纠错 纠错
分享到

渝中区2020年第二批青年就业见习补贴发放汇总表

序号 单位名称 公示人数 合格人数 不合格人数 1000/1300元标准月数 1200/1500元标准月数 补贴总金额
1 北京博能科技股份有限公司重庆分公司 2 2 0 0 10 14,900.00
2 劲浪重庆体育用品有限公司 16 14 2 49 0 63,000.00
3 廖记食品重庆有限公司 10 10 0 21 0 27,400.00
4 上海外服(重庆)人力资源服务有限公司 2 2 0 1 6 9,600.00
5 途作林杰科技有限公司 7 7 0 24 0 29,800.00
6 重庆(香港)中原营销策划顾问有限公司 1 1 0 5 0 6,000.00
7 重庆阿克索实业有限公司 1 1 0 5 0 6,000.00
8 重庆百润信息技术有限公司 32 31 1 29 99 179,100.00
9 重庆百翼时代科技有限公司 6 6 0 9 0 12,300.00
10 重庆驰尚体育用品有限公司 7 5 2 24 0 30,500.00
11 重庆楚子科技发展有限公司 3 3 0 15 0 18,900.00
12 重庆鼎众企业管理咨询服务有限公司 2 1 1 5 0 6,000.00
13 重庆菲斯克人力资源管理有限公司 7 5 2 7 13 26,400.00
14 重庆购物狂网络技术有限公司 3 2 1 0 11 15,500.00
15 重庆广千人力资源管理有限公司 5 5 0 17 0 21,100.00
16 重庆海麦网络科技有限公司 4 4 0 15 0 19,300.00
17 重庆汉沙科技有限公司 2 2 0 3 2 7,100.00
18 重庆和华兴辉医疗器械有限公司 3 3 0 18 0 22,800.00
19 重庆恒创会计师事务所(普通合伙) 2 2 0 3 6 12,800.00
20 重庆恒界峰工贸有限公司 29 24 5 72 0 74,700.00
21 重庆鸿巨网络科技有限公司 2 2 0 2 2 5,500.00
22 重庆慧行天下文化传播有限公司 1 1 0 2 0 2,700.00
23 重庆慧睿艺术培训有限公司 1 1 0 5 0 6,000.00
24 重庆江裕财务顾问有限公司 1 1 0 0 5 7,600.00
25 重庆金夫人实业有限公司 3 2 1 2 0 2,800.00
26 重庆金窝窝网络科技有限公司 2 2 0 3 5 9,200.00
27 重庆金洲会计师事务所有限公司 1 1 0 4 0 5,000.00
28 重庆精诚人力资源管理有限公司 1 1 0 4 0 4,700.00
29 重庆凯财财务咨询有限公司 1 1 0 0 6 8,200.00
30 重庆康华会计师事务所有限责任公司 1 1 0 2 0 2,700.00
31 重庆康联代理记账有限公司 2 2 0 0 11 16,100.00
32 重庆立文翻译事务所 1 1 0 0 1 1,600.00
33 重庆立新人力资源信息咨询有限公司 24 23 1 92 0 116,500.00
34 重庆龙人养生保健管理咨询有限公司 2 2 0 12 0 14,900.00
35 重庆帕特企业管理咨询有限公司 1 1 0 2 0 2,700.00
36 重庆普华会计师事务所有限责任公司 20 19 1 92 0 113,100.00
37 重庆千叶眼镜连锁有限公司 3 3 0 6 0 7,800.00
38 重庆轻渡网络科技有限公司 2 2 0 7 0 8,700.00
39 重庆睿藻文化传媒有限公司 1 1 0 5 0 6,000.00
40 重庆尚贤人力资源顾问有限公司 7 7 0 19 0 25,100.00
41 重庆市爵界企业管理咨询有限公司 5 5 0 21 0 26,600.00
42 重庆市三健科技有限公司 4 4 0 4 0 5,600.00
43 重庆市渝中区领航教育培训有限公司 3 3 0 2 4 8,900.00
44 重庆市渝中区星之舟康复训练中心 2 2 0 0 2 3,200.00
45 重庆思微科技股份有限公司 2 2 0 5 0 6,100.00
46 重庆糖酒有限责任公司 1 1 0 2 0 2,700.00
47 重庆腾业创业咨询服务有限公司 10 8 2 48 0 58,400.00
48 重庆汀默人力资源管理有限公司 1 1 0 5 0 6,000.00
49 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 5 5 0 0 19 28,400.00
50 重庆万友人才服务有限公司 2 2 0 0 5 7,400.00
51 重庆网逸航空票务服务有限责任公司 3 2 1 0 8 12,200.00
52 重庆文圣教育信息咨询服务有限公司 4 3 1 16 0 19,000.00
53 重庆新旅程国际旅行社有限公司 5 4 1 24 0 28,000.00
54 重庆新强人力资源管理有限公司 2 2 0 4 3 9,300.00
55 重庆星逸辰数字传媒有限公司 2 2 0 4 0 5,400.00
56 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 2 2 0 12 0 15,200.00
57 重庆宇耀文化传媒有限公司 3 3 0 3 0 4,200.00
58 重庆云上航空票务股份有限公司 5 5 0 2 6 12,100.00
59 重庆至强代理记账有限公司 36 33 3 130 0 169,900.00
60 重庆智和智文化传播有限公司 25 25 0 74 0 94,500.00
61 重庆中岛工程建设管理有限公司 19 18 1 99 0 125,400.00
62 重庆中鑫珠宝首饰有限公司 4 4 0 4 0 5,600.00
63 重庆卓通财税咨询服务有限公司 2 2 0 10 0 12,600.00



扫一扫在手机打开当前页