2021年重庆市渝中区直达资金预算下达情况 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 预算数 | 资金名称 | 预算单位 | 支出功能科目 | ||
总金额 | 中央安排 | 省级安排 | ||||||
49,687.64 | 49,252.64 | 435.00 | ||||||
1 | 50010300000021026519 | 2021年就业补助资金 | 6,617.00 | 6,617.00 | 就业补助资金 | [028002]区就业和人才服务局 | [2080704]社会保险补贴 | |
2 | 50010300000021038412 | 根据渝财社(2021)84号,下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-老党员一次性生活补助金 | 0.60 | 0.60 | 优抚对象补助经费 | [003001]区组织部 | [2080899]其他优抚支出 | |
3 | 50010300000021038395 | 渝财社[2020]218号提前下达2021年退役军人补助资金-优抚生活补助(伤残抚恤) | 1,878.00 | 1,878.00 | 优抚对象补助经费 | [092001]退役军人事务局 | [2080802]伤残抚恤 | |
4 | 50010300000021038417 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助 | 12.90 | 12.90 | 优抚对象补助经费 | [103001]朝天门 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
5 | 50010300000021038422 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤 | 13.00 | 13.00 | 优抚对象补助经费 | [103001]朝天门 | [2080801]死亡抚恤 | |
6 | 50010300000021038410 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助 | 24.90 | 24.90 | 优抚对象补助经费 | [103002]解放碑 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
7 | 50010300000021038411 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤 | 21.00 | 21.00 | 优抚对象补助经费 | [103002]解放碑 | [2080801]死亡抚恤 | |
8 | 50010300000021038428 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤 | 24.00 | 24.00 | 优抚对象补助经费 | [103003]上清寺 | [2080801]死亡抚恤 | |
9 | 50010300000021038431 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助 | 11.80 | 11.80 | 优抚对象补助经费 | [103003]上清寺 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
10 | 50010300000021038416 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤 | 14.00 | 14.00 | 优抚对象补助经费 | [103004]南纪门 | [2080801]死亡抚恤 | |
11 | 50010300000021038424 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助 | 8.80 | 8.80 | 优抚对象补助经费 | [103004]南纪门 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
12 | 50010300000021038414 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤 | 19.00 | 19.00 | 优抚对象补助经费 | [103005]七星岗 | [2080801]死亡抚恤 | |
13 | 50010300000021038423 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助 | 20.60 | 20.60 | 优抚对象补助经费 | [103005]七星岗 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
14 | 50010300000021038418 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤 | 16.00 | 16.00 | 优抚对象补助经费 | [103006]菜园坝 | [2080801]死亡抚恤 | |
15 | 50010300000021038427 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助 | 9.30 | 9.30 | 优抚对象补助经费 | [103006]菜园坝 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
16 | 50010300000021038430 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤 | 24.00 | 24.00 | 优抚对象补助经费 | [103007]两路口 | [2080801]死亡抚恤 | |
17 | 50010300000021038433 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助 | 14.10 | 14.10 | 优抚对象补助经费 | [103007]两路口 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
18 | 50010300000021038425 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤 | 30.00 | 30.00 | 优抚对象补助经费 | [103008]大溪沟 | [2080801]死亡抚恤 | |
19 | 50010300000021038429 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助 | 15.60 | 15.60 | 优抚对象补助经费 | [103008]大溪沟 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
20 | 50010300000021038434 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤 | 15.00 | 15.00 | 优抚对象补助经费 | [103009]石油路 | [2080801]死亡抚恤 | |
21 | 50010300000021038437 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助 | 7.10 | 7.10 | 优抚对象补助经费 | [103009]石油路 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
22 | 50010300000021038432 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤 | 56.00 | 56.00 | 优抚对象补助经费 | [103010]大坪 | [2080801]死亡抚恤 | |
23 | 50010300000021038436 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助 | 17.70 | 17.70 | 优抚对象补助经费 | [103010]大坪 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
24 | 50010300000021038413 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤 | 3.40 | 3.40 | 优抚对象补助经费 | [103011]化龙桥 | [2080801]死亡抚恤 | |
25 | 50010300000021038438 | 根据渝财社(2021)84号下达2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助 | 8.80 | 8.80 | 优抚对象补助经费 | [103011]化龙桥 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
26 | 50010300000021038397 | 渝财社[2020]218号文件精神,追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103001]朝天门 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
27 | 50010300000021038396 | 渝财社[2020]218号文件精神,追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103002]解放碑 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
28 | 50010300000021038402 | 渝财社[2020]218号文件精神,追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103003]上清寺 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
29 | 50010300000021038407 | 根据渝财社(2021)99号文件下达优抚对象医疗保障中央补助资金(年中批) | 0.75 | 0.75 | 优抚对象医疗保障经费 | [103003]上清寺 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
30 | 50010300000021038399 | 渝财社[2020]218号文件精神,追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103004]南纪门 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
31 | 50010300000021038398 | 渝财社[2020]218号文件精神,追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103005]七星岗 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
32 | 50010300000021038400 | 渝财社[2020]218号文件精神,追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103006]菜园坝 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
33 | 50010300000021038403 | 渝财社[2020]218号文件精神,追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103007]两路口 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
34 | 50010300000021038401 | 渝财社[2020]218号文件精神,追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103008]大溪沟 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
35 | 50010300000021038405 | 渝财社[2020]218号文件精神,追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103009]石油路 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
36 | 50010300000021038404 | 渝财社[2020]218号文件精神,追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103010]大坪 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
37 | 50010300000021038408 | 根据渝财社(2021)99号文件下达优抚对象医疗保障中央补助资金(年中批) | 1.25 | 1.25 | 优抚对象医疗保障经费 | [103010]大坪 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
38 | 50010300000021038406 | 渝财社[2020]218号文件精神,追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103011]化龙桥 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
39 | 50010300000021038409 | 根据渝财社(2021)99号文件下达优抚对象医疗保障中央补助资金(年中批) | 7.00 | 7.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [103011]化龙桥 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
40 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 329.00 | 329.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [046001]住建委 | [2210103]棚户区改造 | |
41 | 50010300000021027805 | 2021年中央财政保障性安居工程补助资金 | 500.00 | 500.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [046004]区住房保障和租赁事务中心 | [2210107]保障性住房租金补贴 | |
42 | 50010300000021032824 | 2021年度财政支持住房租赁市场发展专项资金 | 6,452.00 | 6,452.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [046004]区住房保障和租赁事务中心 | [2210109]住房租赁市场发展 | |
43 | 50010300000021033070 | 2021年城市棚户区改造 | 8.00 | 8.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [079001]预算科代编 | [2210103]棚户区改造 | |
44 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 1,242.00 | 1,242.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [103001]朝天门 | [2210108]老旧小区改造 | |
45 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 1,222.00 | 1,222.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [103002]解放碑 | [2210108]老旧小区改造 | |
46 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 843.00 | 843.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [103003]上清寺 | [2210108]老旧小区改造 | |
47 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 3,463.00 | 3,463.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [103004]南纪门 | [2210108]老旧小区改造 | |
48 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 922.00 | 922.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [103005]七星岗 | [2210108]老旧小区改造 | |
49 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 60.00 | 60.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [103006]菜园坝 | [2210108]老旧小区改造 | |
50 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 835.00 | 835.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [103007]两路口 | [2210108]老旧小区改造 | |
51 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 2,783.00 | 2,783.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [103008]大溪沟 | [2210108]老旧小区改造 | |
52 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 277.00 | 277.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [103009]石油路 | [2210108]老旧小区改造 | |
53 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 355.00 | 355.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [103010]大坪 | [2210108]老旧小区改造 | |
54 | 50010300000021027780 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金 | 400.00 | 400.00 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | [103011]化龙桥 | [2210108]老旧小区改造 | |
55 | 50010300000021026703 | 下达2021年基本药物制度中央和市级补助资金 | 374.00 | 374.00 | 基本药物制度补助资金 | [056001]卫健委 | [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 | |
56 | 50010300000021032863 | 万友人才服务有限公司扶持补贴 | 290.81 | 290.81 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | [028001]区人社局 | [2169999]其他商业服务业等支出 | |
57 | 50010300000021031387 | 中银金融租赁有限公司支持资金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | [030001]区金融办 | [2169999]其他商业服务业等支出 | |
58 | 50010300000021037770 | 重庆银保监局补贴 | 740.00 | 740.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | [030001]区金融办 | [2169999]其他商业服务业等支出 | |
59 | 50010300000021038761 | 重庆解放碑“全国示范步行街”参展第四届中国进口博览会专项经费 | 30.00 | 30.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | [031001]区解放碑CBD管委会 | [2169999]其他商业服务业等支出 | |
60 | 50010300000021038762 | 第二届解放碑国际消费节专项活动经费 | 53.19 | 53.19 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | [031001]区解放碑CBD管委会 | [2169999]其他商业服务业等支出 | |
61 | 50010300000021031776 | 百润2020年度稳商扶持 | 50.00 | 50.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | [043001]区经信委 | [2069999]其他科学技术支出 | |
62 | 50010300000021031777 | 珩郁达科技2020年度发展扶持奖励 | 609.00 | 609.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | [043001]区经信委 | [2069999]其他科学技术支出 | |
63 | 50010300000021037771 | 华夏云融2020年下半年扶持 | 200.00 | 200.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | [054001]科技局 | [2069999]其他科学技术支出 | |
64 | 50010300000021026933 | 区县运管处所专项经费 | 173.64 | 173.64 | 成品油税费改革转移支付 | [093002]交管所 | [2140102]一般行政管理事务 | |
65 | 50010300000021026934 | 港航安全环保专项整治经费 | 10.00 | 10.00 | 成品油税费改革转移支付 | [093003]港航所 | [2140199]其他公路水路运输支出 | |
66 | 50010300000021026705 | 下达2021年中央和市级计划生育转移支付资金 | 1,516.00 | 1,181.00 | 335.00 | 计划生育转移支付资金 | [056001]卫健委 | [2100717]计划生育服务 |
67 | 50010300000021026515 | 残疾人事业发展补助资金 | 52.00 | 52.00 | 残疾人事业发展补助经费 | [021001]区残联 | [2081104]残疾人康复 | |
68 | 50010300000021026547 | 城乡义务教育经费 | 147.00 | 147.00 | 城乡义务教育补助经费 | [053002]区教委机关事业 | [2050202]小学教育 | |
69 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 153.06 | 153.06 | 城乡义务教育补助经费 | [053011]中华路小学 | [2050202]小学教育 | |
70 | 50010300000021035747 | 城乡义务教育-校舍维修 | 3.53 | 3.53 | 城乡义务教育补助经费 | [053011]中华路小学 | [2050202]小学教育 | |
71 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育经费-生均公用经费 -直达资金 | 50.00 | 50.00 | 城乡义务教育补助经费 | [053012]人和街小学 | [2050202]小学教育 | |
72 | 50010300000021030788 | 城乡义务教育经费-校舍维修 | 83.37 | 83.37 | 城乡义务教育补助经费 | [053012]人和街小学 | [2050999]其他教育费附加安排的支出 | |
73 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 100.98 | 100.98 | 城乡义务教育补助经费 | [053013]石油路小学 | [2050202]小学教育 | |
74 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费-直达资金 | 39.16 | 39.16 | 城乡义务教育补助经费 | [053014]临江路小学 | [2050202]小学教育 | |
75 | 50010300000021032898 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.49 | 1.49 | 城乡义务教育补助经费 | [053014]临江路小学 | [2050202]小学教育 | |
76 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育经费——寄宿生和非寄宿生增补经费 | 2.67 | 2.67 | 城乡义务教育补助经费 | [053015]望龙门小学校 | [2050202]小学教育 | |
77 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 80.71 | 80.71 | 城乡义务教育补助经费 | [053015]望龙门小学校 | [2050202]小学教育 | |
78 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 36.55 | 36.55 | 城乡义务教育补助经费 | [053017]解放西路小学 | [2050202]小学教育 | |
79 | 50010300000021032899 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.10 | 1.10 | 城乡义务教育补助经费 | [053017]解放西路小学 | [2050202]小学教育 | |
80 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育经费—寄宿生和非寄宿生增补经费 | 0.09 | 0.09 | 城乡义务教育补助经费 | [053019]东水门小学 | [2050202]小学教育 | |
81 | 50010300000021035748 | 城乡义务教育-校舍维修 | 7.55 | 7.55 | 城乡义务教育补助经费 | [053019]东水门小学 | [2050202]小学教育 | |
82 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 40.16 | 40.16 | 城乡义务教育补助经费 | [053020]新华小学 | [2050202]小学教育 | |
83 | 50010300000021032900 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 0.89 | 0.89 | 城乡义务教育补助经费 | [053020]新华小学 | [2050202]小学教育 | |
84 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 40.61 | 40.61 | 城乡义务教育补助经费 | [053021]曾家岩小学 | [2050202]小学教育 | |
85 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 50.14 | 50.14 | 城乡义务教育补助经费 | [053022]德精小学校 | [2050202]小学教育 | |
86 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 57.42 | 57.42 | 城乡义务教育补助经费 | [053023]红岩小学 | [2050202]小学教育 | |
87 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 36.88 | 36.88 | 城乡义务教育补助经费 | [053024]枣子岚垭小学 | [2050202]小学教育 | |
88 | 50010300000021032894 | 城乡义务教育补助资金-校舍维修 | 8.79 | 8.79 | 城乡义务教育补助经费 | [053024]枣子岚垭小学 | [2050202]小学教育 | |
89 | 50010300000021032901 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.11 | 1.11 | 城乡义务教育补助经费 | [053024]枣子岚垭小学 | [2050202]小学教育 | |
90 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 54.27 | 54.27 | 城乡义务教育补助经费 | [053025]邹容小学 | [2050202]小学教育 | |
91 | 50010300000021032902 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.00 | 1.00 | 城乡义务教育补助经费 | [053025]邹容小学 | [2050202]小学教育 | |
92 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 46.92 | 46.92 | 城乡义务教育补助经费 | [053026]鹅岭小学 | [2050202]小学教育 | |
93 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 8.66 | 8.66 | 城乡义务教育补助经费 | [053027]金马小学 | [2050202]小学教育 | |
94 | 50010300000021032903 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.09 | 1.09 | 城乡义务教育补助经费 | [053027]金马小学 | [2050202]小学教育 | |
95 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 44.46 | 44.46 | 城乡义务教育补助经费 | [053028]精一民族小学 | [2050202]小学教育 | |
96 | 50010300000021032904 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.07 | 1.07 | 城乡义务教育补助经费 | [053028]精一民族小学 | [2050202]小学教育 | |
97 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 29.33 | 29.33 | 城乡义务教育补助经费 | [053029]枇杷山小学 | [2050202]小学教育 | |
98 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 132.27 | 132.27 | 城乡义务教育补助经费 | [053030]大坪小学 | [2050202]小学教育 | |
99 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 154.58 | 154.58 | 城乡义务教育补助经费 | [053031]马家堡小学 | [2050202]小学教育 | |
100 | 50010300000021032895 | 城乡义务教育补助资金-校舍维修 | 21.40 | 21.40 | 城乡义务教育补助经费 | [053031]马家堡小学 | [2050202]小学教育 | |
101 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 33.20 | 33.20 | 城乡义务教育补助经费 | [053032]人民路小学 | [2050202]小学教育 | |
102 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育经费——寄宿生和非寄宿生增补经费 | 0.06 | 0.06 | 城乡义务教育补助经费 | [053032]人民路小学 | [2050202]小学教育 | |
103 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 76.25 | 76.25 | 城乡义务教育补助经费 | [053033]解放小学 | [2050202]小学教育 | |
104 | 50010300000021032905 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.39 | 1.39 | 城乡义务教育补助经费 | [053033]解放小学 | [2050202]小学教育 | |
105 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 62.60 | 62.60 | 城乡义务教育补助经费 | [053034]大田湾小学 | [2050202]小学教育 | |
106 | 50010300000021032906 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.32 | 1.32 | 城乡义务教育补助经费 | [053034]大田湾小学 | [2050202]小学教育 | |
107 | 50010300000021032907 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.32 | 1.32 | 城乡义务教育补助经费 | [053035]肖家沟小学 | [2050202]小学教育 | |
108 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 35.10 | 35.10 | 城乡义务教育补助经费 | [053037]两路口小学 | [2050202]小学教育 | |
109 | 50010300000021032896 | 城乡义务教育补助资金-校舍维修 | 12.64 | 12.64 | 城乡义务教育补助经费 | [053037]两路口小学 | [2050202]小学教育 | |
110 | 50010300000021032908 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.30 | 1.30 | 城乡义务教育补助经费 | [053037]两路口小学 | [2050202]小学教育 | |
111 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 53.68 | 53.68 | 城乡义务教育补助经费 | [053038]中山小学 | [2050202]小学教育 | |
112 | 50010300000021032909 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 0.90 | 0.90 | 城乡义务教育补助经费 | [053038]中山小学 | [2050202]小学教育 | |
113 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 10.00 | 10.00 | 城乡义务教育补助经费 | [053040]重庆市鼓楼学校 | [2050202]小学教育 | |
114 | 50010300000021032897 | 城乡义务教育补助资金-校舍维修 | 16.72 | 16.72 | 城乡义务教育补助经费 | [053040]重庆市鼓楼学校 | [2050203]初中教育 | |
115 | 50010300000021032910 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.50 | 1.50 | 城乡义务教育补助经费 | [053040]重庆市鼓楼学校 | [2050202]小学教育 | |
116 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 123.30 | 123.30 | 城乡义务教育补助经费 | [053041]第二十九中学 | [2050203]初中教育 | |
117 | 50010300000021032911 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 2.24 | 2.24 | 城乡义务教育补助经费 | [053041]第二十九中学 | [2050203]初中教育 | |
118 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 39.04 | 39.04 | 城乡义务教育补助经费 | [053042]第三十中学 | [2050203]初中教育 | |
119 | 50010300000021032912 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 2.08 | 2.08 | 城乡义务教育补助经费 | [053042]第三十中学 | [2050203]初中教育 | |
120 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育经费—寄宿生和非寄宿生增补经费 | 0.14 | 0.14 | 城乡义务教育补助经费 | [053043]第四十二中学 | [2050204]高中教育 | |
121 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 60.96 | 60.96 | 城乡义务教育补助经费 | [053043]第四十二中学 | [2050203]初中教育 | |
122 | 50010300000021032913 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 2.31 | 2.31 | 城乡义务教育补助经费 | [053043]第四十二中学 | [2050203]初中教育 | |
123 | 50010300000021032914 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 2.49 | 2.49 | 城乡义务教育补助经费 | [053044]第五十中学 | [2050203]初中教育 | |
124 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 55.60 | 55.60 | 城乡义务教育补助经费 | [053045]第五十七中学 | [2050203]初中教育 | |
125 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育经费—寄宿生和非寄宿生增补经费 | 1.98 | 1.98 | 城乡义务教育补助经费 | [053045]第五十七中学 | [2050203]初中教育 | |
126 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 53.15 | 53.15 | 城乡义务教育补助经费 | [053046]六十六中学 | [2050203]初中教育 | |
127 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育经费——寄宿生和非寄宿生增补经费 | 3.93 | 3.93 | 城乡义务教育补助经费 | [053046]六十六中学 | [2050203]初中教育 | |
128 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 95.21 | 95.21 | 城乡义务教育补助经费 | [053047]复旦中学 | [2050203]初中教育 | |
129 | 50010300000021032915 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 2.97 | 2.97 | 城乡义务教育补助经费 | [053047]复旦中学 | [2050203]初中教育 | |
130 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育经费—寄宿生和非寄宿生增补经费 | 3.08 | 3.08 | 城乡义务教育补助经费 | [053048]大坪中学 | [2050203]初中教育 | |
131 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 46.79 | 46.79 | 城乡义务教育补助经费 | [053048]大坪中学 | [2050203]初中教育 | |
132 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费——寄宿生和非寄宿生增补经费 | 1.08 | 1.08 | 城乡义务教育补助经费 | [053049]求精中学 | [2050203]初中教育 | |
133 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 154.65 | 154.65 | 城乡义务教育补助经费 | [053049]求精中学 | [2050203]初中教育 | |
134 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费——寄宿生和非寄宿生增补经费 | 0.20 | 0.20 | 城乡义务教育补助经费 | [053049]求精中学 | [2050204]高中教育 | |
135 | 50010300000021032916 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 1.53 | 1.53 | 城乡义务教育补助经费 | [053050]杏林中学 | [2050203]初中教育 | |
136 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 39.76 | 39.76 | 城乡义务教育补助经费 | [053051]重庆市实验学校 | [2050203]初中教育 | |
137 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育经费——寄宿生和非寄宿生增补经费 | 2.05 | 2.05 | 城乡义务教育补助经费 | [053051]重庆市实验学校 | [2050203]初中教育 | |
138 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 88.65 | 88.65 | 城乡义务教育补助经费 | [053052]大同实验学校 | [2050202]小学教育 | |
139 | 50010300000021032917 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 0.93 | 0.93 | 城乡义务教育补助经费 | [053052]大同实验学校 | [2050202]小学教育 | |
140 | 50010300000021032918 | 城乡义务教育补助经费-生活补助 | 2.69 | 2.69 | 城乡义务教育补助经费 | [053054]聋哑学校 | [2050701]特殊学校教育 | |
141 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 150.00 | 150.00 | 城乡义务教育补助经费 | [053067]巴蜀小学 | [2050202]小学教育 | |
142 | 50010300000021029863 | 城乡义务教育补助经费-生均公用经费 -直达资金 | 80.90 | 80.90 | 城乡义务教育补助经费 | [053068]人民小学 | [2050202]小学教育 | |
143 | 50010300000021026508 | 中职学生资助资金 | 390.40 | 390.40 | 学生资助补助经费 | [053002]区教委机关事业 | [2300245]教育共同财政事权转移支付支出 | |
144 | 50010300000021026508 | 中职学生资助资金 | 1,938.00 | 1,938.00 | 学生资助补助经费 | [053002]区教委机关事业 | [2050302]中等职业教育 | |
145 | 50010300000021026541 | 高中学生资助 | 132.81 | 132.81 | 学生资助补助经费 | [053002]区教委机关事业 | [2050204]高中教育 | |
146 | 50010300000021030780 | 高中学生资助 | 29.63 | 29.63 | 学生资助补助经费 | [053041]第二十九中学 | [2050204]高中教育 | |
