重庆市渝中区公安分局2014年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)渝中区公安分局,内设39个职能科室。在市局党委和区委、区政府的坚强领导下,渝中区分局认真贯彻落实党的十八大和十八届历次全会精神,坚持以科技应用为引擎,以群众满意为导向,以专项行动为主线,全力推进“平安渝中”建设,进一步增强人民群众的安全感和满意度,不断提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平,有效维护了全区社会政治、治安局势稳定。
(二)主要职能:贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策,依法办事;预防、制止和打击违法犯罪活动,确保辖区内总体治安形势良好;综合分析全区公安工作情况,对危害国家安全的行为予以侦控打击;负责对黑恶势力、邪教组织进行侦控,有犯罪行为的坚决予以打击;主管辖区内刑事案件、经济案件、涉毒案件的侦查;主管辖区内的居民身份证、户口、危险物品以及特种行业的管理;主管辖区内出入境管理工作;对辖区内大规模群体性事件进行及时处置;负责辖区内道路交通安全,处理交通事故,维护交通秩序;组织实施警卫工作,以及重要会议、大型活动的安保工作;主管辖区看守所、拘留所、戒毒所的管理工作;负责辖区消防管理工作,依法进行消防监督;负责对辖区内涉及互联网、计算机系统的违法犯罪案件以及发布不实公众信息的行为依法进行查处;指导辖区内国家行政机关、企事业单位、社会团体的安全保卫工作;负责对分局的警用装备、车辆和经费的日常管理工作;负责全区的公安队伍建设,制订监督管理的规章制度,监督全区公安机关的执法办案行为,查处违纪案件;负责区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
2014年部门决算收入59,438.39万元,其中:财政拨款收入59207.08万元,年初结转和结余231.31万元。
2014年部门决算支出58,187.06万元,本年结余1251.33万元(结余资金为“三所一队”建设款),其中财政拨款支出58,187.06万元,具体支出明细如下:
1、行政运行支出33871.19万元,主要用于在职人员工资、分局所属协勤及文职人员工资、分局日常运行等。
2、一般行政管理事务支出3982万元,主要用于分局日常运行以及为完成财政特定行政工作任务而安排的年度项目支出。包括“630”人员经费、政法经费保障补助跨区域共建、专项业务费、交巡警车管所运行费。
3、治安管理支出3705.28万元,主要用于完成财政特定行政工作任务而安排的年度项目支出。包括重大安保活动专款、中央政法转移支付资金、公共视频监控系统运行维护费、文职专款、协勤专款等。
4、道路交通管理支出210万元,主要用于交通疏导建设经费。
5、拘押收教场所经费支出1747万元,主要用于人犯经费及三所迁建工程。
6、其他公安支出5446.23万元,主要用于应急联动工程、交巡警职能交通及队房建设等。
7、归口管理的行政单位离退休支出3605.74万元,主要用于分局离退休人员离休费、退休费。
8、死亡抚恤支出173.03万元,主要用于死亡抚恤金。
9、伤残抚恤支出38.7万元,主要用于伤残抚恤。
10、其他社会保障和就业支出5.42万元,主要用于分局离退休人员生活补助。
11、行政单位医疗决算支出1887.65万元,主要用于在职人员医保。
12、公务员医疗补助决算支出509.94万元,主要用于在职人员医疗垫底资金。
13、住房公积金2073.92万元,是分局按照规定标准为民警缴纳的住房公积金支出。
14、购房补贴930.97万元,分局按照房改政策向符合条件的职工发放的购房补贴支出。
三、“三公”经费情况说明
2014年度我局“三公”经费总计支出3326.25万元。年初预算3568.80万元,减少242.55万元。
(一)公务接待费
2014年公务接待费预算总额6万元,支出5.68万元,全年共计7次,主要用于接待香港、台湾、越南相关部门及市内外业务工作单位。
(二)公务用车运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费预算总额3468.80万元,实际支出3320.58万元,其中,公车运行维护支出3203.57万元,主要用于全局执勤执法车辆及公务车辆的燃料费、路桥费、修车费等。公务用车购置支出117.01万元,2014年度我局新增车辆10台,报废车辆6台,年末实有车辆602台。平均每车每年5.52万元。
(三)因公出国(境)费
无。
| 
 
 
 
 
 
 重庆市渝中区公安分局2014年公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 59,207.08 | 43,096.55 | 16,110.53 | 58,187.06 | 43,096.55 | 15,090.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 49,981.72 | 33,871.19 | 16,110.53 | 48,961.70 | 33,871.19 | 15,090.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 2 |  | 公安 | 49,981.72 | 33,871.19 | 16,110.53 | 48,961.70 | 33,871.19 | 15,090.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 33,871.19 | 33,871.19 |  | 33,871.19 | 33,871.19 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,982.00 |  | 3,982.00 | 3,982.00 |  | 3,982.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 04 | 治安管理 | 3,705.28 |  | 3,705.28 | 3,705.28 |  | 3,705.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 12 | 道路交通管理 | 210.00 |  | 210.00 | 210.00 |  | 210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 17 | 拘押收教场所管理 | 1,747.00 |  | 1,747.00 | 1,747.00 |  | 1,747.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 99 | 其它公安支出 | 6,697.56 |  | 6,466.25 | 5,446.23 |  | 5,446.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 |  |  | 社会保障和就业 | 3,822.88 | 3,822.88 |  | 3,822.88 | 3,822.88 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3605.74 | 3,605.74 |  | 3,605.74 | 3,605.74 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3605.74 | 3,605.74 |  | 3,605.74 | 3,605.74 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 211.73 | 211.73 |  | 211.73 | 211.73 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 01 | 死亡抚恤 | 173.03 | 173.03 |  | 173.03 | 173.03 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 02 | 伤残抚恤 | 38.70 | 38.70 |  | 38.70 | 38.70 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 5.42 | 5.42 |  | 5.42 | 5.42 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 5.42 | 5.42 |  | 5.42 | 5.42 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 |  |  | 医疗卫生 | 2397.59 | 2,397.59 |  | 2,397.59 | 2,397.59 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 2397.59 | 2,397.59 |  | 2,397.59 | 2,397.59 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 1887.65 | 1,887.65 |  | 1,887.65 | 1,887.65 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 02 | 公务员医疗补助 | 509.94 | 509.94 |  | 509.94 | 509.94 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 3004.89 | 3,004.89 |  | 3,004.89 | 3,004.89 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 3004.89 | 3,004.89 |  | 3,004.89 | 3,004.89 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 01 | 住房公积金 | 2073.92 | 2,073.92 |  | 2,073.92 | 2,073.92 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 购房补贴 | 930.97 | 930.97 |  | 930.97 | 930.97 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆市渝中区公安分局2014年“三公”经费决算情况表 | ||
|  |  | 单位:万元 | 
| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 | 
| 合 计 | 3474.80 | 3,326.26 | 
| 1、因公出国(境)费 | 0 | 0.00 | 
| 2、公务接待费 | 6 | 5.68 | 
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 3468.80 | 3,320.58 | 
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 3348.80 | 3,203.57 | 
| (2)公务用车购置 | 120.00 | 117.01 | 
 
         
                         
                                     
                     
                 
                 
                     
                    
 
                            



 
                            