| 序号 | 文书编号 | 许可对象 | 许可机关 | 许可事项 | 许可日期 | 许可截止日期 |
| 1 | 500103097682 | 重庆龙翔汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/31 | 2028/11/21 |
| 2 | 500103097680 | 重庆龙翔汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/31 | 2028/11/20 |
| 3 | 500103097672 | 陶海波 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/30 | 2033/7/28 |
| 4 | 500103097669 | 肖畅 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/30 | 2031/3/31 |
| 5 | 500103097665 | 重庆龙翔汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/30 | 2033/5/28 |
| 6 | 500103097662 | 俞立 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/30 | 2033/7/23 |
| 7 | 500103097638 | 刘明科 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/29 | 2033/7/17 |
| 8 | 500103097636 | 喻沛 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/29 | 2033/7/16 |
| 9 | 500103097634 | 张腊妹 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/29 | 2033/7/18 |
| 10 | 500103097603 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/29 | 2033/7/22 |
| 11 | 500103097601 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/29 | 2033/7/24 |
| 12 | 500103097599 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/29 | 2033/7/22 |
| 13 | 500103097597 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/29 | 2033/7/24 |
| 14 | 500103097590 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/28 | 2033/7/23 |
| 15 | 500103097587 | 王刚 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/28 | 2033/7/21 |
| 16 | 500103097585 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/28 | 2033/7/21 |
| 17 | 500103097583 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/28 | 2033/7/21 |
| 18 | 500103097581 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/28 | 2033/7/21 |
| 19 | 500103097575 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/25 | 2032/9/20 |
| 20 | 500103097573 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/25 | 2033/7/22 |
| 21 | 500103097469 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/24 | 2033/7/18 |
| 22 | 500103097380 | 朱鹏 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/24 | 2032/8/23 |
| 23 | 500103097377 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/24 | 2033/7/18 |
| 24 | 500103097375 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/24 | 2033/7/18 |
| 25 | 500103097357 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/23 | 2033/7/17 |
| 26 | 500103097355 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/23 | 2033/7/17 |
| 27 | 500103097353 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/23 | 2033/7/17 |
| 28 | 500103097351 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/23 | 2033/7/16 |
| 29 | 500103097344 | 陶鹏飞 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/21 | 2033/7/11 |
| 30 | 500103097342 | 李思毅 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/21 | 2033/7/14 |
| 31 | 500103097340 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/21 | 2033/7/17 |
| 32 | 500103097338 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/21 | 2033/7/17 |
| 33 | 500103097336 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/21 | 2033/7/17 |
| 34 | 500103097334 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/21 | 2033/6/17 |
| 35 | 500103097332 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/21 | 2033/7/14 |
| 36 | 500103097330 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/21 | 2033/7/14 |
| 37 | 500103097328 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/21 | 2033/7/14 |
| 38 | 500103097326 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/21 | 2033/7/15 |
| 39 | 500103097304 | 郑坤 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/18 | 2033/7/1 |
| 40 | 500103097298 | 刘俊杰 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/17 | 2032/12/10 |
| 41 | 500103097294 | 邓传金 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/16 | 2033/5/16 |
| 42 | 500103097292 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/16 | 2033/7/15 |
| 43 | 500103097290 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/16 | 2033/7/15 |
| 44 | 500103097288 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/16 | 2033/7/15 |
| 45 | 500103097286 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/16 | 2033/7/15 |
| 46 | 500103097284 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/16 | 2033/7/15 |
| 47 | 500103097282 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/16 | 2033/7/15 |
| 48 | 500103097280 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/16 | 2033/7/15 |
| 49 | 500103097278 | 重庆星达至汽车服务有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2025/7/16 | 2033/7/15 |
| 50 | 500103082790 | 重庆公路运输(集团)有限公司渝鑫旅游服务分公司 | 渝中区交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2025/7/21 | 2029/7/21 |
| 51 | 500103093882 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 渝中区交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2025/7/22 | 2029/7/22 |
| 52 | 500103093883 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 渝中区交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2025/7/22 | 2029/7/22 |
| 53 | 500103093884 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 渝中区交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2025/7/22 | 2029/7/22 |
| 54 | 500103097345 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 渝中区交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2025/7/22 | 2029/7/22 |
| 55 | 500103096073 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 渝中区交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2025/7/23 | 2029/7/23 |
| 56 | 500103097630 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 渝中区交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2025/7/29 | 2029/7/29 |
| 57 | 500103096080 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 渝中区交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2025/7/23 | 2029/7/23 |
| 58 | 500103097360 | 重庆民安供应链管理有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/23 | 2029/7/23 |
| 59 | 500103097373 | 重庆同富久物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 60 | 500103097384 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 |
渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 61 | 500103097549 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 |
渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 62 | 500103097558 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/25 | 2029/7/25 |
| 63 | 500103097571 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/25 | 2029/7/25 |
| 64 | 500103097560 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/25 | 2029/7/25 |
| 65 | 500103097629 | 重庆泉益物流有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/29 | 2029/7/29 |
| 66 | 500103097412 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 67 | 500103097414 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 68 | 500103097387 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 69 | 500103097416 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 70 | 500103097395 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 71 | 500103097537 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 72 | 500103097402 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 73 | 500103097385 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 74 | 500103097401 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 75 | 500103097398 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 76 | 500103097538 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 77 | 500103097450 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 78 | 500103097418 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 79 | 500103097386 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 80 | 500103097394 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 81 | 500103097396 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 82 | 500103097400 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 83 | 500103097397 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 84 | 500103097546 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 85 | 500103097399 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 86 | 500103097427 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 87 | 500103097422 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 88 | 500103097431 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 89 | 500103097421 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 90 | 500103097429 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 91 | 500103097425 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 92 | 500103097434 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 93 | 500103097419 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 94 | 500103097407 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 95 | 500103097436 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 96 | 500103097438 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 97 | 500103097439 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 98 | 500103097440 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 99 | 500103097446 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 100 | 500103097443 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 101 | 500103097542 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 102 | 500103097526 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 103 | 500103097409 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 104 | 500103097503 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 105 | 500103097448 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 106 | 500103097449 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 107 | 500103097413 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 108 | 500103097453 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 109 | 500103097451 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 110 | 500103097452 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 111 | 500103097497 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 112 | 500103097454 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 113 | 500103097403 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 114 | 500103097442 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 115 | 500103097444 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 116 | 500103097519 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 117 | 500103097415 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 118 | 500103097496 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 119 | 500103097441 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 120 | 500103097455 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 121 | 500103097456 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 122 | 500103097460 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 123 | 500103097461 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 124 | 500103097457 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 125 | 500103097458 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 126 | 500103097459 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 127 | 500103097411 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 128 | 500103097462 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 129 | 500103097463 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 130 | 500103097544 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 131 | 500103097549 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 132 | 500103097464 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 133 | 500103097465 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 134 | 500103097470 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 135 | 500103097466 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 136 | 500103097471 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 137 | 500103097467 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 138 | 500103097475 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 139 | 500103097476 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 140 | 500103097472 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 141 | 500103097474 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 142 | 500103097479 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 143 | 500103097404 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 144 | 500103097545 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 145 | 500103097514 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 146 | 500103097515 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 147 | 500103097517 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 148 | 500103097485 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 149 | 500103097484 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 150 | 500103097486 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 151 | 500103097488 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 152 | 500103097489 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 153 | 500103097477 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 154 | 500103097491 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 155 | 500103097535 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 156 | 500103097480 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 157 | 500103097492 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 158 | 500103097482 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 159 | 500103097405 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 160 | 500103097406 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 161 | 500103097494 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 162 | 500103097495 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 163 | 500103097481 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 164 | 500103097389 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 165 | 500103097390 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 166 | 500103097388 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 167 | 500103097501 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 168 | 500103097540 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 169 | 500103097420 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 170 | 500103097487 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 171 | 500103097408 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
| 172 | 500103097490 | 重庆公路运输(集团)有限公司第二分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/7/24 | 2029/7/24 |
