序号 | 区县 | 企业名称(全称) | 地址 | 信用等级 | 得分 | 备注 |
1 | 渝中区 | 重庆紫皓物流有限公司 | 渝中区张家花园街8号3—1 | AA | 97.25 | |
2 | 渝中区 | 重庆轩辕物流有限公司 | 渝中区大坪九坑子路70号4—2 | A | 87.14 | |
3 | 渝中区 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区大溪沟河街66号 | A | 85.37 | |
4 | 渝中区 | 重庆伟伦运输有限公司 | 渝中区华福巷47号负二层 | A | 85.27 | |
5 | 渝中区 | 重庆驰瀚货运代理有限公司 | 渝中区中山一路97号8—1 | B | 81.26 | |
6 | 渝中区 | 重庆富越汽车运输有限公司 | 渝中区临华路33号6—9 | B | 83.65 | |
7 | 渝中区 | 重庆感恩有您物流有限公司 | 渝中区中山一路85号4层1—1—93 | A | 88.27 | |
8 | 渝中区 | 重庆建发运输有限公司 | 渝中区上清寺30号2—1 | A | 85.61 | |
9 | 渝中区 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区大坪街道经纬大道776号3—17 | B | 75.02 | |
10 | 渝中区 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区长江滨江路18号25—3 | A | 86.62 | |
11 | 渝中区 | 重庆益泓物流有限公司 | 渝中区大黄路28号附5号20—1 | AA | 95.42 | |
12 | 渝中区 | 重庆汝锐物流有限公司 | 渝中区大同路45号20—15 | A | 90.37 | |
13 | 渝中区 | 重庆鸿普汽车运输有限公司 | 渝中区华福巷47号负二层 | A | 85.90 | |
14 | 渝中区 | 华车帮物流有限公司 | 渝中区中山三路188号附6号 | B | 81.75 | |
15 | 渝中区 | 重庆同富久物流有限公司 | 渝中区大黄路34号附2号15—2 | A | 88.72 | |
16 | 渝中区 | 重庆嘉佰物流有限公司 | 渝中区学田湾正街69号附8号1006室 | B | 76.62 | |
17 | 渝中区 | 重庆鑫华远物流有限公司 | 渝中区新华路485号5—2 | C | 72.35 | |
18 | 渝中区 | 重庆鸣驰物流有限公司 | 渝中区长江一路52号5幢23—1 | B | 78.78 | |
19 | 渝中区 | 重庆康驰物流有限公司 | 渝中区大黄路28号附5号20—1 | A | 88 | |
20 | 渝中区 | 重庆稳进物流有限公司 | 渝中区长江一路52号5幢23—1 | A | 91.32 | |
21 | 渝中区 | 重庆欣南运输有限公司 | 渝中区华福巷47号负二层 | C | 84.88 | 一票否决 |
22 | 渝中区 | 重庆智辉物流有限公司 | 渝中区时代天街18号3幢8—9 | A | 86.9 | |
23 | 渝中区 | 重庆旭成物流有限公司 | 渝中区朝千路5号2单元2—4—1 | B | 82.74 | |
24 | 渝中区 | 重庆明序汽车运输有限公司 | 渝中区华福巷47号负二层 | B | 83.54 | |
25 | 渝中区 | 重庆精湛货物运输有限公司 | 渝中区兴隆街3号6—2 | A | 93.86 | |
26 | 渝中区 | 重庆泉益物流有限公司渝中区分公司 | 渝中区张家花园街8号3—1 | A | 86.25 | |
27 | 渝中区 | 重庆平丰运输有限公司 | 渝中区金银湾186号5—1 | A | 88.70 | |
28 | 渝中区 | 重庆毕方物流有限公司 | 渝中区石油路街道经纬大道776号11—11 | A | 88.27 | |
29 | 渝中区 | 重庆美心麦森门业有限公司 | 南岸区南坪经济技术开发区白鹤路51号 | B | 83.27 | |
30 | 渝中区 | 重庆弘义祥运输有限公司 | 渝中区嘉陵江滨江路128号20—9 | A | 89.72 | |
31 | 渝中区 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区大坪正街160号1幢8—4 | AA | 95.86 | |
32 | 渝中区 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区菜袁路74号 | A | 94.65 | |
33 | 渝中区 | 重庆新景程集装箱运输有限公司 | 渝中区经纬大道333号1幢11—4 | A | 92.41 | |
34 | 渝中区 | 重庆一为物流有限公司 | 渝中区长江一路51号7—12 | AA | 95.21 | |
35 | 渝中区 | 重庆轩翔物流有限公司 | 渝中区石油路102号52幢30—1 | B | 84.5 | |
36 | 渝中区 | 重庆徐陆货物运输有限公司 | 渝中区大黄路28号附5号1—5 | C | 64.27 | |
37 | 渝中区 | 重庆盈港货运有限公司 | 渝中区陕西路4号310室 | B | 84.13 | |
38 | 渝中区 | 重庆海江国际物流有限公司 | 渝中区朝天门长滨路18号13—1 | B | 78.52 | |
39 | 渝中区 | 重庆金塔运输有限公司 | 渝中区新德村222号2—2 | B | 77.25 | |
40 | 渝中区 | 重庆泰源汽车运输有限公司 | 渝中区长江一路58号B1幢(平街)负1—4 | B | 75.28 | |
41 | 渝中区 | 重庆富森汽车运输有限公司 | 渝中区新德村222号2—2 | B | 77.26 | |
42 | 渝中区 | 重庆大犇物流有限公司 | 渝中区德兴里2号22—1 | B | 82.42 | |
43 | 渝中区 | 重庆轮船(集团)有限公司公路运输分公司 | 渝中区解放东路127—129号第4层1、2、3、4、5号房 | A | 85.81 | |
44 | 渝中区 | 重庆公运同程配送有限公司 | 渝中区菜袁路41号 | A | 88.87 | |
45 | 渝中区 | 重庆昊鑫运输有限公司 | 渝中区临江顺城巷8号甲单元7—3 | A | 94.11 | |
46 | 渝中区 | 重庆宝悦物流公司 | 渝中区美专校街66号第三层308号 | A | 89.52 | |
47 | 渝中区 | 重庆公路运输(集团)有限公司渝中分公司 | 渝中区解放西路77号 | A | 85.18 | |
48 | 渝中区 | 重庆嘉业汽车运输有限公司渝中区分公司 | 渝中区张家花园街8号3—3 | A | 93.16 | |
49 | 渝中区 | 源翔(重庆)物流有限公司 | 渝中区大黄路28号附5号20—1 | B | 84.21 | |
50 | 渝中区 | 重庆紫恒汽车租赁有限公司 | 渝中区大坪九坑子路18号 | A | 91.25 | |
51 | 渝中区 | 重庆金塔运输有限公司物流配送分公司 | 渝中区新德村222号2—2 | B | 84.26 | |
52 | 渝中区 | 重庆骏易达供应链管理有限公司 | A | 85.72 | ||
53 | 渝中区 | 重庆同茂货物运输有限公司 | 渝中区双钢路1号9栋5-10号2 | A | 88.3 | |
54 | 渝中区 | 重庆宇博汽车运输有限公司 | 渝中区华福巷47号负二层 | B | 83.74 | |
55 | 渝中区 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区民权路58号名意城7层 | B | 81.07 | |
56 | 渝中区 | 重庆月笙物流有限公司 | 渝中区石油路1号12幢17-1 | B | 81.52 |
2022年重庆市渝中区普通货物道路运输企业信用评价汇总表