2024年道路货物运输行政许可汇总表 | |||||
序号 | 文书编号 | 许可对象 | 许可机关 | 许可事项 | 许可日期 |
1 | 渝中交〔 2024 〕 002119 |
重庆世荣快递有限公司 | 渝中区交通局 | 道路运输经营许可(道路普通货物运输) | 2023/1/15 |
2 | 500103088959 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/1/15 |
3 | 500103088946 | 源翔(重庆)物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/1/10 |
4 | 渝中交〔2024〕002115 | 重庆中邮物流有限责任公司 | 渝中区交通局 | 普通货运许可增项(货物专用运输(冷藏保鲜)) | 2024/1/17 |
5 | 500103089118 |
重庆轩辕物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/1/19 |
6 | 500103089253 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/4 |
7 | 500103089254 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/4 |
8 | 500103089264 | 重庆市凯东物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/6 |
9 | 500103089263 | 重庆市凯东物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/6 |
10 | 500103089279 | 重庆紫恒汽车租赁有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/20 |
11 | 500103089287 | 重庆骏易达供应链管理有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/21 |
12 | 500103089286 | 重庆骏易达供应链管理有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/21 |
13 | 500103089290 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/22 |
14 | 500103089291 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/22 |
15 | 500103089297 | 重庆中邮物流有限责任公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/22 |
16 | 500103089295 | 重庆中邮物流有限责任公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/22 |
17 | 500103089293 | 重庆中邮物流有限责任公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/23 |
18 | 500103089299 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/23 |
19 | 500103089298 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/23 |
20 | 500103089308 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/23 |
21 | 500103089309 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/23 |
22 | 500103089310 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/23 |
23 | 500103089311 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/23 |
24 | 500103089317 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/26 |
25 | 500103089316 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/26 |
26 | 500103089322 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/29 |
27 | 500103089324 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/2/29 |
28 | 500103089350 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/3/11 |
29 | 500103089355 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/3/12 |
30 | 500103089376 | 重庆捷翠食品有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/3/13 |
31 | 500103089411 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/3/21 |
32 | 500103089410 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/3/21 |
33 | 500103089423 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/3/27 |
34 | 500103089451 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/3/27 |
35 | 500103089452 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/3/27 |
36 | 500103089469 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/3/28 |
37 | 500103089477 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/3/29 |
38 | 500103089478 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/3/29 |
39 | 500103015178 | 重庆云贸通科技有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货运开业 | 2024/3/27 |
40 | 渝中交〔2024〕002250 | 陈德东 | 渝中区交通局 | 普通货运开业 | 2024/4/9 |
41 | 500103089484 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/1 |
42 | 500103089485 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/1 |
43 | 500103089486 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/1 |
44 | 500103089483 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/1 |
45 | 500103089488 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/1 |
46 | 500103089506 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/2 |
47 | 500103089552 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/11 |
48 | 500103089553 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/11 |
49 | 500103089554 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/11 |
50 | 500103089570 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
51 | 500103089575 | 重庆骏易达供应链管理有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
52 | 500103089576 | 重庆江盈物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
53 | 500103089590 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
54 | 500103089591 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
55 | 500103089594 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
56 | 500103089598 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
57 | 500103089592 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
58 | 500103089597 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
59 | 500103089596 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
60 | 500103089595 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
61 | 500103089593 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
62 | 500103089589 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 |
63 | 500103089611 | 源翔(重庆)物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/19 |
64 | 500103089648 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/23 |
65 | 500103089650 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/23 |
66 | 500103089748 | 重庆如通国际货物运输代理有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/26 |
67 | 500103089776 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/26 |
68 | 500103089775 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/26 |
69 | 500103089774 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/26 |
70 | 500103089773 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/26 |
71 | 500103089837 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/26 |
72 | 500103089777 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/26 |
73 | 500103089778 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/26 |
74 | 500103089772 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/26 |
75 | 500103089771 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/26 |
76 | 500103089782 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/28 |
77 | 500103089783 | 重庆轩辕物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/29 |
78 | 500103089784 | 重庆轩辕物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/29 |
79 | 500103089836 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/29 |
80 | 500103089834 | 重庆盈港货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/30 |
81 | 500103090041 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/10 |
82 | 500103090064 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/15 |
83 | 500103090065 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/15 |
84 | 500103090055 | 重庆海外旅游客运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/13 |
85 | 500103090037 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/9 |
86 | 500103090038 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/9 |
87 | 500103090034 | 重庆海外旅游客运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/9 |
88 | 500103009819 | 重庆骏易达供应链管理有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货运许可增项(货物专用运输(集装箱)货物专用运输(罐式)) | 2024/5/6 |
89 | 500103090064 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/15 |
90 | 500103090065 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/15 |
91 | 500103090175 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/23 |
92 | 500103090176 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/23 |
93 | 500103090177 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/23 |
94 | 500103090178 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/23 |
95 | 500103090190 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/23 |
96 | 500103090098 | 佰嘉盈 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/20 |
97 | 500103090121 | 同富久 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/21 |
98 | 500103090254 | 重庆同富久物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/6/6 |
99 | 500103090253 | 重庆同富久物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/6/6 |
100 | 500103090264 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/6/7 |
101 | 500103090320 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/6/13 |
102 | 500103090321 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/6/13 |
103 | 500103090332 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/6/14 |
104 | 500103090352 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/6/21 |
105 | 5001030090443 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/6/27 |
106 | 500103090464 | 重庆鼎曦货运有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/6/27 |
107 | 500103090492 | 重庆世荣快递有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/6/28 |
108 | 500103090495 | 重庆轩辕物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/6/28 |
109 | 渝中交〔2024〕002627 | 重庆走四方物流科技有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货运开业 | 2024/7/2 |
110 | 500103090513 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/3 |
111 | 500103090510 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/3 |
112 | 500103090618 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/11 |
113 | 渝中交〔2024〕002698 | 重庆市冷链物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货运增项 | 2024/7/17 |
114 | 渝中交〔2024〕002698 | 重庆市冷链物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货运增项 | 2024/7/17 |
115 | 500103090730 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/16 |
116 | 500103090731 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/16 |
117 | 500103090728 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/16 |
118 | 500103090729 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/16 |
119 | 500103090779 | 重庆海江国际物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/18 |
120 | 500103090780 | 重庆海江国际物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/18 |
2024年道路货物运输行政许可汇总表