| 序号 | 文书编号 | 许可对象 | 许可机关 | 许可事项 | 许可日期 |
| 1 | 500103094123 | 源翔(重庆)物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/1/9 |
| 2 | 500103094129 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/1/10 |
| 3 | 500103094138 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/1/10 |
| 4 | 500103094139 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/1/10 |
| 5 | 500103094137 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/1/10 |
| 6 | 500103094142 | 重庆汶奇供应链管理有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/1/10 |
| 7 | 500103070633 | 重庆轩翔物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/1/24 |
| 8 | 500103094440 | 重庆港贺物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/1/27 |
| 9 | 渝中交〔2025〕000267 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 普通货运开业 | 2025/2/7 |
| 10 | 渝中交〔2025〕000292 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货运开业 | 2025/2/11 |
| 11 | 渝中交〔2025〕000293 | 重庆轩旺货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货运开业 | 2025/2/11 |
| 12 | 500103094474 | 重庆轩辕物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/2/11 |
| 13 | 500103094494 | 重庆紫恒汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/2/14 |
| 14 | 500103094538 | 重庆市凯东物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/2/19 |
| 15 | 500103094572 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/2/21 |
| 16 | 500103094575 | 重庆巴永泰物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/2/21 |
| 17 | 500103094674 | 重庆同茂货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/2/27 |
| 18 | 500103094815 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/7 |
| 19 | 500103094817 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/7 |
| 20 | 500103094958 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/13 |
| 21 | 500103094884 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/11 |
| 22 | 500103094882 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/11 |
| 23 | 500103094794 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/5 |
| 24 | 500103094793 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/5 |
| 25 | 500103094795 | 重庆港贺物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/5 |
| 26 | 500103094948 | 重庆轩辕物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/12 |
| 27 | 500103094946 | 重庆轩辕物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/12 |
| 28 | 500103094801 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/6 |
| 29 | 500103094767 | 重庆走四方物流科技有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/4 |
| 30 | 500103095175 | 源翔(重庆)物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/25 |
| 31 | 500103095059 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/24 |
| 32 | 500103095068 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/24 |
| 33 | 500103094989 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/17 |
| 34 | 500103094987 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/17 |
| 35 | 500103095010 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/18 |
| 36 | 500103095167 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/25 |
| 37 | 500103095004 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/18 |
| 38 | 500103095121 | 重庆厚仁路桥工程有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/24 |
| 39 | 500103095119 | 重庆厚仁路桥工程有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/24 |
| 40 | 500103095117 | 重庆厚仁路桥工程有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/24 |
| 41 | 500103095115 | 重庆厚仁路桥工程有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/24 |
| 42 | 500103095113 | 重庆厚仁路桥工程有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/24 |
| 43 | 500103095111 | 重庆厚仁路桥工程有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/24 |
| 44 | 500103095034 | 重庆泉益物流有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/18 |
| 45 | 500103095159 | 重庆泉益物流有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/25 |
| 46 | 500103094674 | 重庆同茂货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/24 |
| 47 | 500103095108 | 重庆轩翔物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/24 |
| 48 | 500103095031 | 重庆医药集团医贸药品有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/18 |
| 49 | 500103095035 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/18 |
| 50 | 500103095052 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/21 |
| 51 | 500103095176 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/3/25 |
| 52 | 500103095307 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/2 |
| 53 | 500103095306 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/2 |
| 54 | 500103095305 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/2 |
| 55 | 500103095304 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/2 |
| 56 | 500103095303 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/2 |
| 57 | 500103095302 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/2 |
| 58 | 500103095301 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/2 |
| 59 | 500103095311 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/2 |
| 60 | 500103095314 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/2 |
| 61 | 500103095353 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/3 |
| 62 | 500103095349 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/3 |
| 63 | 500103095351 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/3 |
| 64 | 500103095359 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/3 |
| 65 | 500103095354 | 重庆轩翔物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/7 |
| 66 | 500103095367 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/9 |
| 67 | 500103095396 | 源翔(重庆)物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/9 |
| 68 | 500103095377 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/9 |
| 69 | 500103095379 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/9 |
| 70 | 500103095381 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/9 |
| 71 | 500103095383 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/9 |
| 72 | 500103095385 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/9 |
| 73 | 500103095428 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 |
| 74 | 500103095427 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 |
| 75 | 500103095424 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 |
| 76 | 500103095423 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 |
| 77 | 500103095422 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 |
| 78 | 500103095421 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 |
| 79 | 500103095420 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 |
| 80 | 500103095419 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/10 |
| 81 | 500103095436 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/11 |
| 82 | 500103095435 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/11 |
| 83 | 500103095472 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 84 | 500103095470 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 85 | 500103095468 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 86 | 500103095466 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 87 | 500103095462 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 88 | 500103095464 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 89 | 500103095453 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 90 | 500103095451 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 91 | 500103095451 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 92 | 500103095449 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 93 | 500103095441 | 重庆凯德货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 94 | 500103068452 | 重庆轩翔物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 95 | 500103095447 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 96 | 500103095454 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 97 | 500103095446 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/14 |
| 98 | 500103095641 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/25 |
| 99 | 500103095629 | 重庆轩翔物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/25 |
| 100 | 500103095627 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/25 |
| 101 | 500103095625 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/25 |
| 102 | 500103095661 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/25 |
| 103 | 500103095604 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/25 |
| 104 | 500103095675 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/28 |
| 105 | 500103095673 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/28 |
| 106 | 500103095671 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/28 |
| 107 | 500103095744 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/29 |
| 108 | 500103095730 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/29 |
| 109 | 500103095749 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/29 |
| 110 | 500103095756 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/29 |
| 111 | 500103095754 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/29 |
| 112 | 500103095783 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/30 |
| 113 | 500103095797 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/30 |
| 114 | 500103095793 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/30 |
| 115 | 500103095791 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/30 |
| 116 | 500103095789 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/30 |
| 117 | 500103095787 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/30 |
| 118 | 500103095785 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/30 |
| 119 | 500103095781 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/30 |
| 120 | 500103095800 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/30 |
| 121 | 500103095795 | 重庆汇运物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/4/30 |
| 122 | 500103095809 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/7 |
| 123 | 500103095807 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/7 |
| 124 | 500103095815 | 重庆润创国际货物运输代理有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/7 |
| 125 | 500103095817 | 重庆润创国际货物运输代理有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/7 |
| 126 | 500103095825 | 重庆海江国际物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/8 |
| 127 | 500103095823 | 重庆海江国际物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/8 |
| 128 | 500103095827 | 重庆海江国际物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/8 |
| 129 | 500103095840 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/9 |
| 130 | 500103095842 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/9 |
| 131 | 500103095844 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/9 |
| 132 | 500103095846 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/9 |
| 133 | 500103095855 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/9 |
| 134 | 500103095851 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/9 |
| 135 | 500103095848 | 重庆宝悦物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/9 |
| 136 | 500103095864 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/9 |
| 137 | 500103095868 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/9 |
| 138 | 500103095883 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/9 |
| 139 | 渝中交〔2025〕001366 | 重庆暖辉物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 普通货运开业 | 2025/5/27 |
| 140 | 500103095957 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 141 | 500103095961 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 142 | 500103095921 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 143 | 500103095919 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 144 | 500103095917 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 145 | 500103095915 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 146 | 500103095959 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 147 | 500103095955 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 148 | 500103095953 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 149 | 500103095951 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 150 | 500103095949 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 151 | 500103095947 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 152 | 500103095945 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 153 | 500103095943 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 154 | 500103095941 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 155 | 500103095934 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 156 | 500103095937 | 重庆睿盈货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 157 | 500103095972 | 重庆轩翔物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 158 | 500103095975 | 重庆紫恒汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/16 |
| 159 | 500103096011 | 重庆轩辕物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/20 |
| 160 | 500103096029 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/21 |
| 161 | 500103096110 | 重庆泉益物流有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/23 |
| 162 | 500103096139 | 重庆普汇特供应链管理有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/23 |
| 163 | 500103096137 | 重庆普汇特供应链管理有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/23 |
| 164 | 500103096135 | 重庆普汇特供应链管理有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/23 |
| 165 | 500103096194 | 重庆普汇特供应链管理有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/5/26 |
| 166 | 500103096300 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/3 |
| 167 | 500103096302 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/3 |
| 168 | 500103096262 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/2 |
| 169 | 500103096260 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/2 |
| 170 | 500103096251 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/2 |
| 171 | 500103096253 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/2 |
| 172 | 500103096336 | 源翔(重庆)物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/6 |
| 173 | 500103096338 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/6 |
| 174 | 500103096340 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/6 |
| 175 | 500103096350 | 重庆紫恒汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/6 |
| 176 | 500103096381 | 重庆佰嘉盈商贸有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/10 |
| 177 | 500103096413 | 重庆鸿普汽车运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/10 |
| 178 | 500103096424 | 重庆海江国际物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/10 |
| 179 | 500103096430 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/12 |
| 180 | 500103096442 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/12 |
| 181 | 500103096447 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/13 |
| 182 | 500103096449 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/13 |
| 183 | 500103096539 | 重庆鸿普汽车运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/17 |
| 184 | 500103096595 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/18 |
| 185 | 500103096703 | 重庆轩翔物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/19 |
| 186 | 500103096742 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/20 |
| 187 | 500103096740 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/20 |
| 188 | 500103096755 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/20 |
| 189 | 500103096757 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/20 |
| 190 | 500103096753 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/20 |
| 191 | 500103096751 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/20 |
| 192 | 500103096780 | 重庆厚仁路桥工程有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/20 |
| 193 | 500103096782 | 重庆厚仁路桥工程有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/20 |
| 194 | 500103096895 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/25 |
| 195 | 500103096903 | 重庆徐陆货物运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/25 |
| 196 | 500103096928 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/26 |
| 197 | 500103096931 | 重庆公路运输(集团)有限公司集装箱运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/26 |
| 198 | 500103096946 | 重庆市晓言物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2025/6/27 |
