索引号 115001030092838602/2022-00134 发布机构 渝中区民政局
成文日期 2022-07-05 发布日期 2022-07-05 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 工作动态 发文字号 有效性
索引号 115001030092838602/2022-00134
发布机构 渝中区民政局
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2022-07-05
发布日期 2022-07-05
体裁分类 工作动态
发文字号
有效性

渝中区2022年6月临时救助名单公示

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 救助对象姓名 救助事由 总救助金额 发放救助金日期
1 杨东升 低保户 839 2022/6/25
2 戴嘉文 其他 196 2022/6/25
3 王杭 其他 1272 2022/6/25
4 李重君 低保户 7265.87 2022/6/25
5 滕乾坤 低保户 542 2022/6/25
6 刘文勇 低保户 3074.37 2022/6/25
7 梁洪伟 低保户 5374 2022/6/25
8 张玉龙 低保户 2897.05 2022/6/25
9 张亚莉 低保户 5371 2022/6/25
10 陶凡 低保户 10156 2022/6/25
11 刘庭贵 低保户 29878.43 2022/6/25
12 陈书琴 低保户 6798 2022/6/25
13 宋清明 低保户 1974 2022/6/25
14 黄宗辉 低保户 892 2022/6/25
15 陈文婷 低保户 66 2022/6/25
16 陈续 低保户 4092 2022/6/25
17 周晓刚 低保户 2892 2022/6/25
18 余善义 低保户 885 2022/6/25
19 徐伟 低保户 1908 2022/6/25
20 尹春 低保户 27363.47 2022/6/25
21 向运实 低保户 3220.49 2022/6/25
22 赖世全 低保户 1272 2022/6/25
23 雷涛  低保户 1939 2022/6/25
24 李荣 低保户 1373 2022/6/25
25 况建立 低保户 2106.63 2022/6/25
26 况淑玉 低保户 2500 2022/6/25
27 杜林彬 低保户 13232.32 2022/6/25
28 余树平 低保户 9100 2022/6/25
29 李燕 低保户 158.94 2022/6/25
30 张大英 低保户 1790 2022/6/25
31 唐孝义 低保户 636 2022/6/25
32 邓丽群 低保户 2993.94 2022/6/25
33 吴歆 低保户 2073 2022/6/25
34 刘长红 低保户 515 2022/6/25
35 余和明 低保户 3500 2022/6/25
36 倪勇 低保户 1410 2022/6/25
37 唐心全 低保户 2192 2022/6/25
38 向华孝 低保户 3288 2022/6/25
39 柳正红 低保户 471 2022/6/25
40 王敬明 低保户 17961 2022/6/25
41 曹成亮 低保户 35243.2 2022/6/25
42 谢在义 低保户 984.72 2022/6/25
43 夏吴超 低保户 7169 2022/6/25
44 杨光华 低保户 1906 2022/6/25
45 向奇 低保户 636 2022/6/25
46 赵维强 低保户 19432.24 2022/6/25
47 梁利 低保户 3872 2022/6/25
48 李国富 低保户 240 2022/6/25
49 秦昌富 低保户 5975 2022/6/25
50 况建锡 低保户 1272 2022/6/25
51 代云飞 低保户 5261 2022/6/25
52 徐芝弟 低保户 2316 2022/6/25
53 陈显伦 低保户 5439.1 2022/6/25
54 陈佳 低保户 1908 2022/6/25
55 陈皓 低保户 5738 2022/6/25
56 黄贤梅 低保户 245 2022/6/25
57 宋世珍 低保户 516 2022/6/25
58 吕东 低保户 1908 2022/6/25
59 罗昴 低保户 27022 2022/6/25
60 李坤培 低保户 29251.99 2022/6/25
61 戴柱兴 低保户 487 2022/6/25
62 李月明 特困人员 5502.98 2022/6/25
63 樊仕霞 低保户 116 2022/6/25
64 徐屹枫 低保户 328 2022/6/25
65 肖绍荣 特困人员 14590 2022/6/25
66 祝菲 低保户 7200 2022/6/25
67 李泽云 低保户 1096 2022/6/25
68 敖祥文 低保户 2966 2022/6/25
69 欧世荣 低保户 396 2022/6/25
70 甘露 低保户 1272 2022/6/25
71 陈卫杰 低保户 636 2022/6/25
72 李强 低保户 1272 2022/6/25
73 游勇 低保户 1470 2022/6/25
74 曾贵华 低保户 1061 2022/6/25
75 潘科 低保户 3819 2022/6/25
76 张学辉 低保户 13425.5 2022/6/25
77 刘查 低保户 20791.96 2022/6/25
78 邹小燕 低保户 198 2022/6/25
79 袁大斌 低保户 393 2022/6/25
80 弋治东 低保户 6350 2022/6/25
81 刘登秀 低保户 1200 2022/6/25
82 李盛懿 低保户 1272 2022/6/25
83 方时云 低保户 6318 2022/6/25
84 常胜 低保户 840 2022/6/25
85 刘志开 低保户 32967.48 2022/6/25
86 蒋学武 低保户 431 2022/6/25
87 邓凯 低保户 8987.03 2022/6/25
88 顾正平 低保户 21167.35 2022/6/25
89 陈静 低保户 404 2022/6/25
90 彭廷寿 低保户 141 2022/6/25
91 廖中华 低保户 3344.28 2022/6/25
92 徐沧海 低保户 2735.88 2022/6/25
93 伍朝碧 低保户 3613 2022/6/25
94 刘晓英 低保户 636 2022/6/25
95 张大庆 低保户 398.7 2022/6/25
96 周开涛 低保户 928 2022/6/25
97 弋杰 低保户 4688 2022/6/25
98 杨志荣 低保户 9795.57 2022/6/25
99 张清贵 低保户 420 2022/6/25
100 黎松 低保户 280 2022/6/25
101 刘桃桃 低保户 2210 2022/6/25
102 蒋明成 低保户 2600 2022/6/25
103 雷正荣 低保户 12401 2022/6/25
104 冯天琼 低保户 1790 2022/6/25
105 梁斌 低保户 1200 2022/6/25
106 王奇富 低保户 1036 2022/6/25
107 甘伟 低保户 6585 2022/6/25
108 李启碧 低保户 14498 2022/6/25
109 赖恩东 低保户 7601.85 2022/6/25
110 仇小重 特困人员 3392 2022/6/25
111 王强 低保户 127 2022/6/25
112 吴培生 低保户 6397 2022/6/25
113 王忠秀 低保户 624.35 2022/6/25
114 刘红卫 低保户 2570.73 2022/6/25
115 伍文正 低保户 2888 2022/6/25
116 宋益会 低保户 1285 2022/6/25
117 苏策 低保户 7632 2022/6/25
118 左小平 低保户 1272 2022/6/25
119 何跃 低保户 1908 2022/6/25
120 甘文嘉 低保户 3000 2022/6/25
121 王红梅 低保户 1068 2022/6/25
122 赵高明 低保户 43 2022/6/25
123 陈在彬 低保户 8260.68 2022/6/25
124 蒲钢 低保户 4855 2022/6/25
125 刘万辉 低保户 1052 2022/6/25
126 王光明 低保户 2000 2022/6/25
127 夏德华 低保户 392.4 2022/6/25
128 马静 低保户 19816.09 2022/6/25
129 刘清富 低保户 10955.92 2022/6/25
130 刘开文 低保户 2428 2022/6/25
131 李家凤 低保户 1020 2022/6/25
132 王浩 特困人员 7632 2022/6/25
133 向忠 低保户 24215 2022/6/25
134 沈万胜 低保户 500 2022/6/25
135 何平 低保户 10966 2022/6/25
136 邓云 低保户 12382 2022/6/25
137 王林 低保户 42678.29 2022/6/25
138 周荣贵 低保户 2400 2022/6/25
139 刘义涛 低保户 723 2022/6/25
140 张泉华 低保户 2355.7 2022/6/25
141 鲜超 低保户 2866.83 2022/6/25
142 肖锐 低保户 1272 2022/6/25
143 董权 低保户 636 2022/6/25
144 陈昌华 低保户 3971 2022/6/25
145 徐茂兰 低保户 4584 2022/6/25
146 卢洲 低保户 456 2022/6/25
147 刘盛鹏 低保户 3963 2022/6/25
148 蒋兴富 低保户 2515 2022/6/25
149 曾伟 低保户 2730 2022/6/25
150 蒋刚 低保户 880 2022/6/25
151 王义彬 低保户 1908 2022/6/25
152 苏长远 低保户 9553.76 2022/6/25
153 宋灵 低保户 3507 2022/6/25
154 黄宗菊 低保户 9029 2022/6/25
155 修长春 低保户 25518.04 2022/6/25
156 黄勇 低保户 1272 2022/6/25
157 杨明华 低保户 365 2022/6/25
158 谭绍雯 低保户 727 2022/6/25
159 朱建民 低保户 4959 2022/6/25
160 黄艳 低保户 2560.29 2022/6/25
161 赖大才 低保户 21071.13 2022/6/25
162 陈丹词 低保户 6077.07 2022/6/25
163 丁正勇 低保户 18619.36 2022/6/25
164 朱磊 低保户 19841.19 2022/6/25
165 张正明 低保户 168 2022/6/25
166 曾庆德 低保户 471.32 2022/6/25
167 程正春 低保户 8528.4 2022/6/25
168 唐咏梅 低保户 11895.79 2022/6/25
169 秦涛 低保户 600 2022/6/25
170 谭玉红 低保户 2333.5 2022/6/25
171 罗淑文 低保户 1338 2022/6/25
172 李刚跃 低保户 2720 2022/6/25
173 甘叶虎 低保户 1760 2022/6/25
174 蒋勇 低保户 17264.5 2022/6/25
175 王中权 低保户 43117.62 2022/6/25
176 谭春伟 低保户 5559.97 2022/6/25
177 黎晓明 低保户 636 2022/6/25
178 刘金华 低保户 1110 2022/6/25
179 陈在键 低保户 5159.6 2022/6/25
180 唐小琳 低保户 212 2022/6/25
181 徐宏理 低保户 600 2022/6/25
182 杨筱龙 低保户 310 2022/6/25
183 秦光文 低保户 951 2022/6/25
184 何玲 低保户 300 2022/6/25
185 高和生 低保户 911 2022/6/25
186 刘传彬 低保户 1137 2022/6/25
187 彭莉 低保户 287 2022/6/25
188 张庆 低保户 6890.95 2022/6/25
189 钟晶灵 低保户 1953.8 2022/6/25
190 秦余梅 低保户 1772 2022/6/25
191 崔愉洪 低保户 16184.68 2022/6/25
192 李祥英 低保户 494 2022/6/25
193 明光德 低保户 11924.46 2022/6/25
194 柳正国 低保户 2043 2022/6/25
195 戴永惠 低保户 1790 2022/6/25
196 张坪源 低保户 1272 2022/6/25
197 徐向东 低保户 1102 2022/6/25
198 张学渊 低保户 316 2022/6/25
199 何光兰 低保户 91 2022/6/25
200 杨林 低保户 1723 2022/6/25
201 李伟 低保户 10179 2022/6/25
202 黄正明 低保户 351 2022/6/25
203 周权 低保户 300 2022/6/25
204 张振华 低保户 700 2022/6/25
205 王晓燕 低保户 80 2022/6/25
206 闵远军 低保户 276.34 2022/6/25
207 杨丽英 低保户 500 2022/6/25
208 袁菲 低保户 954 2022/6/25
209 吴海涛 低保户 674 2022/6/25
210 王东梅 低保户 320 2022/6/25
211 常伟 低保户 636 2022/6/25
212 余伟 低保户 636 2022/6/25
213 崔怡 低保户 515 2022/6/25
214 苏成侠 低保户 500 2022/6/25
215 郑伟 低保户 657 2022/6/25
216 曾守仁 特困人员 732 2022/6/25
217 王明贵 低保户 15.58 2022/6/25
218 李科 低保户 207 2022/6/25
219 戴明安 低保户 662.8 2022/6/25
220 罗成凤 低保户 78.17 2022/6/25
221 易淑碧 低保户 591 2022/6/25
222 苟斌 低保户 636 2022/6/25
223 丁福建 特困人员 2339.01 2022/6/25
224 司正兰 特困人员 174.39 2022/6/25
225 周大培 特困人员 1564.57 2022/6/25
226 王德安 特困人员 1998.67 2022/6/25
227 何世元 特困人员 4591.07 2022/6/25
228 周永杰 低保户 2649.73 2022/6/25
229 凌寿华 特困人员 974.93 2022/6/25
230 应渝芬 特困人员 45.95 2022/6/25
231 张年荣 特困人员 10560.73 2022/6/25
232 冯正华 特困人员 7051.35 2022/6/25
233 王英 低保户 5597.15 2022/6/25
234 彭树森 特困人员 10470.63 2022/6/25
235 马新文 特困人员 52.2 2022/6/25
236 吴开国 低保户 800 2022/6/25
237 郭邦华 特困人员 10790.22 2022/6/25
238 彭飞 低保户 600 2022/6/25
239 何洁 低保户 960 2022/6/25
240 周国铭 特困人员 997.2 2022/6/25
241 杨开荣 特困人员 22.4 2022/6/25
242 谢新龙 特困人员 4233.01 2022/6/25
243 肖光明 特困人员 2541.48 2022/6/25
244 李忠贵 特困人员 1443.81 2022/6/25
245 凌均玉 特困人员 1925.19 2022/6/25
246 黄忠全 特困人员 4192.89 2022/6/25
247 高凌云 特困人员 4.27 2022/6/25
248 张克朝 特困人员 1985.37 2022/6/25
249 黄开兰 特困人员 9372.37 2022/6/25
250 彭建红 特困人员 11866.35 2022/6/25
251 汤中炎 特困人员 6490.84 2022/6/25
252 邓盛平 低保户 710 2022/6/25
253 夏德明 其他 392.4 2022/6/25
254 鄢泰幸 特困人员 5717.49 2022/6/25
255 王昆蓉 特困人员 205.41 2022/6/25
256 郑卫兵 特困人员 10123.87 2022/6/25
257 田益志 特困人员 3435.44 2022/6/25
258 何树桃 特困人员 5296.07 2022/6/25
259 陈上莲 特困人员 4417.4 2022/6/25
260 宾权禄 低保户 1826.92 2022/6/25
261 夏萍 低保户 943 2022/6/25
262 邵林森 特困人员 229.05 2022/6/25
263 郭蜀锦 特困人员 926.11 2022/6/25
264 樊建平 特困人员 3112.76 2022/6/25
265 彭涛 特困人员 46.34 2022/6/25
266 潘明贵 特困人员 1594.97 2022/6/25
267 黄柏年 特困人员 1833.5 2022/6/25
268 陈光明 特困人员 74.98 2022/6/25
269 熊生元 特困人员 9585.55 2022/6/25
270 刘正友 特困人员 28.53 2022/6/25
271 黄毅斌 特困人员 9065.83 2022/6/25
272 贺银木 特困人员 1486.28 2022/6/25
273 庹华伟 低保户 500 2022/6/25
274 钟祥仪 特困人员 89 2022/6/25
275 孙启富 特困人员 752.35 2022/6/25
276 糜大庆 特困人员 77 2022/6/25
277 雷志洪 特困人员 77.38 2022/6/25
278 陈继武 特困人员 2050.89 2022/6/25
279 袁惠民 特困人员 3048.63 2022/6/25
280 杨莉 特困人员 336 2022/6/25
281 何绍章 特困人员 1975.32 2022/6/25
282 王太贵 特困人员 17074.98 2022/6/25
283 周光惠 特困人员 4783.35 2022/6/25
284 夏正凡 特困人员 2728.07 2022/6/25
285 王德福 特困人员 1166.33 2022/6/25
286 沈蓉生 特困人员 227.46 2022/6/25
287 梁永清 特困人员 24866.92 2022/6/25
288 蒋泽豹 特困人员 1957.47 2022/6/25
289 江孝惠 特困人员 26.36 2022/6/25
290 毕小玲 特困人员 8154.56 2022/6/25
291 邓成孝 特困人员 2699.09 2022/6/25
292 梁庆钢 特困人员 6381.51 2022/6/25
293 万英 低保户 836 2022/6/25
294 黄平 低保户 1798 2022/6/25
295 李开凤 其他 3846 2022/6/25
296 戴斌 低保户 630 2022/6/25
297 高志强 低保户 5647.48 2022/6/25
298 雷江 低保户 3159 2022/6/25
299 李本富 低保户 1301 2022/6/25
300 李斌 其他 2642 2022/6/25
301 张金根 特困人员 4262.68 2022/6/25
302 潘光炳 特困人员 106 2022/6/25
303 刘世杰 其他 1908 2022/6/25
304 陈强 其他 920 2022/6/25
305 王弟云 特困人员 16992 2022/6/25
306 叶素珍 低保户 848 2022/6/25
307 李彦颖 低保户 585 2022/6/25
308 张毅 低保户 1638 2022/6/25
309 刘喻 低保户 887 2022/6/25
310 凌瑜超 低保户 5574 2022/6/25
311 袁成福 其他 15717 2022/6/25
312 张绍光 其他 1334 2022/6/25
313 夏大玖 低保户 2797 2022/6/25
314 李成福 低保户 225 2022/6/25
315 王强 低保户 3640 2022/6/25
316 杨瑛 低保户 3352 2022/6/25
317 李联 低保户 172 2022/6/25
318 黄礼 其他 1898 2022/6/25
319 周厚江 特困人员 1000 2022/6/25
320 薛兵 其他 1918.9 2022/6/25
321 杨世国 低保户 5793 2022/6/25
322 黎量 低保户 11768 2022/6/25
323 石丽娜 低保户 2783 2022/6/25
324 石桂芝 低保户 2224 2022/6/25
325 戴杨 低保户 375 2022/6/25
326 陈熙 低保户 311 2022/6/25
327 付家吉 低保户 1200 2022/6/25
328 王雪梅 低保户 1215 2022/6/25
329 曾光明 低保户 12861 2022/6/25
330 陈强 低保户 1660 2022/6/25
331 戴嘉鑫 低保户 997 2022/6/25
332 周平淋 其他 636 2022/6/25
333 王友芳 特困人员 2212 2022/6/25
334 邓尚碧 低保户 5500 2022/6/25
335 尹黑二 低保户 843 2022/6/25
336 秦满康 其他 112 2022/6/25
337 杨芝怀 特困人员 3093 2022/6/25
338 魏建军 低保户 1200 2022/6/25
339 蔡渝平 特困人员 1359 2022/6/25
340 苟普华 其他 1732 2022/6/25
341 王泰中 其他 1408 2022/6/25
342 王凯立 特困人员 10641 2022/6/25
343 侯亚迪 其他 636 2022/6/25
344 孙艳林 低保户 5611 2022/6/25
345 刘波 低保户 795 2022/6/25
346 王技生 低保户 943 2022/6/25
347 徐素琴 低保户 1092 2022/6/25
348 颜鸣 低保户 2301 2022/6/25
349 王芳玉 低保户 205 2022/6/25
350 胡有容 其他 2856 2022/6/25
351 胡光荣 低保户 4385 2022/6/25
352 林陈 低保户 7063 2022/6/25
353 黄为钢 特困人员 261 2022/6/25
354 邓永江 低保户 589.28 2022/6/25
355 邓德忠 低保户 544 2022/6/25
356 张荣光 其他 2586 2022/6/25
357 廖建军 低保户 296 2022/6/25
358 蒲亨力 低保户 1200 2022/6/25
359 游岗 低保户 8450 2022/6/25
360 陈安寿 低保户 2090 2022/6/25
361 张清福 低保户 706 2022/6/25
362 王春兰 低保户 524 2022/6/25
363 彭素碧 其他 1272 2022/6/25
364 孙和平 低保户 419 2022/6/25
365 胡昆轮 其他 1095 2022/6/25
366 江洪 其他 1908 2022/6/25
367 李明仲 其他 1272 2022/6/25
368 林小春 低保户 194 2022/6/25
369 谢娟 低保户 473 2022/6/25
370 朱德卿 低保户 3555 2022/6/25
371 刘成勇 低保户 8063 2022/6/25
372 鲜贵香 其他 7099 2022/6/25
373 杨亚琴 低保户 15217 2022/6/25
374 邹明成 低保户 192 2022/6/25
375 肖光渝 低保户 3236 2022/6/25
376 游健 低保户 610 2022/6/25
377 郑世全 低保户 1363 2022/6/25
378 王钧正 低保户 100 2022/6/25
379 朱庆学 其他 551 2022/6/25
380 杨世明 低保户 3052 2022/6/25
381 杨星 低保户 117 2022/6/25
382 康健 低保户 2525 2022/6/25
383 蔺思维 低保户 960 2022/6/25
384 邹荣 低保户 1543 2022/6/25
385 赵建川 低保户 5463 2022/6/25
386 刘朝生 特困人员 509 2022/6/25
387 许飞 低保户 291 2022/6/25
388 杨金凤 低保户 432 2022/6/25
389 张小勤 低保户 5524.24 2022/6/25
390 简培 低保户 4153.47 2022/6/25
391 吴学谦 低保户 1000 2022/6/25
392 罗佳 低保户 5923 2022/6/25
393 邓洪涛 低保户 6773 2022/6/25
394 李明 其他 2192 2022/6/25
395 舒远义 其他 16824 2022/6/25
396 全树红 低保户 6428 2022/6/25
397 刘安荣 低保户 127 2022/6/25
398 周珑 低保户 1200 2022/6/25
399 黎华敏 其他 3319 2022/6/25
400 朱武 低保户 1668 2022/6/25
401 黄振合 低保户 241 2022/6/25
402 刘春祥 低保户 1697 2022/6/25
403 刘彦伶 低保户 849 2022/6/25
404 王燕玲 低保户 2977 2022/6/25
405 李正兰 低保户 992 2022/6/25
406 李敏 低保户 3000 2022/6/25
407 伍长福 低保户 3627 2022/6/25
408 牟克明 低保户 1496 2022/6/25
409 张荣勇 低保户 887 2022/6/25
410 杨启义 低保户 1572 2022/6/25
411 傅晓英 低保户 3535 2022/6/25
412 刘晓清 低保户 2326 2022/6/25
413 任莲英 其他 2415 2022/6/25
414 彭之平 其他 636 2022/6/25
415 魏良勇 低保户 6956 2022/6/25
416 夏强 低保户 1343 2022/6/25
417 王福国 低保户 414 2022/6/25
418 陈立 其他 636 2022/6/25
419 邓凯 低保户 9.41 2022/6/25
420 静璇 低保户 1200 2022/6/25
421 江渝 低保户 1200 2022/6/25
422 曾军 其他 3684 2022/6/25
423 肖国华 其他 1908 2022/6/25
424 白应君 低保户 82 2022/6/25
425 易泽民 低保户 2511 2022/6/25
426 任光福 低保户 1000 2022/6/25
427 卢清明 低保户 7.08 2022/6/25
428 李旻 其他 1908 2022/6/25
429 易剑 低保户 1312 2022/6/25
430 李龙 低保户 1598.5 2022/6/25
431 杨冬 低保户 2445 2022/6/25
432 周郑 低保户 632.41 2022/6/25
433 谢伍珍 低保户 823 2022/6/25
434 李文渝 低保户 4429 2022/6/25
435 汤世富 低保户 185 2022/6/25
436 尹基莉 低保户 1200 2022/6/25
437 杨少一 其他 1908 2022/6/25
438 江朝宾 低保户 508 2022/6/25
439 喻家亮 其他 7249 2022/6/25
440 傅裕庚 低保户 1086 2022/6/25
441 唐鸿 低保户 1200 2022/6/25
442 彭华玲 低保户 1200 2022/6/25
443 张安雄 低保户 266 2022/6/25
444 朱斌 低保户 1320 2022/6/25
445 胡毅 低保户 1273 2022/6/25
446 袁小葵 其他 1851 2022/6/25
447 唐智兰 低保户 1428 2022/6/25
448 刘朝贵 低保户 4169 2022/6/25
449 吴国平 低保户 1396 2022/6/25
450 陈科 低保户 1528.09 2022/6/25
451 刘国家 低保户 1747 2022/6/25
452 湛慎碧 低保户 4393 2022/6/25
453 吴显维 低保户 2696 2022/6/25
454 刘伟 低保户 366 2022/6/25
455 彭波 其他 2652 2022/6/25
456 刘斌 低保户 2920 2022/6/25
457 谭林昌 低保户 2540 2022/6/25
458 黄波 其他 1272 2022/6/25
459 彭晓云 低保户 2551 2022/6/25
460 王一力 其他 14670 2022/6/25
461 陈志航 其他 1272 2022/6/25
462 辛林芝 低保户 1272 2022/6/25
463 陈静 其他 1908 2022/6/25
464 赵文斌 低保户 1805 2022/6/25
465 刘素华 其他 910 2022/6/25
466 张忠秀 其他 636 2022/6/25
467 胡光群 低保户 7535 2022/6/25
468 陈新高 低保户 2652.07 2022/6/25
469 刘永清 其他 1272 2022/6/25
470 李凡 其他 1272 2022/6/25
471 刘正华 低保户 3053.08 2022/6/25
472 王旭东 低保户 6982 2022/6/25
473 雷撼 低保户 3464 2022/6/25
474 张波 低保户 142 2022/6/25
475 林洪荣 低保户 1200 2022/6/25
476 张国伟 低保户 576 2022/6/25
477 刘风荣 低保户 1776 2022/6/25
478 刘世航 低保户 4493 2022/6/25
479 张国蓉 低保户 643 2022/6/25
480 周轶 其他 1272 2022/6/25
481 高长惠 低保户 802 2022/6/25
482 李贤兰 其他 515 2022/6/25
483 刘学东 低保户 4311 2022/6/25
484 冯正明 特困人员 2097 2022/6/25
485 张义民 低保户 641 2022/6/25
486 罗于杰 低保户 3690 2022/6/25
487 周俊 其他 1272 2022/6/25
488 王少罗 低保户 4850 2022/6/25
489 蔡永强 低保户 1395 2022/6/25
490 莫兰 其他 1908 2022/6/25
491 胡隆汉 低保户 362 2022/6/25
492 彭定伟 其他 1440 2022/6/25
493 杨素碧 低保户 2073 2022/6/25
494 刘峰 其他 1908 2022/6/25
495 徐伟民 其他 1272 2022/6/25
496 雷辉 低保户 3621 2022/6/25
497 张轶 其他 3852 2022/6/25
498 单国春 低保户 3000 2022/6/25
499 夏胜利 特困人员 11199.14 2022/6/25
500 尹萃 低保户 3681 2022/6/25
501 李晓姣 特困人员 636 2022/6/25
502 彭钧宜 低保户 1432 2022/6/25
503 邓焱 其他 636 2022/6/25
504 秦懋盛 其他 1272 2022/6/25
505 肖义倡 其他 5204 2022/6/25
506 游春燕 其他 1908 2022/6/25
507 黄运华 低保户 450 2022/6/25
508 陈祖国 低保户 2158 2022/6/25
509 陈彤 其他 1272 2022/6/25
510 邱善龙 特困人员 945 2022/6/25
511 唐长洪 特困人员 2748 2022/6/25
合计 1888773.83
扫一扫在手机打开当前页