| 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 |
| 金汤街社区 | 陈方伟 | 1 | 736 | 636 | 100 | 陈方伟 | 本人/户主 |
| 金汤街社区 | 谢勇 | 2 | 1372 | 1272 | 100 | 赵品红 | 配偶 |
| 金汤街社区 | 谢勇 | 2 | 1372 | 1272 | 100 | 谢勇 | 本人/户主 |
| 金汤街社区 | 余刚辉 | 1 | 636 | 636 | 0 | 余刚辉 | 本人/户主 |
| 归元寺社区 | 孙莉 | 2 | 1272 | 1172 | 100 | 张怡然 | 女/媳 |
| 归元寺社区 | 孙莉 | 2 | 1272 | 1172 | 100 | 孙莉 | 本人/户主 |
| 归元寺社区 | 胡天河 | 1 | 696 | 636 | 60 | 胡天河 | 本人/户主 |
| 归元寺社区 | 杜全秀 | 1 | 636 | 636 | 0 | 杜全秀 | 本人/户主 |
| 归元寺社区 | 代盛培 | 1 | 696 | 636 | 60 | 代盛培 | 本人/户主 |
| 抗建堂社区 | 罗琦 | 1 | 676 | 636 | 40 | 罗琦 | 本人/户主 |
| 归元寺社区 | 吴桂琼 | 1 | 636 | 636 | 0 | 吴桂琼 | 本人/户主 |
| 归元寺社区 | 阎建国 | 1 | 652 | 592 | 60 | 阎建国 | 本人/户主 |
| 华一坡社区 | 郭祥梦 | 1 | 636 | 636 | 0 | 郭祥梦 | 本人/户主 |
| 金汤街社区 | 陈万伦 | 1 | 636 | 636 | 0 | 陈万伦 | 本人/户主 |
| 金汤街社区 | 何杰 | 1 | 696 | 636 | 60 | 何杰 | 本人/户主 |
| 金汤街社区 | 杨永萍 | 1 | 636 | 636 | 0 | 杨永萍 | 本人/户主 |
| 临华路社区 | 肖刚 | 2 | 936 | 936 | 0 | 肖刚 | 本人/户主 |
| 临华路社区 | 肖刚 | 2 | 936 | 936 | 0 | 郑雪梅 | 配偶 |
| 领事巷社区 | 张莎舟 | 1 | 676 | 636 | 40 | 张莎舟 | 本人/户主 |
全文共计9374行数据,获取全文请下载附件。
附件下载:




