索引号 115001030092838602/2022-00144 发布机构 渝中区民政局
成文日期 2022-08-04 发布日期 2022-08-04 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 公告公示 发文字号 有效性
索引号 115001030092838602/2022-00144
发布机构 渝中区民政局
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2022-08-04
发布日期 2022-08-04
体裁分类 公告公示
发文字号
有效性

渝中区2022年7月临时救助名单公示

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 救助对象姓名 救助事由 总救助金额(元) 发放救助金日期
1 先家凤 其他 636 2022/7/25
2 李亮 低保户 636 2022/7/25
3 张涛 低保户 636 2022/7/25
4 黄金 其他 836 2022/7/25
5 张立 低保户 11730.85 2022/7/25
6 蒋晟 其他 1272 2022/7/25
7 陈永文 低保户 1200 2022/7/25
8 白才贵 特困人员 2618.03 2022/7/25
9 孙忠伟 特困人员 1443 2022/7/25
10 叶永年 其他 9729.13 2022/7/25
11 刘代贵 低保户 2364 2022/7/25
12 邓黎 其他 1908 2022/7/25
13 喻斌 低保户 5880 2022/7/25
14 李春 低保户 1575.72 2022/7/25
15 胡世凤 低保户 1200 2022/7/25
16 邓光国 低保户 1765.55 2022/7/25
17 李光荣 低保户 3257 2022/7/25
18 刘红 低保户 3507.7 2022/7/25
19 张红兵 低保户 7748.58 2022/7/25
20 张文建 低保户 2000 2022/7/25
21 陈洪新 低保户 4355 2022/7/25
22 高德渝 低保户 3428.21 2022/7/25
23 李宗彬 低保户 1227.72 2022/7/25
24 罗松 低保户 1500 2022/7/25
25 袁渝 其他 1519 2022/7/25
26 陈亮 低保户 6090 2022/7/25
27 郑团结 低保户 1390 2022/7/25
28 刘祖华 低保户 1100 2022/7/25
29 夏旭东 特困人员 10759.96 2022/7/25
30 龙忠华 低保户 1005.41 2022/7/25
31 蒋富玉 其他 1197 2022/7/25
32 王利宁 其他 1272 2022/7/25
33 樊春兰 其他 1272 2022/7/25
34 钱刚 其他 1272 2022/7/25
35 龙淼 低保户 25242.76 2022/7/25
36 李大才 特困人员 1768 2022/7/25
37 郭昌远 低保户 1492 2022/7/25
38 张广箭 低保户 1190 2022/7/25
39 王波 低保户 6397 2022/7/25
40 于琦 低保户 2650 2022/7/25
41 李文英 低保户 1186 2022/7/25
42 张伟 低保户 2995 2022/7/25
43 刘权华 低保户 9987 2022/7/25
44 彭冲 低保户 1945 2022/7/25
45 汪文清 特困人员 12864.11 2022/7/25
46 况棪倍 低保户 6165 2022/7/25
47 张清伟 低保户 4201.29 2022/7/25
48 李其浪 低保户 1500 2022/7/25
49 赵国莉 特困人员 37236.22 2022/7/25
50 李堂斌 低保户 2374.93 2022/7/25
51 陈欣 低保户 3879 2022/7/25
52 晏柯 低保户 6071.49 2022/7/25
53 阙平建 低保户 1810 2022/7/25
54 李大玉 低保户 1200 2022/7/25
55 秦勇 低保户 1610 2022/7/25
56 潘正才 低保户 1200 2022/7/25
57 程张 低保户 4306 2022/7/25
58 张成荣 特困人员 1428 2022/7/25
59 秦伟 低保户 1691.53 2022/7/25
60 朱开华 低保户 7531 2022/7/25
61 田建 低保户 5292 2022/7/25
62 李卫国 特困人员 3730 2022/7/25
63 黎华 低保户 6403 2022/7/25
64 曾桂华 低保户 1810 2022/7/25
65 周兴利 低保户 1200 2022/7/25
66 徐兴才 特困人员 2394.6 2022/7/25
67 谢露 低保户 3072 2022/7/25
68 彭建 其他 8405 2022/7/25
69 李平 低保户 5682 2022/7/25
70 王蒙 低保户 2345.33 2022/7/25
71 夏元清 低保户 1720 2022/7/25
72 周兴勇 低保户 1364.7 2022/7/25
73 张运清 低保户 5802 2022/7/25
74 冉光铭 低保户 1610 2022/7/25
75 王明瑞 特困人员 7985 2022/7/25
76 米涛 特困人员 2400 2022/7/25
77 张治均 低保户 1573 2022/7/25
78 郭香莹 低保户 2000 2022/7/25
79 陈桂全 其他 1272 2022/7/25
80 曾宪春 特困人员 3552.71 2022/7/25
81 田梦金 特困人员 29255.37 2022/7/25
82 梁英 低保户 8139 2022/7/25
83 吴冰璐 低保户 1730 2022/7/25
84 闵功勋 低保户 13523.99 2022/7/25
85 张源 特困人员 1400 2022/7/25
86 宣毅 低保户 5165 2022/7/25
87 文和建 低保户 5149 2022/7/25
88 宋文革 低保户 2583 2022/7/25
89 郑封 低保户 3082.7 2022/7/25
90 张水英 其他 1272 2022/7/25
91 王星兰 低保户 1230 2022/7/25
92 喻玲 特困人员 10777.14 2022/7/25
93 黄昌麟 低保户 2867.05 2022/7/25
94 李代容 低保户 6379 2022/7/25
95 李新泉 特困人员 1891 2022/7/25
96 谢洪光 特困人员 36693.5 2022/7/25
97 张柳杨 其他 7558 2022/7/25
98 陈清勇 低保户 5190.86 2022/7/25
99 郝永林 其他 1593 2022/7/25
100 汪小平 低保户 1611 2022/7/25
101 敬东 低保户 1400 2022/7/25
102 杨秀英 低保户 2900 2022/7/25
103 向勇 低保户 21760.5 2022/7/25
104 刘云涛 其他 6067 2022/7/25
105 韩利新 其他 1272 2022/7/25
106 杨舸 其他 1272 2022/7/25
107 黄利华 低保户 3880 2022/7/25
108 张智群 特困人员 1710 2022/7/25
109 刘路 低保户 1150 2022/7/25
110 程捷 低保户 2500 2022/7/25
111 缪小菁 低保户 7104.84 2022/7/25
112 姜跃光 低保户 2319 2022/7/25
113 袁野 低保户 1140 2022/7/25
114 陈国庆 低保户 4963.57 2022/7/25
115 李重明 其他 61027.12 2022/7/25
116 杨亚伟 低保户 1800 2022/7/25
117 陈清明 特困人员 5278 2022/7/25
118 邓志明 低保户 1813.3 2022/7/25
119 陈清华 低保户 1707 2022/7/25
120 任庆生 低保户 6027.22 2022/7/25
121 刘新民 低保户 2386 2022/7/25
122 赵晓玲 低保户 5232.99 2022/7/25
123 钱云川 低保户 2000 2022/7/25
124 刘睿 低保户 3000 2022/7/25
125 何馨雨 低保户 3000 2022/7/25
126 彭茂 其他 1272 2022/7/25
127 谢真平 低保户 1850 2022/7/25
128 周祖玉 特困人员 1200 2022/7/25
129 张洪模 低保户 4112 2022/7/25
130 杜金华 低保户 5619.56 2022/7/25
131 肖国雄 低保户 2000 2022/7/25
132 胡恒 低保户 1460 2022/7/25
133 汪欣 其他 4160 2022/7/25
134 颜宇 低保户 1330 2022/7/25
135 徐凯 低保户 2110.2 2022/7/25
136 代宗继 特困人员 1429 2022/7/25
137 陈路 低保户 2000 2022/7/25
138 余坤 低保户 6862 2022/7/25
139 贺智雄 其他 927 2022/7/25
140 谢远国 其他 636 2022/7/25
141 李素清 低保户 264 2022/7/25
142 杨祖云 低保户 479 2022/7/25
143 陈宛利 其他 636 2022/7/25
144 王勇 其他 636 2022/7/25
145 邓吉民 特困人员 334.5 2022/7/25
146 舒跃彬 低保户 685 2022/7/25
147 王云华 低保户 500 2022/7/25
148 范德丽 低保户 56.6 2022/7/25
149 石家明 低保户 565.96 2022/7/25
150 王涛 低保户 600 2022/7/25
151 吴娇 低保户 600 2022/7/25
152 王伟 低保户 800 2022/7/25
153 邹昌伟 低保户 289.57 2022/7/25
154 陈继华 特困人员 495 2022/7/25
155 袁坤 低保户 82.66 2022/7/25
156 李郑勇 低保户 300 2022/7/25
157 朱开秀 低保户 450 2022/7/25
158 彭燕 低保户 600 2022/7/25
159 李大学 其他 800 2022/7/25
160 熊培兴 低保户 727 2022/7/25
161 李大红 低保户 300 2022/7/25
162 颜江 其他 951 2022/7/25
163 刘明钧 其他 500 2022/7/25
164 廖建华 低保户 310 2022/7/25
165 张维卫 低保户 755 2022/7/25
166 肖意红 特困人员 242 2022/7/25
167 张红彬 低保户 600 2022/7/25
168 贺昌荣 其他 636 2022/7/25
169 朱佳 低保户 600 2022/7/25
170 曾绍国 低保户 713 2022/7/25
171 袁智勇 特困人员 636 2022/7/25
172 李刚林 特困人员 815 2022/7/25
173 陈玲 其他 636 2022/7/25
174 邓红军 低保户 382 2022/7/25
175 张红梅 低保户 900 2022/7/25
176 马文鑫 低保户 880 2022/7/25
177 盛玉琴 低保户 996 2022/7/25
178 向蓉 低保户 1000 2022/7/25
179 杜祥钊 其他 636 2022/7/25
180 朱永生 低保户 116 2022/7/25
181 赖远树 低保户 134 2022/7/25
182 杨坤 低保户 200 2022/7/25
183 蒋永福 低保户 500 2022/7/25
184 孙兴耀 其他 274 2022/7/25
185 任钰 低保户 600 2022/7/25
186 张凤渝 低保户 907 2022/7/25
187 梁冰 低保户 493 2022/7/25
188 肖睿祺 特困人员 192 2022/7/25
189 刘静 其他 636 2022/7/25
190 杨飞雪 低保户 200 2022/7/25
191 李宏 特困人员 918 2022/7/25
192 徐大宁 低保户 450 2022/7/25
193 贾豫临 其他 936 2022/7/25
194 邬红霞 低保户 600 2022/7/25
195 袁欣瑞 其他 300 2022/7/25
196 艾陈平 其他 636 2022/7/25
197 李怡 低保户 600 2022/7/25
198 陈崇礼 其他 600 2022/7/25
199 王登碧 其他 150 2022/7/25
200 王庆芳 低保户 888 2022/7/25
201 袁帅 低保户 59 2022/7/25
202 兰玉桂 低保户 187 2022/7/25
203 陶绪伦 低保户 500 2022/7/25
204 张鹏 其他 636 2022/7/25
205 唐少博 其他 636 2022/7/25
206 杨骐 其他 636 2022/7/25
207 李英 低保户 200 2022/7/25
208 石磊 低保户 1272 2022/7/25
209 周安富 低保户 397.41 2022/7/25
210 陈云柱 其他 636 2022/7/25
211 张凤英 低保户 500 2022/7/25
212 封传友 低保户 500 2022/7/25
213 方茂 其他 1272 2022/7/25
214 陈临桐 低保户 1696 2022/7/25
215 姜树平 低保户 4070.89 2022/7/25
216 王辉 其他 636 2022/7/25
217 黄永强 其他 1272 2022/7/25
218 魏忠 低保户 500 2022/7/25
219 刘斌 低保户 500 2022/7/25
220 易鑫 其他 636 2022/7/25
221 郭清容 低保户 391.72 2022/7/25
222 余敏 低保户 774.45 2022/7/25
223 何道胜 特困人员 933.78 2022/7/25
224 彭黎 低保户 422 2022/7/25
225 何荣 低保户 636 2022/7/25
226 张道和 低保户 3496 2022/7/25
227 陈箭 低保户 5092.12 2022/7/25
228 杨天银 低保户 4615 2022/7/25
229 王袁林 低保户 1194 2022/7/25
230 刘新林 低保户 2616 2022/7/25
231 赵纯芳 其他 2359 2022/7/25
232 周素平 低保户 200 2022/7/25
233 舒昌银 特困人员 2565 2022/7/25
234 时永寿 低保户 4620 2022/7/25
235 董学贵 低保户 4645 2022/7/25
236 周兴 低保户 3795 2022/7/25
237 黎国光 特困人员 2221 2022/7/25
238 何刚 低保户 636 2022/7/25
239 马光荣 低保户 3362.33 2022/7/25
240 廖炜 其他 636 2022/7/25
241 彭杨 其他 636 2022/7/25
242 黎小蓉 其他 636 2022/7/25
243 王平 其他 1272 2022/7/25
244 曹玉生 低保户 564 2022/7/25
245 李剑 其他 636 2022/7/25
246 赵钢 特困人员 500 2022/7/25
247 董国忠 低保户 986.06 2022/7/25
248 何涛 低保户 500 2022/7/25
249 吕斌 低保户 500 2022/7/25
250 吉玉兰 低保户 500 2022/7/25
251 陈勇 低保户 200 2022/7/25
252 雷猛 低保户 6525 2022/7/25
253 周光伟 低保户 500 2022/7/25
254 何海燕 低保户 500 2022/7/25
255 陈祯 低保户 500 2022/7/25
256 冉光胜 低保户 2930 2022/7/25
257 陈红 低保户 1852 2022/7/25
258 余泽贵 低保户 2558 2022/7/25
259 倪宁 低保户 3203.56 2022/7/25
260 向刚 低保户 1500 2022/7/25
261 唐厚龙 低保户 780 2022/7/25
262 李兆祥 特困人员 504 2022/7/25
263 韦忠林 其他 2938.41 2022/7/25
264 秦诚 低保户 3917.43 2022/7/25
265 陈启明 特困人员 11233.19 2022/7/25
266 张明荣 低保户 8971.57 2022/7/25
267 何世奎 低保户 2840 2022/7/25
268 余红争 低保户 3351.92 2022/7/25
269 薛嘉 低保户 8019.31 2022/7/25
270 王毅 低保户 4705.63 2022/7/25
271 张玉兰 低保户 3233.33 2022/7/25
272 张永固 特困人员 4624.6 2022/7/25
273 常伟 低保户 10125.03 2022/7/25
274 廖万碧 其他 1420.96 2022/7/25
275 孙忠荣 特困人员 2143.75 2022/7/25
276 张毅 低保户 2110 2022/7/25
277 欧阳红 低保户 3010 2022/7/25
278 王文平 低保户 164.25 2022/7/25
279 唐桁 低保户 884.56 2022/7/25
280 骆长生 低保户 99.3 2022/7/25
281 彭小波 低保户 2.58 2022/7/25
282 王啸 低保户 40 2022/7/25
283 杨光 低保户 123 2022/7/25
284 罗贵兴 低保户 164.73 2022/7/25
285 徐先进 特困人员 688.98 2022/7/25
286 陈开远 低保户 209.41 2022/7/25
287 樊锡全 低保户 6.06 2022/7/25
288 郑学理 低保户 85.1 2022/7/25
289 傅红江 低保户 5787.8 2022/7/25
290 张志宏 低保户 3040 2022/7/25
291 房天琳 低保户 14101.2 2022/7/25
292 曾敏 低保户 14787.77 2022/7/25
293 邹维忠 低保户 6382.01 2022/7/25
294 陶勇 低保户 2800 2022/7/25
295 周恒 低保户 1438.58 2022/7/25
296 陈治强 低保户 28376.11 2022/7/25
297 范晓秋 低保户 5800.06 2022/7/25
298 张小兵 低保户 25927.95 2022/7/25
299 文娟 低保户 2480 2022/7/25
300 杨洋 低保户 6026.93 2022/7/25
301 张力 低保户 5651.51 2022/7/25
302 吴世碧 低保户 14890.55 2022/7/25
303 范凯 低保户 5808.8 2022/7/25
304 陈科 低保户 2590 2022/7/25
305 余晓梅 低保户 5488.41 2022/7/25
306 廖庆丽 低保户 6224.82 2022/7/25
307 郭庆东 低保户 1326.44 2022/7/25
308 张渝林 低保户 1651.32 2022/7/25
309 王平 低保户 2160 2022/7/25
310 陈渝 低保户 4388.02 2022/7/25
311 李大成 其他 3018.83 2022/7/25
312 张要武 低保户 7564.5 2022/7/25
313 钱行 低保户 437 2022/7/25
314 刘雨 低保户 4806.27 2022/7/25
315 曾涛 低保户 5599.43 2022/7/25
316 赵天禄 特困人员 1440 2022/7/25
317 丁进 其他 636 2022/7/25
318 徐永文 特困人员 636 2022/7/25
319 程兵 低保户 300 2022/7/25
320 梁斌 其他 3514 2022/7/25
321 凃强 特困人员 636 2022/7/25
322 何先华 其他 636 2022/7/25
323 黄博衍 低保户 8735 2022/7/25
324 赵云刚 低保户 4223 2022/7/25
325 彭家喜 低保户 18389.49 2022/7/25
合计 1081402.95
扫一扫在手机打开当前页