| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额(元) | 补差金额(元) | 重点保障金额(元) | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否农转非 | 是否水库移民 | 人员类别 | 是否残疾 | 残疾等级 | 是否重残 | 重点保障情况 | 分类管理 |
| 七星岗街道 | 金汤街社区 | 陈方伟 | 1 | 736 | 636 | 100 | 陈方伟 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 七星岗街道 | 金汤街社区 | 谢勇 | 2 | 1372 | 1272 | 100 | 赵品红 | 配偶 | 女 | 53 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 七星岗街道 | 金汤街社区 | 谢勇 | 2 | 1372 | 1272 | 100 | 谢勇 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 七星岗街道 | 金汤街社区 | 余刚辉 | 1 | 636 | 636 | 0 | 余刚辉 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 七星岗街道 | 归元寺社区 | 孙莉 | 2 | 1272 | 1172 | 100 | 孙莉 | 本人/户主 | 女 | 51 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 七星岗街道 | 归元寺社区 | 孙莉 | 2 | 1272 | 1172 | 100 | 张怡然 | 女/媳 | 女 | 15 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
| 七星岗街道 | 归元寺社区 | 胡天河 | 1 | 696 | 636 | 60 | 胡天河 | 本人/户主 | 男 | 76 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | A | |
| 七星岗街道 | 归元寺社区 | 杜全秀 | 1 | 636 | 636 | 0 | 杜全秀 | 本人/户主 | 女 | 61 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 七星岗街道 | 归元寺社区 | 代盛培 | 1 | 696 | 636 | 60 | 代盛培 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 七星岗街道 | 抗建堂社区 | 罗琦 | 1 | 676 | 636 | 40 | 罗琦 | 本人/户主 | 男 | 60 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
| 七星岗街道 | 归元寺社区 | 吴桂琼 | 1 | 636 | 636 | 0 | 吴桂琼 | 本人/户主 | 女 | 54 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 七星岗街道 | 归元寺社区 | 阎建国 | 1 | 652 | 592 | 60 | 阎建国 | 本人/户主 | 男 | 79 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 七星岗街道 | 华一坡社区 | 郭祥梦 | 1 | 636 | 636 | 0 | 郭祥梦 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 七星岗街道 | 金汤街社区 | 陈万伦 | 1 | 636 | 636 | 0 | 陈万伦 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 七星岗街道 | 金汤街社区 | 何杰 | 1 | 696 | 636 | 60 | 何杰 | 本人/户主 | 男 | 28 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | 重病 | A | |
| 七星岗街道 | 金汤街社区 | 杨永萍 | 1 | 636 | 636 | 0 | 杨永萍 | 本人/户主 | 女 | 47 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 七星岗街道 | 临华路社区 | 肖刚 | 2 | 936 | 936 | 0 | 郑雪梅 | 配偶 | 女 | 51 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 七星岗街道 | 临华路社区 | 肖刚 | 2 | 936 | 936 | 0 | 肖刚 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 七星岗街道 | 领事巷社区 | 张莎舟 | 1 | 676 | 636 | 40 | 张莎舟 | 本人/户主 | 女 | 34 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
......
全文共计9356行数据,获取全文请下载附件。
附件下载:




