索引号 115001030092838602/2022-00149 发布机构 渝中区民政局
成文日期 2022-09-01 发布日期 2022-09-01 主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示 发文字号 有效性
索引号 115001030092838602/2022-00149
发布机构 渝中区民政局
主题分类 社会救助
成文日期 2022-09-01
发布日期 2022-09-01
体裁分类 公告公示
发文字号
有效性

渝中区2022年8月临时救助名单公示

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 救助对象姓名 救助事由 总救助金额(元) 发放救助金日期
1 何萍 其他 45702.56 2022/8/25
2 余国清 特困人员 545 2022/8/25
3 张台华 低保户 2673.44 2022/8/25
4 龙昕 低保户 6125 2022/8/25
5 宁俊 低保户 4408 2022/8/25
6 余九彤 低保户 3000 2022/8/25
7 王亚非 低保户 18378.48 2022/8/25
8 苗红 低保户 3869 2022/8/25
9 熊思亮 低保户 2334 2022/8/25
10 何国珍 低保户 7284 2022/8/25
11 李昱 低保户 498 2022/8/25
12 付渝 低保户 797 2022/8/25
13 何秀芬 低保户 686 2022/8/25
14 曹莉 低保户 703.01 2022/8/25
15 唐明英 低保户 1661 2022/8/25
16 王长莉 其他 1908 2022/8/25
17 叶绍芬 低保户 1550 2022/8/25
18 杨安清 低保户 1508 2022/8/25
19 肖龙 低保户 5187 2022/8/25
20 卢靖渝 其他 1272 2022/8/25
21 王长远 特困人员 8663.08 2022/8/25
22 兰岚 低保户 7857 2022/8/25
23 喻和平 低保户 36015.69 2022/8/25
24 代国强 低保户 10819 2022/8/25
25 陈南马 其他 1908 2022/8/25
26 印杰 低保户 11698.31 2022/8/25
27 何荣华 特困人员 18113.07 2022/8/25
28 蓝明科 其他 1272 2022/8/25
29 谭冬 低保户 108 2022/8/25
30 曾渝华 低保户 982 2022/8/25
31 邹国才 低保户 215 2022/8/25
32 唐兴渝 低保户 970 2022/8/25
33 王子美 特困人员 368 2022/8/25
34 屈文彬 其他 636 2022/8/25
35 梁磊 低保户 750 2022/8/25
36 刘忠伟 低保户 1000 2022/8/25
37 潘光敏 低保户 556 2022/8/25
38 张杰 低保户 254 2022/8/25
39 印贤勇 低保户 801 2022/8/25
40 张帆 低保户 600 2022/8/25
41 汤沐春 其他 636 2022/8/25
42 朱丽 低保户 904 2022/8/25
43 何学志 特困人员 249.27 2022/8/25
44 樊莎 低保户 600 2022/8/25
45 冯强 低保户 600 2022/8/25
46 蓝大庆 低保户 356 2022/8/25
47 邱红梅 低保户 800 2022/8/25
48 刘俊伟 低保户 600 2022/8/25
49 林怡 其他 636 2022/8/25
50 梁小丽 低保户 854 2022/8/25
51 赵明英 其他 636 2022/8/25
52 李琳 低保户 61 2022/8/25
53 张格竹 低保户 868 2022/8/25
54 李萍 低保户 639 2022/8/25
55 王澜宇 低保户 806 2022/8/25
56 石帮莲 低保户 328 2022/8/25
57 张宪宾 低保户 677 2022/8/25
58 张磊 低保户 813 2022/8/25
59 章敏 低保户 600 2022/8/25
60 曾祥琪 低保户 140 2022/8/25
61 张郭可玉 低保户 8 2022/8/25
62 郑光文 低保户 703 2022/8/25
63 杨秀 低保户 203 2022/8/25
64 徐开发 其他 1272 2022/8/25
65 易渝江 特困人员 245 2022/8/25
66 印磊 特困人员 623.58 2022/8/25
67 陈永健 其他 1272 2022/8/25
68 陈财 低保户 841.35 2022/8/25
69 张大全 低保户 400 2022/8/25
70 廖家明 特困人员 43.2 2022/8/25
71 吴明轩 低保户 289 2022/8/25
72 宁波 低保户 146 2022/8/25
73 李井淑 低保户 600 2022/8/25
74 章达英 特困人员 106.6 2022/8/25
75 张大德 低保户 5391.8 2022/8/25
76 王浪 低保户 980 2022/8/25
77 贺红 低保户 385 2022/8/25
78 陈文宇 低保户 5846.54 2022/8/25
79 孟家强 其他 1272 2022/8/25
80 邓鹏 低保户 600 2022/8/25
81 章益 低保户 600 2022/8/25
82 殷中华 低保户 600 2022/8/25
83 林剑 其他 1272 2022/8/25
84 唐荣淑 低保户 1504 2022/8/25
85 徐勇 低保户 4160.32 2022/8/25
86 王世铁 低保户 5231 2022/8/25
87 徐建平 低保户 2938 2022/8/25
88 庞松涛 低保户 600 2022/8/25
89 贺绍新 其他 636 2022/8/25
90 杨洪渝 低保户 2068 2022/8/25
91 李代国 低保户 600 2022/8/25
92 陈可 低保户 634 2022/8/25
93 徐语曼 低保户 8114 2022/8/25
94 余斌 其他 1908 2022/8/25
95 樊权 低保户 3255 2022/8/25
96 余静 其他 1908 2022/8/25
97 王鹏 低保户 1700 2022/8/25
98 徐露 其他 1272 2022/8/25
99 向恺 低保户 5756 2022/8/25
100 文红 低保户 370.9 2022/8/25
101 王顺刚 低保户 133 2022/8/25
102 徐艺 低保户 142 2022/8/25
103 王其麟 其他 636 2022/8/25
104 张新良 低保户 112 2022/8/25
105 冯亚梅 低保户 668 2022/8/25
106 曹德根 其他 636 2022/8/25
107 杜德才 特困人员 9750.95 2022/8/25
108 彭银银 其他 636 2022/8/25
109 韩平国 特困人员 4592.41 2022/8/25
110 蒋洪华 低保户 843 2022/8/25
111 陈正涛 低保户 86 2022/8/25
112 刘本强 低保户 1446 2022/8/25
113 江保国 低保户 7525 2022/8/25
114 刘璐 特困人员 7036 2022/8/25
115 潘卓林 低保户 1032 2022/8/25
116 陈小灵 低保户 2014 2022/8/25
117 魏才明 低保户 90 2022/8/25
118 谭克琼 特困人员 1929.35 2022/8/25
119 杨显峰 低保户 1567 2022/8/25
120 黄胜钢 其他 636 2022/8/25
121 何平 低保户 652.05 2022/8/25
122 郑开伟 低保户 50 2022/8/25
123 徐正义 低保户 100 2022/8/25
124 杨峙 低保户 178.04 2022/8/25
125 向颖 低保户 1750 2022/8/25
126 黄莉 低保户 3051.48 2022/8/25
127 彭科伟 低保户 4102.29 2022/8/25
128 刘苏壬 特困人员 26417.36 2022/8/25
129 李琦 低保户 600 2022/8/25
130 赖朝晖 低保户 314.32 2022/8/25
131 董志萍 低保户 100 2022/8/25
132 曹鸿滔 低保户 304.02 2022/8/25
133 王民秋 低保户 371.54 2022/8/25
134 余和平 低保户 730 2022/8/25
135 周旸 低保户 900 2022/8/25
136 陈大建 特困人员 228.46 2022/8/25
137 张三平 低保户 595.95 2022/8/25
138 刘淑琼 低保户 755 2022/8/25
139 蔺治 低保户 9676.32 2022/8/25
140 刘顺祺 低保户 3611 2022/8/25
141 蔺敏 其他 1272 2022/8/25
142 冯莉娜 低保户 11410 2022/8/25
143 金益 低保户 9434.51 2022/8/25
144 林洪 低保户 1820 2022/8/25
145 邓洪 低保户 2562 2022/8/25
146 包永结 低保户 4176.91 2022/8/25
147 代蕊 低保户 1533 2022/8/25
148 张文奎 低保户 1560 2022/8/25
149 吴增跃 低保户 1828.25 2022/8/25
150 张文宾 低保户 9606.98 2022/8/25
151 黄英 低保户 7102.82 2022/8/25
152 方弟宇 低保户 5371.75 2022/8/25
153 牟佳 低保户 7612.31 2022/8/25
154 范拴拴 低保户 1420 2022/8/25
155 陈明凤 低保户 9130.24 2022/8/25
156 肖显钢 低保户 482.5 2022/8/25
157 曾富钢 低保户 880 2022/8/25
158 张忠贵 低保户 369 2022/8/25
159 陈叶 低保户 4897.28 2022/8/25
160 左隆康 低保户 600 2022/8/25
161 贾练 低保户 1395 2022/8/25
162 张利 低保户 6473 2022/8/25
163 唐在勤 低保户 600 2022/8/25
164 朱毅 低保户 2127 2022/8/25
165 王世强 低保户 1475 2022/8/25
166 余丽娜 低保户 2078 2022/8/25
167 罗立勤 低保户 370 2022/8/25
168 刘红 低保户 1000 2022/8/25
169 袁伟 低保户 1000 2022/8/25
170 王荣中 特困人员 11459.9 2022/8/25
171 雷启顺 低保户 490 2022/8/25
172 彭跃 低保户 18.06 2022/8/25
173 刘东万 低保户 18308.5 2022/8/25
174 刘诗洋 低保户 6152 2022/8/25
175 辜玉波 低保户 800 2022/8/25
176 周开蓉 低保户 722 2022/8/25
177 陈文俊 低保户 600 2022/8/25
178 杨见奎 低保户 609 2022/8/25
179 田超 其他 636 2022/8/25
180 张继明 低保户 1916.36 2022/8/25
181 虞勇 低保户 28001.48 2022/8/25
182 王宏平 低保户 17591.37 2022/8/25
183 王东斌 低保户 22300.16 2022/8/25
184 梁序芳 低保户 6000 2022/8/25
185 张莉 低保户 10693.5 2022/8/25
186 乔大维 低保户 3020.57 2022/8/25
187 刘志钧 低保户 6858 2022/8/25
188 黄艳 低保户 5302.86 2022/8/25
189 陆周 低保户 600 2022/8/25
190 韩颖 低保户 7180.48 2022/8/25
191 李祥福 其他 2500 2022/8/25
192 杨朝国 低保户 11564.73 2022/8/25
193 王肇渝 低保户 13255 2022/8/25
194 潘勇 低保户 1589.31 2022/8/25
195 李述 低保户 1530 2022/8/25
196 温开里 低保户 4770 2022/8/25
197 黎静 低保户 7983 2022/8/25
198 张强 低保户 21421.36 2022/8/25
199 张和平 特困人员 4716.12 2022/8/25
200 白智民 低保户 7874 2022/8/25
201 陶鹏 低保户 3544 2022/8/25
202 钟峡 低保户 5931.53 2022/8/25
203 田渝春 其他 1272 2022/8/25
204 许莹 低保户 954 2022/8/25
205 何缙 其他 636 2022/8/25
206 邓大碧 其他 550 2022/8/25
合计 726771.58
扫一扫在手机打开当前页