| 序号 | 救助对象姓名 | 总救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 唐桂珍 | 421 | 其他原因 |
| 2 | 廖中华 | 3415.35 | 其他原因 |
| 3 | 韩永霞 | 310 | 其他原因 |
| 4 | 王红 | 2216 | 其他原因 |
| 5 | 伍文正 | 6497 | 其他原因 |
| 6 | 张泉华 | 6981.16 | 其他原因 |
| 7 | 彭胤梅 | 2692 | 其他原因 |
| 8 | 尹春 | 15335.71 | 其他原因 |
| 9 | 张学辉 | 12640.37 | 其他原因 |
| 10 | 曹成亮 | 15339.48 | 其他原因 |
| 11 | 程桐 | 4000 | 其他原因 |
| 12 | 丁正勇 | 8779.18 | 其他原因 |
| 13 | 王明康 | 2611 | 其他原因 |
| 14 | 张小明 | 4387 | 其他原因 |
| 15 | 孔雨萱 | 218 | 其他原因 |
| 16 | 蒋明成 | 360 | 其他原因 |
| 17 | 唐心全 | 210 | 其他原因 |
| 18 | 曾伟 | 910 | 其他原因 |
| 19 | 杨筱龙 | 217.64 | 其他原因 |
| 20 | 冯天琼 | 880 | 其他原因 |
| 21 | 张又齐 | 481 | 其他原因 |
| 22 | 李重君 | 3.95 | 其他原因 |
| 23 | 李静 | 735 | 其他原因 |
| 24 | 向华孝 | 735 | 其他原因 |
| 25 | 邓凯 | 1208.71 | 其他原因 |
| 26 | 朱燕云 | 3820.2 | 重大疾病 |
| 27 | 宋金碧 | 832.89 | 重大疾病 |
| 28 | 梁庆铁 | 2626.23 | 重大疾病 |
| 29 | 卢峰 | 2181.26 | 其他原因 |
| 30 | 刘波 | 460 | 其他原因 |
| 31 | 李义 | 1563 | 重大疾病 |
| 32 | 刘勇 | 2432 | 重大疾病 |
| 33 | 符敏 | 5010.08 | 其他原因 |
| 34 | 周娅 | 6408.14 | 重大疾病 |
| 35 | 陶晓旭 | 2949 | 其他原因 |
| 36 | 秦龙 | 2619.7 | 重大疾病 |
| 37 | 阙余华 | 1933.17 | 其他原因 |
| 38 | 万志洲 | 1663 | 重大疾病 |
| 39 | 彭彬 | 2355.02 | 重大疾病 |
| 40 | 周竟 | 587.88 | 重大疾病 |
| 41 | 田勇 | 280 | 其他原因 |
| 42 | 高必强 | 100 | 其他原因 |
| 43 | 李家玲 | 920 | 其他原因 |
| 44 | 徐昌银 | 707 | 其他原因 |
| 45 | 林伦伟 | 265 | 其他原因 |
| 46 | 黄林锋 | 342 | 其他原因 |
| 47 | 杨波 | 396 | 其他原因 |
| 48 | 邓贵贞 | 172 | 其他原因 |
| 49 | 何国治 | 2280.49 | 其他原因 |
| 50 | 王明贵 | 10228.75 | 其他原因 |
| 51 | 傅志敏 | 310 | 其他原因 |
| 52 | 雷萍 | 2509.4 | 重大疾病 |
| 53 | 赖恩东 | 10342 | 其他原因 |
| 54 | 杨丽英 | 1047.44 | 其他原因 |
| 55 | 赵良铭 | 10000 | 其他原因 |
| 56 | 何光红 | 9007 | 其他原因 |
| 57 | 刘查 | 9212.98 | 其他原因 |
| 58 | 马静 | 12974.01 | 其他原因 |
| 59 | 庹华伟 | 100 | 其他原因 |
| 60 | 李荣 | 331 | 其他原因 |
| 61 | 黎川 | 100 | 其他原因 |
| 62 | 庄成英 | 22 | 其他原因 |
| 63 | 罗庆龙 | 100 | 其他原因 |
| 64 | 周梅 | 310 | 其他原因 |
| 65 | 胡晓君 | 220 | 其他原因 |
| 66 | 夏萍 | 100 | 其他原因 |
| 67 | 沈万胜 | 100 | 其他原因 |
| 68 | 李广平 | 200 | 其他原因 |
| 69 | 张利 | 425.88 | 其他原因 |
| 70 | 游勇 | 240 | 其他原因 |
| 71 | 苏成侠 | 100 | 其他原因 |
| 72 | 王娟 | 600 | 其他原因 |
| 73 | 熊生元 | 173.8 | 其他原因 |
| 74 | 许昌森 | 1990.8 | 重大疾病 |
| 75 | 陈敬 | 78.25 | 其他原因 |
| 76 | 田益志 | 5 | 其他原因 |
| 77 | 魏建明 | 170 | 其他原因 |
| 78 | 徐宏理 | 100 | 其他原因 |
| 79 | 王晓燕 | 27 | 其他原因 |
| 80 | 周邦容 | 350 | 其他原因 |
| 81 | 糜大庆 | 13.17 | 其他原因 |
| 82 | 陶瑜熙 | 130 | 其他原因 |
| 83 | 杨世华 | 725.09 | 其他原因 |
| 84 | 王昆蓉 | 25.3 | 其他原因 |
| 85 | 李永华 | 195 | 其他原因 |
| 86 | 李寿余 | 4.37 | 其他原因 |
| 87 | 代云飞 | 609 | 其他原因 |
| 88 | 蒋泽豹 | 674.21 | 其他原因 |
| 89 | 秦涛 | 100 | 其他原因 |
| 90 | 邓盛平 | 310 | 其他原因 |
| 91 | 杜启荣 | 7.23 | 其他原因 |
| 92 | 陶凡 | 969 | 其他原因 |
| 93 | 潘明贵 | 36.56 | 其他原因 |
| 94 | 陶勇 | 99 | 其他原因 |
| 95 | 李信圻 | 198 | 其他原因 |
| 96 | 罗清学 | 735 | 其他原因 |
| 97 | 刘孝玉 | 504 | 其他原因 |
| 98 | 王德安 | 366.35 | 其他原因 |
| 99 | 渝菜英 | 11488.82 | 其他原因 |
| 100 | 向忠 | 1082 | 其他原因 |
| 101 | 唐坎 | 2459 | 重大疾病 |
| 102 | 周传琼 | 8945.79 | 其他原因 |
| 103 | 黄荣贵 | 2558.42 | 其他原因 |
| 104 | 曾玲 | 4213.93 | 其他原因 |
| 105 | 刘义涛 | 1744 | 其他原因 |
| 106 | 唐咏梅 | 9424.72 | 其他原因 |
| 107 | 修长春 | 9104.87 | 其他原因 |
| 108 | 何树桃 | 1376.33 | 重大疾病 |
| 109 | 吴歆 | 1643 | 其他原因 |
| 110 | 崔愉洪 | 6754.7 | 其他原因 |
| 111 | 蒋勇 | 7404.03 | 其他原因 |
| 112 | 陈江庆 | 3939.71 | 其他原因 |
| 113 | 朱磊 | 7296.23 | 其他原因 |
| 114 | 刘长红 | 3479.52 | 其他原因 |
| 115 | 徐克云 | 1846 | 其他原因 |
| 116 | 唐宁 | 6966.68 | 其他原因 |
| 117 | 王浩 | 8010 | 其他原因 |
| 118 | 王林 | 15588.77 | 其他原因 |
| 119 | 邓云 | 1036.78 | 其他原因 |
| 120 | 张玉龙 | 1800.23 | 其他原因 |
| 121 | 刘清富 | 7432.15 | 其他原因 |
| 122 | 宋益会 | 1279 | 其他原因 |
| 123 | 李坤培 | 10109.56 | 其他原因 |
| 124 | 祝菲 | 5400 | 其他原因 |
| 125 | 陈上莲 | 495.49 | 其他原因 |
| 126 | 王奇富 | 735 | 其他原因 |
| 127 | 周义 | 85.38 | 重大疾病 |
| 128 | 陈在键 | 760 | 其他原因 |
| 129 | 代宗继 | 13.92 | 其他原因 |
| 130 | 王太贵 | 21 | 其他原因 |
| 131 | 江孝惠 | 27.3 | 其他原因 |
| 132 | 樊建平 | 502.33 | 其他原因 |
| 133 | 邓丽群 | 754.76 | 其他原因 |
| 134 | 彭飞 | 100 | 其他原因 |
| 135 | 谢新龙 | 40.85 | 其他原因 |
| 136 | 袁惠民 | 827.59 | 其他原因 |
| 137 | 邓成孝 | 8.51 | 其他原因 |
| 138 | 赵建川 | 10.92 | 其他原因 |
| 139 | 刘庭贵 | 900 | 其他原因 |
| 140 | 刘峰 | 596.24 | 重大疾病 |
| 141 | 李显松 | 8.4 | 其他原因 |
| 142 | 冯正华 | 714.13 | 其他原因 |
| 143 | 王东梅 | 900 | 其他原因 |
| 144 | 黎松 | 900 | 其他原因 |
| 145 | 章达英 | 51.87 | 其他原因 |
| 146 | 凌均玉 | 779.56 | 其他原因 |
| 147 | 李国富 | 24 | 其他原因 |
| 148 | 杨焰超 | 441 | 其他原因 |
| 149 | 黄柏年 | 264.48 | 其他原因 |
| 150 | 周国铭 | 12.29 | 其他原因 |
| 151 | 杨云峰 | 286 | 其他原因 |
| 152 | 倪勇 | 735 | 其他原因 |
| 153 | 何世元 | 2.38 | 其他原因 |
| 154 | 王英 | 273.88 | 其他原因 |
| 155 | 程正春 | 990 | 其他原因 |
| 156 | 刘治国 | 7.32 | 其他原因 |
| 157 | 王德福 | 113.79 | 其他原因 |
| 158 | 弋杰 | 499 | 其他原因 |
| 159 | 谢莉群 | 156 | 其他原因 |
| 160 | 梁洪 | 43 | 其他原因 |
| 161 | 李家凤 | 640 | 其他原因 |
| 162 | 向运实 | 910 | 其他原因 |
| 163 | 吴培生 | 2176 | 其他原因 |
| 164 | 宋建国 | 260 | 其他原因 |
| 165 | 刘勇 | 4188.1 | 重大疾病 |
| 166 | 雷中武 | 1472 | 其他原因 |
| 167 | 王菲菲 | 6539.62 | 其他原因 |
| 168 | 夏红毅 | 1471.02 | 其他原因 |
| 169 | 唐启武 | 3257.23 | 重大疾病 |
| 170 | 杜林彬 | 2476 | 其他原因 |
| 171 | 汪明富 | 1051.03 | 重大疾病 |
| 172 | 谭玉红 | 1453.55 | 其他原因 |
| 173 | 付兴伦 | 5894.47 | 其他原因 |
| 174 | 刘舜 | 2044.02 | 重大疾病 |
| 175 | 张庆 | 1279.27 | 其他原因 |
| 176 | 蒙华 | 2150.54 | 重大疾病 |
| 177 | 邹明忠 | 2195.6 | 重大疾病 |
| 178 | 杨琦 | 2819.47 | 重大疾病 |
| 179 | 黄正明 | 1124.65 | 其他原因 |
| 180 | 杨恒伟 | 735 | 其他原因 |
| 181 | 贺银木 | 105.29 | 其他原因 |
| 182 | 张庆贵 | 419.13 | 重大疾病 |
| 183 | 丁福建 | 112.21 | 其他原因 |
| 184 | 陈亚丽 | 283.39 | 重大疾病 |
| 185 | 黄倩 | 400 | 其他原因 |
| 186 | 傅永宁 | 807 | 其他原因 |
| 187 | 周祖寿 | 639.06 | 重大疾病 |
| 188 | 李刚跃 | 951 | 其他原因 |
| 189 | 吴重芳 | 478.53 | 其他原因 |
| 190 | 邹祥荣 | 1 | 其他原因 |
| 191 | 夏正凡 | 379.57 | 其他原因 |
| 192 | 张振华 | 100 | 其他原因 |
| 193 | 邵林森 | 434.15 | 其他原因 |
| 194 | 高和生 | 100 | 其他原因 |
| 195 | 张元安 | 132.07 | 重大疾病 |
| 196 | 赵永寿 | 42.57 | 重大疾病 |
| 197 | 张克朝 | 159.1 | 其他原因 |
| 198 | 黄道肯恒 | 334 | 其他原因 |
| 199 | 宾权禄 | 10.44 | 其他原因 |
| 200 | 戴嘉文 | 468.3 | 其他原因 |
| 201 | 戴明安 | 307.5 | 其他原因 |
| 202 | 夏秀远 | 400 | 其他原因 |
| 203 | 罗英华 | 210.51 | 重大疾病 |
| 204 | 熊德纯 | 302.87 | 其他原因 |
| 205 | 杜宏 | 446.66 | 其他原因 |
| 206 | 包艳 | 3596.18 | 重大疾病 |
| 207 | 黄振岳 | 4407.68 | 其他原因 |
| 208 | 邹蓉 | 247 | 其他原因 |
| 209 | 吕广易 | 2038 | 其他原因 |
| 210 | 王足衣 | 660 | 其他原因 |
| 211 | 刘新国 | 266 | 其他原因 |
| 212 | 李永正 | 164 | 其他原因 |
| 213 | 曹国文 | 180 | 其他原因 |
| 214 | 余登奎 | 501 | 其他原因 |
| 215 | 严臣凤 | 209 | 其他原因 |
| 216 | 王渝民 | 400 | 其他原因 |
| 217 | 彭代菊 | 290 | 其他原因 |
| 218 | 左茂兰 | 246 | 其他原因 |
| 219 | 陈在富 | 54 | 其他原因 |
| 220 | 岑宗纬 | 200 | 其他原因 |
| 221 | 张承东 | 105 | 其他原因 |
| 222 | 陈祖明 | 261 | 其他原因 |
| 223 | 夏先吉 | 240 | 其他原因 |
| 224 | 邓雪梅 | 217 | 其他原因 |
| 225 | 刘畅 | 333 | 其他原因 |
| 226 | 叶春 | 400 | 其他原因 |
| 227 | 刘毅 | 400 | 其他原因 |
| 228 | 艾玉萍 | 500 | 其他原因 |
| 229 | 李正东 | 735 | 其他原因 |
| 230 | 冯光荣 | 7782 | 其他原因 |
| 231 | 汪少强 | 541.18 | 其他原因 |
| 232 | 陈勇 | 100 | 其他原因 |
| 233 | 张素春 | 735 | 其他原因 |
| 234 | 魏荣 | 500 | 其他原因 |
| 235 | 赵清 | 735 | 其他原因 |
| 236 | 郑德芳 | 580.3 | 其他原因 |
| 237 | 何海 | 495 | 其他原因 |
| 238 | 易行奎 | 955.11 | 其他原因 |
| 239 | 李长素 | 210 | 其他原因 |
| 240 | 邓平 | 932.4 | 其他原因 |
| 241 | 张雪梅 | 155 | 其他原因 |
| 242 | 雷忠元 | 30.94 | 其他原因 |
| 243 | 简林 | 7.38 | 其他原因 |
| 244 | 杨林 | 38 | 其他原因 |
| 245 | 李春甫 | 732 | 其他原因 |
| 246 | 刘瑞雪 | 979 | 其他原因 |
| 247 | 何蓉 | 217.53 | 其他原因 |
| 248 | 马莉 | 574.56 | 其他原因 |
| 249 | 陈华 | 398 | 其他原因 |
| 250 | 靳晓微 | 218 | 其他原因 |
| 251 | 唐正国 | 810 | 其他原因 |
| 252 | 余思贵 | 272 | 其他原因 |
| 253 | 吴凡 | 500 | 其他原因 |
| 254 | 熊光瑶 | 327.31 | 其他原因 |
| 255 | 王星明 | 97 | 其他原因 |
| 256 | 张劲 | 863.57 | 其他原因 |
| 257 | 王道芳 | 742.14 | 其他原因 |
| 258 | 胡成英 | 228 | 其他原因 |
| 259 | 宋廉沛 | 739 | 其他原因 |
| 260 | 於丹 | 340 | 其他原因 |
| 261 | 张晓渝 | 555.62 | 其他原因 |
| 262 | 宋熠 | 2405.5 | 其他原因 |
| 263 | 曾祥东 | 1551.68 | 其他原因 |
| 264 | 丁勇 | 2460.2 | 其他原因 |
| 265 | 王曾 | 2429.23 | 其他原因 |
| 266 | 程新华 | 1080 | 其他原因 |
| 267 | 邱钰涵 | 3822.74 | 其他原因 |
| 268 | 杨孝琦 | 4820.2 | 其他原因 |
| 269 | 郑传忠 | 1034.8 | 其他原因 |
| 270 | 吴小刚 | 3738.84 | 其他原因 |
| 271 | 李恩 | 2082.54 | 其他原因 |
| 272 | 张明 | 2089.12 | 其他原因 |
| 273 | 王世国 | 2882 | 其他原因 |
| 274 | 范大洪 | 1977 | 其他原因 |
| 275 | 陈祖平 | 1119.33 | 其他原因 |
| 276 | 陈方伟 | 2674.2 | 其他原因 |
| 277 | 谢勇 | 2405.54 | 其他原因 |
| 278 | 何宗明 | 2025 | 其他原因 |
| 279 | 左国安 | 5506.33 | 其他原因 |
| 280 | 张智信 | 3829.92 | 其他原因 |
| 281 | 陈波 | 2335.05 | 其他原因 |
| 282 | 彭杰 | 8528.08 | 其他原因 |
| 283 | 张郭亮 | 2562.68 | 其他原因 |
| 284 | 廖文淑 | 7802 | 其他原因 |
| 285 | 陈川云 | 3983.01 | 其他原因 |
| 286 | 唐泽晓 | 2077.8 | 其他原因 |
| 287 | 彭莉 | 3587.16 | 其他原因 |
| 288 | 徐亮 | 3017.18 | 其他原因 |
| 289 | 刘峰 | 1441.52 | 其他原因 |
| 290 | 肖定国 | 2174.83 | 其他原因 |
| 291 | 肖旭东 | 1495.37 | 其他原因 |
| 292 | 陈小勇 | 430 | 其他原因 |
| 293 | 王浪 | 1.99 | 其他原因 |
| 294 | 包继全 | 2.23 | 其他原因 |
| 295 | 唐佩兰 | 477.11 | 其他原因 |
| 296 | 陈嘉康 | 550 | 其他原因 |
| 297 | 鲁志芳 | 123.72 | 其他原因 |
| 298 | 张红 | 302.47 | 其他原因 |
| 299 | 彭建国 | 978.85 | 其他原因 |
| 300 | 唐艾钟 | 497.96 | 其他原因 |
| 301 | 廖向东 | 273.49 | 其他原因 |
| 302 | 陈光碧 | 591.47 | 其他原因 |
| 303 | 肖守志 | 370 | 其他原因 |
| 304 | 王莉 | 522.02 | 其他原因 |
| 305 | 何政权 | 155 | 其他原因 |
| 306 | 吕孝平 | 249.25 | 其他原因 |
| 307 | 涂洪波 | 735 | 其他原因 |
| 308 | 张卫 | 735 | 其他原因 |
| 309 | 骆炎鑫 | 525 | 其他原因 |
| 310 | 郑光华 | 743.31 | 其他原因 |
| 311 | 李慧群 | 291 | 其他原因 |
| 312 | 夏伯红 | 981.6 | 其他原因 |
| 313 | 罗文宪 | 145 | 其他原因 |
| 314 | 张国林 | 317 | 其他原因 |
| 315 | 姚莉 | 500 | 其他原因 |
| 316 | 朱鲨 | 434 | 其他原因 |
| 317 | 王耀武 | 670.43 | 其他原因 |
| 318 | 傅玲玲 | 130 | 其他原因 |
| 319 | 邹强 | 186.37 | 其他原因 |
| 320 | 陈建国 | 836.07 | 其他原因 |
| 321 | 邓宏伟 | 100 | 其他原因 |
| 322 | 耿邦杰 | 95.88 | 其他原因 |
| 323 | 潘芙容 | 425 | 其他原因 |
| 324 | 李丽 | 383 | 其他原因 |
| 325 | 刘洪 | 400.14 | 其他原因 |
| 326 | 肖灵 | 2139.79 | 其他原因 |
| 327 | 朱大伟 | 3194.52 | 重大疾病 |
| 328 | 龙怀英 | 1730.93 | 其他原因 |
| 329 | 张海 | 170 | 其他原因 |
| 330 | 雷彦常 | 960 | 其他原因 |
| 331 | 邓艳萍 | 190 | 其他原因 |
| 332 | 李诗竹 | 39 | 其他原因 |
| 333 | 赵君 | 290 | 其他原因 |
| 334 | 谢其 | 150 | 其他原因 |
| 335 | 李智 | 100 | 其他原因 |
| 336 | 王强 | 2639.6 | 重大疾病 |
| 337 | 张莉 | 2601.9 | 重大疾病 |
| 338 | 邹骏 | 7075.75 | 重大疾病 |
| 339 | 梁序芳 | 1884.87 | 重大疾病 |
| 340 | 马骏 | 3381 | 重大疾病 |
| 341 | 王东斌 | 2634.97 | 重大疾病 |
| 342 | 潘勇 | 112.91 | 其他原因 |
| 343 | 张启杰 | 2940 | 长期维持基本医疗 |
| 344 | 王宏平 | 2578.72 | 重大疾病 |
| 345 | 韩颖 | 5728.49 | 重大疾病 |
| 346 | 陈其昌 | 2346 | 重大疾病 |
| 347 | 杜静 | 735 | 其他原因 |
| 348 | 柯劲 | 871 | 其他原因 |
| 349 | 汪婧茜 | 3000 | 教育支出 |
| 350 | 张强 | 30597.54 | 重大疾病 |
| 351 | 王肇渝 | 10243 | 重大疾病 |
| 352 | 翁激扬 | 2437 | 重大疾病 |
| 353 | 罗文勇 | 5540.83 | 重大疾病 |
| 354 | 孙健 | 11025 | 重大疾病 |
| 355 | 刘佑秀 | 975.64 | 长期维持基本医疗 |
| 356 | 李勇 | 525 | 长期维持基本医疗 |
| 357 | 帅杰 | 1000 | 其他原因 |
| 358 | 乔大维 | 1994.02 | 重大疾病 |
| 359 | 陆周 | 300 | 长期维持基本医疗 |
| 360 | 辜玉波 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 361 | 张继明 | 3203.47 | 长期维持基本医疗 |
| 362 | 肖志忠 | 141 | 其他原因 |
| 363 | 刘小红 | 907 | 其他原因 |
| 364 | 高勇 | 3644.67 | 其他原因 |
| 365 | 唐祖亮 | 838 | 其他原因 |
| 366 | 吴蔚 | 100 | 其他原因 |
| 367 | 郑革胜 | 735 | 其他原因 |
| 368 | 聂先伟 | 1487.29 | 其他原因 |
| 369 | 林绍成 | 400 | 其他原因 |
| 370 | 谭震 | 120 | 其他原因 |
| 371 | 曹树荣 | 498 | 其他原因 |
| 372 | 冯鹂 | 735 | 其他原因 |
| 373 | 徐东 | 3141.26 | 其他原因 |
| 374 | 赵礼明 | 105 | 其他原因 |
| 375 | 傅杰 | 11143.63 | 其他原因 |
| 376 | 张忠 | 308.88 | 其他原因 |
| 377 | 严荣贵 | 2661 | 其他原因 |
| 378 | 朱荣惠 | 4536.58 | 其他原因 |
| 379 | 易行兰 | 2317.3 | 其他原因 |
| 380 | 刘节约 | 152 | 其他原因 |
| 381 | 刘国庆 | 3673 | 重大疾病 |
| 382 | 马成伟 | 225 | 其他原因 |
| 383 | 孙丽君 | 3821.68 | 其他原因 |
| 384 | 魏鑫鑫 | 10984 | 长期维持基本医疗 |
| 385 | 韩开宇 | 345 | 其他原因 |
| 386 | 蔡葵 | 470 | 其他原因 |
| 387 | 刘勇 | 735 | 其他原因 |
| 388 | 冯强 | 100 | 其他原因 |
| 389 | 徐勇 | 2011.66 | 其他原因 |
| 390 | 杜寿祥 | 1960 | 重大疾病 |
| 391 | 左隆康 | 100 | 其他原因 |
| 392 | 何树东 | 2594 | 重大疾病 |
| 393 | 张帆 | 100 | 其他原因 |
| 394 | 徐中健 | 1000 | 其他原因 |
| 395 | 张露 | 735 | 其他原因 |
| 396 | 徐来 | 880 | 其他原因 |
| 397 | 樊莎 | 100 | 其他原因 |
| 398 | 徐建平 | 100 | 其他原因 |
| 399 | 刘俊伟 | 100 | 其他原因 |
| 400 | 谢树云 | 176 | 其他原因 |
| 401 | 王波 | 735 | 其他原因 |
| 402 | 庞松涛 | 100 | 其他原因 |
| 403 | 曹天夫 | 11276.63 | 其他原因 |
| 404 | 李代国 | 100 | 其他原因 |
| 405 | 余荣侠 | 121 | 其他原因 |
| 406 | 涂安蓉 | 321 | 其他原因 |
| 407 | 胡大明 | 19.5 | 其他原因 |
| 408 | 董文放 | 1508.57 | 重大疾病 |
| 409 | 王长远 | 39 | 其他原因 |
| 410 | 恽宏世 | 100 | 其他原因 |
| 411 | 陈小灵 | 424 | 其他原因 |
| 412 | 胡道华 | 100 | 其他原因 |
| 413 | 伍馨惠 | 400 | 其他原因 |
| 414 | 云昭华 | 1000 | 其他原因 |
| 415 | 雷飞凤 | 1000 | 其他原因 |
| 416 | 蒋洪华 | 100 | 其他原因 |
| 417 | 陈忠明 | 2305.8 | 重大疾病 |
| 418 | 李健 | 1383 | 重大疾病 |
| 419 | 曹思利 | 670.2 | 其他原因 |
| 420 | 曾莉 | 735 | 其他原因 |
| 421 | 桂松 | 735 | 其他原因 |
| 422 | 冯莉娜 | 1000 | 其他原因 |
| 423 | 殷中华 | 100 | 其他原因 |
| 424 | 刘正华 | 412.73 | 其他原因 |
| 425 | 王翔 | 484 | 其他原因 |
| 426 | 封传友 | 100 | 其他原因 |
| 427 | 黎小蓉 | 735 | 其他原因 |
| 428 | 余和平 | 10 | 其他原因 |
| 429 | 陈科 | 200 | 其他原因 |
| 430 | 戴嘉鑫 | 552 | 其他原因 |
| 431 | 廖丰榕 | 193.33 | 其他原因 |
| 432 | 何平 | 609.74 | 其他原因 |
| 433 | 戴浩鹏 | 735 | 其他原因 |
| 434 | 李欣 | 39.78 | 其他原因 |
| 435 | 向颖 | 450 | 其他原因 |
| 436 | 张座慈 | 1000 | 其他原因 |
| 437 | 李光斌 | 735 | 其他原因 |
| 438 | 任正华 | 8.64 | 其他原因 |
| 439 | 吴闯 | 300 | 其他原因 |
| 440 | 陈政 | 546 | 其他原因 |
| 441 | 李西明 | 308.08 | 其他原因 |
| 442 | 郑开伟 | 20 | 其他原因 |
| 443 | 刘伟 | 962 | 其他原因 |
| 444 | 单国春 | 500 | 其他原因 |
| 445 | 周旸 | 410 | 其他原因 |
| 446 | 林洪 | 824 | 其他原因 |
| 447 | 张三平 | 571.13 | 其他原因 |
| 448 | 赵学明 | 185 | 其他原因 |
| 449 | 陈文胜 | 735 | 其他原因 |
| 450 | 邓鹏 | 100 | 其他原因 |
| 451 | 周勇 | 183.68 | 其他原因 |
| 452 | 李健 | 735 | 其他原因 |
| 453 | 傅裕庚 | 552 | 其他原因 |
| 454 | 李玺然 | 656.24 | 其他原因 |
| 455 | 张志云 | 735 | 其他原因 |
| 456 | 陈华忠 | 552 | 其他原因 |
| 457 | 兰若萍 | 432 | 其他原因 |
| 458 | 李井淑 | 100 | 其他原因 |
| 459 | 兰平 | 1.34 | 其他原因 |
| 460 | 庄晓虹 | 282.56 | 其他原因 |
| 461 | 王春兰 | 480 | 其他原因 |
| 462 | 章益 | 380.32 | 其他原因 |
| 463 | 黄习勇 | 987.84 | 其他原因 |
| 464 | 王仁炳 | 591.79 | 其他原因 |
| 465 | 徐倩 | 100 | 其他原因 |
| 466 | 雷斯涵 | 91 | 其他原因 |
| 467 | 易伯成 | 100 | 其他原因 |
| 468 | 李军 | 100 | 其他原因 |
| 469 | 李璃 | 292.83 | 其他原因 |
| 470 | 陈烨 | 735 | 其他原因 |
| 471 | 龙梅 | 100 | 其他原因 |
| 472 | 黎国洪 | 934.75 | 其他原因 |
| 473 | 张玉伦 | 346.19 | 其他原因 |
| 474 | 毛长胜 | 80 | 其他原因 |
| 475 | 周小林 | 18 | 其他原因 |
| 476 | 张晓婉 | 388 | 其他原因 |
| 477 | 石桂芝 | 1000 | 其他原因 |
| 478 | 李龙 | 52.85 | 其他原因 |
| 479 | 王健伟 | 735 | 其他原因 |
| 480 | 蒲国治 | 735 | 其他原因 |
| 481 | 肖宏 | 735 | 其他原因 |
| 482 | 刘晓清 | 897 | 其他原因 |
| 483 | 王钧正 | 122 | 其他原因 |
| 484 | 曹莉 | 388.74 | 其他原因 |
| 485 | 何金龙 | 207.4 | 其他原因 |
| 486 | 刘安荣 | 426 | 其他原因 |
| 487 | 张钰雁 | 363 | 其他原因 |
| 488 | 张玉贵 | 520 | 其他原因 |
| 489 | 渝南兵 | 5659.32 | 重大疾病 |
| 490 | 邓泽君 | 9399 | 其他原因 |
| 491 | 姜虹 | 2652 | 其他原因 |
| 492 | 雷撼 | 3468 | 其他原因 |
| 493 | 程必全 | 3156 | 其他原因 |
| 494 | 周光明 | 1888 | 重大疾病 |
| 495 | 黎佳 | 2432 | 重大疾病 |
| 496 | 林静 | 2538.2 | 重大疾病 |
| 497 | 马长洪 | 2601.38 | 其他原因 |
| 498 | 刘成勇 | 8665 | 重大疾病 |
| 499 | 冯亚梅 | 1528.59 | 其他原因 |
| 500 | 黄胜钢 | 1539.66 | 其他原因 |
| 501 | 王春霞 | 6989.54 | 重大疾病 |
| 502 | 唐孝渝 | 1195 | 其他原因 |
| 503 | 蓝晓峰 | 1848 | 其他原因 |
| 504 | 宋质渝 | 3950 | 重大疾病 |
| 505 | 傅琪筠 | 1325 | 其他原因 |
| 506 | 程文强 | 1287.32 | 重大疾病 |
| 507 | 林陈 | 6925 | 重大疾病 |
| 508 | 赵鑫玉 | 6580 | 重大疾病 |
| 509 | 余晓 | 4914.65 | 重大疾病 |
| 510 | 董涛 | 1044 | 重大疾病 |
| 511 | 邹仁淑 | 1470 | 其他原因 |
| 512 | 杨薛刚 | 1303 | 重大疾病 |
| 513 | 易道华 | 5426 | 重大疾病 |
| 514 | 范安芬 | 1540 | 重大疾病 |
| 515 | 印杰 | 4512.76 | 重大疾病 |
| 516 | 屈海 | 3828 | 重大疾病 |
| 517 | 黎燕 | 1384 | 其他原因 |
| 518 | 谢牛富 | 1850 | 重大疾病 |
| 519 | 姜德田 | 5681 | 其他原因 |
| 520 | 覃刚 | 6628 | 重大疾病 |
| 521 | 欧志波 | 2538.4 | 重大疾病 |
| 522 | 刘佳 | 2718 | 重大疾病 |
| 523 | 黄庆 | 500 | 其他原因 |
| 524 | 严杰 | 1000 | 其他原因 |
| 525 | 邓永江 | 99.76 | 其他原因 |
| 526 | 尹怀忠 | 972.83 | 其他原因 |
| 527 | 余敏 | 735 | 其他原因 |
| 528 | 曹鸿滔 | 69.89 | 其他原因 |
| 529 | 何茂 | 530 | 其他原因 |
| 530 | 何涛 | 1000 | 其他原因 |
| 531 | 周厚江 | 821 | 其他原因 |
| 532 | 王菲 | 100 | 其他原因 |
| 533 | 尹茂 | 100 | 其他原因 |
| 534 | 刘恒瑞 | 250 | 其他原因 |
| 535 | 王浪 | 688.68 | 其他原因 |
| 536 | 王永亚 | 100 | 其他原因 |
| 537 | 陈明民 | 200 | 其他原因 |
| 538 | 陈新高 | 200 | 其他原因 |
| 539 | 余刚 | 7684.27 | 重大疾病 |
| 540 | 谌小丽 | 3675 | 重大疾病 |
| 541 | 万渝春 | 1731 | 其他原因 |
| 542 | 唐文龙 | 6818.06 | 重大疾病 |
| 543 | 张开云 | 2944.41 | 其他原因 |
| 544 | 刘苏壬 | 10353.13 | 重大疾病 |
