| 序号 | 救助对象 姓名 |
总救助金额 (元) |
救助事由 |
| 1 | 刘梅 | 750 | 其他原因 |
| 2 | 蒋勇 | 900 | 其他原因 |
| 3 | 邓凯 | 439 | 其他原因 |
| 4 | 张正明 | 273 | 其他原因 |
| 5 | 肖绍荣 | 442 | 其他原因 |
| 6 | 张振华 | 100 | 其他原因 |
| 7 | 何光红 | 200 | 其他原因 |
| 8 | 蒲钢 | 19 | 其他原因 |
| 9 | 代云飞 | 100 | 其他原因 |
| 10 | 胡红 | 4340 | 其他原因 |
| 11 | 王利生 | 6721 | 其他原因 |
| 12 | 赖恩东 | 2394 | 其他原因 |
| 13 | 赵玉琼 | 6179 | 其他原因 |
| 14 | 修长春 | 1800 | 其他原因 |
| 15 | 张宗碧 | 1198 | 其他原因 |
| 16 | 梁利 | 1617 | 其他原因 |
| 17 | 彭胤梅 | 1788 | 其他原因 |
| 18 | 杨素芬 | 3287 | 其他原因 |
| 19 | 杨林 | 6031 | 其他原因 |
| 20 | 李国富 | 1559 | 其他原因 |
| 21 | 罗成凤 | 1258 | 其他原因 |
| 22 | 庹华伟 | 3371 | 其他原因 |
| 23 | 向忠 | 1156.8 | 其他原因 |
| 24 | 廖中华 | 1867 | 其他原因 |
| 25 | 仇小重 | 1747 | 其他原因 |
| 26 | 范国民 | 4258 | 其他原因 |
| 27 | 陶承 | 1686 | 其他原因 |
| 28 | 段姣 | 5250 | 长期维持基本医疗 |
| 29 | 张俊 | 671 | 其他原因 |
| 30 | 邱玉红 | 750 | 其他原因 |
| 31 | 秦涛 | 100 | 教育支出 |
| 32 | 夏德华 | 65 | 其他原因 |
| 33 | 全玉玲 | 296 | 其他原因 |
| 34 | 吴弟夫 | 272 | 其他原因 |
| 35 | 陶凡 | 300 | 其他原因 |
| 36 | 罗万红 | 440 | 其他原因 |
| 37 | 唐孝义 | 300 | 其他原因 |
| 38 | 彭飞 | 100 | 其他原因 |
| 39 | 杜林彬 | 590 | 其他原因 |
| 40 | 谭春伟 | 62 | 其他原因 |
| 41 | 高和生 | 100 | 其他原因 |
| 42 | 李荣 | 698 | 其他原因 |
| 43 | 夏萍 | 100 | 其他原因 |
| 44 | 苏成侠 | 100 | 其他原因 |
| 45 | 梁继华 | 50.87 | 其他原因 |
| 46 | 陈树明 | 168 | 其他原因 |
| 47 | 戴明安 | 100 | 教育支出 |
| 48 | 陶勇 | 582 | 其他原因 |
| 49 | 吴歆 | 100 | 其他原因 |
| 50 | 赵行毅 | 100 | 其他原因 |
| 51 | 沈万胜 | 100 | 其他原因 |
| 52 | 张利 | 100 | 其他原因 |
| 53 | 李燕 | 340 | 其他原因 |
| 54 | 陈江庆 | 900 | 其他原因 |
| 55 | 徐世英 | 971.1 | 重大疾病 |
| 56 | 何洁 | 100 | 其他原因 |
| 57 | 向奇 | 119 | 其他原因 |
| 58 | 李科 | 286 | 其他原因 |
| 59 | 闫琼 | 826 | 其他原因 |
| 60 | 周怡 | 750 | 其他原因 |
| 61 | 王明贵 | 200 | 其他原因 |
| 62 | 王娟 | 600 | 其他原因 |
| 63 | 卢洲 | 180 | 其他原因 |
| 64 | 魏春斌 | 200 | 其他原因 |
| 65 | 黄道肯恒 | 100 | 其他原因 |
| 66 | 徐宏理 | 100 | 其他原因 |
| 67 | 陈在键 | 400 | 其他原因 |
| 68 | 廖万碧 | 983.32 | 其他原因 |
| 69 | 彭廷寿 | 77 | 其他原因 |
| 70 | 张永梅 | 88 | 其他原因 |
| 71 | 唐国文 | 863.3 | 重大疾病 |
| 72 | 张红 | 100 | 其他原因 |
| 73 | 张志琼 | 167 | 其他原因 |
| 74 | 黄慧群 | 720 | 其他原因 |
| 75 | 毛林 | 180 | 其他原因 |
| 76 | 王艳 | 310 | 其他原因 |
| 77 | 赵钢 | 200 | 其他原因 |
| 78 | 杨国均 | 70 | 其他原因 |
| 79 | 杨波 | 804 | 其他原因 |
| 80 | 肖锋 | 380 | 其他原因 |
| 81 | 封传友 | 100 | 其他原因 |
| 82 | 刘斌 | 300 | 其他原因 |
| 83 | 蒋定全 | 41.7 | 其他原因 |
| 84 | 吉玉兰 | 200 | 其他原因 |
| 85 | 周震宇 | 387 | 其他原因 |
| 86 | 谭在林 | 702 | 其他原因 |
| 87 | 周刚 | 192.63 | 重大疾病 |
| 88 | 彭蕾 | 100 | 其他原因 |
| 89 | 傅志敏 | 310 | 其他原因 |
| 90 | 何道胜 | 298.27 | 重大疾病 |
| 91 | 夏鼎英 | 107 | 其他原因 |
| 92 | 何海燕 | 100 | 其他原因 |
| 93 | 范晓秋 | 590 | 其他原因 |
| 94 | 杨光明 | 46 | 其他原因 |
| 95 | 陈其昌 | 816.92 | 重大疾病 |
| 96 | 殷玉婷 | 2.45 | 重大疾病 |
| 97 | 张磊 | 100 | 其他原因 |
| 98 | 戴洪灿 | 263.29 | 其他原因 |
| 99 | 杨光 | 531.51 | 重大疾病 |
| 100 | 刘波 | 411 | 其他原因 |
| 101 | 梁洪 | 43 | 其他原因 |
| 102 | 彭代菊 | 290 | 其他原因 |
| 103 | 阙余华 | 210 | 其他原因 |
| 104 | 罗仁民 | 96 | 其他原因 |
| 105 | 胡晓君 | 480 | 其他原因 |
| 106 | 李红梅 | 300 | 其他原因 |
| 107 | 谢成强 | 300 | 其他原因 |
| 108 | 蒋福贵 | 872 | 其他原因 |
| 109 | 魏千山 | 652 | 重大疾病 |
| 110 | 汪钱义 | 173.84 | 重大疾病 |
| 111 | 李智 | 100 | 其他原因 |
| 112 | 霍春进 | 1000 | 其他原因 |
| 113 | 童红军 | 253 | 其他原因 |
| 114 | 丁继骥 | 21.27 | 重大疾病 |
| 115 | 刘勇 | 846 | 其他原因 |
| 116 | 苏婕 | 410 | 其他原因 |
| 117 | 王兴文 | 100 | 其他原因 |
| 118 | 姜继尧 | 650 | 重大疾病 |
| 119 | 黄振岳 | 730 | 其他原因 |
| 120 | 谢其 | 150 | 其他原因 |
| 121 | 庄成英 | 92 | 其他原因 |
| 122 | 李平 | 250 | 其他原因 |
| 123 | 左华勇 | 1000 | 其他原因 |
| 124 | 叶毅 | 372 | 其他原因 |
| 125 | 魏忠 | 300 | 其他原因 |
| 126 | 何涛 | 1195.88 | 重大疾病 |
| 127 | 董学贵 | 1531 | 重大疾病 |
| 128 | 罗荣华 | 2017.32 | 重大疾病 |
| 129 | 周恒 | 1035.07 | 重大疾病 |
| 130 | 董国忠 | 2807.55 | 重大疾病 |
| 131 | 令狐建强 | 5884 | 其他原因 |
| 132 | 陈子瑜 | 2271 | 重大疾病 |
| 133 | 唐伟 | 8250 | 长期维持基本医疗 |
| 134 | 曹庭玮 | 3000 | 教育支出 |
| 135 | 李海 | 3640 | 其他原因 |
| 136 | 常伟 | 1329.02 | 重大疾病 |
| 137 | 余敏 | 1805.23 | 重大疾病 |
| 138 | 张毅 | 1230 | 其他原因 |
| 139 | 雷彦常 | 9861 | 其他原因 |
| 140 | 孙忠荣 | 1146.11 | 重大疾病 |
| 141 | 瞿万芳 | 1192.93 | 重大疾病 |
| 142 | 段启尧 | 1230 | 重大疾病 |
| 143 | 陶胜华 | 2296 | 其他原因 |
| 144 | 马强 | 1220 | 其他原因 |
| 145 | 代德勇 | 3700 | 重大疾病 |
| 146 | 周安富 | 1097.6 | 重大疾病 |
| 147 | 彭庆华 | 1230 | 其他原因 |
| 148 | 何世奎 | 1060 | 其他原因 |
| 149 | 张志宏 | 1230 | 其他原因 |
| 150 | 石荣琪 | 1087.72 | 重大疾病 |
| 151 | 李大成 | 1331.79 | 重大疾病 |
| 152 | 张亮 | 4072.1 | 重大疾病 |
| 153 | 罗庆伟 | 3838 | 重大疾病 |
| 154 | 徐先进 | 12996.44 | 重大疾病 |
| 155 | 秦诚 | 1019.61 | 重大疾病 |
| 156 | 张德明 | 1105.59 | 重大疾病 |
| 157 | 刘强 | 1014.85 | 重大疾病 |
| 158 | 郭庆东 | 1190 | 重大疾病 |
| 159 | 周光伟 | 1850.08 | 重大疾病 |
| 160 | 秦光荣 | 3518 | 重大疾病 |
| 161 | 李成骏 | 6750 | 长期维持基本医疗 |
| 162 | 郑学理 | 1012.01 | 重大疾病 |
| 163 | 李明新 | 2003.55 | 重大疾病 |
| 164 | 刘庆 | 3081 | 重大疾病 |
| 165 | 谢恩 | 1230 | 其他原因 |
| 166 | 梁萍 | 750 | 重大疾病 |
| 167 | 余乐 | 750 | 其他原因 |
| 168 | 赵君 | 210 | 其他原因 |
| 169 | 邓成龙 | 750 | 其他原因 |
| 170 | 吴小平 | 230 | 其他原因 |
| 171 | 龙怀英 | 80 | 其他原因 |
| 172 | 杨钢 | 1000 | 其他原因 |
| 173 | 童天赐 | 182 | 其他原因 |
| 174 | 唐代明 | 128 | 其他原因 |
| 175 | 李星贵 | 177 | 其他原因 |
| 176 | 罗庆龙 | 100 | 其他原因 |
| 177 | 郑亚东 | 904 | 其他原因 |
| 178 | 周梅 | 310 | 其他原因 |
| 179 | 陈科 | 950 | 其他原因 |
| 180 | 王文平 | 9.34 | 重大疾病 |
| 181 | 王容生 | 655 | 其他原因 |
| 182 | 张丽 | 541 | 其他原因 |
| 183 | 聂美菊 | 254 | 其他原因 |
| 184 | 王啸 | 9.65 | 重大疾病 |
| 185 | 刘朋 | 803.43 | 重大疾病 |
| 186 | 吕斌 | 300 | 其他原因 |
| 187 | 沈自传 | 199 | 其他原因 |
| 188 | 周瞻洪 | 773 | 其他原因 |
| 189 | 周祖寿 | 1000 | 其他原因 |
| 190 | 邓艳萍 | 480 | 其他原因 |
| 191 | 冯正华 | 17555.16 | 重大疾病 |
| 192 | 马新文 | 2410.88 | 重大疾病 |
| 193 | 周义 | 4198.84 | 重大疾病 |
| 194 | 陈上莲 | 224.09 | 其他原因 |
| 195 | 贺银木 | 1761.79 | 重大疾病 |
| 196 | 熊德纯 | 1753.65 | 重大疾病 |
| 197 | 袁惠民 | 2744.31 | 重大疾病 |
| 198 | 汤中炎 | 4222.96 | 重大疾病 |
| 199 | 钟祥仪 | 6601.47 | 重大疾病 |
| 200 | 贺宗国 | 14041.61 | 重大疾病 |
| 201 | 裴银权 | 2294.25 | 重大疾病 |
| 202 | 梁庆钢 | 4328.38 | 重大疾病 |
| 203 | 郑卫兵 | 3328.16 | 重大疾病 |
| 204 | 毕小玲 | 4463.82 | 重大疾病 |
| 205 | 黄毅斌 | 8594.52 | 重大疾病 |
| 206 | 吴冰 | 186.69 | 其他原因 |
| 207 | 丁福建 | 30.5 | 其他原因 |
| 208 | 潘开君 | 265.04 | 其他原因 |
| 209 | 邓成孝 | 104.37 | 其他原因 |
| 210 | 夏正凡 | 58.5 | 其他原因 |
| 211 | 刘正友 | 65.04 | 重大疾病 |
| 212 | 彭涛 | 18.19 | 其他原因 |
| 213 | 王安伦 | 16.32 | 其他原因 |
| 214 | 吴重芳 | 476.2 | 其他原因 |
| 215 | 王孝春 | 567.38 | 其他原因 |
| 216 | 凌均玉 | 173.14 | 其他原因 |
| 217 | 田益志 | 34.66 | 其他原因 |
| 218 | 杨开荣 | 570.29 | 其他原因 |
| 219 | 赵建川 | 29.88 | 其他原因 |
| 220 | 牟福春 | 435.33 | 重大疾病 |
| 221 | 蒋泽豹 | 91.9 | 其他原因 |
| 222 | 黄柏年 | 22.13 | 其他原因 |
| 223 | 谢新龙 | 71.39 | 重大疾病 |
| 224 | 莫华林 | 322.92 | 其他原因 |
| 225 | 樊建平 | 51.37 | 其他原因 |
| 226 | 龚建国 | 280 | 重大疾病 |
| 227 | 伍朝明 | 360.34 | 其他原因 |
| 228 | 王英 | 38.09 | 其他原因 |
| 229 | 李寿余 | 143.07 | 重大疾病 |
| 230 | 王德福 | 949.59 | 其他原因 |
| 231 | 黄玉福 | 17.37 | 其他原因 |
| 232 | 应渝芬 | 10.76 | 重大疾病 |
| 233 | 江孝惠 | 9.85 | 其他原因 |
| 234 | 郭蜀锦 | 6.01 | 重大疾病 |
| 235 | 刘治国 | 23.11 | 其他原因 |
| 236 | 陈敬 | 16.32 | 其他原因 |
| 237 | 袁欢 | 2835.07 | 重大疾病 |
| 238 | 杜巧 | 10150.76 | 重大疾病 |
| 239 | 李正东 | 2141.6 | 重大疾病 |
| 240 | 韩晖 | 523.71 | 其他原因 |
| 241 | 杨廷明 | 6787.18 | 重大疾病 |
| 242 | 陈友玉 | 6495.71 | 重大疾病 |
| 243 | 吴红 | 13081.95 | 重大疾病 |
| 244 | 沈飞 | 1893.53 | 重大疾病 |
| 245 | 王耀 | 12289.72 | 重大疾病 |
| 246 | 胡云川 | 13086.72 | 重大疾病 |
| 247 | 梁勇 | 1792.53 | 重大疾病 |
| 248 | 胡忠义 | 1147.05 | 重大疾病 |
| 249 | 谢玉华 | 2078.66 | 重大疾病 |
| 250 | 杨庆国 | 7532.41 | 重大疾病 |
| 251 | 李寿鸣 | 1174.66 | 重大疾病 |
| 252 | 施朝鲜 | 7827.41 | 重大疾病 |
| 253 | 赖有炜 | 6334.71 | 重大疾病 |
| 254 | 陈亮 | 1093.32 | 重大疾病 |
| 255 | 秦峰 | 2756.62 | 重大疾病 |
| 256 | 陈勇 | 12369.52 | 重大疾病 |
| 257 | 杨学冬 | 1132.3 | 重大疾病 |
| 258 | 张礼宾 | 1587.16 | 重大疾病 |
| 259 | 丁友庆 | 1645.86 | 重大疾病 |
| 260 | 罗心如 | 1445.49 | 重大疾病 |
| 261 | 周伯龙 | 1586.13 | 重大疾病 |
| 262 | 谢广碧 | 2735.64 | 重大疾病 |
| 263 | 李永正 | 1378.73 | 重大疾病 |
| 264 | 熊辛亮 | 980.94 | 其他原因 |
| 265 | 鲁飞 | 247.86 | 其他原因 |
| 266 | 龚家琪 | 979.45 | 其他原因 |
| 267 | 黄庆余 | 23.03 | 其他原因 |
| 268 | 杨怀川 | 931.87 | 其他原因 |
| 269 | 方自国 | 848.22 | 重大疾病 |
| 270 | 张渝明 | 920 | 其他原因 |
| 271 | 王莹 | 30 | 其他原因 |
| 272 | 汪沛 | 55.64 | 重大疾病 |
| 273 | 邹礼华 | 171.16 | 其他原因 |
| 274 | 李明池 | 269.33 | 其他原因 |
| 275 | 王开菊 | 575.42 | 其他原因 |
| 276 | 周子寒 | 950.51 | 重大疾病 |
| 277 | 黄国彬 | 5.1 | 其他原因 |
| 278 | 曾小丽 | 70.76 | 重大疾病 |
| 279 | 陈凯 | 750 | 其他原因 |
| 280 | 何明礼 | 224.8 | 其他原因 |
| 281 | 李波 | 430 | 其他原因 |
| 282 | 胡宗群 | 863.82 | 其他原因 |
| 283 | 周贤坤 | 820 | 其他原因 |
| 284 | 曹绍隆 | 32.13 | 其他原因 |
| 285 | 文余 | 526.16 | 其他原因 |
| 286 | 曾广敏 | 356.14 | 其他原因 |
| 287 | 刘云川 | 320 | 其他原因 |
| 288 | 黄国福 | 4.22 | 重大疾病 |
| 289 | 彭子贵 | 547.44 | 其他原因 |
| 290 | 余川 | 50.4 | 其他原因 |
| 291 | 邹蓉 | 127.71 | 其他原因 |
| 292 | 冉友强 | 13.79 | 其他原因 |
| 293 | 马义贞 | 417.49 | 其他原因 |
| 294 | 古莉 | 555.85 | 其他原因 |
| 295 | 陈皇 | 1171.28 | 重大疾病 |
| 296 | 代陶 | 16963.87 | 重大疾病 |
| 297 | 赵华龄 | 789.53 | 其他原因 |
| 298 | 黄倩 | 13325.98 | 重大疾病 |
| 299 | 夏先吉 | 1637.14 | 重大疾病 |
| 300 | 刘毅 | 14712.5 | 重大疾病 |
| 301 | 王进 | 1016.14 | 重大疾病 |
| 302 | 廖正国 | 1071.68 | 重大疾病 |
| 303 | 王渝民 | 11030.34 | 重大疾病 |
| 304 | 刘青 | 11475.6 | 重大疾病 |
| 305 | 刘锋 | 10919.18 | 重大疾病 |
| 306 | 李胤希 | 1210 | 其他原因 |
| 307 | 薛东 | 618.74 | 其他原因 |
| 308 | 王芳 | 518.63 | 其他原因 |
| 309 | 龙素芳 | 468.03 | 其他原因 |
| 310 | 李红梅 | 287.56 | 其他原因 |
| 311 | 黄娅 | 12165.88 | 重大疾病 |
| 312 | 黄健 | 295 | 其他原因 |
| 313 | 徐文彪 | 444.21 | 其他原因 |
| 314 | 陈世钢 | 631.93 | 其他原因 |
| 315 | 黎红 | 750 | 其他原因 |
| 316 | 程列元 | 1000 | 其他原因 |
| 317 | 王顺明 | 119 | 其他原因 |
| 318 | 张天棋 | 100 | 其他原因 |
| 319 | 熊光华 | 9.34 | 其他原因 |
| 320 | 王浪 | 0.19 | 其他原因 |
| 321 | 张忠 | 43.53 | 其他原因 |
| 322 | 刘新民 | 171 | 其他原因 |
| 323 | 吴红梅 | 115 | 其他原因 |
| 324 | 吴凡 | 655 | 其他原因 |
| 325 | 彭杰 | 594.77 | 其他原因 |
| 326 | 宋江阳 | 388 | 其他原因 |
| 327 | 何蓉 | 15.47 | 其他原因 |
| 328 | 傅玲玲 | 120 | 其他原因 |
| 329 | 吕南泉 | 65 | 其他原因 |
| 330 | 王耀武 | 883.54 | 其他原因 |
| 331 | 李春甫 | 540 | 其他原因 |
| 332 | 袁定国 | 83 | 其他原因 |
| 333 | 龚碧富 | 228 | 其他原因 |
| 334 | 幸文英 | 110.2 | 其他原因 |
| 335 | 杨林 | 832 | 其他原因 |
| 336 | 郑晖 | 500 | 其他原因 |
| 337 | 李潇玲 | 750 | 其他原因 |
| 338 | 吴蔚 | 100 | 其他原因 |
| 339 | 刘明强 | 24 | 其他原因 |
| 340 | 卢文浩 | 90 | 其他原因 |
| 341 | 廖文淑 | 345 | 其他原因 |
| 342 | 张劲 | 670.51 | 其他原因 |
| 343 | 李东 | 258.53 | 其他原因 |
| 344 | 刘瑞雪 | 120 | 其他原因 |
| 345 | 邓宏伟 | 100 | 其他原因 |
| 346 | 瞿珈兆雪 | 114 | 其他原因 |
| 347 | 杨正义 | 5.03 | 其他原因 |
| 348 | 马莉 | 694.89 | 其他原因 |
| 349 | 杨震鸿 | 750 | 其他原因 |
| 350 | 耿邦杰 | 59.6 | 其他原因 |
| 351 | 严荣贵 | 149 | 其他原因 |
| 352 | 柴杨森 | 981 | 其他原因 |
| 353 | 邹庆 | 692.96 | 其他原因 |
| 354 | 张建伟 | 153 | 其他原因 |
| 355 | 邹红兵 | 737.17 | 其他原因 |
| 356 | 王闯 | 155 | 其他原因 |
| 357 | 曾祥东 | 461.6 | 其他原因 |
| 358 | 谭震 | 846 | 其他原因 |
| 359 | 侯天义 | 700 | 其他原因 |
| 360 | 刘洪 | 275.8 | 其他原因 |
| 361 | 杜勇 | 100 | 其他原因 |
| 362 | 程思 | 100 | 其他原因 |
| 363 | 刘擎 | 101.91 | 其他原因 |
| 364 | 陈忠福 | 97 | 其他原因 |
| 365 | 陈起华 | 195 | 其他原因 |
| 366 | 周莉 | 852.89 | 其他原因 |
| 367 | 曹思全 | 495.92 | 其他原因 |
| 368 | 杨孝洁 | 365 | 其他原因 |
| 369 | 周岗 | 238.5 | 其他原因 |
| 370 | 刘建国 | 270 | 其他原因 |
| 371 | 王莉 | 177.82 | 其他原因 |
| 372 | 郑德芳 | 486.25 | 其他原因 |
| 373 | 陈祖平 | 907.27 | 其他原因 |
| 374 | 陈应俊 | 476.33 | 其他原因 |
| 375 | 彭建国 | 751.86 | 其他原因 |
| 376 | 赵礼明 | 294.18 | 其他原因 |
| 377 | 何宏 | 248 | 其他原因 |
| 378 | 郑光华 | 613.76 | 其他原因 |
| 379 | 周玲 | 100 | 其他原因 |
| 380 | 邹强 | 230 | 其他原因 |
| 381 | 谢伟 | 750 | 其他原因 |
| 382 | 张杨杨 | 87.38 | 其他原因 |
| 383 | 张禄贵 | 819 | 其他原因 |
| 384 | 何政权 | 155 | 其他原因 |
| 385 | 何光鑫 | 251.18 | 其他原因 |
| 386 | 李清明 | 15.49 | 其他原因 |
| 387 | 杨渝 | 400 | 其他原因 |
| 388 | 唐艾钟 | 72.84 | 其他原因 |
| 389 | 游健 | 494.4 | 其他原因 |
| 390 | 唐佩兰 | 5.61 | 其他原因 |
| 391 | 张红 | 945.83 | 其他原因 |
| 392 | 铁军 | 750 | 其他原因 |
| 393 | 王宏 | 750 | 其他原因 |
| 394 | 李慧群 | 749.87 | 其他原因 |
| 395 | 刘华端 | 892 | 其他原因 |
| 396 | 李欣 | 330 | 其他原因 |
| 397 | 刘进 | 261.48 | 其他原因 |
| 398 | 徐小夏 | 425 | 其他原因 |
| 399 | 邹翔 | 330 | 其他原因 |
| 400 | 简林 | 6.59 | 其他原因 |
| 401 | 熊光瑶 | 115.86 | 其他原因 |
| 402 | 周良波 | 250 | 其他原因 |
| 403 | 张雪梅 | 425.06 | 其他原因 |
| 404 | 范惠渝 | 957 | 其他原因 |
| 405 | 曹树荣 | 100 | 其他原因 |
| 406 | 王道芳 | 151.66 | 其他原因 |
| 407 | 文定国 | 230 | 其他原因 |
| 408 | 刘兵 | 620 | 其他原因 |
| 409 | 邱钰涵 | 477.42 | 其他原因 |
| 410 | 郑传忠 | 281.56 | 其他原因 |
| 411 | 陈勇 | 100 | 其他原因 |
| 412 | 蔡竹 | 230 | 其他原因 |
| 413 | 但家录 | 1000 | 其他原因 |
| 414 | 袁先菊 | 1.41 | 其他原因 |
| 415 | 王星明 | 150 | 其他原因 |
| 416 | 雷建民 | 49.02 | 其他原因 |
| 417 | 蔡葵 | 728 | 其他原因 |
| 418 | 温欣 | 750 | 其他原因 |
| 419 | 范大洪 | 190 | 其他原因 |
| 420 | 张小军 | 1309.31 | 重大疾病 |
| 421 | 张郭亮 | 4020.96 | 其他原因 |
| 422 | 毛学勤 | 4117.94 | 其他原因 |
| 423 | 陈方伟 | 4266.4 | 其他原因 |
| 424 | 骆炎鑫 | 1090 | 其他原因 |
| 425 | 刘云 | 3000 | 其他原因 |
| 426 | 程新华 | 1339 | 其他原因 |
| 427 | 陈光碧 | 1138.57 | 其他原因 |
| 428 | 肖定国 | 3257.92 | 其他原因 |
| 429 | 韩开宇 | 4179 | 其他原因 |
| 430 | 唐波 | 1634.94 | 其他原因 |
| 431 | 包月碧 | 2464.98 | 其他原因 |
| 432 | 杨建新 | 12764.27 | 重大疾病 |
| 433 | 朱荣惠 | 5451.04 | 其他原因 |
| 434 | 李恩 | 4573.43 | 其他原因 |
| 435 | 孙丽君 | 4966.9 | 其他原因 |
| 436 | 张筱华 | 3791.52 | 其他原因 |
| 437 | 刘祥睿 | 4965 | 其他原因 |
| 438 | 余秀容 | 7406.94 | 其他原因 |
| 439 | 林绍成 | 9049.55 | 其他原因 |
| 440 | 於丹 | 3736 | 其他原因 |
| 441 | 简桂兰 | 4314.74 | 其他原因 |
| 442 | 张晓渝 | 1158.58 | 其他原因 |
| 443 | 何宗明 | 4314.79 | 其他原因 |
| 444 | 樊晓艺 | 6901.66 | 其他原因 |
| 445 | 匡忠林 | 3871 | 其他原因 |
| 446 | 陈小勇 | 2255 | 其他原因 |
| 447 | 肖旭东 | 1525.22 | 其他原因 |
| 448 | 谢勇 | 6137.06 | 其他原因 |
| 449 | 徐亮 | 3539.36 | 其他原因 |
| 450 | 简银 | 2468.14 | 其他原因 |
| 451 | 汪本英 | 2485.33 | 其他原因 |
| 452 | 刘卫 | 1108.52 | 其他原因 |
| 453 | 聂先伟 | 2593.92 | 其他原因 |
| 454 | 唐华珍 | 1526.72 | 其他原因 |
| 455 | 丁勇 | 5250.96 | 其他原因 |
| 456 | 周洁 | 4620.96 | 其他原因 |
| 457 | 刘峰 | 1288.58 | 其他原因 |
| 458 | 吴小刚 | 5700.96 | 其他原因 |
| 459 | 傅杰 | 3942.76 | 其他原因 |
| 460 | 左国安 | 1288.27 | 其他原因 |
| 461 | 张国林 | 1910 | 其他原因 |
| 462 | 马天明 | 1600 | 其他原因 |
| 463 | 易行奎 | 1715 | 其他原因 |
| 464 | 谭明英 | 9988.24 | 重大疾病 |
| 465 | 彭莉 | 3624.32 | 其他原因 |
| 466 | 陈波 | 4969.36 | 其他原因 |
| 467 | 易行兰 | 1985.98 | 其他原因 |
| 468 | 王曾 | 5859.02 | 其他原因 |
| 469 | 宋熠 | 5130.96 | 其他原因 |
| 470 | 童曦 | 6181.47 | 其他原因 |
| 471 | 杨孝琦 | 5180.96 | 其他原因 |
| 472 | 廖向东 | 2872.38 | 其他原因 |
| 473 | 唐泽晓 | 3645.36 | 其他原因 |
| 474 | 邓平 | 1115.97 | 其他原因 |
| 475 | 徐东 | 5003.32 | 其他原因 |
| 476 | 姚莉 | 1344.98 | 其他原因 |
| 477 | 张明 | 4100.96 | 其他原因 |
| 478 | 徐勇 | 5820.96 | 其他原因 |
| 479 | 张智信 | 5060.96 | 其他原因 |
| 480 | 毕彬 | 5301.15 | 其他原因 |
| 481 | 潘广林 | 630 | 其他原因 |
| 482 | 朱红 | 100 | 其他原因 |
| 483 | 陈亚 | 18.55 | 其他原因 |
| 484 | 李庭亮 | 30609.52 | 重大疾病 |
| 485 | 朱中建 | 7672.12 | 重大疾病 |
| 486 | 程治良 | 24535.16 | 重大疾病 |
| 487 | 王足衣 | 2353.89 | 重大疾病 |
| 488 | 周兴陆 | 4558.14 | 重大疾病 |
| 489 | 张良智 | 29941.72 | 重大疾病 |
| 490 | 肖艳丽 | 35079.22 | 重大疾病 |
| 491 | 夏素芳 | 33015.92 | 重大疾病 |
| 492 | 邓兴福 | 31361.7 | 重大疾病 |
| 493 | 胡建国 | 1765 | 重大疾病 |
| 494 | 文红兵 | 501.92 | 其他原因 |
| 495 | 张正学 | 875 | 重大疾病 |
| 496 | 刘仁贵 | 550 | 其他原因 |
| 497 | 夏秀远 | 400 | 其他原因 |
| 498 | 冯家富 | 383 | 其他原因 |
| 499 | 关云 | 366 | 其他原因 |
| 500 | 张子渝 | 12743.11 | 重大疾病 |
| 501 | 冷如军 | 7607.53 | 重大疾病 |
| 502 | 杨见奎 | 2868 | 长期维持基本医疗 |
| 503 | 邓雪梅 | 4078.58 | 重大疾病 |
| 504 | 廖赛媛 | 528 | 其他原因 |
| 505 | 严臣凤 | 6294 | 重大疾病 |
| 506 | 罗世春 | 25.13 | 长期维持基本医疗 |
| 507 | 胡文星 | 378 | 其他原因 |
| 508 | 杨搏 | 750 | 其他原因 |
| 509 | 郭渝威 | 4096.01 | 重大疾病 |
| 510 | 陈超 | 1483 | 重大疾病 |
| 511 | 邹骏 | 4509.02 | 重大疾病 |
| 512 | 刘丽杰 | 8748.28 | 重大疾病 |
| 513 | 乔大维 | 2149.68 | 重大疾病 |
| 514 | 潘玉碧 | 1374 | 重大疾病 |
| 515 | 张欣 | 5837.92 | 重大疾病 |
| 516 | 陈祖明 | 4636 | 重大疾病 |
| 517 | 张宁 | 3247 | 重大疾病 |
| 518 | 谢鸿 | 1743 | 重大疾病 |
| 519 | 张支惠 | 2498 | 重大疾病 |
| 520 | 李羿 | 4840 | 重大疾病 |
| 521 | 曾依霞 | 560 | 其他原因 |
| 522 | 蒋洪华 | 100 | 其他原因 |
| 523 | 张莉 | 4208.8 | 重大疾病 |
| 524 | 袁小维 | 1260 | 重大疾病 |
| 525 | 王东斌 | 3286.92 | 重大疾病 |
| 526 | 王宏平 | 5300.46 | 重大疾病 |
| 527 | 刘国庆 | 1151.7 | 重大疾病 |
