乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 | 成员姓名 | 与户主关系 |
七星岗街道 | 归元寺社区 | 廖亚秋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 廖正源 | 父母 |
七星岗街道 | 归元寺社区 | 廖亚秋 | 2 | 1 | 1640 | 100 | 1540 | 廖亚秋 | 户主 |
七星岗街道 | 华一坡社区 | 彭盈盈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 卢珺琳 | 女 |
七星岗街道 | 华一坡社区 | 彭盈盈 | 2 | 2 | 1140 | 200 | 940 | 彭盈盈 | 户主 |
七星岗街道 | 临华路社区 | 乔益万 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 乔益万 | 户主 |
七星岗街道 | 捍卫路社区 | 王泽贵 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 | 王泽贵 | 户主 |
七星岗街道 | 领事巷社区 | 石伟 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 石伟 | 户主 |
七星岗街道 | 领事巷社区 | 唐华 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 | 唐华 | 户主 |
七星岗街道 | 捍卫路社区 | 谢宏 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 谢宏 | 户主 |
七星岗街道 | 捍卫路社区 | 樊晓艺 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 樊晓艺 | 户主 |
七星岗街道 | 金汤街社区 | 陈方伟 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 陈方伟 | 户主 |
七星岗街道 | 领事巷社区 | 王伟 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 | 王伟 | 户主 |
七星岗街道 | 临华路社区 | 马淑华 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 汪科良 | 子 |
七星岗街道 | 临华路社区 | 马淑华 | 3 | 2 | 1784 | 200 | 1584 | 马淑华 | 户主 |
七星岗街道 | 临华路社区 | 马淑华 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 汪芸羽 | 女 |
七星岗街道 | 领事巷社区 | 潘虹 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 潘虹 | 户主 |
七星岗街道 | 华一坡社区 | 周文才 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 郑万玉 | 配偶 |
七星岗街道 | 华一坡社区 | 周文才 | 2 | 2 | 1640 | 100 | 1540 | 周文才 | 户主 |
七星岗街道 | 捍卫路社区 | 徐勇 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 徐勇 | 户主 |
七星岗街道 | 领事巷社区 | 陈佳 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 陈佳 | 户主 |
上清寺街道 | 曾家岩社区 | 文雪 | 1 | 0 | 770 | 0 | 770 | 文雪 | 户主 |
两路口街道 | 王家坡新村社区 | 江河 | 2 | 1 | 1640 | 100 | 1540 | 江河 | 户主 |
两路口街道 | 王家坡新村社区 | 江河 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 王翠华 | 配偶 |
七星岗街道 | 华一坡社区 | 吴紫娜 | 2 | 2 | 1780 | 240 | 1540 | 吴紫娜 | 户主 |
七星岗街道 | 华一坡社区 | 吴紫娜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 吴荣飞 | 父母 |
七星岗街道 | 捍卫路社区 | 张晓娟 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 张晓娟 | 户主 |
七星岗街道 | 归元寺社区 | 罗伽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 罗培瑜 | 女 |
七星岗街道 | 归元寺社区 | 罗伽 | 2 | 2 | 1680 | 140 | 1540 | 罗伽 | 户主 |
七星岗街道 | 捍卫路社区 | 何宗明 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 何宗明 | 户主 |
全文共计9510行数据,获取全文请下载附件。
文件下载: