索引号 115001030092838602/2024-00098 发布机构 渝中区民政局
成文日期 2024-09-06 发布日期 2024-09-06 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 公告公示 发文字号 有效性
索引号 115001030092838602/2024-00098
发布机构 渝中区民政局
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2024-09-06
发布日期 2024-09-06
体裁分类 公告公示
发文字号
有效性

渝中区2024年8月居家养老服务补贴发放情况公示

打印 打印
纠错 纠错
分享到

2024年8月,渝中区居家养老服务补贴申请652人,核发652人,发放居家养老服务券总金额10.702万元,消费总金额10.6859万元。

序号 姓名 发放金额(元) 消费金额(元) 备注
1 高光裕 260 260
2 谷海南 100 100
3 叶明全 100 100
4 赵华龄 100 100
5 王进 260 260
6 王和平 100 100
7 唐昌云 260 260
8 向明林 100 100
9 邓世兰 100 100
10 淦登烈 100 100
11 蒋小瑜 100 100
12 张伯荣 100 100
13 黄先德 100 100
14 张春寿 100 100
15 刘忠龙 100 100
16 张盛富 100 100
17 孙大清 100 100
18 郑仁学 100 100
19 张新元 100 100
20 肖敬华 100 100
21 周明月 260 260
22 吴钢 100 100
23 李德玲 60 60
24 叶兆珍 260 260
25 肖艳丽 260 260
26 王伟 260 260
27 伍小钢 260 260
28 刘祖珍 260 260
29 严华建 100 100
30 李厚琪 260 260
31 周德进 260 260
32 黄书国 100 100
33 吕嗣平 260 260
34 李凤兰 260 260
35 倪学伟 260 260
36 唐国志 260 260
37 蒋贵华 260 260
38 全继海 260 260
39 何明礼 260 260
40 王肇明 260 260
41 薛相贤 260 260
42 黄贵荣 260 260
43 全继芳 260 260
44 严世华 260 260
45 谢广碧 260 260
46 罗敢生 260 260
47 刘国华 260 260
48 李翠莲 260 260
49 李德胜 260 260
50 张战 260 260
51 刘兴蓉 100 100
52 李胜馀 100 100
53 邓颖秀 100 100
54 屈志勇 260 260
55 文丽 260 260
56 张桂芳 100 100
57 周泽林 260 260
58 宋伟 260 260
59 邹礼华 100 100
60 周兴陆 260 260
61 黄文清 100 100
62 王道明 260 260
63 吴承雍 100 100
64 皮开清 260 260
65 张素辉 100 100
66 滕凤明 100 100
67 胡宪明 100 100
68 蔡忠国 100 100
69 余世明 260 260
70 李明全 260 260
71 陈顺江 260 260
72 曾祥平 260 260
73 施朝鲜 260 260
74 陈永渝 260 260
75 徐华娟 100 100
76 高晏霞 100 100
77 代盛培 100 100
78 古存荣 100 100
79 文小蓉 100 100
80 彭建国 260 260
81 张晓林 260 260
82 明广智 260 260
83 田德予 100 100
84 邓型跃 260 260
85 唐光荣 100 100
86 杨瑛 100 100
87 帅光斌 260 260
88 杨自力 100 100
89 刘学忠 100 100
90 朱平 60 60
91 曾群华 100 100
92 陈良英 100 100
93 胡世全 260 260
94 唐成贞 100 100
95 何玉贵 100 100
96 朱泽刚 260 260
97 熊德福 100 100
98 陈安全 260 260
99 张华明 260 260
100 毛开荣 100 100
101 丁良华 260 260
102 王多华 100 100
103 雷忠林 260 260
104 贺天明 260 260
105 任启荣 100 100
106 周德秀 260 260
107 伍一 60 60
108 王光华 260 260
109 彭淑兰 260 260
110 李顺良 100 100
111 夏伯红 260 260
112 王云辉 100 100
113 顔朝云 260 260
114 何兴碧 100 100
115 陈散芳 100 100
116 李绍其 260 260
117 钱光久 100 100
118 张平安 100 100
119 李永平 100 100
120 胡九龄 100 100
121 裘建华 100 100
122 王公正 100 100
123 陈书贵 100 100
124 雷德馨 100 100
125 刘垭 100 100
126 刘克祥 100 100
127 米龙孝 100 100
128 刁孝维 100 100
129 夏德才 100 100
130 胡素兰 100 100
131 龙文淮 100 100
132 郭宝华 100 100
133 彭永福 260 260
134 胡成英 100 100
135 刘禹碧 100 100
136 叶海鹰 100 100
137 王泽贵 100 100
138 马先财 100 100
139 刘祥胜 100 100
140 银涛 100 100
141 李长素 100 100
142 范大洪 100 100
143 岑援友 100 100
144 郑德伦 100 100
145 邹李蓉 100 100
146 张明富 100 100
147 严育展 100 100
148 杨道文 100 100
149 徐大福 100 100
150 张其富 60 60
151 严荣贵 100 100
152 彭永霞 100 100
153 夏祖清 260 260
154 刘先华 260 260
155 苏建民 100 100
156 阙余华 260 260
157 潘银华 260 260
158 唐瑞清 260 260
159 杨继明 100 100
160 张世龙 100 100
161 聂家明 100 100
162 杨宇民 260 260
163 吴勇 260 260
164 杨绍贵 260 260
165 杨光明 260 260
166 蒋临江 100 100
167 李兴奎 260 260
168 游淑华 260 260
169 戴贵会 260 260
170 姜荣胜 100 100
171 代富荣 200 200
172 周贤义 100 100
173 钟大明 100 100
174 蔡小玲 200 200
175 冯光荣 100 100
176 冉懋才 260 260
177 高仁碧 260 260
178 刘廷长 100 100
179 陈达英 100 100
180 唐启武 100 100
181 邓贵贞 260 260
182 李祖明 100 100
183 李庆文 260 260
184 王云碧 260 260
185 周伯光 100 100
186 陈定兰 260 260
187 黄仁虎 100 100
188 何树芳 100 100
189 雷鹏远 260 260
190 唐代明 100 100
191 童明国 100 100
192 刘俊华 100 100
193 刘相全 260 260
194 张子云 260 260
195 郑德忠 260 260
196 梁永龙 100 100
197 汪世云 260 260
198 王国珍 100 100
199 贾贵麟 260 260
200 庄成英 60 60
201 吕炜 60 60
202 罗尚敏 260 260
203 吕绍渝 260 260
204 夏全新 260 260
205 江兴制 260 260
206 王纯碧 100 100
207 戴素兰 260 260
208 胡有容 200 200
209 陈其禄 260 260
210 王家碧 260 260
211 邓德玉 260 260
212 熊传铭 260 260
213 杨素碧 100 100
214 蒋和 100 100
215 袁治新 60 60
216 邓国章 100 100
217 霍玉兰 260 260
218 石桂芝 260 260
219 何清兰 260 260
220 李远明 260 260
221 戴清云 260 260
222 任光福 60 60
223 刘昌国 60 60
224 胡光群 260 260
225 刘曼红 100 100
226 陈尚惇 100 100
227 张一平 100 100
228 彭荣钰 100 100
229 陈兆丰 100 100
230 石开丽 100 100
231 吴国平 100 100
232 钱永斌 260 260
233 李杰 260 260
234 唐定芳 260 260
235 刘建云 260 260
236 朱德荣 260 260
237 陈跃 260 260
238 申太林 260 260
239 吕雪梅 100 100
240 赵荣富 100 100
241 邹明成 100 100
242 蔡忠银 260 260
243 张利霞 260 260
244 刘异 260 260
245 郭铭卫 260 260
246 张忠荣 100 100
247 承建 100 100
248 彭飞 100 100
249 余成龙 260 260
250 杨代明 260 260
251 熊道全 260 260
252 林小春 260 260
253 郑安全 100 100
254 漆光友 260 260
255 孟贤贞 100 100
256 叶祥林 260 260
257 李尚贞 100 100
258 张成祥 260 260
259 李龙 100 100
260 傅军 260 260
261 杨程树 100 100
262 霍玉秀 260 260
263 邓德忠 260 260
264 刘兴珍 260 260
265 周万福 260 260
266 田显能 60 60
267 曾祥富 100 100
268 黎安强 100 100
269 张钰雁 100 100
270 陈林 100 100
271 聂吉理 100 100
272 刘开伟 100 100
273 刘文志 100 100
274 周光胜 260 260
275 舒小华 100 100
276 钟安明 100 100
277 宋陈萍 100 100
278 闵秋萍 100 100
279 秦胜英 60 60
280 胡维庆 260 260
281 张渝杰 100 100
282 李春秋 100 100
283 邓继兵 100 100
284 姚伯虎 100 100
285 鲍渝 100 100
286 余兴容 100 100
287 万英 100 100
288 陆梅英 100 100
289 李本祥 100 100
290 周安光 260 260
291 吴智东 100 100
292 毕永义 260 260
293 赵盛椿 260 260
294 林德宇 260 260
295 叶宗书 260 260
296 唐隆贵 260 260
297 刘正顺 260 260
298 严育仁 260 260
299 彭科伟 60 60
300 夏银华 100 100
301 赵相宜 100 100
302 石昌群 260 260
303 龙厚华 100 100
304 吕萍昭 260 260
305 陈永福 100 100
306 汤世珍 260 260
307 王世伟 260 260
308 崔怡 260 260
309 彭水生 100 100
310 张元祥 100 100
311 王顺刚 260 260
312 漆巨禄 260 260
313 郝世平 260 260
314 孙玫冰 100 100
315 唐荣淑 100 100
316 肖显钢 100 100
317 唐有彬 100 100
318 乔渝宗 100 100
319 周明秀 100 100
320 杨建生 100 100
321 陈德全 100 100
322 李中秀 100 100
323 刘淑琼 100 100
324 李永师 100 100
325 马开全 260 260
326 汤世兰 100 100
327 周素蓉 100 100
328 谭冠华 100 100
329 刘中惠 100 100
330 包亚琳 100 100
331 陈昌民 200 200
332 彭建胜 100 100
333 胡朝友 200 200
334 范拴拴 100 100
335 叶美霞 100 100
336 彭永富 260 260
337 陈健 100 100
338 王拥喜 100 100
339 刘光容 100 100
340 周永红 260 260
341 唐相英 260 260
342 黄业平 260 260
343 宋泽林 100 100
344 裴江宏 260 260
345 彭朝君 100 100
346 温开里 100 100
347 李茂祥 100 100
348 赵鼎新 200 200
349 张宗渝 100 100
350 王正宏 100 100
351 韩文俊 100 100
352 周伟 100 100
353 刘成明 60 60
354 舒通会 100 100
355 杜书龙 100 100
356 曾朝明 260 260
357 周维建 100 100
358 易伯成 100 100
359 吴永贵 100 100
360 袁旬福 100 100
361 但  春 60 60
362 杨康林 100 100
363 皮天君 100 100
364 钟光琼 100 100
365 艾尚群 100 100
366 李石华 100 100
367 陈建华 100 100
368 张太兰 260 260
369 周也卢 100 100
370 杨芝华 100 100
371 肖贵全 100 100
372 王显英 100 100
373 肖中万 100 100
374 杨素清 60 60
375 王成学 100 100
376 张成华 100 100
377 李玉凤 100 100
378 彭慧明 100 100
379 黄付群 100 100
380 韩永强 260 260
381 李青卡 100 100
382 李光兰 100 100
383 田维银 100 100
384 袁民 100 100
385 杨世强 100 100
386 严素春 100 100
387 张红星 100 100
388 刘丽馥 100 100
389 丁长庆 260 260
390 苏治玉 100 100
391 胡建军 100 100
392 邹贵华 260 260
393 刘蒙蒙 100 100
394 王光新 260 260
395 谭之庆 260 260
396 赵澄新 100 100
397 魏义明 100 100
398 龙建军 100 100
399 康文明 100 100
400 苟洪亮 100 100
401 胡建凤 100 100
402 罗兴隆 100 100
403 颜国胜 100 100
404 夏小凤 260 260
405 汪作辅 100 100
406 李同德 100 100
407 宁全林 100 100
408 邓仁明 100 100
409 毛品新 100 100
410 曹洪发 260 260
411 杨重庆 100 100
412 张昂 260 260
413 舒跃超 100 0
414 李遗华 100 100
415 罗群英 60 60
416 刘建华 60 60
417 余要武 60 60
418 刘萌 60 60
419 刘珍素 60 60
420 李自开 60 60
421 蒋厚淑 60 60
422 何维明 60 0 因生病住院未消费
423 朱奇伟 60 60
424 李连凤 60 59
425 杨仁珍 260 260
426 梁仁东 260 260
427 李成敬 60 60
428 董世贵 100 100
429 甘伟 260 260
430 闵西元 100 100
431 周荣贵 100 100
432 陈昌华 260 260
433 雷相喜 100 100
434 余和明 260 260
435 苏长远 260 260
436 徐礼才 100 100
437 杨大秀 260 260
438 马渝英 260 260
439 王秀碧 260 260
440 戴明安 260 260
441 吴培生 260 260
442 李永鑫 260 260
443 吴继凤 260 260
444 邓步新 260 260
445 胡正梅 260 260
446 胥再慧 100 100
447 周红 260 260
448 项行清 100 100
449 张东才 100 100
450 谢忠英 100 100
451 徐茂兰 60 60
452 覃平 100 100
453 杨显碧 260 260
454 李先德 100 100
455 曾贵华 260 260
456 田蜀彬 260 260
457 周康恒 260 260
458 何思媛 60 60
459 樊修齐 60 60
460 林德强 260 260
461 祖建中 100 100
462 黄宗辉 100 100
463 秦余梅 100 100
464 刘全发 100 100
465 秦渝成 260 260
466 胡芳华 260 260
467 林义春 260 260
468 杨世华 100 100
469 李兴华 260 260
470 黄宗菊 260 260
471 江义轩 260 260
472 武忠义 260 260
473 何江初 260 260
474 高晓兰 260 260
475 戴柱兴 260 260
476 潘言凤 260 260
477 何先云 260 260
478 刘昌奎 260 260
479 张资蓉 100 100
480 桑渝龙 260 260
481 高和生 260 260
482 袁明武 260 260
483 方卿 260 260
484 邓盛平 260 260
485 胡海荣 100 100
486 宋益会 260 260
487 张泽碧 260 260
488 宋世珍 260 260
489 史大全 260 260
490 施友明 260 260
491 徐富荣 100 100
492 赵维荣 260 260
493 李志惠 260 260
494 陈江庆 260 260
495 白光平 260 260
496 刘旭明 100 100
497 温正叙 260 260
498 谭奇侠 260 260
499 邹长江 260 260
500 王桂平 260 260
501 肖宏伟 260 260
502 黄宗平 260 260
503 唐常福 260 260
504 柳正毅 260 260
505 张军 260 260
506 宋建国 260 260
507 陈明辉 260 260
508 官义群 260 260
509 李德英 60 60
510 张吉英 60 60
511 廖扬钧 100 100
512 张渝林 100 100
513 何荣 100 100
514 丁应全 260 260
515 夏新明 100 100
516 杨秀渝 100 100
517 王秀玲 260 260
518 程建国 100 100
519 龙国和 260 260
520 向春林 260 260
521 廖显忠 100 100
522 吴永富 100 100
523 张金友 260 260
524 黄颜洁 260 260
525 袁均诗 100 100
526 李小玲 100 100
527 董学贵 100 100
528 刘柱涛 100 100
529 张思如 100 100
530 李卫国 260 260
531 万银屏 100 100
532 刘光敏 260 260
533 王富先 200 200
534 肖书连 260 260
535 周秋生 100 100
536 陈军 100 100
537 何能蓉 100 100
538 罗仁民 260 260
539 高中玉 260 260
540 姜树平 100 100
541 朱晞 260 260
542 徐其凤 100 100
543 郑家云 260 260
544 胡新秀 100 100
545 赵孝友 100 100
546 张慧珍 260 260
547 石荣贵 260 260
548 吴世碧 260 260
549 马钢 100 100
550 时永寿 100 100
551 陈云柱 100 100
552 蒋俊才 260 260
553 田书龙 100 100
554 曾宪文 100 100
555 王杰 100 100
556 唐德正 260 260
557 秦光荣 260 260
558 刘成秀 100 100
559 王明亚 100 100
560 雷正文 100 100
561 吴仁寿 260 260
562 李远富 100 100
563 彭建国 100 100
564 陈启华 100 100
565 黄明浦 100 100
566 蒋国贞 100 100
567 彭雪会 260 260
568 张基建 260 260
569 周安富 60 60
570 熊新民 60 60
571 张明荣 60 60
572 陈银珍 60 60
573 瞿泽弟 60 60
574 李泰华 60 60
575 马恩全 60 60
576 周显碧 60 60
577 袁光银 100 100
578 王文平 100 100
579 何森林 260 260
580 张勇 60 60
581 石荣琪 100 100
582 林如彬 260 260
583 戴洪灿 100 100
584 彭家宁 260 260
585 杨胜碧 260 260
586 刘朋 260 260
587 穆桂芳 260 260
588 潘明兰 260 260
589 彭栋英 260 260
590 曾显富 100 100
591 王云华 100 100
592 向其文 260 260
593 程清荣 100 100
594 邱明福 100 100
595 杨霞 100 100
596 李元明 100 100
597 沈文壁 100 100
598 陈云富 100 100
599 曾渝华 100 100
600 王德琼 260 260
601 陈德清 100 100
602 孟凡华 100 100
603 曾绍国 260 260
604 肖汝华 260 260
605 熊宗华 100 100
606 张维卫 100 100
607 钟正泉 260 260
608 周兴焱 60 60
609 王和君 100 100
610 熊邦惠 60 60
611 谢真平 260 260
612 魏余凤 260 260
613 王天纯 100 100
614 曾祥民 100 100
615 汤世明 100 100
616 张治均 100 100
617 向蓉 260 260
618 汪小平 100 100
619 陈昌国 100 100
620 陈文香 100 100
621 黄光弟 100 100
622 陈德忠 100 100
623 金伟 100 100
624 刘道奎 100 100
625 何晓平 260 260
626 陈卫平 100 100
627 刘朝永 100 100
628 费光表 100 100
629 覃茂辉 100 100
630 谢世全 100 100
631 贾豫临 260 260
632 岳强 260 260
633 王全国 100 100
634 陈真英 60 60
635 陈福生 260 260
636 马朝书 100 100
637 唐菊花 260 260
638 刘祖华 100 100
639 王志云 100 100
640 罗仁明 260 260
641 陈远兰 60 60
642 陈太芳 260 260
643 余长秀 100 100
644 周国宾 260 260
645 刘树清 260 260
646 王旭东 260 260
647 刘树林 100 100
648 雷飞洪 260 260
649 梁英 260 260
650 陈德会 100 100
651 陈建新 260 260
652 刘文昌 100 100
合计 107020 106859
扫一扫在手机打开当前页