单位:人、人次、万元 | |||||||||||
单位 | 养老关怀 | 困难群众救助 | |||||||||
高龄津贴申请 | 高龄津贴审核通过 | 助养补贴申请 | 助养补贴审核通过 | 养老服务补贴申请 | 养老服务补贴审核通过 | 居家养老服务补贴申请 | 居家养老服务补贴审核通过 | 养老服务救助补贴申请 | 养老服务救助补贴审核通过 | ||
1月 | 人次 | 126 | 126 | 0 | 0 | 202 | 202 | 693 | 693 | 1 | 1 |
金额 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 4.04 | 11.4799 | 11.4799 | 0.0335 | 0.0335 | |
截止1月合计 | 人次 | 126 | 126 | 0 | 0 | 202 | 202 | 693 | 693 | 1 | 1 |
金额 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 4.04 | 11.4799 | 11.4799 | 0.0335 | 0.0335 |
附件下载: