索引号 115001030092838602/2025-00091 发布机构 渝中区民政局
成文日期 2025-07-09 发布日期 2025-07-09 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 公告公示 发文字号 有效性
索引号 115001030092838602/2025-00091
发布机构 渝中区民政局
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2025-07-09
发布日期 2025-07-09
体裁分类 公告公示
发文字号
有效性

渝中区2025年6月居家养老服务补贴发放情况公示

打印 打印
纠错 纠错
分享到

2025年6月,渝中区居家养老服务补贴申请748人,核发748人,发放居家养老服务券总金额12.488万元,消费总金额12.478万元。

序号 姓名 发放金额(元) 消费金额(元) 备注
1 高光裕 260 260
2 谷海南 100 100
3 叶明全 100 100
4 赵华龄 100 100
5 王进 260 260
6 王和平 100 100
7 唐昌云 260 260
8 向明林 100 100
9 邓世兰 100 100
10 淦登烈 100 100
11 蒋小瑜 100 100
12 张伯荣 100 100
13 黄先德 100 100
14 刘忠龙 100 100
15 张盛富 100 100
16 孙大清 100 100
17 郑仁学 100 100
18 张新元 100 100
19 肖敬华 100 100
20 周明月 260 260
21 吴钢 100 100
22 李德玲 60 60
23 叶兆珍 260 260
24 肖艳丽 260 260
25 王伟 260 260
26 伍小钢 260 260
27 蒋中萍 260 260
28 李朝刚 260 260
29 刘祖珍 260 260
30 严华建 100 100
31 李厚琪 260 260
32 周德进 260 260
33 黄书国 100 100
34 吕嗣平 260 260
35 李凤兰 260 260
36 唐国志 260 260
37 秦峰 260 260
38 田克勇 100 100
39 蒋贵华 260 260
40 全继海 260 260
41 何明礼 260 260
42 王肇明 260 260
43 薛相贤 260 260
44 黄贵荣 260 260
45 全继芳 260 260
46 严世华 260 260
47 谢广碧 260 260
48 罗敢生 260 260
49 刘国华 260 260
50 李翠莲 260 260
51 李德胜 260 260
52 张战 260 260
53 刘兴蓉 100 100
54 黄学蓉 100 100
55 杨小林 260 260
56 王京燕 100 100
57 杨长春 260 260
58 李胜馀 100 100
59 邓颖秀 100 100
60 屈志勇 260 260
61 文丽 260 260
62 张桂芳 100 100
63 周泽林 260 260
64 宋伟 260 260
65 邹礼华 100 100
66 周兴陆 260 260
67 余国卫 100 100
68 黄文清 100 100
69 王道明 260 260
70 吴承雍 100 100
71 皮开清 260 260
72 张素辉 100 100
73 滕凤明 100 100
74 胡宪明 100 100
75 蔡忠国 100 100
76 余世明 260 260
77 邹兵 260 260
78 孙宗方 260 260
79 李明全 260 260
80 陈顺江 260 260
81 曾祥平 260 260
82 施朝鲜 260 260
83 陈永渝 260 260
84 高晏霞 100 100
85 李树玉 100 100
86 古存荣 100 100
87 文小蓉 100 100
88 彭建国 260 260
89 张晓林 260 260
90 明广智 260 260
91 田德予 100 100
92 邓型跃 260 260
93 唐光荣 100 100
94 杨瑛 100 100
95 帅光斌 260 260
96 张清 260 260
97 陈光碧 260 260
98 夏祥芬 260 260
99 杨友弟 260 260
100 杨自力 100 100
101 刘学忠 100 100
102 朱平 60 60
103 曾群华 100 100
104 陈良英 100 100
105 胡世全 260 260
106 王中华 100 100
107 彭秀诚 100 100
108 代朝俊 260 260
109 唐成贞 100 100
110 何玉贵 100 100
111 朱泽刚 260 260
112 熊德福 100 100
113 陈安全 260 260
114 张华明 260 260
115 毛开荣 100 100
116 丁良华 260 260
117 王多华 100 100
118 冯叶飞 100 100
119 罗宗平 260 260
120 傅崎 260 260
121 杨永才 100 100
122 雷忠林 260 260
123 贺天明 260 260
124 任启荣 100 100
125 周德秀 260 260
126 伍一 60 60
127 王光华 260 260
128 彭淑兰 260 260
129 李顺良 100 100
130 夏伯红 260 260
131 王云辉 260 260
132 顔朝云 260 260
133 杨林 260 260
134 刘义钰 200 200
135 陈散芳 100 100
136 李绍其 260 260
137 何祖荣 260 260
138 钱光久 100 100
139 张平安 100 100
140 李永平 100 100
141 胡九龄 100 100
142 裘建华 100 100
143 王公正 100 100
144 陈书贵 100 100
145 雷德馨 100 100
146 刘垭 100 100
147 刘克祥 100 100
148 米龙孝 100 100
149 刁孝维 100 100
150 夏德才 100 100
151 胡素兰 100 100
152 龙文淮 100 100
153 郭宝华 100 100
154 彭永福 260 260
155 胡成英 100 100
156 刘禹碧 100 100
157 叶海鹰 100 100
158 王泽贵 100 100
159 马先财 100 100
160 刘祥胜 100 100
161 银涛 100 100
162 范大洪 100 100
163 岑援友 100 100
164 邹李蓉 100 100
165 张明富 100 100
166 严育展 100 100
167 郑德伦 260 260
168 熊有珍 100 100
169 舒维范 100 100
170 杨道文 100 100
171 徐大福 100 100
172 张其富 60 60
173 严荣贵 100 100
174 彭永霞 100 100
175 夏祖清 260 260
176 刘先华 260 260
177 阙余华 260 260
178 潘银华 260 260
179 陈志 100 100
180 秦凤 100 100
181 李兴隆 260 260
182 唐瑞清 260 260
183 杨继明 100 100
184 张世龙 100 100
185 杨宇民 260 260
186 吴勇 260 260
187 王建国 260 260
188 李林 260 260
189 杨绍贵 260 260
190 杨光明 260 260
191 蒋临江 100 100
192 李兴奎 260 260
193 钟大荣 100 100
194 游淑华 260 260
195 戴贵会 260 260
196 姜荣胜 100 100
197 周贤义 100 100
198 钟大明 100 100
199 袁刚 260 260
200 李昆容 100 100
201 蔡小玲 200 200
202 冯光荣 100 100
203 高仁碧 260 260
204 刘廷长 100 100
205 陈达英 100 100
206 唐启武 100 100
207 邓贵贞 260 260
208 李祖明 100 100
209 刘明辉 260 260
210 肖素芬 100 100
211 李庆文 260 260
212 王云碧 260 260
213 周伯光 100 100
214 陈定兰 260 260
215 黄仁虎 100 100
216 何树芳 100 100
217 雷鹏远 260 260
218 唐代明 100 100
219 童明国 100 100
220 戴义平 100 100
221 刘俊华 100 100
222 刘相全 260 260
223 张子云 260 260
224 郑德忠 260 260
225 童建民 100 100
226 梁永龙 100 100
227 汪世云 260 260
228 王国珍 100 100
229 贾贵麟 260 260
230 钱克福 260 260
231 庄成英 60 60
232 吕炜 60 60
233 罗尚敏 260 260
234 吕绍渝 260 260
235 夏全新 260 260
236 江兴制 260 260
237 王纯碧 100 100
238 戴素兰 260 260
239 胡有容 200 200
240 陈其禄 260 260
241 王家碧 260 260
242 邓德玉 260 260
243 杨素碧 100 100
244 蒋和 100 100
245 邓国章 100 100
246 霍玉兰 260 260
247 石桂芝 260 260
248 何清兰 260 260
249 李远明 260 260
250 戴清云 260 260
251 任光福 60 60
252 刘昌国 60 60
253 刘曼红 100 100
254 陈尚惇 100 100
255 张一平 100 100
256 彭荣钰 100 100
257 陈兆丰 100 100
258 石开丽 100 100
259 吴国平 100 100
260 钱永斌 260 260
261 李杰 260 260
262 唐定芳 260 260
263 刘建云 260 260
264 朱德荣 260 260
265 陈跃 260 260
266 申太林 260 260
267 吕雪梅 100 100
268 赵荣富 100 100
269 蔡忠银 260 260
270 张利霞 260 260
271 刘异 260 260
272 张忠荣 100 100
273 承建 100 100
274 彭飞 100 100
275 余成龙 260 260
276 杨代明 260 260
277 熊道全 260 260
278 林小春 260 260
279 漆光友 260 260
280 孟贤贞 100 100
281 叶祥林 260 260
282 李尚贞 100 100
283 张成祥 260 260
284 李龙 100 100
285 傅军 260 260
286 杨程树 100 100
287 霍玉秀 260 260
288 邓德忠 260 260
289 刘兴珍 260 260
290 周万福 260 260
291 田显能 60 60
292 曾祥富 100 100
293 黎安强 100 100
294 张钰雁 100 100
295 陈林 100 100
296 聂吉理 100 100
297 刘开伟 100 100
298 刘文志 100 100
299 舒小华 100 100
300 钟安明 100 100
301 宋陈萍 100 100
302 闵秋萍 100 100
303 秦胜英 60 60
304 胡维庆 260 260
305 张渝杰 100 100
306 李春秋 100 100
307 邓继兵 100 100
308 万英 100 100
309 李本祥 100 100
310 刘学兰 260 260
311 姚建国 100 100
312 文明忠 260 260
313 徐富强 260 260
314 胡伟 260 260
315 徐建 260 260
316 李文 260 260
317 辛林芝 60 60
318 吕东 100 100
319 许丹 100 100
320 周生模 100 100
321 袁治新 260 260
322 吴永久 100 100
323 徐向阳 100 100
324 叶素珍 260 260
325 王安华 100 0
326 徐素琴 100 100
327 刘世琴 100 100
328 周安光 260 260
329 吴智东 100 100
330 毕永义 260 260
331 赵盛椿 260 260
332 林德宇 260 260
333 叶宗书 260 260
334 唐隆贵 260 260
335 刘正顺 260 260
336 严育仁 260 260
337 彭科伟 60 60
338 夏银华 100 100
339 赵相宜 100 100
340 石昌群 260 260
341 龙厚华 100 100
342 吕萍昭 260 260
343 陈永福 100 100
344 王世伟 260 260
345 崔怡 260 260
346 彭水生 100 100
347 张元祥 100 100
348 王顺刚 260 260
349 郝世平 260 260
350 孙玫冰 100 100
351 唐荣淑 100 100
352 肖显钢 100 100
353 唐有彬 100 100
354 乔渝宗 100 100
355 周明秀 100 100
356 杨建生 100 100
357 陈德全 100 100
358 李中秀 100 100
359 刘淑琼 100 100
360 李永师 100 100
361 马开全 260 260
362 汤世兰 100 100
363 周素蓉 100 100
364 谭冠华 100 100
365 刘中惠 100 100
366 包亚琳 100 100
367 陈昌民 200 200
368 彭建胜 100 100
369 胡朝友 200 200
370 胡吉明 100 100
371 何长元 100 100
372 曾维娜 100 100
373 秦大全 100 100
374 陈开惠 100 100
375 邓良平 100 100
376 韩利生 100 100
377 李代国 100 100
378 蔡远萍 100 100
379 陈开容 100 100
380 方均 100 100
381 徐开发 100 100
382 谢纯安 100 100
383 刘登齐 100 100
384 唐永康 100 100
385 易伯成 100 100
386 袁旬福 100 100
387 但  春 60 60
388 杨康林 100 100
389 皮天君 100 100
390 钟光琼 100 100
391 艾尚群 100 100
392 李石华 100 100
393 陈建华 100 100
394 张太兰 260 260
395 周也卢 100 100
396 杨芝华 100 100
397 肖贵全 100 100
398 王显英 100 100
399 肖中万 100 100
400 杨素清 60 60
401 姚本亮 100 100
402 张丽芳 100 100
403 孙明珍 100 100
404 李德山 60 60
405 彭  勇 100 100
406 张理戈 100 100
407 叶美霞 100 100
408 彭永富 260 260
409 陈健 100 100
410 王拥喜 100 100
411 周永红 260 260
412 唐相英 260 260
413 黄业平 260 260
414 宋泽林 100 100
415 裴江宏 260 260
416 彭朝君 100 100
417 温开里 100 100
418 李茂祥 100 100
419 赵鼎新 200 200
420 王正宏 100 100
421 韩文俊 100 100
422 周伟 100 100
423 刘成明 60 60
424 舒通会 260 260
425 杜书龙 100 100
426 曾朝明 260 260
427 周维建 100 100
428 陈孝福 260 260
429 王成学 100 100
430 李玉凤 100 100
431 黄付群 100 100
432 韩永强 260 260
433 李青卡 100 100
434 李光兰 100 100
435 田维银 100 100
436 袁民 100 100
437 杨世强 100 100
438 严素春 100 100
439 张红星 100 100
440 刘丽馥 100 100
441 胡建军 100 100
442 邹贵华 260 260
443 刘蒙蒙 100 100
444 王光新 260 260
445 魏义明 100 100
446 龙建军 100 100
447 康文明 100 100
448 胡建凤 100 100
449 罗兴隆 100 100
450 颜国胜 100 100
451 夏小凤 260 260
452 汪作辅 260 260
453 邓仁明 100 100
454 毛品新 100 100
455 杨重庆 100 100
456 张昂 260 260
457 舒跃超 100 100
458 李遗华 100 100
459 詹庆明 260 260
460 杨秀飞 100 100
461 陈建蓉 100 100
462 陈光荣 100 100
463 杨秀森 100 100
464 潘莲莉 260 260
465 谯德华 100 100
466 李祥虎 260 260
467 肖汝英 100 100
468 霍祥秋 100 100
469 张长兴 260 260
470 罗群英 60 60
471 余要武 60 60
472 刘萌 60 60
473 刘珍素 60 60
474 李自开 60 60
475 蒋厚淑 60 60
476 朱奇伟 60 60
477 李连凤 60 60
478 舒生荣 100 100
479 张达芳 260 260
480 李必华 260 260
481 陈建科 260 260
482 颜长海 100 100
483 王多平 100 100
484 孙后伟 100 100
485 丁长庆 260 260
486 李长荣 100 100
487 彭勇 100 100
488 周定华 260 260
489 张学萍 100 100
490 秦建华 100 100
491 李能 100 100
492 陈强 100 100
493 梁仁东 260 260
494 董世贵 100 100
495 甘伟 260 260
496 闵西元 100 100
497 周荣贵 100 100
498 陈昌华 260 260
499 雷相喜 100 100
500 余和明 260 260
501 徐礼才 100 100
502 杨大秀 260 260
503 马渝英 260 260
504 王秀碧 260 260
505 戴明安 260 260
506 吴培生 260 260
507 李永鑫 260 260
508 吴继凤 260 260
509 邓步新 260 260
510 胡正梅 260 260
511 胥再慧 100 100
512 周红 260 260
513 张东才 100 100
514 谢忠英 100 100
515 徐茂兰 60 60
516 覃平 100 100
517 杨显碧 260 260
518 李先德 100 100
519 曾贵华 260 260
520 田蜀彬 260 260
521 周康恒 260 260
522 何思媛 60 60
523 樊修齐 60 60
524 林德强 260 260
525 祖建中 100 100
526 黄宗辉 100 100
527 秦余梅 100 100
528 刘全发 100 100
529 秦渝成 260 260
530 胡芳华 260 260
531 林义春 260 260
532 杨世华 100 100
533 李兴华 260 260
534 黄宗菊 260 260
535 江义轩 260 260
536 武忠义 260 260
537 何江初 260 260
538 高晓兰 260 260
539 戴柱兴 260 260
540 潘言凤 260 260
541 何先云 260 260
542 刘昌奎 260 260
543 张资蓉 100 100
544 桑渝龙 260 260
545 高和生 260 260
546 袁明武 260 260
547 方卿 260 260
548 邓盛平 260 260
549 胡海荣 100 100
550 宋益会 260 260
551 张泽碧 260 260
552 宋世珍 260 260
553 史大全 260 260
554 施友明 260 260
555 徐富荣 100 100
556 赵维荣 260 260
557 李志惠 260 260
558 白光平 260 260
559 谭奇侠 260 260
560 邹长江 260 260
561 王桂平 260 260
562 肖宏伟 260 260
563 黄宗平 260 260
564 唐常福 260 260
565 柳正毅 260 260
566 张军 260 260
567 宋建国 260 260
568 陈明辉 260 260
569 官义群 260 260
570 张吉英 60 60
571 唐世雄 260 260
572 周隆国 260 260
573 王程莲 260 260
574 胡德庆 260 260
575 赵玉琼 100 100
576 潘晨平 100 100
577 廖中全 260 260
578 曾庆富 260 260
579 姜治林 260 260
580 李小燕 100 100
581 杨平 260 260
582 廖扬钧 100 100
583 张渝林 100 100
584 何荣 100 100
585 杨秀渝 100 100
586 王秀玲 260 260
587 程建国 100 100
588 龙国和 260 260
589 廖显忠 100 100
590 吴永富 100 100
591 张金友 260 260
592 黄颜洁 260 260
593 李小玲 100 100
594 董学贵 100 100
595 刘柱涛 100 100
596 张思如 100 100
597 李卫国 260 260
598 万银屏 100 100
599 刘光敏 260 260
600 王富先 200 200
601 肖书连 260 260
602 周秋生 100 100
603 陈军 100 100
604 何能蓉 100 100
605 罗仁民 260 260
606 高中玉 260 260
607 朱晞 260 260
608 徐其凤 100 100
609 郑家云 260 260
610 胡新秀 100 100
611 赵孝友 100 100
612 张慧珍 260 260
613 石荣贵 260 260
614 马钢 100 100
615 时永寿 100 100
616 陈云柱 100 100
617 蒋俊才 260 260
618 田书龙 100 100
619 曾宪文 100 100
620 王杰 100 100
621 唐德正 260 260
622 秦光荣 260 260
623 刘成秀 200 200
624 王明亚 100 100
625 雷正文 100 100
626 吴仁寿 260 260
627 李远富 100 100
628 彭建国 100 100
629 陈启华 100 100
630 黄明浦 100 100
631 彭雪会 260 260
632 张基建 260 260
633 周安富 60 60
634 熊新民 60 60
635 张明荣 60 60
636 陈银珍 60 60
637 瞿泽弟 60 60
638 李泰华 60 60
639 马恩全 60 60
640 周显碧 60 60
641 袁光银 100 100
642 王文平 100 100
643 何森林 260 260
644 张勇 60 60
645 石荣琪 100 100
646 林如彬 260 260
647 戴洪灿 100 100
648 彭家宁 260 260
649 杨胜碧 260 260
650 刘朋 260 260
651 刘杰 260 260
652 尹兴富 260 260
653 丁继骥 260 260
654 骆长生 260 260
655 李素明 100 100
656 吴永生 60 60
657 王斯伟 100 100
658 彭庆华 100 100
659 陈祯 100 100
660 夏新明 60 60
661 穆桂芳 260 260
662 潘明兰 260 260
663 彭栋英 260 260
664 曾显富 100 100
665 王云华 100 100
666 向其文 260 260
667 程清荣 100 100
668 邱明福 100 100
669 杨霞 100 100
670 李元明 100 100
671 沈文壁 100 100
672 陈云富 100 100
673 王德琼 260 260
674 陈德清 100 100
675 孟凡华 100 100
676 曾绍国 260 260
677 肖汝华 260 260
678 熊宗华 100 100
679 张维卫 100 100
680 钟正泉 260 260
681 周兴焱 60 60
682 王和君 100 100
683 熊邦惠 60 60
684 谢真平 260 260
685 魏余凤 260 260
686 王天纯 100 100
687 曾祥民 100 100
688 汤世明 100 100
689 张治均 100 100
690 向蓉 260 260
691 汪小平 100 100
692 陈昌国 100 100
693 陈文香 100 100
694 黄光弟 100 100
695 陈德忠 100 100
696 金伟 100 100
697 刘道奎 100 100
698 何晓平 260 260
699 陈卫平 100 100
700 刘朝永 100 100
701 费光表 100 100
702 覃茂辉 100 100
703 岳强 260 260
704 王全国 100 100
705 陈真英 60 60
706 陈福生 260 260
707 马朝书 100 100
708 唐菊花 260 260
709 刘祖华 100 100
710 王志云 100 100
711 罗仁明 260 260
712 陈远兰 60 60
713 陈太芳 260 260
714 余长秀 100 100
715 周国宾 260 260
716 刘树清 260 260
717 王旭东 260 260
718 刘树林 100 100
719 雷飞洪 260 260
720 梁英 260 260
721 陈德会 100 100
722 陈建新 260 260
723 刘文昌 100 100
724 牟长忠 100 100
725 晏柯 260 260
726 斯孝连 260 260
727 贺昌荣 260 260
728 邓凯 260 260
729 霍波 100 100
730 蒋承莉 100 100
731 李肇文 100 100
732 沈希健 260 260
733 任泰英 260 260
734 陈小鹏 60 60
735 叶发香 100 100
736 况月强 260 260
737 王世琼 260 260
738 张和平 100 100
739 周维琼 100 100
740 苟素碧 100 100
741 邓刚 260 260
742 张红梅 260 260
743 曾荣国 260 260
744 唐治平 100 100
745 代晓燕 100 100
746 廖朝碧 260 260
747 潘忠友 260 260
748 蓝君德 260 260
合计 124880 124780
扫一扫在手机打开当前页