| 单位:人、人次、万元 | |||||||||||
| 单位 | 养老关怀 | 困难群众救助 | |||||||||
| 高龄津贴申请 | 高龄津贴审核通过 | 助养补贴申请 | 助养补贴审核通过 | 养老服务补贴申请 | 养老服务补贴审核通过 | 居家养老服务补贴申请 | 居家养老服务补贴审核通过 | 养老服务救助补贴申请 | 养老服务救助补贴审核通过 | ||
| 10月 | 人次 | 133 | 133 | 0 | 0 | 219 | 219 | 775 | 775 | 1 | 1 |
| 金额 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 13.11 | 13.11 | 0.0341 | 0.0341 | |
| 截止10月合计 | 人次 | 20488 | 20488 | 23 | 23 | 2101 | 2101 | 7411 | 7411 | 10 | 10 |
| 金额 | 691.83 | 691.83 | 0.26 | 0.26 | 42.02 | 42.02 | 123.831 | 123.831 | 0.3374 | 0.3374 | |
文件下载:




