根据《重庆市向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目实施方案》(渝民规〔2025〕9号),电子消费券可以对补贴项目范围内的个人自付的养老服务消费金额予以抵扣。在每月最高抵扣额度范围内,抵扣比例暂定为养老服务消费金额的40%。其中,长期入住机构、“喘息”服务、日间托养抵扣额度暂定为每人每月最高800元,居家上门服务类抵扣额度暂定为每人每月最高500元,老年人能力评估券抵扣额度为每人最高100元。
| 序号 | 机构名称 | 账户名称 | 开户银行 | 账户号 | 申请核销人数 | 申请核销机构金额 | 审批核销人数 | 审批核销机构金额 |
| 1 | 渝中区怡园养老院 | 重庆市渝中区怡园养老院 | 中国工商银行重庆石油路支行 | 3100212909100003648 | 13 | 10400 | 13 | 10400 |
| 2 | 渝中区孝欣園养老院 | 重庆市渝中区孝欣園养老院 | 中国银行股份有限公司重庆观音桥 | 113030884444 | 22 | 17505.36 | 22 | 17600 |
| 3 | 渝中区康福苑养老院 | 重庆市渝中区康福苑养老院 | 中国建设银行重庆渝中支行观音岩分理处 | 50050101380000000139 | 36 | 28800 | 36 | 28800 |
| 4 | 重庆宜康百龄帮养老服务中心 | 重庆宜康百龄帮养老服务有限公司 | 中国银行重庆渝中支行营业部 | 114469656241 | 30 | 24000 | 30 | 24000 |
| 5 | 重庆惠源家红岭老年养护中心 | 重庆惠源家红岭医养服务有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆后工支行 | 108888084030 | 12 | 9600 | 12 | 9600 |
| 6 | 重庆荣庄养老院 | 重庆荣庄养老服务有限公司 | 中国银行观音桥支行 | 108865577725 | 7 | 5600 | 7 | 5600 |
| 7 | 渝中区曾家岩养老院 | 重庆惠源家惠长养老服务有限公司 | 中国银行重庆上清寺支行 | 108869065576 | 16 | 12174.67 | 16 | 12174.67 |
| 8 | 渝中区建华养老院 | 重庆市渝中区建华养老院 | 重庆银行解放碑支行 | 030101040013005 | 14 | 11200 | 14 | 11200 |
| 9 | 重庆市渝中区康心养老院 | 重庆康心养老服务有限责任公司 | 中国民生银行 | 156031020 | 32 | 25600 | 32 | 25560 |
| 10 | 渝中区健康养老院 | 重庆市渝中区健康养老院 | 工商银行 | 3100021309200055286 | 9 | 7200 | 9 | 7200 |
| 11 | 渝中区佛图关鸿道养老院 | 重庆市渝中区佛图关鸿道养老院 | 中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡直港大道 | 50050103720000000057 | 46 | 35960 | 46 | 36480 |
| 12 | 重庆市渝中区尹宸养护中心 | 重庆尹宸健康养老科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司重庆大坪支行 | 637334999 | 38 | 29228 | 38 | 29596 |
| 13 | 菜园坝康心社区养老服务中心 | 重庆福满康心养老服务有限责任公司 | 兴业银行重庆自由贸易试验区分行 | 347010100100033615 | 78 | 61320 | 78 | 61368 |
| 14 | 重庆市渝中区石油路街道养老服务中心 | 重庆惠源家惠丰养老服务有限公司 | 中国银行重庆上清寺支行 | 111672295501 | 23 | 18400 | 23 | 18400 |
| 15 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生护养中心 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 工行大坪支行 | 3100024309024534756 | 10 | 7754.69 | 10 | 7758.4 |
| 16 | 渝中区化龙桥瑞天社区养老服务中心 | 重庆瑞天养老服务有限公司 | 汉口银行股份有限公司沙坪坝支行 | 620081000003814 | 52 | 41600 | 52 | 41600 |
| 17 | 重庆市渝中区佳实养老院 | 重庆市渝中区佳实养老院 | 中国建设银行股份有限公司重庆渝中观音岩支行 | 50050101380000000927 | 14 | 10256 | 14 | 10264 |
| 18 | 重庆市渝中区红叶养老院 | 重庆市渝中区红叶养老院 | 中国银行重庆上清寺支行 | 113016952947 | 6 | 4660 | 6 | 4660 |
| 19 | 大溪沟街道四恩乐龄养老服务中心 | 慈恩重庆健康管理有限公司 | 中国建设银行重庆两江高新园支行 | 50050104010000000516 | 24 | 19080 | 24 | 19080 |
| 20 | 重庆市渝中区福利院化龙桥分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行重庆市渝中区两路口支行 | 114407547369 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
| 21 | 重庆市渝中区福利院桂花园分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
| 22 | 重庆合展至善养老服务有限公司 | 重庆合展至善养老服务有限公司 | 重庆市农村商业银行沙坪坝支行歌乐山分理处 | 0302010120010012478 | 18 | 14400 | 18 | 14400 |
| 23 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心养护中心 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 工商银行重庆七星岗支行 | 3100021609200077837 | 16 | 12593.2 | 16 | 12593.2 |
| 24 | 重庆市渝中区福利院玫瑰湾分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
| 25 | 重庆市渝中区福利院竹园分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 5 | 4000 | 5 | 4000 |
| 26 | 上清寺凯尔慈佑社区养老服务中心 | 重庆凯尔慈佑养老服务有限公司 | 中国建设银行股份有限公司重庆学田湾支行 | 50050101460000001493 | 22 | 16422.67 | 22 | 16422.67 |
| 合计 | 552 | 434954.59 | 552 | 435956.94 | ||||




