根据《重庆市向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目实施方案》(渝民规〔2025〕9号),电子消费券可以对补贴项目范围内的个人自付的养老服务消费金额予以抵扣。在每月最高抵扣额度范围内,抵扣比例暂定为养老服务消费金额的40%。其中,长期入住机构、“喘息”服务、日间托养抵扣额度暂定为每人每月最高800元,居家上门服务类抵扣额度暂定为每人每月最高500元,老年人能力评估券抵扣额度为每人最高100元。
| 序号 | 机构名称 | 账户名称 | 开户银行 | 账户号 | 申请核销人数 | 申请核销机构金额(元) | 审批核销人数 | 审批核销机构金额(元) |
| 1 | 渝中区孝欣園养老院 | 重庆市渝中区孝欣園养老院 | 中国银行股份有限公司重庆观音桥 | 113030884444 | 37 | 28657.81 | 37 | 28489.81 |
| 2 | 重庆市渝中区福利院桂花园分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 5 | 4000 | 5 | 4000 |
| 3 | 重庆惠源家红岭老年养护中心 | 重庆惠源家红岭医养服务有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆后工支行 | 108888084030 | 18 | 14400 | 18 | 14400 |
| 4 | 重庆宜康百龄帮养老服务中心 | 重庆宜康百龄帮养老服务有限公司 | 中国银行重庆渝中支行营业部 | 114469656241 | 36 | 28800 | 36 | 27780 |
| 5 | 渝中区康福苑养老院 | 重庆市渝中区康福苑养老院 | 中国建设银行重庆渝中支行观音岩分理处 | 50050101380000000139 | 39 | 29873.42 | 39 | 29825.04 |
| 6 | 大溪沟街道四恩乐龄养老服务中心 | 慈恩重庆健康管理有限公司 | 中国建设银行重庆两江高新园支行 | 50050104010000000516 | 32 | 25456 | 32 | 25456 |
| 7 | 渝中区曾家岩养老院 | 重庆惠源家惠长养老服务有限公司 | 中国银行重庆上清寺支行 | 108869065576 | 23 | 17710 | 23 | 17440 |
| 8 | 重庆市渝中区石油路街道养老服务中心 | 重庆惠源家惠丰养老服务有限公司 | 中国银行重庆上清寺支行 | 111672295501 | 30 | 24000 | 30 | 24000 |
| 9 | 重庆市渝中区佳实养老院 | 重庆市渝中区佳实养老院 | 中国建设银行股份有限公司重庆渝中观音岩支行 | 50050101380000000927 | 43 | 31184 | 43 | 31184 |
| 10 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心养护中心 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 工商银行重庆七星岗支行 | 3100021609200077837 | 38 | 30400 | 38 | 30400 |
| 11 | 朝天门街道大安养老服务中心 | 重庆平元堂中医院有限责任公司 | 交通银行重庆解放西路支行 | 500500021015003239902 | 12 | 9584 | 12 | 9584 |
| 12 | 重庆市渝中区康心养老院 | 重庆康心养老服务有限责任公司 | 中国民生银行 | 156031020 | 38 | 30360 | 38 | 29752 |
| 13 | 重庆荣庄养老院 | 重庆荣庄养老服务有限公司 | 中国银行观音桥支行 | 108865577725 | 19 | 15200 | 19 | 15160 |
| 14 | 两路口街道惠和养老服务中心 | 重庆惠和养老服务有限责任公司 | 重庆民生银行股份有限公司重庆大坪支行 | 161068347 | 51 | 40800 | 51 | 40800 |
| 15 | 渝中区佛图关鸿道养老院 | 重庆市渝中区佛图关鸿道养老院 | 中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡直港大道 | 50050103720000000057 | 52 | 40864 | 52 | 40784 |
| 16 | 菜园坝康心社区养老服务中心 | 重庆福满康心养老服务有限责任公司 | 兴业银行重庆自由贸易试验区分行 | 347010100100033615 | 98 | 77792 | 98 | 77133.42 |
| 17 | 重庆市渝中区福利院竹园分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 9 | 7032 | 9 | 7032 |
| 18 | 重庆市渝中区福利院化龙桥分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行重庆市渝中区两路口支行 | 114407547369 | 4 | 3200 | 4 | 3200 |
| 19 | 上清寺凯尔慈佑社区养老服务中心 | 重庆凯尔慈佑养老服务有限公司 | 中国建设银行股份有限公司重庆学田湾支行 | 50050101460000001493 | 29 | 21902.45 | 29 | 22046.45 |
| 20 | 重庆市渝中区南纪门街道养老服务中心 | 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 工商银行较场口支行 | 3100021509024628416 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
| 21 | 重庆市渝中区福利院玫瑰湾分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 3 | 2160 | 3 | 2160 |
| 22 | 渝中区百岁养老院 | 重庆百岁怡园养老服务有限公司 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部 | 50050133360000002935 | 28 | 22400 | 28 | 22392 |
| 23 | 渝中区怡园养老院 | 重庆市渝中区怡园养老院 | 中国工商银行重庆石油路支行 | 3100212909100003648 | 23 | 18328 | 23 | 18328 |
| 24 | 上清寺社区卫生老年养护中心 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 工商银行上清寺支行 | 3100021709100133729 | 22 | 17119.6 | 22 | 17119.6 |
| 25 | 重庆市渝中区红叶养老院 | 重庆市渝中区红叶养老院 | 中国银行重庆上清寺支行 | 113016952947 | 17 | 13412 | 17 | 13412 |
| 26 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生护养中心 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 工行大坪支行 | 3100024309024534756 | 13 | 10400 | 13 | 10400 |
| 27 | 重庆市渝中区尹宸养护中心 | 重庆尹宸健康养老科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司重庆大坪支行 | 637334999 | 45 | 36000 | 45 | 35952 |
| 28 | 渝中区建华养老院 | 重庆市渝中区建华养老院 | 重庆银行解放碑支行 | 030101040013005 | 17 | 13576 | 17 | 13576 |
| 29 | 渝中区化龙桥瑞天社区养老服务中心 | 重庆瑞天养老服务有限公司 | 汉口银行股份有限公司重庆嘉陵支行 | 620081000003814 | 72 | 56256.26 | 72 | 56226.84 |
| 30 | 重庆合展至善养老服务有限公司 | 重庆合展至善养老服务有限公司 | 重庆市农村商业银行沙坪坝支行歌乐山分理处 | 0302010120010012478 | 72 | 57600 | 72 | 57600 |
| 合计 | 928 | 730867.54 | 928 | 728033.16 | ||||




