| 单位:人、人次、万元 | |||||||||||
| 单位 | 养老关怀 | 困难群众救助 | |||||||||
| 高龄津贴申请 | 高龄津贴审核通过 | 助养补贴申请 | 助养补贴审核通过 | 养老服务补贴申请 | 养老服务补贴审核通过 | 居家养老服务补贴申请 | 居家养老服务补贴审核通过 | 养老服务救助补贴申请 | 养老服务救助补贴审核通过 | ||
| 3月 | 人次 | 153 | 153 | 0 | 0 | 212 | 212 | 776 | 776 | 1 | 1 |
| 金额 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 4.24 | 13.3735 | 13.3735 | 0.0331 | 0.0331 | |
| 截止3月合计 | 人次 | 27309 | 27309 | 0 | 0 | 635 | 635 | 2333 | 2333 | 3 | 3 |
| 金额 | 1511.37 | 1511.37 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 12.70 | 40.0633 | 40.0633 | 0.0993 | 0.0993 | |
文件下载:




