根据重庆市民政局、重庆市财政局《关于全面实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目的通知》(渝民规〔2026〕3号),自 2026年1月1日起,居家上门服务消费的抵扣比例由40%提高至50%,月最高补贴额度由500元提高至800元。长期入住机构、“喘息”服务、日间托养服务的消费抵扣比例、补贴额度不变,继续按照抵扣比例40%、月最高补贴额度800元的标准执行。
| 序号 | 机构名称 | 账户名称 | 开户银行 | 账户号 | 申请核销人数 | 申请核销机构金额 | 审批核销人数 | 审批核销机构金额 |
| 1 | 渝中区建华养老院 | 重庆市渝中区建华养老院 | 重庆银行解放碑支行 | 030101040013005 | 16 | 12800 | 16 | 12708.57 |
| 2 | 重庆市渝中区石油路街道养老服务中心 | 重庆惠源家惠丰养老服务有限公司 | 中国银行重庆上清寺支行 | 111672295501 | 29 | 23200 | 29 | 23200.00 |
| 3 | 渝中区孝欣園养老院 | 重庆市渝中区孝欣園养老院 | 中国银行股份有限公司重庆观音桥 | 113030884444 | 41 | 32800 | 41 | 32824.00 |
| 4 | 渝中区怡园养老院 | 重庆市渝中区怡园养老院 | 中国工商银行重庆石油路支行 | 3100212909100003648 | 21 | 16800 | 21 | 16824.00 |
| 5 | 渝中区百岁养老院 | 重庆百岁怡园养老服务有限公司 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部 | 50050133360000002935 | 28 | 22400 | 28 | 22392.00 |
| 6 | 朝天门街道大安养老服务中心 | 重庆平元堂中医院有限责任公司 | 交通银行重庆解放西路支行 | 500500021015003239902 | 12 | 9400 | 12 | 8832.00 |
| 7 | 重庆市渝中区福利院化龙桥分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行重庆市渝中区两路口支行 | 114407547369 | 6 | 4800 | 6 | 4800.00 |
| 8 | 渝中区康福苑养老院 | 重庆市渝中区康福苑养老院 | 中国建设银行重庆渝中支行观音岩分理处 | 50050101380000000139 | 40 | 32000 | 40 | 32000.00 |
| 9 | 上清寺社区卫生老年养护中心 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 工商银行上清寺支行 | 3100021709100133729 | 27 | 21059.2 | 27 | 21035.20 |
| 10 | 重庆市渝中区红叶养老院 | 重庆市渝中区红叶养老院 | 中国银行重庆上清寺支行 | 113016952947 | 16 | 12756 | 16 | 12756.00 |
| 11 | 重庆市渝中区福利院桂花园分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 3 | 2400 | 3 | 2400.00 |
| 12 | 重庆市渝中区福利院竹园分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 9 | 7104 | 9 | 7152.00 |
| 13 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心养护中心 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 工商银行重庆七星岗支行 | 3100021609200077837 | 34 | 27200 | 34 | 27200.00 |
| 14 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生护养中心 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 工行大坪支行 | 3100024309024534756 | 17 | 13600 | 17 | 13600.00 |
| 15 | 渝中区曾家岩养老院 | 重庆惠源家惠长养老服务有限公司 | 中国银行重庆上清寺支行 | 108869065576 | 25 | 19352 | 25 | 19352.00 |
| 16 | 两路口街道惠和养老服务中心 | 重庆惠和养老服务有限责任公司 | 重庆民生银行股份有限公司重庆大坪支行 | 161068347 | 57 | 45184 | 57 | 45184.00 |
| 17 | 重庆宜康百龄帮养老服务中心 | 重庆宜康百龄帮养老服务有限公司 | 中国银行重庆渝中支行营业部 | 114469656241 | 34 | 27040.4 | 34 | 27040.40 |
| 18 | 重庆惠源家红岭老年养护中心 | 重庆惠源家红岭医养服务有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆后工支行 | 108888084030 | 22 | 17600 | 22 | 17600.00 |
| 19 | 渝中区化龙桥瑞天社区养老服务中心 | 重庆瑞天养老服务有限公司 | 交通银行股份有限公司重庆双钢路支行 | 500500237015003412869 | 70 | 53994.57 | 70 | 53994.57 |
| 20 | 重庆荣庄养老院 | 重庆荣庄养老服务有限公司 | 中国银行观音桥支行 | 108865577725 | 17 | 13094 | 17 | 12936.00 |
| 21 | 大溪沟街道四恩乐龄养老服务中心 | 慈恩重庆健康管理有限公司 | 中国建设银行重庆两江高新园支行 | 50050104010000000516 | 31 | 24728 | 31 | 24728.00 |
| 22 | 渝中区佛图关鸿道养老院 | 重庆市渝中区佛图关鸿道养老院 | 中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡直港大道 | 50050103720000000057 | 51 | 39862 | 51 | 39950.00 |
| 23 | 上清寺凯尔慈佑社区养老服务中心 | 重庆凯尔慈佑养老服务有限公司 | 中国建设银行股份有限公司重庆学田湾支行 | 50050101460000001493 | 30 | 23348 | 30 | 23348.00 |
| 24 | 重庆市渝中区佳实养老院 | 重庆市渝中区佳实养老院 | 中国建设银行股份有限公司重庆渝中观音岩支行 | 50050101380000000927 | 62 | 47856 | 62 | 47856.00 |
| 25 | 重庆市渝中区尹宸养护中心 | 重庆尹宸健康养老科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司重庆大坪支行 | 637334999 | 44 | 35200 | 44 | 35200.00 |
| 26 | 菜园坝康心社区养老服务中心 | 重庆福满康心养老服务有限责任公司 | 兴业银行重庆自由贸易试验区分行 | 347010100100033615 | 115 | 91055.15 | 115 | 90471.14 |
| 27 | 重庆合展至善养老服务有限公司 | 重庆合展至善养老服务有限公司 | 重庆市农村商业银行沙坪坝支行歌乐山分理处 | 0302010120010012478 | 80 | 64000 | 80 | 64000.00 |
| 28 | 重庆市渝中区康心养老院 | 重庆康心养老服务有限责任公司 | 中国民生银行 | 156031020 | 39 | 31192 | 39 | 30832.00 |
| 合计 | 976 | 771825.32 | 976 | 770215.88 | ||||




