根据重庆市民政局、重庆市财政局《关于全面实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目的通知》(渝民规〔2026〕3号),自 2026年1月1日起,居家上门服务消费的抵扣比例由40%提高至50%,月最高补贴额度由500元提高至800元。长期入住机构、“喘息”服务、日间托养服务的消费抵扣比例、补贴额度不变,继续按照抵扣比例40%、月最高补贴额度800元的标准执行。
| 序号 | 机构名称 | 账户名称 | 开户银行 | 账户号 | 申请核销人数 | 申请核销机构金额 | 审批核销人数 | 审批核销机构金额 |
| 1 | 朝天门街道大安养老服务中心 | 重庆平元堂中医院有限责任公司 | 交通银行重庆解放西路支行 | 500500021015003239902 | 13 | 10176 | 13 | 10176.00 |
| 2 | 重庆荣庄养老院 | 重庆荣庄养老服务有限公司 | 中国银行观音桥支行 | 108865577725 | 14 | 11200 | 14 | 11184.00 |
| 3 | 上清寺社区卫生老年养护中心 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 工商银行上清寺支行 | 3100021709100133729 | 30 | 24000 | 30 | 24000.00 |
| 4 | 渝中区佛图关鸿道养老院 | 重庆市渝中区佛图关鸿道养老院 | 中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡直港大道 | 50050103720000000057 | 53 | 38225.03 | 53 | 38113.03 |
| 5 | 两路口街道惠和养老服务中心 | 重庆惠和养老服务有限责任公司 | 重庆民生银行股份有限公司重庆大坪支行 | 161068347 | 55 | 44000 | 55 | 44000.00 |
| 6 | 渝中区化龙桥瑞天社区养老服务中心 | 重庆瑞天养老服务有限公司 | 交通银行股份有限公司重庆双钢路支行 | 500500237015003412869 | 70 | 55501.16 | 70 | 55525.16 |
| 7 | 重庆市渝中区尹宸养护中心 | 重庆尹宸健康养老科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司重庆大坪支行 | 637334999 | 45 | 36000 | 45 | 36000.00 |
| 8 | 大溪沟街道四恩乐龄养老服务中心 | 慈恩重庆健康管理有限公司 | 中国建设银行重庆两江高新园支行 | 50050104010000000516 | 32 | 25456 | 32 | 25456.00 |
| 9 | 重庆惠源家红岭老年养护中心 | 重庆惠源家红岭医养服务有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆后工支行 | 108888084030 | 24 | 19200 | 24 | 19200.00 |
| 10 | 重庆市渝中区石油路街道养老服务中心 | 重庆惠源家惠丰养老服务有限公司 | 中国银行重庆上清寺支行 | 111672295501 | 30 | 24000 | 30 | 24000.00 |
| 11 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心养护中心 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 工商银行重庆七星岗支行 | 3100021609200077837 | 35 | 28000 | 35 | 28000.00 |
| 12 | 重庆市渝中区佳实养老院 | 重庆市渝中区佳实养老院 | 中国建设银行股份有限公司重庆渝中观音岩支行 | 50050101380000000927 | 65 | 48640 | 65 | 48640.00 |
| 13 | 上清寺凯尔慈佑社区养老服务中心 | 重庆凯尔慈佑养老服务有限公司 | 中国建设银行股份有限公司重庆学田湾支行 | 50050101460000001493 | 34 | 26036 | 34 | 26036.00 |
| 14 | 菜园坝康心社区养老服务中心 | 重庆福满康心养老服务有限责任公司 | 兴业银行重庆自由贸易试验区分行 | 347010100100033615 | 119 | 93922.84 | 119 | 93922.84 |
| 15 | 重庆市渝中区康心养老院 | 重庆康心养老服务有限责任公司 | 中国民生银行 | 156031020 | 43 | 31813.5 | 43 | 32419.34 |
| 16 | 重庆合展至善养老服务有限公司 | 重庆合展至善养老服务有限公司 | 重庆市农村商业银行沙坪坝支行歌乐山分理处 | 0302010120010012478 | 86 | 68800 | 86 | 68800.00 |
| 17 | 重庆宜康百龄帮养老服务中心 | 重庆宜康百龄帮养老服务有限公司 | 中国银行重庆渝中支行营业部 | 114469656241 | 31 | 24800 | 31 | 24800.00 |
| 18 | 渝中区怡园养老院 | 重庆市渝中区怡园养老院 | 中国工商银行重庆石油路支行 | 3100212909100003648 | 21 | 16800 | 21 | 16800.00 |
| 19 | 渝中区百岁养老院 | 重庆百岁怡园养老服务有限公司 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部 | 50050133360000002935 | 28 | 22392 | 28 | 22392.00 |
| 20 | 重庆市渝中区福利院化龙桥分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行重庆市渝中区两路口支行 | 114407547369 | 7 | 5600 | 7 | 5600.00 |
| 21 | 重庆市渝中区福利院玫瑰湾分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 5 | 3760 | 5 | 3760.00 |
| 22 | 渝中区康福苑养老院 | 重庆市渝中区康福苑养老院 | 中国建设银行重庆渝中支行观音岩分理处 | 50050101380000000139 | 42 | 32499.36 | 42 | 32067.20 |
| 23 | 渝中区建华养老院 | 重庆市渝中区建华养老院 | 重庆银行解放碑支行 | 030101040013005 | 14 | 11176 | 14 | 11176.00 |
| 24 | 渝中区孝欣園养老院 | 重庆市渝中区孝欣園养老院 | 中国银行股份有限公司重庆观音桥 | 113030884444 | 45 | 34911.75 | 45 | 34303.74 |
| 25 | 重庆市渝中区红叶养老院 | 重庆市渝中区红叶养老院 | 中国银行重庆上清寺支行 | 113016952947 | 18 | 14212 | 18 | 14212.00 |
| 26 | 重庆市渝中区福利院桂花园分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 3 | 2400 | 3 | 2400.00 |
| 27 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生护养中心 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 工行大坪支行 | 3100024309024534756 | 21 | 16800 | 21 | 16800.00 |
| 28 | 渝中区曾家岩养老院 | 重庆惠源家惠长养老服务有限公司 | 中国银行重庆上清寺支行 | 108869065576 | 24 | 18596 | 24 | 18596.00 |
| 29 | 重庆市渝中区福利院竹园分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 9 | 7032 | 9 | 7032.00 |
| 30 | 渝中区健康养老院 | 重庆市渝中区健康养老院 | 工商银行 | 3100021309200055286 | 4 | 3200 | 4 | 3200.00 |
| 合计 | 1020 | 799149.64 | 1020 | 798611.31 | ||||




