按照重庆市渝中区人民政府办公室关于印发《重庆市渝中区鼓励社会力量兴办养老服务机构办法》的通知(渝中府办〔2016〕158号)文件,2026年5月有19家民办养老机构通过运营补助审核,入住渝中区户籍老人3868人次,发放机构补助116.04万元。
| 序号 | 机构名称 | 所属街道 | 地址 | 面积(㎡) | 可设床位(25㎡/张) | 实设床位数(张) | 可申请人次 | 实际季度入住人次 | 申请补助人次(渝中区) | 核实人次 | 申请补助(万元) | 实际发放补助(万元) | 备注 |
| 1 | 建华养老院 | 解放碑 | 雅兰电子城裙楼6楼 | 610 | 25 | 25 | 75 | 60 | 60 | 60 | 18000 | 18000 | |
| 2 | 康心养老院 | 七星岗 | 枇杷山正街5号附1层 | 1366 | 50 | 50 | 150 | 174 | 174 | 174 | 52200 | 52200 | |
| 3 | 佳实养老院 | 七星岗 | 领事巷8号 | 1800 | 75 | 75 | 225 | 335 | 335 | 335 | 100500 | 100500 | |
| 4 | 怡园养老院 | 两路口 | 长江一路66号三楼 | 752 | 30 | 30 | 90 | 94 | 94 | 94 | 28200 | 28200 | |
| 5 | 曾家岩养老院 | 大溪沟 | 人民支路70号 | 1350 | 54 | 54 | 162 | 165 | 165 | 165 | 49500 | 49500 | |
| 6 | 孝欣園养老院 | 大溪沟 | 张家花园街46号 | 1430 | 57 | 57 | 171 | 192 | 192 | 192 | 57600 | 57600 | |
| 7 | 红叶养老院 | 上清寺 | 上大田湾82号 | 571 | 23 | 23 | 69 | 104 | 104 | 104 | 31200 | 31200 | |
| 8 | 上清寺凯尔慈佑养老服务中心 | 上清寺 | 美专校街53-1号 | 1700 | 66 | 66 | 198 | 109 | 109 | 109 | 32700 | 32700 | |
| 9 | 大坪合展社区养老服务中心 | 大坪 | 长江二路183号 | 5380 | 200 | 200 | 600 | 288 | 288 | 286 | 86400 | 85800 | |
| 10 | 大溪沟街道四恩乐龄养老服务中心 | 大溪沟 | 嘉陵江滨江路219号 | 2221 | 88 | 88 | 264 | 207 | 207 | 197 | 62100 | 59100 | |
| 11 | 重庆惠和养老院 | 两路口 | 嘉陵新路5号 | 3386 | 113 | 113 | 339 | 406 | 406 | 406 | 121800 | 121800 | |
| 12 | 佛图关鸿道养老院 | 化龙桥 | 建设新村125号浮图关站综合楼 | 2800 | 91 | 91 | 273 | 275 | 275 | 275 | 82500 | 82500 | |
| 13 | 解放碑宜康百龄帮养老服务中心 | 解放碑 | 沧白路九尺坎8号 | 1550 | 44 | 44 | 132 | 173 | 173 | 170 | 51900 | 51000 | |
| 14 | 菜园坝康心社区养老服务中心 | 菜园坝 | 南区路163-177号 | 3106 | 124 | 124 | 372 | 383 | 383 | 383 | 114900 | 114900 | |
| 15 | 化龙桥瑞天社区养老服务中心 | 化龙桥 | 李子坝正街166号 | 4151 | 87 | 87 | 261 | 169 | 169 | 169 | 50700 | 50700 | |
| 16 | 石油路街道养老服务中心 | 石油路 | 长江二路174号 | 2200 | 81 | 81 | 243 | 184 | 184 | 184 | 55200 | 55200 | |
| 17 | 渝中区尹宸养护中心 | 大坪 | 大黄路6号13幢 | 2845 | 105 | 105 | 315 | 299 | 299 | 299 | 89700 | 89700 | |
| 18 | 重庆惠源家红岭老年养护中心 | 石油路 | 经纬大道770号10层 | 1078 | 40 | 40 | 120 | 204 | 204 | 201 | 61200 | 60300 | |
| 19 | 朝天门街道大安养老服务中心 | 朝天门 | 解放东路128号 | 1028 | 38 | 38 | 114 | 65 | 65 | 65 | 19500 | 19500 | |
| 合计 | 39324 | 1391 | 1391 | 4173 | 3886 | 3886 | 3868 | 1165800 | 1160400 | ||||




