根据重庆市民政局、重庆市财政局《关于全面实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目的通知》(渝民规〔2026〕3号),自 2026年1月1日起,居家上门服务消费的抵扣比例由40%提高至50%,月最高补贴额度由500元提高至800元。长期入住机构、“喘息”服务、日间托养服务的消费抵扣比例、补贴额度不变,继续按照抵扣比例40%、月最高补贴额度800元的标准执行。
| 序号 | 机构名称 | 账户名称 | 开户银行 | 账户号 | 申请核销人数 | 申请核销机构金额 | 审批核销人数 | 审批核销机构金额 | 备注 |
| 1 | 重庆市渝中区福利院桂花园分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 3 | 2400 | 3 | 2400 | |
| 2 | 朝天门街道大安养老服务中心 | 重庆平元堂中医院有限责任公司 | 交通银行重庆解放西路支行 | 500500021015003239902 | 11 | 7984 | 11 | 8316.00 | |
| 3 | 重庆市渝中区红叶养老院 | 重庆市渝中区红叶养老院 | 中国银行重庆上清寺支行 | 113016952947 | 17 | 13460 | 17 | 13460.00 | |
| 4 | 渝中区建华养老院 | 重庆市渝中区建华养老院 | 重庆银行解放碑支行 | 030101040013005 | 13 | 10400 | 13 | 10400.00 | |
| 5 | 重庆市渝中区康心养老院 | 重庆康心养老服务有限责任公司 | 中国民生银行 | 156031020 | 42 | 32641.08 | 42 | 32642.68 | |
| 6 | 渝中区孝欣園养老院 | 重庆市渝中区孝欣園养老院 | 中国银行股份有限公司重庆观音桥 | 113030884444 | 49 | 38960 | 49 | 39194.00 | |
| 7 | 上清寺凯尔慈佑社区养老服务中心 | 重庆凯尔慈佑养老服务有限公司 | 招商银行重庆分行观音支行 | 123909539710001 | 36 | 27616 | 36 | 27616.00 | |
| 8 | 重庆市渝中区福利院玫瑰湾分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 6 | 4560 | 6 | 4560.00 | |
| 9 | 渝中区怡园养老院 | 重庆市渝中区怡园养老院 | 中国工商银行重庆石油路支行 | 3100212909100003648 | 26 | 20800 | 26 | 20800.00 | |
| 10 | 重庆市渝中区福利院化龙桥分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行重庆市渝中区两路口支行 | 114407547369 | 8 | 6400 | 8 | 6400.00 | |
| 11 | 渝中区百岁养老院 | 重庆百岁怡园养老服务有限公司 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部 | 50050133360000002935 | 27 | 21600 | 27 | 21600.00 | |
| 12 | 重庆市渝中区福利院竹园分院 | 重庆市渝中区养老服务指导中心 | 中国银行两路口支行 | 114407547369 | 10 | 7880 | 10 | 7880.00 | |
| 13 | 重庆荣庄养老院 | 重庆荣庄养老服务有限公司 | 中国银行观音桥支行 | 108865577725 | 14 | 11200 | 14 | 10906.67 | |
| 14 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心养护中心 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 工商银行重庆七星岗支行 | 3100021609200077837 | 35 | 28000 | 35 | 28000.00 | |
| 15 | 重庆市渝中区尹宸养护中心 | 重庆尹宸健康养老科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司重庆大坪支行 | 637334999 | 46 | 36800 | 46 | 36800.00 | |
| 16 | 大溪沟街道四恩乐龄养老服务中心 | 慈恩重庆健康管理有限公司 | 中国建设银行重庆两江高新园支行 | 50050104010000000516 | 33 | 26280 | 33 | 26280.00 | |
| 17 | 渝中区康福苑养老院 | 重庆市渝中区康福苑养老院 | 中国建设银行重庆渝中支行观音岩分理处 | 50050101380000000139 | 39 | 31200 | 39 | 31200.00 | |
| 18 | 两路口街道惠和养老服务中心 | 重庆惠和养老服务有限责任公司 | 重庆民生银行股份有限公司重庆大坪支行 | 161068347 | 54 | 43200 | 54 | 43200.00 | |
| 19 | 渝中区曾家岩养老院 | 重庆惠源家惠长养老服务有限公司 | 中国银行重庆上清寺支行 | 108869065576 | 24 | 18620 | 24 | 18700.00 | |
| 20 | 重庆市渝中区佳实养老院 | 重庆市渝中区佳实养老院 | 中国建设银行股份有限公司重庆渝中观音岩支行 | 50050101380000000927 | 65 | 49240 | 65 | 49264.00 | |
| 21 | 渝中区佛图关鸿道养老院 | 重庆市渝中区佛图关鸿道养老院 | 中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡直港大道 | 50050103720000000057 | 57 | 44081.06 | 57 | 43643.06 | |
| 22 | 重庆市渝中区石油路街道养老服务中心 | 重庆惠源家惠丰养老服务有限公司 | 中国银行重庆上清寺支行 | 111672295501 | 31 | 24180 | 31 | 24180.00 | |
| 23 | 重庆惠源家红岭老年养护中心 | 重庆惠源家红岭医养服务有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆后工支行 | 108888084030 | 23 | 18400 | 23 | 18400.00 | |
| 24 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生护养中心 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 工行大坪支行 | 3100024309024534756 | 25 | 19640 | 25 | 19436.67 | |
| 25 | 渝中区健康养老院 | 重庆市渝中区健康养老院 | 工商银行 | 3100021309200055286 | 11 | 8800 | 11 | 8800.00 | 2026年3月批次 |
| 26 | 上清寺社区卫生老年养护中心 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 工商银行上清寺支行 | 3100021709100133729 | 31 | 24800 | 31 | 24800.00 | |
| 27 | 菜园坝康心社区养老服务中心 | 重庆福满康心养老服务有限责任公司 | 兴业银行重庆自由贸易试验区分行 | 347010100100033615 | 121 | 95355.99 | 121 | 94882.66 | |
| 28 | 渝中区化龙桥瑞天社区养老服务中心 | 重庆瑞天养老服务有限公司 | 交通银行股份有限公司重庆双钢路支行 | 500500237015003412869 | 75 | 57874.67 | 75 | 57154.67 | |
| 29 | 重庆合展至善养老服务有限公司 | 重庆合展至善养老服务有限公司 | 重庆市农村商业银行沙坪坝支行歌乐山分理处 | 0302010120010012478 | 81 | 64800 | 81 | 64800.00 | |
| 30 | 重庆宜康百龄帮养老服务中心 | 重庆宜康百龄帮养老服务有限公司 | 中国银行重庆渝中支行营业部 | 114469656241 | 33 | 26400 | 33 | 26400.00 | |
| 合计 | 1046 | 823572.8 | 1046 | 822116.418 | |||||




