序号 | 姓名 | 人员身份类别 |
1 | 秦美凤 | 高校毕业生 |
2 | 张朝兵 | 失业人员 |
3 | 苏武勤 | 失业人员 |
4 | 唐云莉 | 失业人员 |
5 | 范鑫 | 高校毕业生 |
6 | 田常婵 | 失业人员 |
7 | 王娟 | 农村自主创业农民 |
8 | 涂秀英 | 农村自主创业农民 |
9 | 潘明冬 | 失业人员 |
10 | 张应 | 农村自主创业农民 |
11 | 冉显义 | 农村自主创业农民 |
12 | 曾园 | 高校毕业生 |
13 | 何兵 | 农村自主创业农民 |
14 | 尹强 | 失业人员 |
15 | 余昌盛 | 农村自主创业农民 |
16 | 陈飞 | 高校毕业生 |
17 | 余文文 | 失业人员 |
18 | 邓其刚 | 农村自主创业农民 |
19 | 夏勇 | 农村自主创业农民 |
20 | 叶渠江 | 复员转业退役军人 |
21 | 胡小英 | 农村自主创业农民 |
22 | 袁玉敏 | 失业人员 |
23 | 马庆 | 农村自主创业农民 |
24 | 王苙厶 | 复员专业退役军人 |
25 | 杨梅 | 失业人员 |
26 | 龙顺宽 | 农村自主创业农民 |
27 | 张燕 | 失业人员 |
28 | 宋胡凌云 | 高校毕业生 |
29 | 牟原奇 | 复员专业退役军人 |
30 | 李中云 | 农村自主创业农民 |
31 | 陈培秀 | 失业人员 |
32 | 李佳 | 高校毕业生 |
33 | 罗庆南 | 农村自主创业农民 |
34 | 杨黎立 | 失业人员 |
35 | 杜江 | 失业人员 |
36 | 熊杰 | 农村自主创业农民 |
37 | 罗英豪 | 失业人员 |
38 | 田蕊豪 | 失业人员 |
39 | 贺秀英 | 农村自主创业农民 |
40 | 王小容 | 失业人员 |
41 | 曾祥鸿 | 网络商户 |
42 | 李泽全 | 残疾人 |
43 | 雷文义 | 失业人员 |
44 | 刘余 | 复员转业退役军人 |
45 | 杜艺 | 高校毕业生 |
46 | 管凤秋 | 复员转业退役军人 |
47 | 李莉 | 农村自主创业农民 |
48 | 黄晞 | 失业人员 |
49 | 刘大庆 | 失业人员 |
50 | 陈昌洪 | 农村自主创业农民 |
51 | 黄林 | 失业人员 |
52 | 重庆正安安装工程有限公司 | - |
53 | 蒋万权 | 失业人员 |
54 | 方鹏 | 复员转业退役军人 |
55 | 谭益静 | 农村自主创业农民 |
56 | 程慧碧 | 残疾人 |
57 | 万家来 | 失业人员 |
58 | 唐志辉 | 残疾人 |
59 | 严以明 | 失业人员 |
60 | 徐进川 | 高校毕业生 |
61 | 葛玲 | 失业人员 |
62 | 曾羚 | 失业人员 |
63 | 唐冬梅 | 失业人员 |
64 | 刘清炳 | 农村自主创业农民 |
65 | 涂天科 | 高校毕业生 |
66 | 唐谦 | 失业人员 |
67 | 胡茂义 | 失业人员 |
68 | 陈安延 | 残疾人 |
69 | 汤柱丰 | 残疾人 |
70 | 游翠莲 | 失业人员 |
71 | 陈娟 | 网络商户 |
72 | 李华安 | 农村自主创业农民 |
73 | 罗于兰 | 失业人员 |
74 | 徐秀 | 高校毕业生 |
75 | 李伦 | 农村自主创业农民 |
76 | 鲜学伦 | 农村自主创业农民 |
77 | 庞生泉 | 复员专业退役军人 |
78 | 重庆翰林万邦地毯有限公司 | - |
79 | 刘静容 | 农村自主创业农民 |
80 | 文洪霞 | 失业人员 |
81 | 王道桂 | 农村自主创业农民 |
82 | 刘灿 | 复员专业退役军人 |
83 | 徐友恒 | 失业人员 |
84 | 曾祥鸿 | 网络商户 |
85 | 刘俊平 | 失业人员 |
86 | 陈明 | 高校毕业生 |
87 | 廖寅 | 复员转业退役军人 |
88 | 糜用 | 高校毕业生 |
89 | 何烈彬 | 失业人员 |
90 | 何璐 | 失业人员 |
91 | 赖渝星 | 失业人员 |
92 | 朱洪佳 | 高校毕业生 |
93 | 桂成刚 | 失业人员 |
94 | 任珉 | 高校毕业生 |
95 | 张亚 | 农村自主创业农民 |
96 | 杨鹏飞 | 农村自主创业农民 |
97 | 田应泽 | 失业人员 |
98 | 郑中均 | 农村自主创业农民 |
99 | 王霞 | 失业人员 |
100 | 李军杰 | 失业人员 |
101 | 余涛 | 复员转业退役军人 |
102 | 蒋丹 | 复员转业退役军人 |
103 | 陈素莲 | 失业人员 |
104 | 张太洪 | 失业人员 |
105 | 潘启东 | 失业人员 |
106 | 邓剑 | 失业人员 |
107 | 梁春 | 农村自主创业农民 |
108 | 刘俊杰 | 失业人员 |
109 | 曾莉 | 网络商户 |
110 | 邓永芳 | 失业人员 |
111 | 戴历新 | 失业人员 |
112 | 罗红明 | 农村自主创业农民 |
113 | 陈小波 | 农村自主创业农民 |
114 | 胡建 | 复员转业退役军人 |
115 | 冯跃 | 复员转业退役军人 |
116 | 庞亮 | 农村自主创业农民 |
117 | 闫攀 | 高校毕业生 |
118 | 罗光毅 | 失业人员 |
119 | 刘超 | 失业人员 |
120 | 唐生才 | 残疾人 |
121 | 高渝龙 | 失业人员 |
122 | 刘波 | 农村自主创业农民 |
123 | 邬双兰 | 农村自主创业农民 |
124 | 曾裔萍 | 失业人员 |
125 | 重庆智库人力资源管理股份有限公司 | - |
126 | 李丹 | 失业人员 |
127 | 何进 | 农村自主创业农民 |
128 | 任渝彬 | 失业人员 |
129 | 陈彦霖 | 高校毕业生 |
130 | 苏敖 | 失业人员 |
131 | 颜玉芹 | 失业人员 |
渝中区2022年第一季度创业担保贷款贴息公示表