| 序号 | 姓名 | 人员身份类别 |
| 1 | 龙顺宽 | 农村自主创业农民 |
| 2 | 张燕 | 失业人员 |
| 3 | 宋胡凌云 | 高校毕业生 |
| 4 | 牟原奇 | 复员转业退役军人 |
| 5 | 李中云 | 农村自主创业农民 |
| 6 | 陈培秀 | 失业人员 |
| 7 | 李佳 | 高校毕业生 |
| 8 | 杨黎立 | 失业人员 |
| 9 | 熊杰 | 农村自主创业农民 |
| 10 | 罗英豪 | 失业人员 |
| 11 | 田蕊豪 | 失业人员 |
| 12 | 贺秀英 | 农村自主创业农民 |
| 13 | 戈德静 | 失业人员 |
| 14 | 李虹瑶 | 农村自主创业农民 |
| 15 | 陈建忠 | 失业人员 |
| 16 | 余昌盛 | 农村自主创业农民 |
| 17 | 熊凯 | 农村自主创业农民 |
| 18 | 黄熙 | 刑满释放人员 |
| 19 | 余正平 | 农村自主创业农民 |
| 20 | 钟豪 | 高校毕业生 |
| 21 | 胡小英 | 农村自主创业农民 |
| 22 | 邓维英 | 农村自主创业农民 |
| 23 | 唐志辉 | 残疾人 |
| 24 | 严以明 | 失业人员 |
| 25 | 徐进川 | 高校毕业生 |
| 26 | 葛玲 | 失业人员 |
| 27 | 曾羚 | 失业人员 |
| 28 | 唐冬梅 | 失业人员 |
| 29 | 刘清炳 | 农村自主创业农民 |
| 30 | 涂天科 | 高校毕业生 |
| 31 | 唐谦 | 失业人员 |
| 32 | 胡茂义 | 失业人员 |
| 33 | 陈安延 | 残疾人 |
| 34 | 汤柱丰 | 残疾人 |
| 35 | 游翠莲 | 失业人员 |
| 36 | 陈娟 | 网络商户 |
| 37 | 李华安 | 农村自主创业农民 |
| 38 | 罗于兰 | 失业人员 |
| 39 | 徐秀 | 高校毕业生 |
| 40 | 李伦 | 农村自主创业农民 |
| 41 | 鲜学伦 | 农村自主创业农民 |
| 42 | 庞生泉 | 复员转业退役军人 |
| 43 | 重庆翰林万邦地毯有限公司 | |
| 44 | 刘静容 | 农村自主创业农民 |
| 45 | 文洪霞 | 失业人员 |
| 46 | 王道桂 | 农村自主创业农民 |
| 47 | 刘灿 | 复员转业退役军人 |
| 48 | 徐友恒 | 失业人员 |
| 49 | 刘俊平 | 失业人员 |
| 50 | 杜艺 | 高校毕业生 |
| 51 | 张德刚 | 复员转业退役军人 |
| 52 | 刘余 | 复员转业退役军人 |
| 53 | 赵正坤 | 残疾人 |
| 54 | 刘大庆 | 失业人员 |
| 55 | 唐承林 | 失业人员 |
| 56 | 重庆青橄榄广告传媒有限公司 | |
| 57 | 马勇 | 农村自主创业农民 |
| 58 | 田华 | 失业人员 |
| 59 | 田澄 | 失业人员 |
| 60 | 陈林云 | 农村自主创业农民 |
| 61 | 陈昌洪 | 农村自主创业农民 |
| 62 | 万家来 | 失业人员 |
| 63 | 廖雷 | 失业人员 |
| 64 | 刘俊杰 | 失业人员 |
| 65 | 戴历新 | 失业人员 |
| 66 | 罗红明 | 农村自主创业农民 |
| 67 | 陈小波 | 农村自主创业农民 |
| 68 | 胡建 | 复员转业退役军人 |
| 69 | 冯跃 | 复员转业退役军人 |
| 70 | 庞亮 | 农村自主创业农民 |
| 71 | 闫攀 | 高校毕业生 |
| 72 | 罗光毅 | 失业人员 |
| 73 | 刘超 | 失业人员 |
| 74 | 唐生才 | 残疾人 |
| 75 | 高渝龙 | 失业人员 |
| 76 | 刘波 | 农村自主创业农民 |
| 77 | 邬双兰 | 农村自主创业农民 |
| 78 | 曾裔萍 | 失业人员 |
| 79 | 重庆智库人力资源管理股份有限公司 | |
| 80 | 李丹 | 失业人员 |
| 81 | 何进 | 农村自主创业农民 |
| 82 | 任渝彬 | 失业人员 |
| 83 | 陈彦霖 | 高校毕业生 |
| 84 | 苏敖 | 失业人员 |
| 85 | 颜玉芹 | 失业人员 |
| 86 | 李琦 | 失业人员 |
| 87 | 杨鹏飞 | 农村自主创业农民 |
| 88 | 桂成刚 | 失业人员 |
| 89 | 任珉 | 高校毕业生 |
| 90 | 谢逢莉 | 农村自主创业农民 |
| 91 | 聂永生 | 失业人员 |
| 92 | 王霞 | 失业人员 |
| 93 | 刘颖 | 失业人员 |
| 94 | 简杨林 | 高校毕业生 |
| 95 | 梁春 | 农村自主创业农民 |
| 96 | 张亚 | 农村自主创业农民 |
| 97 | 唐海钟 | 农村自主创业农民 |
| 98 | 李珍艳 | 失业人员 |
| 99 | 梁娟 | 农村自主创业农民 |
| 100 | 王娟 | 农村自主创业农民 |
| 101 | 杨松铭 | 农村自主创业农民 |
| 102 | 黄利明 | 高校毕业生 |
| 103 | 重庆谖草电子商务有限公司 | |
| 104 | 曾莉 | 网络商户 |
| 105 | 杨梅 | 失业人员 |
| 106 | 唐彬 | 复员转业退役军人 |
| 107 | 杨先全 | 农村自主创业农民 |
| 108 | 邓永芳 | 失业人员 |
| 109 | 桂叔梅 | 失业人员 |
| 110 | 范鑫 | 高校毕业生 |
| 111 | 田常婵 | 失业人员 |
| 112 | 涂秀英 | 农村自主创业农民 |
| 113 | 潘明冬 | 失业人员 |
| 114 | 张应 | 农村自主创业农民 |
| 115 | 冉显义 | 农村自主创业农民 |
| 116 | 曾园 | 高校毕业生 |
| 117 | 何兵 | 农村自主创业农民 |
| 118 | 尹强 | 失业人员 |
| 119 | 秦美凤 | 高校毕业生 |
| 120 | 傅显容 | 农村自主创业农民 |
| 121 | 张朝兵 | 失业人员 |
渝中区2022年二季度创业担保贷款贴息公示表




