序号 | 姓名 | 人员身份类别 |
1 | 赵正坤 | 残疾人 |
2 | 陈林云 | 农村自主创业农民 |
3 | 陈美君 | 农村自主创业农民 |
4 | 郑林 | 农村自主创业农民 |
5 | 杨梅 | 失业人员 |
6 | 廖雷 | 失业人员 |
7 | 杜桂文 | 农村自主创业农民 |
8 | 唐友 | 失业人员 |
9 | 重庆趣玩科技有限公司 | |
10 | 刘海燕 | 农村自主创业农民 |
11 | 蔡弘杰 | 农村自主创业农民 |
12 | 古万强 | 农村自主创业农民 |
13 | 刘灿 | 复员转业退役军人 |
14 | 董茂彪 | 高校毕业生 |
15 | 杨启东 | 农村自主创业农民 |
16 | 杨波 | 农村自主创业农民/高校毕业生 |
17 | 张在海 | 复员转业退役军人 |
18 | 陈宇 | 复员转业退役军人 |
19 | 马勇 | 农村自主创业农民 |
20 | 李龙亭 | 农村自主创业农民 |
21 | 唐振 | 高校毕业生 |
22 | 张春燕 | 高校毕业生 |
23 | 田野 | 残疾人 |
24 | 林成会 | 失业人员 |
25 | 林成富 | 农村自主创业农民 |
26 | 梁娟 | 农村自主创业农民 |
27 | 李鹤溪 | 失业人员 |
28 | 廖学良 | 农村自主创业农民 |
29 | 邓其刚 | 农村自主创业农民 |
30 | 沈慎 | 复员转业退役军人 |
31 | 桂叔梅 | 失业人员 |
32 | 胡强 | 农村自主创业农民 |
33 | 余勇 | 农村自主创业农民 |
34 | 刘萍 | 失业人员 |
35 | 郑郑红 | 农村自主创业农民 |
36 | 杨义 | 农村自主创业农民 |
37 | 牟原奇 | 复员转业退役军人 |
38 | 袁玉敏 | 失业人员 |
39 | 贾建中 | 农村自主创业农民 |
40 | 刘利 | 复员转业退役军人 |
41 | 何贵军 | 农村自主创业农民 |
42 | 王小锋 | 复员转业退役军人 |
43 | 宋勇 | 失业人员 |
44 | 罗应容 | 农村自主创业农民 |
45 | 何剑 | 农村自主创业农民 |
46 | 刘小伟 | 农村自主创业农民 |
47 | 何婷 | 农村自主创业农民 |
48 | 陈超 | 失业人员 |
49 | 李桐 | 高校毕业生 |
50 | 余廷勇 | 失业人员 |
51 | 张灵 | 农村自主创业农民 |
52 | 王娟 | 农村自主创业农民 |
53 | 刘清炳 | 农村自主创业农民 |
54 | 施静 | 农村自主创业农民 |
55 | 舒云平 | 复员转业退役军人 |
56 | 廖祥泽 | 失业人员 |
57 | 何奇峰 | 高校毕业生 |
58 | 唐承林 | 失业人员 |
59 | 陈伟 | 失业人员 |
60 | 李秘 | 农村自主创业农民 |
61 | 熊甫友 | 农村自主创业农民 |
62 | 黄利明 | 高校毕业生 |
63 | 李铀 | 高校毕业生 |
64 | 郭穆 | 刑满释放人员 |
65 | 陈建容 | 失业人员 |
66 | 刘俊平 | 失业人员 |
67 | 谭晶晶 | 失业人员 |
68 | 唐春兰 | 农村自主创业农民 |
69 | 项华桥 | 农村自主创业农民 |
渝中区2024年第三季度创业担保贷款贴息公示