序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | 补贴 月数 | |
(加密) | 起始年月 | 终止年月 | ||||||
1 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 122 | 458170.36 | 徐超 | 140425********0813 | 201908 | 201912 | 5 |
王娟 | 142327********6625 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
刘家秀 | 500101********9808 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
罗积 | 500101********9233 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
冉龙会 | 500101********9727 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
赵伟 | 420381********5013 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
刘娟 | 500101********4341 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
洪宇 | 500102********5592 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
曹纯杰 | 500102********4298 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
陈波 | 500102********4071 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
袁广 | 500101********6217 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
张汉姐 | 340823********0826 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
罗德坭 | 500222********6011 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
杨兴莲 | 500222********5226 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
黎胜敏 | 500102********7655 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
罗坤 | 500110********3214 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
高登炜 | 500222********541X | 201906 | 201912 | 7 | ||||
赵远生 | 500110********3617 | 201902 | 201907 | 6 | ||||
孙浩 | 500102********7335 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
周琴 | 500223********8221 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
屈坚强 | 500223********2736 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
龚小冬 | 500228********6322 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
代光玲 | 500224********3365 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
李丽 | 500225********3322 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
车雷 | 500226********3875 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
严旺 | 500223********4837 | 201905 | 201909 | 5 | ||||
李旭 | 500223********2516 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
代霄 | 500223********4463 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
文婷婷 | 500228********3748 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
周春 | 500230********5588 | 201909 | 201912 | 1 | ||||
王小刚 | 500230********5578 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
秦浩杰 | 500230********3258 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
周清彬 | 513525********3053 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
冉宇 | 500238********2992 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
刘沛术 | 500238********6930 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
毛灿 | 500236********0868 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
王远 | 500236********3425 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
谭芳 | 500236********3706 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
艾旺娟 | 500235********5042 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
刘先容 | 512323********3046 | 201902 | 201909 | 8 | ||||
周清志 | 513525********3054 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
陆华英 | 513523********6122 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
余锐雪 | 500233********196X | 201901 | 201912 | 12 | ||||
周红 | 500236********3181 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
张耘馨 | 500236********723X | 201905 | 201912 | 8 | ||||
李能春 | 500236********7040 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
曹生运 | 500238********2978 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
林美君 | 500233********8140 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
周宇 | 500237********1589 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
邓菊容 | 500236********5743 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
冯倩倩 | 620522********3529 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
刘吉 | 500232********5011 | 201904 | 201907 | 4 | ||||
邓亚琼 | 500232********1881 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
李侠丐 | 500233********913X | 201909 | 201912 | 4 | ||||
杨乾成 | 500236********0973 | 201905 | 201907 | 3 | ||||
陈玲 | 500236********0661 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
赵国清 | 622626********5610 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
王信容 | 512323********2627 | 201902 | 201909 | 8 | ||||
陶伟 | 500233********5262 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
崔光文 | 500238********3979 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
龙晓波 | 513030********7310 | 201906 | 201907 | 2 | ||||
叶安卿 | 500233********6916 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
唐应德 | 532123********1618 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
彭诗敏 | 512323********2643 | 201903 | 201909 | 7 | ||||
彭仕容 | 512323********0921 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
李爱强 | 622428********5818 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
穆利平 | 522132********4934 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
朱世樟 | 500236********2657 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
王敏 | 500236********0668 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
李长江 | 500231********6012 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
游子靖 | 500231********6994 | 201909 | 201909 | 1 | ||||
周燕 | 500234********8288 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
周孝会 | 512323********7444 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
谢成华 | 512324********0755 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
胡京郸 | 522125********3747 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
杨如兵 | 512222********2275 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
窦建勇 | 512326********3775 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
刘依 | 500241********4725 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
冉川建 | 500243********4652 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
夏雪莲 | 510227********0025 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
刘纯杰 | 510227********1458 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
胡国浪 | 500243********759X | 201906 | 201912 | 7 | ||||
李永才 | 500239********8838 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
华敏 | 500239********0727 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
喻泽云 | 500242********7755 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
李杰 | 500384********035X | 201911 | 201912 | 2 | ||||
倪洪建 | 500242********8899 | 201904 | 201905 | 2 | ||||
肖跃明 | 512301********6676 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
周志材 | 500381********1632 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
王兴敏 | 500384********5825 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
潘学兵 | 512223********609X | 201906 | 201912 | 7 | ||||
陈媛 | 500384********4262 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
周兴春 | 500240********1517 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
江艳 | 500240********382X | 201908 | 201912 | 5 | ||||
马小燕 | 500240********0547 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
焦永川 | 500243********2914 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
陈双凤 | 500243********3067 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
蔡佳洛 | 500243********2294 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
胡绍春 | 512228********120X | 201904 | 201912 | 9 | ||||
陈礼梦 | 500381********8927 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
顾欣 | 500381********3914 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
余建喜 | 512324********567X | 201910 | 201912 | 3 | ||||
苏远久 | 512326********6958 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
罗于志 | 512323********2619 | 201902 | 201911 | 10 | ||||
田正洲 | 500242********825X | 201906 | 201912 | 7 | ||||
杨国军 | 512324********3875 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
郑训发 | 500242********7412 | 201906 | 201910 | 5 | ||||
陈长林 | 500242********0673 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
杨颖 | 500242********8084 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
李钺 | 500242********0216 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
张辉艳 | 510226********6763 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
何强 | 510227********0310 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
王建 | 510230********6311 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
易鑫 | 511225********4679 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
汪径 | 511526********5022 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
黄玉平 | 511225********2752 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
夏科 | 511623********2353 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
陈相任 | 511922********6373 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
谭伟 | 511622********2812 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
黄建奎 | 511028********6711 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
廖先胜 | 510227********2517 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
曾骏 | 500239********409X | 201907 | 201909 | 3 | ||||
2 | 重庆万友人才服务有限公司 | 191 | 488095.28 | 林朝有 | 511304********243X | 201905 | 201912 | 8 |
胡响 | 522128********3515 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
王宝珠 | 500102********5376 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
许智慧 | 500101********9463 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
罗小敏 | 522225********2828 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
郭婷婷 | 500234********4986 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
李艳青 | 500242********6260 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
兰濠 | 500101********7056 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
崔林 | 500240********5239 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
谯坤华 | 500101********955X | 201907 | 201907 | 1 | ||||
李佳俊 | 511304********1616 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
朱开圆 | 500237********6754 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
周顺发 | 500382********5019 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
胡能兴 | 500229********2416 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
张福 | 622102********7919 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
李霞 | 500239********0748 | 201907 | 201908 | 2 | ||||
敖龙群 | 522635********1867 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
芦史里 | 513437********1342 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
傅艳 | 510524********2544 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
周传军 | 500237********1573 | 201911 | 201911 | 1 | ||||
刘洛 | 500243********7709 | 201902 | 201910 | 9 | ||||
汪军霞 | 620523********0886 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
杨佳 | 500223********3061 | 201903 | 201903 | 1 | ||||
罗旭 | 511011********356X | 201911 | 201912 | 2 | ||||
何红悦 | 500230********2141 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
李豆 | 500237********5355 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
徐萍 | 500236********5205 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
方友 | 500243********4056 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
邹露露 | 500381********8924 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
袁丹妮 | 500233********2628 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
刘杰 | 510902********5762 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
陈伟 | 500237********5314 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
万艳红 | 500233********8660 | 201908 | 201910 | 3 | ||||
朱宏梅 | 500234********8307 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
冉引 | 500243********7349 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
周岭 | 500223********2363 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
许蔡玲 | 500237********6763 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
方成霞 | 620503********7022 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
杨绍超 | 511521********7134 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
陈强 | 500243********4857 | 201907 | 201910 | 4 | ||||
吴浩 | 500101********6910 | 201909 | 201909 | 1 | ||||
黄吉祥 | 500222********6835 | 201908 | 201909 | 2 | ||||
彭钰 | 500223********410X | 201908 | 201912 | 5 | ||||
罗红 | 511523********3562 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
卢开旭 | 513002********0810 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
黄权琼 | 500237********5342 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
龚海燕 | 500243********6486 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
冯汇蓉 | 511623********7025 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
刘栅 | 500384********1626 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
匡清清 | 500236********3087 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
黄梅 | 500236********122X | 201907 | 201912 | 6 | ||||
李琳 | 500381********3723 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
王守桃 | 500384********4220 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
朱小清 | 500236********032X | 201908 | 201912 | 5 | ||||
昝东梅 | 510921********0622 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
陈秀虹 | 500102********9203 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
邹玉玲 | 500382********5027 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
向玲丽 | 500101********7047 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
杨柳 | 420526********1622 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
陈佳 | 500113********6762 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
孙余琼 | 500237********414X | 201907 | 201908 | 2 | ||||
李泽美 | 500223********3048 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
秦雨 | 500102********9203 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
李天琼 | 500236********7145 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
秦李 | 500233********1723 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
丁念 | 500236********5108 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
何金花 | 500237********7921 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
黄彩华 | 512225********0848 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
曾利琴 | 500233********9100 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
秦娅琳 | 500230********7422 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
蒋明芳 | 511623********3026 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
王中文 | 510225********483X | 201905 | 201912 | 8 | ||||
李元英 | 510225********490X | 201905 | 201912 | 8 | ||||
翁小珊 | 500222********6140 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
杨湘 | 500241********1640 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
邓莲玉 | 500384********6843 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
郭奇 | 500102********5241 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
向海艳 | 500242********3904 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
陈小琴 | 511523********174X | 201912 | 201912 | 1 | ||||
杨秀松 | 510223********1956 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
彭敏 | 500237********3120 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
黄家安 | 500383********5977 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
刘大山 | 500382********4110 | 201904 | 201911 | 8 | ||||
古桂容 | 500233********6427 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
杨海南 | 500242********6375 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
田招 | 610329********0014 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
谭苗 | 500101********5594 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
郎中云 | 512221********3990 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
雷天云 | 500235********0866 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
任文昌 | 500243********4554 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
冉敏 | 500236********6406 | 201903 | 201912 | 10 | ||||
杨燕 | 510503********4084 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
孙远志 | 510230********8431 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
吴德均 | 500225********0338 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
许平安 | 512221********3991 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
于雪 | 622102********5226 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
黄甫 | 500235********1350 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
罗城铖 | 500381********6318 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
张荣 | 512221********641X | 201912 | 201912 | 1 | ||||
吴桂林 | 500101********955X | 201909 | 201912 | 4 | ||||
代强 | 510223********3913 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
黄文凤 | 350823********4921 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
秦国松 | 500232********3993 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
田碧娥 | 513522********5526 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
许诗可 | 500101********2118 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
杨娟 | 500101********586X | 201912 | 201912 | 1 | ||||
陈敦聪 | 500234********6316 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
黄江 | 500233********5272 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
马超 | 500238********4399 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
毛世攀 | 500228********1836 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
罗庆美 | 500232********5460 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
李方建 | 500228********2198 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
韩兴 | 511521********3352 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
邹丹 | 500236********186X | 201912 | 201912 | 1 | ||||
吴虎 | 512226********579X | 201912 | 201912 | 1 | ||||
何奇坤 | 500382********5439 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
张国春 | 500225********6914 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
罗其芬 | 512301********1645 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
滕露 | 500241********1423 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
孙红艳 | 500236********2669 | 201902 | 201904 | 3 | ||||
张其玲 | 500235********7247 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
赵纯建 | 510222********8318 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
田小梅 | 422826********1522 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
杨小祥 | 500238********2395 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
雷平 | 500226********2767 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
邓丽娟 | 431026********6228 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
吴娇燕 | 500242********8265 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
王洪淋 | 500237********5311 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
杨仁杰 | 522627********0419 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
李云梅 | 511528********0443 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
熊玉 | 500238********4856 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
韩朱琼 | 500233********0246 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
周祥 | 500102********2136 | 201905 | 201905 | 1 | ||||
钱进 | 500384********7618 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
陈宗香 | 500237********3129 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
向阳 | 500102********4072 | 201910 | 201911 | 2 | ||||
王青友 | 500238********6936 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
应俊豪 | 500101********4410 | 201904 | 201905 | 2 | ||||
陈佳佳 | 500243********2743 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
陈训 | 500243********4866 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
李享 | 500243********4359 | 201908 | 201910 | 3 | ||||
蒲梅 | 500235********5865 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
倪维峰 | 522723********0052 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
罗艳霞 | 500101********2829 | 201903 | 201912 | 10 | ||||
郭银柳 | 500243********6264 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
蔡小铭 | 511621********4077 | 201908 | 201911 | 4 | ||||
王超 | 511622********6415 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
黄小锋 | 510723********3996 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
李成林 | 510227********337X | 201912 | 201912 | 1 | ||||
汤左林 | 500231********1853 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
陈文 | 513022********1956 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
潘涛 | 500382********5010 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
唐刘全 | 513030********6719 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
赵朝贵 | 512301********2579 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
陈云川 | 500232********555X | 201912 | 201912 | 1 | ||||
刘文贤 | 500242********6887 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
杨伟 | 522126********8015 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
丁梅 | 500238********6545 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
杨永红 | 510230********2827 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
王凤莲 | 500235********0702 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
黎江 | 500384********1618 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
赵光淑 | 512323********4082 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
皮小松 | 512323********8217 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
林守见 | 652823********0518 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
张华东 | 500243********3859 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
彭春燕 | 500382********840X | 201909 | 201912 | 4 | ||||
黎政 | 500243********067X | 201910 | 201912 | 3 | ||||
邹志强 | 500232********6734 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
田英 | 500243********5361 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
谭蓉 | 500237********8526 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
龚小敏 | 500239********1887 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
阳东梅 | 500236********3185 | 201902 | 201908 | 7 | ||||
杨森 | 500237********0390 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
赵鹏 | 510824********5196 | 201906 | 201911 | 6 | ||||
夏金军 | 511011********6559 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
黄润 | 500232********5550 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
陈颖 | 500102********6146 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
陈韵洁 | 500384********8040 | 201903 | 201912 | 10 | ||||
向桂莉 | 500230********1343 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
张清松 | 500243********3678 | 201910 | 201912 | 2 | ||||
张律 | 340825********2812 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
龙德琴 | 500384********264X | 201908 | 201912 | 5 | ||||
吴晓君 | 500101********2435 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
谭亚虎 | 500240********3673 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
徐勇 | 513029********4713 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
向桂兰 | 512223********048X | 201904 | 201912 | 9 | ||||
张林飞 | 500243********4768 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
向琼 | 500101********7501 | 201903 | 201903 | 1 | ||||
李海兰 | 511621********6623 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
樊安强 | 511023********5813 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
方江艳 | 500101********6048 | 201912 | 201912 | 1 | ||||
3 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司第二分公司 | 7 | 75510.6 | 朱姜旭 | 500243********2279 | 201908 | 201912 | 5 |
向宇平 | 511204********372X | 201909 | 201912 | 4 | ||||
郑森楠 | 500381********8010 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
张可超 | 500228********5457 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
李德锐 | 500237********5344 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
刘振新 | 430422********5816 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
代婷婷 | 500232********6367 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
4 | 重庆外企德科人力资源服务有限公司 | 208 | 1019682.87 | 刘鹏 | 500223********1456 | 201905 | 201912 | 8 |
周利 | 500381********4949 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
陈小珍 | 350524********4520 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
陈江 | 500101********5330 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
徐林 | 500222********5812 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
蒋中华 | 511725********5819 | 201903 | 201903 | 1 | ||||
张超得 | 513721********7975 | 201905 | 201907 | 3 | ||||
熊思亮 | 500233********9095 | 201901 | 201912 | 12 | ||||
舒琴 | 422826********3327 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
李江 | 500225********0710 | 201909 | 201911 | 3 | ||||
蔡淼 | 500230********1583 | 201905 | 201906 | 2 | ||||
魏尧 | 500101********6155 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
段远兰 | 511225********086X | 201910 | 201912 | 3 | ||||
邹德琼 | 500237********5343 | 201904 | 201904 | 1 | ||||
张伟 | 500243********5251 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
袁山清 | 500235********3925 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
熊隆芬 | 512326********580X | 201905 | 201906 | 2 | ||||
胡义双 | 500223********8851 | 201909 | 201911 | 3 | ||||
冉燕 | 500238********2983 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
王洁 | 500382********7762 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
曹艳春 | 511623********7005 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
刘佳辉 | 500101********9712 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
王尧 | 511025********7141 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
肖俊 | 500236********396X | 201910 | 201912 | 3 | ||||
邓阳杰 | 500242********2876 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
王情嫒 | 500241********1823 | 201906 | 201910 | 5 | ||||
张帅 | 500235********4888 | 201908 | 201908 | 1 | ||||
聂银河 | 130131********4218 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
罗千婷 | 500233********1967 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
朱红霞 | 500230********608X | 201904 | 201912 | 9 | ||||
刘家明 | 500243********2735 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
汪官丰 | 500233********4982 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
周坤 | 500236********2937 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
吴霞 | 500226********3567 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
王媛媛 | 500235********4881 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
汪银桂 | 500235********1983 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
江贤 | 500235********7658 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
曾帅 | 500235********785X | 201909 | 201912 | 4 | ||||
王雍凯 | 513022********705X | 201908 | 201912 | 5 | ||||
李渝 | 500236********0583 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
向运淼 | 500237********6772 | 201909 | 201911 | 3 | ||||
金刚 | 522426********3237 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
雷国香 | 500231********244X | 201909 | 201912 | 4 | ||||
温海燕 | 500235********8466 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
邹彬 | 500237********5192 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
邓肆林 | 500234********2594 | 201905 | 201905 | 1 | ||||
曹海 | 500101********5696 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
许祖芳 | 500236********0662 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
杨磊 | 500239********7659 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
周婷婷 | 500223********2729 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
敖潘 | 500230********6419 | 201910 | 201911 | 2 | ||||
邓融融 | 522323********3029 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
陈奎 | 500236********7230 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
李长书 | 500235********8006 | 201907 | 201910 | 4 | ||||
何见 | 500230********4417 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
李万池 | 433130********9555 | 201904 | 201905 | 2 | ||||
陈浩 | 500235********7990 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
唐思诗 | 500234********6062 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
周芳 | 500236********0762 | 201909 | 201911 | 3 | ||||
黄克登 | 500243********1992 | 201906 | 201909 | 4 | ||||
邵攀 | 500234********2193 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
周淙钰 | 500384********2624 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
熊宗清 | 500101********271X | 201907 | 201912 | 6 | ||||
李霞 | 500232********244X | 201907 | 201912 | 6 | ||||
廖小慧 | 500238********2423 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
刘春梅 | 500235********0686 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
张绪龙 | 612425********0737 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
蒋怡轩 | 500102********0816 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
蒲雪峰 | 620503********5716 | 201911 | 201912 | 2 | ||||
程承 | 500381********8647 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
肖兰兰 | 511621********7309 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
杨指国 | 500238********4752 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
陈雪梅 | 500236********2264 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
邓林川 | 500101********7492 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
佘铮铮 | 513022********3720 | 201906 | 201907 | 2 | ||||
杨磊 | 500242********1712 | 201906 | 201906 | 1 | ||||
赖贞珠 | 511623********5245 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
穆群 | 522132********6742 | 201910 | 201911 | 2 | ||||
周杰 | 500238********8586 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
陶承杰 | 500230********2113 | 201904 | 201912 | 9 | ||||
包洪阳 | 500381********8524 | 201903 | 201912 | 10 | ||||
欧平 | 522628********6833 | 201906 | 201907 | 2 | ||||
田亚 | 522228********4428 | 201906 | 201912 | 7 | ||||
杨广 | 513723********5836 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
帅彬友 | 522121********5010 | 201902 | 201912 | 11 | ||||
袁俐 | 500237********444X | 201911 | 201912 | 2 | ||||
刁元初 | 500225********2314 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
周世洪 | 500381********2623 | 201907 | 201912 | 6 | ||||
袁韙韪 | 500238********512X | 201909 | 201912 | 4 | ||||
王国平 | 513029********447X | 201909 | 201912 | 4 | ||||
欧寅春 | 500235********9479 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
丁川林 | 500232********2977 | 201902 | 201903 | 2 | ||||
莫永琴 | 500225********3228 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
王国雄 | 500236********3233 | 201910 | 201912 | 3 | ||||
周文鑫 | 500234********3544 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
曾楮红 | 500101********9568 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
杨行 | 500232********7454 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
谭芮 | 500240********2045 | 201909 | 201909 | 1 | ||||
黄晓洪 | 500242********730X | 201906 | 201912 | 7 | ||||
廖红顺 | 500234********2878 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
尤三 | 500384********2431 | 201905 | 201906 | 2 | ||||
刘涛 | 500242********4233 | 201905 | 201906 | 2 | ||||
朱丽娟 | 500228********2869 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
周凤 | 500232********2545 | 201905 | 201912 | 8 | ||||
汪先桃 | 500222********3114 | 201908 | 201912 | 5 | ||||
王家三 | 500228********7351 | 201904 | 201907 | 4 | ||||
卢守卫 | 500236********6330 | 201908 | 201911 | 4 | ||||
刘星星 | 520202********3045 | 201909 | 201912 | 4 | ||||
刘鹏 | 513030********7815 | 201910 | 201910 | 1 | ||||
