渝中区2020年1-12月灵活就业(非全日制公益性岗位人员)社会保险补贴公示表(3月)

来源:区人力社保局 发布时间:2021-05-31 13:45
打印 打印
纠错 纠错
分享到
公示时间:2021年5月31日至2020年6月4日           电话:63557829
序号 姓名 身份证号码 补  贴  时  段

补贴

月数

合计(元) 工作岗位 用人单位名称
起始年月 终止年月 (非全日制公益性岗位填写)
1 杨生平 510222********4312 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
2 谢义珍 511023********5009 2020-12 2020-12 1 465.47  个体户雇工
3 汪军 510202********2618 2020-01 2020-12 12 9501.60  个体户雇工
4 杨启海 512923********8219 2020-03 2020-12 10 5859.33  个体户雇工
5 杨召琼 512322********2986 2020-11 2020-12 2 1171.87  个体户雇工
6 李道兰 510228********4386 2020-06 2020-12 7 5542.60  个体户雇工
7 杨茂莲 500112********2303 2020-10 2020-12 3 1396.40  个体户雇工
8 谢贤明 510224********2411 2020-11 2020-12 2 875.20  个体户雇工
9 王清明 513021********0870 2020-06 2020-12 7 3063.20  个体户雇工
10 陆仙娥 422201********2026 2020-08 2020-12 5 3879.33  个体户雇工
11 易安全 510213********1634 2020-03 2020-12 10 12572.66  个体户雇工
12 张恩琼 512921********4589 2020-11 2020-12 2 930.93  个体户雇工
13 关凌 510212********5425 2020-04 2020-12 9 3938.40  个体户雇工
14 桂小英 422201********192X 2020-10 2020-12 3 1629.20  个体户雇工
15 高立明 512322********2973 2020-05 2020-12 8 3500.80  个体户雇工
16 柏小华 512925********1528 2020-12 2020-12 1 437.60  个体户雇工
17 王健蓉 510222********6826 2020-12 2020-12 1 465.47  个体户雇工
18 伍素华 513030********5922 2020-05 2020-12 8 4687.47  个体户雇工
19 王英 512322********3187 2020-05 2020-12 8 3500.80  个体户雇工
20 戴江 510202********3219 2020-09 2020-12 4 3167.20  家政
21 周厚容 512923********8204 2020-09 2020-12 4 3055.73  个体户雇工
22 张朝芬 510282********7844 2020-07 2020-12 6 4614.00  个体户雇工
23 邱宏慧 510225********078X 2020-04 2020-12 9 3938.40  个体户雇工
24 肖利亚 510225********2481 2020-04 2020-12 9 3938.40  个体户雇工
25 王熙林 510215********191X 2020-01 2021-12 10 11022.00  个体户雇工
26 邓春梅 510229********2128 2020-11 2020-12 2 875.20  个体户雇工
27 罗桂英 510222********8647 2020-12 2020-12 1 465.47  家政
28 张秀義 510228********7107 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
29 苏明莉 512925********0924 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
30 刘光平 510224********8940 2020-09 2020-12 4 3167.20  个体户雇工
31 肖体群 512527********2289 2020-01 2020-09 9 5273.40  个体户雇工
32 何贵明 510202********3239 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
33 周厚萍 510226********8002 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
34 李雪芹 510216********084X 2020-01 2020-12 12 12295.20  家政
35 李菊华 512921********4581 2020-01 2020-12 12 13226.40  家政
36 蒋锡秀 510221********4886 2020-01 2020-12 12 9310.40  个体户雇工
37 杨孝芳 512324********2989 2020-01 2020-12 12 5251.20  家政
38 贾仕勇 510725********7117 2020-01 2020-12 12 7031.20  个体户雇工
39 卢朝丽 510202********3543 2020-01 2020-12 12 7365.60  个体户雇工
40 曹秀英 512928********5927 2020-01 2020-12 12 7031.20  个体户雇工
41 陈明莉 510223********1120 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
42 赖孟佶 510524********1461 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
43 谢全礼 510202********1511 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
44 王芹 510725********7128 2020-01 2020-12 12 7031.20  个体户雇工
45 崔静 510215********0428 2020-01 2020-12 12 31424.80  个体户雇工
46 马恩荣 510202********5212 2020-01 2020-12 12 9501.60  个体户雇工
47 卢春蓉 500101********3542 2020-01 2020-12 12 7365.60  个体户雇工
48 张涛 510211********1224 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
49 姚春梅 510214********3744 2020-01 2020-09 9 6875.40  个体户雇工
50 陈贵英 510230********2188 2020-01 2020-12 12 7031.20  个体户雇工
51 黄尚玉 510523********0048 2020-01 2020-10 10 4376.00  个体户雇工
52 石文丽 510225********4843 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
53 姜正泽 510226********3290 2020-01 2020-12 12 9310.40  个体户雇工
54 廖常友 512322********2973 2020-01 2020-12 12 6516.80  家政
55 唐廷清 512224********3218 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
56 王兴华 512929********5914 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
57 李容 510213********3145 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
58 谭福容 512322********7563 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
59 吴兵 510213********1629 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
60 韩华梅 512902********488X 2020-01 2020-06 6 3515.60  个体户雇工
61 王明全 510202********3519 2020-09 2020-12 4 3167.20  家政
62 肖久华 510202********3518 2020-01 2020-10 10 10555.33  家政
63 赵承兰 510222********1625 2020-01 2020-07 7 4612.06  个体户雇工
64 何朝伟 510202********0632 2020-01 2020-05 5 4184.34  家政
65 易超 510202********1517 2020-01 2020-02 2 2111.07  家政
66 李德东 510202********3214 2020-01 2020-12 12 9310.40  个体户雇工
67 黄红庆 510202********321X 2020-01 2020-12 12 9310.40  个体户雇工
68 黄素琼 512322********1284 2020-01 2021-01 13 7722.60  个体户雇工
69 周必春 512322********125X 2020-01 2020-01 1 585.93  个体户雇工
70 王茂强 510202********5716 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
71 刘茂琼 512925********1125 2020-01 2020-12 12 7365.60  个体户雇工
72 陈显兰 510229********6964 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
73 胡礼兰 512322********2987 2020-01 2020-12 12 7365.60  个体户雇工
74 陶唐文 512224********7617 2020-01 2020-12 12 9501.60  个体户雇工
75 杨小红 512928********1624 2020-01 2020-12 12 9501.60  个体户雇工
76 刘淑碧 512322********1868 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
77 雷泽琼 512925********3224 2020-01 2020-12 12 7365.60  家政
78 周光英 510226********3288 2020-01 2020-12 12 9310.40  家政
79 傅光礼 510225********2374 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
80 胡开菊 512322********8321 2020-01 2020-12 12 7365.60  个体户雇工
81 石波 510214********0420 2020-01 2020-12 12 7365.60  个体户雇工
82 黄本忠 510214********0837 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
83 阮平 510202********1510 2020-10 2020-12 3 1396.40  个体户雇工
84 杨兴国 511025********5039 2020-09 2020-12 4 2455.20  个体户雇工
85 冯文建 510222********2519 2020-04 2020-10 7 7388.73  个体户雇工
86 张家志 510224********1777 2020-03 2020-12 10 4376.00  个体户雇工
87 喻全 510202********0931 2020-07 2020-12 6 4376.67  家政
88 张德明 510224********4255 2020-11 2020-12 2 1551.73  个体户雇工
89 徐孝杨 510221********7122 2020-09 2020-12 4 1750.40  个体户雇工
90 张光芬 510221********5542 2020-09 2020-12 4 1750.40  个体户雇工
91 周居福 510227********8394 2020-10 2020-12 3 1862.00  个体户雇工
92 王天远 362430********0043 2020-12 2020-12 1 465.47  个体户雇工
93 袁绍君 510221********7125 2020-09 2020-12 4 1750.40  个体户雇工
94 王忠 510202********5016 2020-06 2020-12 7 4296.60  个体户雇工
95 甘冬珍 513031********592X 2020-06 2020-12 7 3258.27  个体户雇工
96 叶明辉 510202********3213 2020-07 2020-12 6 5545.20  个体户雇工
97 谭丽娜 510213********0223 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
98 石年兵 510227********4136 2020-10 2020-12 3 2327.60  个体户雇工
99 钟小英 511025********3084 2020-09 2020-12 4 2482.67  个体户雇工
100 谈晓琼 512223********4084 2020-07 2020-12 6 3724.00  个体户雇工
101 幸择进 510202********1538 2020-01 2020-12 12 9167.20  家政
102 王均凤 510622********0820 2020-01 2020-02 2 1583.60  家政
103 刘平 512225********0839 2020-01 2020-12 12 5585.60  家政
104 王征艳 511224********1585 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
105 王永杰 511224********3223 2020-01 2020-12 12 5251.20  家政
106 胡在菊 512225********0061 2020-01 2020-12 12 7031.20  家政
107 李光平 512322********3595 2020-01 2020-12 12 11090.40  家政
108 李光海 510212********5018 2020-01 2020-12 12 13226.40  家政
109 娄会春 410422********1522 2020-01 2020-12 12 11090.40  家政
110 王娅玲 513525********7088 2020-01 2020-12 12 11090.40  家政
111 张寿柏 512324********3278 2020-01 2020-12 12 5585.60  家政
112 张生平 510202********3219 2020-01 2020-12 12 9501.60  家政
113 傅玲玲 510202********2940 2020-01 2020-06 6 4750.80  个体户雇工
114 袁琳 510202********412X 2020-01 2020-06 6 4750.80  家政
115 谭昌蓉 512324********0283 2020-01 2020-12 12 5251.20  家政
116 郑伟 510202********5933 2020-01 2020-12 12 13226.40  家政
117 王红梅 511224********8180 2020-04 2020-12 9 4189.20  个体户雇工
118 李宜华 512225********8432 2020-04 2020-12 9 4189.20  个体户雇工
119 蒋崇海 512223********4074 2020-12 2020-12 1 437.60  家政
120 罗正中 510202********4116 2020-12 2020-12 1 775.87  家政
121 曾勇 510212********5035 2020-04 2020-12 9 7126.20  家政
122 彭玉玲 510202********2928 2020-01 2020-12 12 13226.40  家政
123 车艺 510202********442X 2020-01 2020-06 6 5265.20  家政
124 涂兴芳 510221********3922 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
125 刘忠平 510202********1814 2020-01 2020-12 12 9501.60  家政
126 张辉珍 512301********0687 2020-01 2020-12 12 9167.20  家政
127 程大群 510225********3345 2020-01 2020-12 12 9501.60  家政
128 刘锡兰 510222********3221 2020-01 2020-07 7 5858.06  家政
129 万历 510212********4129 2020-01 2020-03 3 3166.60  家政
130 向先凤 510202********0322 2020-01 2020-06 6 4583.60  家政
131 刘仕强 510202********4135 2020-01 2020-12 12 13226.40  家政
132 周永涛 510202********2913 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
133 樊冬梅 510225********4849 2020-01 2020-12 12 9501.60  个体户雇工
134 淡明莲 512925********0561 2020-01 2020-07 7 5858.06  个体户雇工
135 冉兴伟 512301********0817 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
136 曹本雄 510202********3256 2020-01 2020-12 12 11090.40  个体户雇工
137 潘永碧 510222********0964 2020-01 2020-12 12 9167.20  家政
138 刘媛媛 510212********5420 2020-01 2020-12 12 9167.20  家政
139 唐连秀 510224********872X 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
140 叶小芳 512925********5708 2020-01 2020-12 12 7365.60  个体户雇工
141 杨明英 510222********1720 2020-01 2020-12 12 9167.20  家政
142 姚万玉 512322********1264 2020-01 2020-12 12 5585.60  家政
143 李清元 510202********0037 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
144 曹志能 510202********3214 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
145 杨冬碧 513030********602X 2020-01 2020-12 12 6516.80  家政
146 赫漓敏 510202********4126 2020-01 2020-12 12 5585.60  家政
147 杜光英 513029********2185 2020-01 2020-12 12 5251.20  家政
148 郑树兰 510222********5424 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
149 贾彩萍 131082********0546 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
150 李继纯 510213********5027 2020-01 2020-09 9 4594.80  家政
151 唐天寿 513023********0535 2020-01 2020-12 12 8801.13  个体户雇工
152 吴会 510224********5906 2020-01 2020-06 6 2792.80  个体户雇工
153 余海琼 512322********528X 2020-01 2020-07 7 3063.20  个体户雇工
154 朱吉元 510202********4115 2020-01 2021-01 13 10086.27  家政
155 张必英 512301********1225 2020-01 2021-01 13 5794.27  家政
156 梁隆梅 510223********1022 2020-01 2020-12 12 5251.20  家政
157 向瑞容 510221********3447 2020-01 2020-03 3 1312.80  家政
158 曾祥丽 510202********3529 2020-01 2020-06 6 3063.20  家政
159 王敏 510202********4428 2020-01 2020-12 12 9310.40  个体户雇工
160 余华 513025********6084 2020-01 2020-12 12 5251.20  家政
161 杨春华 512923********0644 2020-01 2020-12 12 5251.20  家政
162 庄正余 512322********1258 2020-01 2020-12 12 9310.40  家政
163 刘小燕 512225********3205 2020-01 2020-12 12 5585.60  家政
164 杨芝锐 510228********6112 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
165 欧亚均 510230********6323 2020-01 2020-12 12 9167.20  家政
166 马秀英 510222********1228 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
167 刘晓东 512323********0062 2020-01 2020-04 4 4222.13  个体户雇工
168 邓启平 510521********1521 2020-06 2020-12 7 3063.20  个体户雇工
169 付美英 512324********3889 2020-03 2020-12 10 4654.67  家政
170 马荣华 513031********0072 2020-10 2020-12 3 1841.40  家政
171 范相容 512324********1109 2020-11 2020-12 2 875.20  个体户雇工
172 代志成 510202********2978 2020-10 2020-12 3 2291.80  个体户雇工
173 陈小兰 510202********0027 2020-08 2020-12 5 3959.00  家政
174 秦向东 512324********3750 2020-04 2020-12 9 5273.40  个体户雇工
175 杨小毅 510212********5017 2020-10 2020-12 3 1841.40  家政
176 黎世英 510231********0786 2020-05 2020-12 8 3500.80  个体户雇工
177 贾良平 510226********7463 2020-12 2020-12 1 465.47  个体户雇工
178 夏泽金 510225********6753 2020-12 2020-12 1 437.60  个体户雇工
179 周天兰 510202********4762 2020-01 2021-02 14 11240.40  家政
180 张长芬 510221********5445 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
181 李燕均 512221********1702 2020-01 2020-08 8 4687.47  家政
182 张国容 510214********0429 2020-01 2020-12 12 7365.60  家政
183 陶安海 512324********0997 2020-01 2020-06 6 2625.60  家政
184 陈学才 510221********4310 2020-01 2020-06 6 4583.60  个体户雇工
185 罗艳莉 510202********4421 2020-01 2020-03 3 1312.80  家政
186 曾坤兰 512902********3705 2020-01 2020-06 6 2625.60  个体户雇工
187 李英 510202********4427 2020-01 2020-06 6 3682.80  家政
188 卢文泽 510228********8753 2020-01 2020-06 6 4655.20  个体户雇工
189 曹光耀 510215********1633 2020-01 2020-12 12 9310.40  个体户雇工
190 张庆英 510221********5120 2020-01 2020-12 12 10432.80  家政
191 黄绍萍 510226********9744 2020-01 2021-01 13 9959.00  个体户雇工
192 王咏梅 510202********0341 2020-01 2020-11 11 11610.87  个体户雇工
193 贺昌菊 510224********0041 2020-01 2020-03 3 1976.60  个体户雇工
194 向钢 511027********0415 2020-01 2020-12 12 9310.40  家政
195 孙华云 512324********1202 2020-01 2020-10 10 6138.00  个体户雇工
196 黄琴 510224********4680 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
197 金莎 510211********0928 2020-01 2020-03 3 2772.60  个体户雇工
198 罗玉芳 510221********4568 2020-01 2020-06 6 4583.60  家政
199 肖永国 510211********0333 2020-01 2020-12 12 11090.40  个体户雇工
200 吕伟 510227********1921 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
201 华国萍 132629********2447 2020-01 2020-12 12 7448.00  个体户雇工
202 汤萍 510221********2446 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
203 伍松 510202********1231 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
204 李静 510226********5561 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
205 万值美 512222********6145 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
206 王文芳 510229********9645 2020-01 2020-05 5 2327.33  个体户雇工
207 陶在琼 512322********6987 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
208 罗霞 510224********8188 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
209 阳素红 510221********1228 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
210 刘小容 513030********0466 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
211 张伟 510202********5215 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
212 陈中素 510222********6725 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
213 蒋文英 510222********4225 2020-01 2020-12 12 9310.40  个体户雇工
214 邓承秀 510221********4948 2020-01 2020-12 12 9903.73  个体户雇工
215 董蓓 510211********0020 2020-01 2020-12 12 7365.60  家政
216 符涛 510202********4424 2020-01 2020-04 4 2729.40  个体户雇工
217 张青 510202********5034 2020-01 2020-12 12 5251.20  家政
218 李梅 510225********4643 2020-01 2020-12 12 9310.40  个体户雇工
219 李德琼 510225********5062 2020-01 2020-01 1 729.20  个体户雇工
220 陈岚 510202********154X 2020-04 2020-12 9 9919.80  个体户雇工
221 何正容 512323********3840 2020-07 2020-12 6 3682.80  个体户雇工
222 高仕英 510221********7528 2020-07 2020-12 6 2625.60  个体户雇工
223 代承莉 510222********0329 2020-12 2020-12 1 437.60  个体户雇工
224 徐国秀 512301********9201 2020-02 2020-12 11 5120.13  个体户雇工
225 娄建容 510224********5163 2020-08 2020-12 5 2188.00  个体户雇工
226 甘卫 510202********4413 2020-06 2020-12 7 5234.67  家政
227 谭正容 510226********510X 2020-07 2020-12 6 2625.60  个体户雇工
228 宋晓云 513601********0062 2020-05 2020-12 8 21229.34  个体户雇工
229 邱利凤 510227********4129 2020-05 2020-10 6 2625.60  个体户雇工
230 张玲 510222********3529 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
231 赵春娅 510212********0822 2020-11 2020-12 2 1527.87  个体户雇工
232 陈有娟 510202********3842 2020-09 2020-12 4 1750.40  个体户雇工
233 甘小利 512301********3708 2020-06 2020-12 7 3063.20  个体户雇工
234 蒋昌平 510202********0914 2020-08 2020-12 5 2929.67  个体户雇工
235 任洁 512301********8602 2020-09 2020-12 4 2482.67  个体户雇工
236 杜丽君 512921********3984 2020-09 2020-12 4 2482.67  个体户雇工
237 杨春梅 510224********1765 2020-10 2020-12 3 2291.80  个体户雇工
238 包万秀 510222********682X 2020-09 2020-12 4 3103.47  个体户雇工
239 黄潜 510202********4411 2020-08 2020-12 5 5511.00  个体户雇工
240 杨元秀 510322********4601 2020-07 2020-12 6 3515.60  个体户雇工
241 唐小蜜 510222********412X 2020-04 2020-12 9 3938.40  个体户雇工
242 朱敬淑 510224********1508 2020-09 2020-12 4 1750.40  个体户雇工
243 周依依 412924********3745 2020-07 2020-12 6 2792.80  个体户雇工
244 曾宪平 510202********1815 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
245 杜勤华 510227********6508 2020-05 2020-12 8 3500.80  个体户雇工
246 丁贵梅 510222********6023 2020-05 2020-12 8 3500.80  个体户雇工
247 赵仕芳 511321********4428 2020-11 2020-12 2 875.20  个体户雇工
248 蒋福琼 510283********2167 2020-11 2020-12 2 875.20  个体户雇工
249 冉瑞兵 513521********0297 2020-09 2020-12 4 1861.87  个体户雇工
250 赵安分 510225********7488 2020-05 2020-12 8 4965.33  个体户雇工
251 李生碧 510228********4083 2020-04 2020-07 4 4408.80  家政
252 王华 510524********9143 2020-09 2020-12 4 1898.73  个体户雇工
253 余学芳 510221********0624 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
254 王曦 510211********1236 2020-11 2020-12 2 2204.40  个体户雇工
255 秦健 510211********1515 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
256 夏洪梅 512322********7782 2020-01 2020-12 12 5251.20  家政
257 卢先清 513021********1180 2020-01 2020-12 12 9310.40  个体户雇工
258 王琴 510226********9840 2020-10 2020-12 3 2327.60  个体户雇工
259 唐大英 510224********9283 2020-07 2020-11 5 2188.00  个体户雇工
260 唐建红 510212********0824 2020-04 2020-12 9 9919.80  个体户雇工
261 李小琴 510221********3727 2020-07 2020-12 6 2625.60  个体户雇工
262 瞿于兰 510222********292X 2020-07 2020-12 6 4583.60  个体户雇工
263 王秀容 512301********9324 2020-04 2020-12 9 5273.40  个体户雇工
264 张承苹 512323********1329 2020-12 2020-12 1 763.93  个体户雇工
265 吕小琴 512322********5284 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
266 古琼云 513031********7841 2020-02 2020-12 11 6445.27  个体户雇工
267 湛晓霞 512322********7561 2020-02 2020-12 11 4813.60  个体户雇工
268 凌泽先 510225********0602 2020-11 2020-12 2 875.20  个体户雇工
269 张贤杰 510202********0935 2020—1-6 2020—8-12 10 12124.20  个体户雇工
270 王家志 510221********4932 2020-09 2020-12 4 1750.40  个体户雇工
271 周光兰 510283********5785 2020-09 2020-12 4 4408.80  个体户雇工
272 胡爱年 342622********0941 2020-08 2020-12 5 3845.00  个体户雇工
273 张国洪 510231********3347 2020-09 2020-12 4 2765.60  个体户雇工
274 严文翠 510222********8942 2020-10 2020-12 3 1312.80  个体户雇工
275 刘明 510202********1519 2020-12 2020-12 1 1102.20  个体户雇工
276 齐辉 510202********5216 2020-01 2020-11 11 8403.27  家政
277 黄黎庆 510202********0921 2020-01 2021-02 14 11240.40  个体户雇工
278 邹平 510202********4412 2020-01 2021-02 14 15430.80  家政
279 陈茂琼 512924********2623 2020-01 2020-05 5 5277.67  家政
280 吴礼芳 510222********7525 2020-01 2020-05 12 3819.67  个体户雇工
281 吕小琴 510221********4020 2020-01 2020-06 6 2625.60  个体户雇工
282 刘满 510202********1529 2020-01 2020-09 9 7531.80  个体户雇工
283 陈良 510202********4417 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
284 游绍华 510202********441X 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
285 周利 510222********3542 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
286 熊松平 512301********9310 2020-01 2020-12 12 7365.60  个体户雇工
287 牟永明 513030********3736 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
288 张淑会 512301********5746 2020-01 2020-12 12 13226.40  家政
289 邹宁 510202********5518 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
290 王再林 510221********0918 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
291 张卫 510202********4417 2020-01 2020-12 12 9167.20  家政
292 操良华 510221********7342 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
293 周渲雨 511123********6125 2020-01 2020-12 12 5547.87  个体户雇工
294 蒋红梅 510221********7325 2020-01 2020-05 5 3294.34  个体户雇工
295 余晴 510202********4722 2020-01 2020-10 10 8775.33  家政
296 叶光琼 512322********4542 2020-04 2020-12 9 5586.00  家政
297 徐毅 510202********4432 2020-04 2020-12 9 8317.80  个体户雇工
298 朱友芳 510221********1728 2020-05 2020-12 8 3723.73  个体户雇工
299 邓清兰 510227********5820 2020-08 2020-12 5 4621.00  个体户雇工
300 杨登美 510229********2468 2020-09 2020-12 4 1750.40  家政
301 施单芬 532928********0527 2020-12 2020-12 1 543.07  个体户雇工
302 杨明琴 510229********8045 2020-10 2020-12 3 1312.80  家政
303 魏明财 510221********6417 2020-08 2020-12 5 2188.00  个体户雇工
304 戴克建 510202********4710 2020-01 2020-02 2 1458.40  家政
305 朱成平 510222********4164 2020-01 2020-12 12 5585.60  家政
306 王建碧 512925********0723 2020-01 2020-12 12 5585.60  家政
307 滨朝明 510202********4719 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
308 袁焕春 510282********5741 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
309 唐世东 510202********1513 2020-01 2020-12 12 9501.60  个体户雇工
310 张恕 510202********4721 2020-01 2020-12 12 7448.00  个体户雇工
311 陈晓旭 510221********546X 2020-01 2020-10 12 11022.00  个体户雇工
312 郑海玲 513030********6723 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
313 周左军 510221********3456 2020-01 2020-12 12 8296.80  个体户雇工
314 李仲强 510202********0311 2020-01 2020-9 9 9221.40  个体户雇工
315 王静 510213********1623 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
316 付显碧 510221********2927 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
317 胡洪洲 510226********727X 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
318 陈血梅 510221********5429 2020-01 2020-12 12 9501.60  个体户雇工
319 艾琼 510521********4485 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
320 谢红 510222********172X 2020-01 2020-12 12 9310.40  个体户雇工
321 杨仪英 510227********2082 2020-01 2020-12 12 7031.20  个体户雇工
322 戴宛宏 512922********0562 2020-01 2020-12 12 7031.20  个体户雇工
323 蒋清福 460030********4514 2020-01 2020-12 12 7365.60  个体户雇工
324 陈伯军 510221********2738 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
325 王利 510232********0926 2020-01 2020-12 12 7365.60  个体户雇工
326 卓洪 510227********7274 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
327 李利 510227********936X 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
328 王良梅 513031********5085 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
329 孙美娟 512324********5989 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
330 王朝芳 510224********7041 2020-01 2020-12 12 11364.00  个体户雇工
331 程显贵 510221********5317 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
332 龚渝霖 510202********211X 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
333 袁丽 510202********2126 2020-01 2020-12 12 7031.20  个体户雇工
334 黄大敏 510202********5020 2020-01 2020-12 12 13226.40  个体户雇工
335 王波 510221********6687 2020-01 2020-12 12 7031.20  个体户雇工
336 蹇小红 510221********1242 2020-01 2020-12 12 5585.60  个体户雇工
337 杨飞燕 513524********2429 2020-02 2020-12 11 4813.60  个体户雇工
338 秦小兰 512301********5504 2020-01 2020-12 12 5251.20  个体户雇工
339 王梦霞 510226********1508 2020-02 2020-10 9 6982.80  个体户雇工
340 杨茂 510222********7510 2020-04 2020-12 9 3938.40  个体户雇工
341 曾建群 512923********7682 2020-04 2020-12 9 4189.20  个体户雇工
342 肖涛 510202********5024 2020-04 2020-12 9 5273.40  家政
343 熊传珍 512222********7080 2020-04 2020-12 9 6982.80  家政
344 张显芳 510232********2028 2020-04 2020-12 9 9919.80  个体户雇工
345 李丹丹 510213********8949 2020-05 2020-12 8 4965.33  个体户雇工
346 唐珍元 510214********4838 2020-06 2020-12 7 3063.20  个体户雇工
347 李果 510212********5422 2020-06 2020-12 7 3063.20  个体户雇工
348 陈家红 510221********5417 2020-06 2020-12 7 6321.07  个体户雇工
349 王文军 510225********0234 2020-06 2020-10 5 2929.67  个体户雇工
350 王承元 510222********9051 2020-07 2020-12 6 4655.20  个体户雇工
351 吴伯伦 510224********137X 2020-07 2020-12 6 2625.60  个体户雇工
352 刘星莉 510222********5625 2020-08 2020-12 5 2188.00  个体户雇工
353 夏海霞 512322********7783 2020-08 2020-12 5 2715.33  个体户雇工
354 秦秀容 510221********3327 2020-08 2020-12 5 2929.67  个体户雇工
355 王正权 510213********2054 2020-09 2020-12 4 2343.73  个体户雇工
356 李中会 512322********378X 2020-10 2020-12 3 1312.80  个体户雇工
357 范文兰 510221********5522 2020-10 2020-12 3 1396.40  个体户雇工
358 周素花 510221********5427 2020-10 2020-12 3 1312.80  个体户雇工
359 张凤琴 510221********5321 2020-10 2020-12 3 1312.80  个体户雇工
360 邓雪琴 510202********0329 2020-11 2020-12 2 1527.87  个体户雇工
361 朱春节 512322********2648 2020-11 2020-12 2 875.20  家政
362 代志芳 510226********1229 2020-11 2020-12 2 1171.87  个体户雇工
363 陈晓林 510226********5497 2020-11 2020-12 2 1583.60  个体户雇工
364 李定碧 510524********3122 2020-11 2020-12 2 2204.40  个体户雇工
365 李庆锋 510224********1873 2020-11 2020-12 2 875.20  个体户雇工
366 荣德琼 510221********5429 2020-11 2020-12 2 875.20  个体户雇工
367 孔庆芬 510221********6824 2020-11 2020-12 2 1527.87  个体户雇工
368 荀静 510202********3862 2020-11 2020-12 2 2204.40  个体户雇工
369 龙正群 510222********5824 2020-12 2020-12 1 437.60  个体户雇工
370 唐隆全 510216********1630 2020-12 2020-12 1 775.87  个体户雇工
371 张上进 510224********2626 2020-12 2020-12 1 763.93  个体户雇工
372 谭伟 512225********9553 2020-05 2020-12 8 6111.47  个体户雇工
373 涂江先 510225********5364 2020-01 2020-12 12 9167.20  个体户雇工
374 陈道琴 510228********6128 2020-04 2020-12 9 7126.20  个体户雇工
375 程会芬 510221********2484 2020-01 2020-06 6 3515.60  家政
376 蒙进梅 510224********2308 2020-01 2020-06 6 2625.60  家政
377 郑进 510202********4439 2020-01 2020-05 5 5277.67  个体户雇工
378 郑礼政 513030********7313 2020-01 2020-06 6 5545.20  个体户雇工
379 谭钦琼 513031********3588 2020-01 2020-02 2 2204.40  个体户雇工
380 汤晓虹 510202********4425 2020-01 2020-12 12 31844.00  家政
