索引号 11500103009283828N/2023-00028 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2023-03-11 发布日期 2023-03-11 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2023-00028
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2023-03-11
发布日期 2023-03-11
体裁分类 公选公招
发文字号
有效性

关于公布重庆市渝中区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员专业技能测试成绩、进入综合面试人员及有关事项的通知

打印 打印
纠错 纠错
分享到

按照《公告》,组织开展了专业技能测试,现将专业技能测试成绩、进入综合面试人员、综合面试时间地点等有关事项公布如下:

请进入综合面试的考生,持本人有效身份证原件、笔试准考证,于2023年3月12日上午9:00前到达重庆市渝中区中华路小学校(渝中区和平路240号)指定候考室。超过规定时间未进入候考室的,视为自动放弃综合面试资格。

进入综合面试人员考试考核总成绩以及进入体检人选将在面试结束当日考点大门处现场公示,并于面试结束后3个工作日内在渝中区人民政府网“事业单位招考”栏公示。

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 专业技能测试成绩 笔试专测合计折算成绩 岗位排名 是否进入综合面试
原始成绩 折算成绩 原始成绩 折算成绩
1 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 50102010322 81.00 24.30 85.00 34.00 58.30 1
2 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 50102010323 82.00 24.60 78.20 31.28 55.88 2
3 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 50102010324 80.00 24.00 78.80 31.52 55.52 3
4 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 50102010325 68.50 20.55 74.40 29.76 50.31 4
5 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 50102010326 74.50 22.35 缺考 缺考 22.35 5
6 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 50105010225 66.00 19.80 77.80 31.12 50.92 1
7 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 50105010219 55.00 16.50 82.20 32.88 49.38 2
8 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 50105010217 59.50 17.85 76.80 30.72 48.57 3
9 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 50105010221 58.50 17.55 76.00 30.40 47.95 4
10 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 50105010218 60.00 18.00 74.80 29.92 47.92 5
11 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 50109010414 63.50 19.05 82.60 33.04 52.09 1
12 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 50109010419 62.00 18.60 77.40 30.96 49.56 2
13 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 50109010422 59.00 17.70 74.40 29.76 47.46 3
14 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 50109010421 52.00 15.60 76.80 30.72 46.32 4
15 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 50109010416 52.00 15.60 75.80 30.32 45.92 5
16 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学美术教师 50108010214 62.50 18.75 84.80 33.92 52.67 1
17 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学美术教师 50108010207 66.00 19.80 74.30 29.72 49.52 2
18 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学美术教师 50108010205 56.50 16.95 78.40 31.36 48.31 3
19 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学美术教师 50108010215 64.00 19.20 72.30 28.92 48.12 4
20 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学美术教师 50108010213 56.50 16.95 61.40 24.56 41.51 5
21 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 50106010411 47.50 14.25 84.00 33.60 47.85 1
22 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 50106010410 53.50 16.05 77.00 30.80 46.85 2
23 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 50106010412 41.50 12.45 84.90 33.96 46.41 3
24 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 50106010409 40.00 12.00 75.20 30.08 42.08 4
25 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 50107010404 61.50 18.45 87.00 34.80 53.25 1
26 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 50107010402 62.50 18.75 78.60 31.44 50.19 2
27 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 50107010406 52.00 15.60 73.40 29.36 44.96 3
28 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 50107010407 51.00 15.30 73.00 29.20 44.50 4
29 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 50107010405 49.50 14.85 73.60 29.44 44.29 5
30 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 50101010103 69.00 20.70 84.00 33.60 54.30 1
31 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 50101010126 69.50 20.85 79.80 31.92 52.77 2
32 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 50101010101 69.00 20.70 75.80 30.32 51.02 3
33 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 50101010118 70.50 21.15 71.80 28.72 49.87 4
34 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 50101010102 72.50 21.75 69.80 27.92 49.67 5
35 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 50101010111 68.00 20.40 71.60 28.64 49.04 6
36 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 50101010125 71.50 21.45 68.36 27.34 48.79 7
37 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 50101010119 68.00 20.40 70.80 28.32 48.72 8
38 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 50101010116 72.50 21.75 66.00 26.40 48.15 9
39 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 50101010105 67.00 20.10 67.20 26.88 46.98 10
40 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 50103010318 86.00 25.80 82.80 33.12 58.92 1
41 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 50103010320 85.00 25.50 77.80 31.12 56.62 2
42 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 50103010314 83.00 24.90 76.60 30.64 55.54 3
43 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 50103010310 85.50 25.65 74.60 29.84 55.49 4
44 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 50103010307 83.00 24.90 73.20 29.28 54.18 5
45 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 50103010313 84.00 25.20 71.20 28.48 53.68 6

重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2023年3月11日

扫一扫在手机打开当前页