索引号 11500103009283828N/2024-00008 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2024-05-20 发布日期 2024-05-20 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招;人员招录 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2024-00008
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2024-05-20
发布日期 2024-05-20
体裁分类 公选公招;人员招录
发文字号
有效性

重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员进入面试人员成绩公示表

打印 打印
纠错 纠错
分享到

  按照《公告》,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下:
   1.考试考核总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+面试成绩×50%;
   2.凡在招聘任一环节中属放宽开考比例(即竞争比例达不到2:1)的面试人员,其面试成绩不得低于70分,方可进入后续环节;
   3.请进入体检环节人员,持本人身份证原件、携带1张两寸彩色证件照、空腹,于2024年5月22日(周三)早上7:00之前,在渝中区人民政府综合办公大楼7楼会议室(渝中区管家巷9号)报到集中,统一参加体检。请考生保持通讯畅通。考生必须按照规定时间参加体检,无正当理由未按时参加体检者视为自动放弃体检资格。

序号 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 面试成绩 考试考核总成绩 岗位排名 是否进入体检
1 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床药师岗 5350030100920 108.00  95.20  79.00  73.37  1
2 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床药师岗 5350030101114 108.00  95.70  75.60  71.75  2
3 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床药师岗 5350030100929 106.00  91.40  76.40  71.10  3
4 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 中医师岗 5150030100119 98.00  86.00  80.40  70.87  1
5 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 中医师岗 5150030100110 78.00  89.80  80.60  68.27  2
6 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 中医师岗 5150030100208 102.00  94.00  缺考 32.67  3
7 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100723 112.00  97.50  80.00  74.92  1
8 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100422 98.00  84.70  72.40  66.65  2
9 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100706 100.50  79.80  缺考 30.05  3
10 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101621 93.00  93.60  72.40  67.30  1
11 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101724 76.00  70.75  73.80  61.36  2
12 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 5250030101615 116.50  102.25  70.80  71.86  1
13 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 5250030101623 105.00  101.05  缺考 34.34  2
14 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 中医师岗 5150030100223 107.00  107.30  73.40  72.42  1
15 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 中医师岗 5150030100204 97.00  88.60  77.80  69.83  2
16 重庆市中医骨科医院 中药制剂生产岗 5350030101014 96.50  90.00  71.80  66.98  1
17 重庆市中医骨科医院 中药制剂生产岗 5350030101023 88.50  97.10  71.60  66.73  2
18 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100526 113.00  87.20  79.00  72.87  1
19 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100407 105.00  94.80  69.80  68.20  2
20 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100804 109.50  90.00  68.80  67.65  3
21 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心 中医师岗 5150030100116 83.50  88.70  72.20  64.80  1
22 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心 中医师岗 5150030100205 92.50  83.80  70.80  64.78  2
23 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心 中医师岗 5150030100202 91.00  80.20  67.60  62.33  3
24 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 中医师岗 5150030100214 104.50  89.90  66.40  65.60  1
25 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 公卫医师岗 5650030100229 84.00  79.90  71.80  63.22  1
26 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101508 104.50  111.50  74.80  73.40  1
27 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101520 98.50  87.10  64.80  63.33  2
28 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 儿科护师岗 5450030100416 97.00  94.90  75.60  69.78  1
29 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 儿科护师岗 5450030100310 100.50  92.70  74.40  69.40  2
30 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 儿科护师岗 5450030100613 106.50  87.60  73.60  69.15  3
31 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师岗 5250030101709 108.00  102.70  77.00  73.62  1
32 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师岗 5250030101514 109.50  111.30  73.60  73.60  2
33 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 内科医师岗 5250030101728 99.00  93.05  75.00  69.51  1
34 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 内科医师岗 5250030101723 91.00  106.15  72.20  68.96  2
35 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 内科医师岗 5250030101630 97.50  98.15  缺考 32.61  3
36 重庆市渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 检验技师岗 5550030101210 92.50  88.60  85.60  72.98  1
37 重庆市渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 检验技师岗 5550030101316 101.50  99.40  76.80  71.88  2
38 重庆市渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 检验技师岗 5550030101222 107.00  104.60  67.20  68.87  3
39 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100509 101.50  92.10  83.60  74.07  1
40 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100414 110.00  95.70  78.60  73.58  2
41 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100620 92.50  101.80  82.20  73.48  3
42 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100409 107.00  82.30  77.60  70.35  4
43 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100624 107.50  87.80  74.80  69.95  5
44 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 5450030100611 101.50  87.50  73.20  68.10  6
45 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101515 109.50  99.15  77.80  73.68  1
46 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101519 105.50  102.50  77.60  73.47  2
47 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101729 95.00  102.20  80.20  72.97  3
48 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101710 96.50  103.15  76.00  71.28  4
49 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101521 84.00  102.75  76.00  69.13  5
50 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101509 86.50  97.45  60.60  60.96  6
51 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101701 87.50  104.75  缺考 32.04  7
52 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5250030101601 88.00  90.65  缺考 29.78  8
53 重庆牙科医院 检验技师岗 5550030101408 111.00  95.00  70.20  69.43  1
54 重庆牙科医院 检验技师岗 5550030101206 101.00  86.60  72.20  67.37  2
55 重庆牙科医院 检验技师岗 5550030101214 101.00  86.20  71.00  66.70  3


扫一扫在手机打开当前页