根据《重庆市渝中区事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员公告》规定,现将教育类岗位面试有关事项通知如下:
一、面试时间
2024年11月3日(周日)
二、面试地点
重庆市渝中区天地人和街小学校(重庆市渝中区富华路31号)。
三、面试人员
详见附件。
四、注意事项
(一)考生参加面试须提交材料
进入面试人员须持本人有效身份证原件、准考证原件、面试通知单参加面试,未携带者不得进入候考室。
(二)考生按时到达规定候考室
1.进入面试人员务必于面试当天上午8:00前进入重庆市渝中区天地人和街小学校指定候考室。超过规定时间未到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。
2.进入面试人员请于面试当天提前到面试地点查看现场张贴的《面试分组情况》、《候考室楼层分布》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅面试分组及候考室位置,确保面试顺利进行)。
五、面试成绩公示
面试成绩、拟确定为签订就业协议人员名单采取以下方式予以公示:
(一)现场公示:面试结束当日,在面试地点大门处张贴公示。
(二)网站公示:面试结束后3个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏目进行公示。
附件:进入面试人员名单
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区教育委员会
2024年11月2日
附件:
| 进入面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
排名 | 备注 |
| 1 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011425 | 84.00 | 1 | |
| 2 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011426 | 79.50 | 2 | |
| 3 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011403 | 75.00 | 3 | |
| 4 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011401 | 73.00 | 4 | |
| 5 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011405 | 73.00 | 4 | |
| 6 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011429 | 72.50 | 6 | |
| 7 | 重庆市人民小学校 | 小学英语教师岗 | 24231011716 | 77.00 | 1 | |
| 8 | 重庆市人民小学校 | 小学英语教师岗 | 24231011702 | 76.50 | 2 | |
| 9 | 重庆市人民小学校 | 小学英语教师岗 | 24231011712 | 75.50 | 3 | |
| 10 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗3 | 24241011808 | 75.00 | 1 | |
| 11 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗3 | 24241011801 | 71.50 | 2 | |
| 12 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗3 | 24241011802 | 66.00 | 3 | |
| 13 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020512 | 73.50 | 1 | |
| 14 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020508 | 73.00 | 2 | |
| 15 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020510 | 71.50 | 3 | |
| 16 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020514 | 65.00 | 4 | |
| 17 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020525 | 64.50 | 5 | |
| 18 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020532 | 64.50 | 5 | |
| 19 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010823 | 81.50 | 1 | |
| 20 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010802 | 80.00 | 2 | |
| 21 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010809 | 78.50 | 3 | |
| 22 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010804 | 74.00 | 4 | |
| 23 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010813 | 71.50 | 5 | |
| 24 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010820 | 70.50 | 6 | |
| 25 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010818 | 70.00 | 7 | |
| 26 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010801 | 65.00 | 8 | |
| 27 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010808 | 62.50 | 9 | |
| 28 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗3 | 24121010403 | 91.50 | 1 | |
| 29 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗3 | 24121010419 | 86.50 | 2 | |
| 30 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗3 | 24121010426 | 81.50 | 3 | |
| 31 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗3 | 24121010423 | 80.50 | 4 | |
| 32 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗3 | 24121010428 | 80.00 | 5 | |
| 33 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗3 | 24121010408 | 78.50 | 6 | |
| 34 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗3 | 24121010420 | 76.50 | 7 | |
| 35 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗3 | 24121010429 | 76.00 | 8 | |
| 36 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗3 | 24121010431 | 75.50 | 9 | |
| 37 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011107 | 88.00 | 1 | |
| 38 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011101 | 83.50 | 2 | |
| 39 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011103 | 78.00 | 3 | |
| 40 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011119 | 72.50 | 4 | |
| 41 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011108 | 70.50 | 5 | |
| 42 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011109 | 69.00 | 6 | |
| 43 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011106 | 68.50 | 7 | |
| 44 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011117 | 67.50 | 8 | |
| 45 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011110 | 65.50 | 9 | |
| 46 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 中学政治教师岗 | 24181011208 | 87.00 | 1 | |
| 47 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 中学政治教师岗 | 24181011204 | 84.00 | 2 | |
| 48 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 中学政治教师岗 | 24181011206 | 76.00 | 3 | |
| 49 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 中学政治教师岗 | 24181011210 | 74.50 | 4 | |
| 50 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 中学政治教师岗 | 24181011216 | 71.00 | 6 | |
| 51 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011615 | 80.50 | 1 | |
| 52 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011520 | 78.00 | 2 | |
| 53 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011504 | 77.00 | 3 | |
| 54 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011515 | 75.00 | 4 | |
| 55 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011510 | 74.50 | 5 | |
| 56 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011604 | 74.00 | 6 | |
| 57 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011511 | 73.00 | 7 | |
| 58 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011605 | 72.50 | 8 | |
| 59 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011606 | 72.50 | 8 | |
| 60 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 24111010127 | 87.00 | 1 | |
| 61 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 24111010103 | 85.50 | 2 | |
| 62 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 24111010114 | 80.50 | 3 | |
| 63 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 24111010105 | 79.50 | 4 | |
| 64 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 24111010118 | 79.50 | 4 | |
| 65 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 24111010212 | 76.00 | 6 | |
| 66 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011001 | 80.50 | 1 | |
| 67 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011002 | 80.50 | 1 | |
| 68 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011005 | 75.50 | 3 | |
| 69 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011003 | 70.50 | 4 | |
| 70 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011004 | 69.50 | 5 | |
| 71 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011026 | 68.00 | 6 | |
| 72 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011031 | 67.50 | 7 | |
| 73 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011036 | 66.50 | 9 | |
| 74 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020308 | 81.50 | 1 | |
| 75 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020315 | 81.00 | 2 | |
| 76 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020301 | 80.00 | 3 | |
| 77 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020307 | 78.00 | 4 | |
| 78 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020304 | 74.00 | 5 | |
| 79 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020326 | 72.50 | 6 | |
| 80 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020334 | 72.50 | 6 | |
| 81 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020306 | 72.00 | 8 | |
| 82 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020320 | 71.50 | 9 | |
| 83 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020328 | 71.50 | 9 | |
| 84 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020321 | 71.00 | 11 | |
| 85 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗2 | 24111020333 | 70.50 | 12 | |
| 86 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗1 | 24131020603 | 88.50 | 1 | |
| 87 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗1 | 24131020610 | 86.50 | 2 | |
| 88 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗1 | 24131020602 | 83.50 | 3 | |
| 89 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗1 | 24131020626 | 79.00 | 4 | |
| 90 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗1 | 24131020622 | 78.50 | 5 | |
| 91 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗1 | 24131020615 | 78.00 | 6 | |
| 92 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗1 | 24131020618 | 76.00 | 7 | |
| 93 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗1 | 24131020604 | 75.50 | 8 | |
| 94 | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗1 | 24131020605 | 75.50 | 8 | |
| 95 | 重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校2人 | 中学英语教师岗2 | 24151010904 | 86.00 | 1 | |
| 96 | 重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校2人 | 中学英语教师岗2 | 24151010903 | 85.00 | 2 | |
| 97 | 重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校2人 | 中学英语教师岗2 | 24151010901 | 82.00 | 3 | |
| 98 | 重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校2人 | 中学英语教师岗2 | 24151010905 | 80.50 | 5 | |
| 99 | 重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校2人 | 中学英语教师岗2 | 24151010922 | 80.00 | 6 | |
| 100 | 重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校2人 | 中学英语教师岗2 | 24151010929 | 80.00 | 6 | |
| 101 | 重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校2人 | 中学英语教师岗2 | 24151010931 | 80.00 | 6 | |
| 102 | 重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校2人 | 中学英语教师岗2 | 24151010935 | 80.00 | 6 | |
| 103 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020001 | / | / | |
| 104 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020003 | / | / | |
| 105 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020004 | / | / | |
| 106 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020005 | / | / | |
| 107 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020006 | / | / | |
| 108 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020007 | / | / | |
| 109 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020008 | / | / | |
| 110 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020010 | / | / | |
| 111 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020011 | / | / | |
| 112 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020014 | / | / | |
| 113 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020015 | / | / | |
| 114 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020016 | / | / | |
| 115 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020017 | / | / | |
| 116 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020019 | / | / | |
| 117 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010001 | / | / | |
| 118 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010002 | / | / | |
| 119 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010003 | / | / | |
| 120 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010005 | / | / | |
| 121 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010007 | / | / | |
| 122 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010008 | / | / | |
| 123 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学数学教师岗3 | 24242020001 | / | / | |
| 124 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学数学教师岗3 | 24242020003 | / | / | |
| 125 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学数学教师岗3 | 24242020005 | / | / | |
| 126 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020001 | / | / | |
| 127 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020002 | / | / | |
| 128 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020004 | / | / | |
| 129 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020005 | / | / | |
| 130 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020007 | / | / | |
| 131 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020008 | / | / | |
| 132 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020009 | / | / | |
| 133 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020010 | / | / | |
| 134 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020011 | / | / | |
| 135 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020012 | / | / | |
| 136 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗2 | 24122040001 | / | / | |
| 137 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗2 | 24122040002 | / | / | |
| 138 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗2 | 24122040003 | / | / | |
| 139 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗2 | 24122040004 | / | / | |
| 140 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗2 | 24122040005 | / | / | |
| 141 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010001 | / | / | |
| 142 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010002 | / | / | |
| 143 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010004 | / | / | |
| 144 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010005 | / | / | |
| 145 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010008 | / | / | |
| 146 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010009 | / | / | |
| 147 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010011 | / | / | |
| 148 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010012 | / | / | |
| 149 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010013 | / | / | |
| 150 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010014 | / | / | |
| 151 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010015 | / | / | |
| 152 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010018 | / | / | |
| 153 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010019 | / | / | |
| 154 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010020 | / | / | |
| 155 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010021 | / | / | |
| 156 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010022 | / | / | |
| 157 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030001 | / | / | |
| 158 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030003 | / | / | |
| 159 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030004 | / | / | |
| 160 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030005 | / | / | |
| 161 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030007 | / | / | |
| 162 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030008 | / | / | |
| 163 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030009 | / | / | |
| 164 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030011 | / | / | |
| 165 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030012 | / | / | |
| 166 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030014 | / | / | |
| 167 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030017 | / | / | |
| 168 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030020 | / | / | |
| 169 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030021 | / | / | |
| 170 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030022 | / | / | |
| 171 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030023 | / | / | |
| 172 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030024 | / | / | |
| 173 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010001 | / | / | |
| 174 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010003 | / | / | |
| 175 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010004 | / | / | |
| 176 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010005 | / | / | |
| 177 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010006 | / | / | |
| 178 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010008 | / | / | |
| 179 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010009 | / | / | |
| 180 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010010 | / | / | |
| 181 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010012 | / | / | |
| 182 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010014 | / | / | |
| 183 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010002 | / | / | |
| 184 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010003 | / | / | |
| 185 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010006 | / | / | |
| 186 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010007 | / | / | |
| 187 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010009 | / | / | |
| 188 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010010 | / | / | |
| 189 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010012 | / | / | |
| 190 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010013 | / | / | |
| 191 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010015 | / | / | |
| 192 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030001 | / | / | |
| 193 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030002 | / | / | |
| 194 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030003 | / | / | |
| 195 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030004 | / | / | |
| 196 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030005 | / | / | |
| 197 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030007 | / | / | |
| 198 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030009 | / | / | |
| 199 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030010 | / | / | |
| 200 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030012 | / | / | |
| 201 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030013 | / | / | |
| 202 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030016 | / | / | |
| 203 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030017 | / | / | |
| 204 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030018 | / | / | |
| 205 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030020 | / | / | |
| 206 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030022 | / | / | |
| 207 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030023 | / | / | |
| 208 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030024 | / | / | |
| 209 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030025 | / | / | |
| 210 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030026 | / | / | |
| 211 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030027 | / | / | |
| 212 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030028 | / | / | |
| 213 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030030 | / | / | |
| 214 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030031 | / | / | |
| 215 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050002 | / | / | |
| 216 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050003 | / | / | |
| 217 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050004 | / | / | |
| 218 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050005 | / | / | |
| 219 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050006 | / | / | |
| 220 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050007 | / | / | |
| 221 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050008 | / | / | |
| 222 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050009 | / | / | |
| 223 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050011 | / | / | |
| 224 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050012 | / | / | |
| 225 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050013 | / | / | |
| 226 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050014 | / | / | |
| 227 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050015 | / | / | |
| 228 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050016 | / | / | |
| 229 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050017 | / | / | |
| 230 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050018 | / | / | |
| 231 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050019 | / | / | |
| 232 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗3 | 24122050024 | / | / | |
