| 重庆市渝中区事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员(教育类岗位)进入面试人员成绩公示 | ||||||||||
| 根据《公告》,组织开展了笔试、专业面试、综合面试,现将进入面试人员成绩及进入下一环节人员公示如下: | ||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 | |
| 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | |||||||||
| 1 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020004 | / | 82.60 | 82.80 | 82.70 | 1 | 是 | |
| 2 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020001 | / | 83.40 | 80.00 | 81.70 | 2 | 是 | |
| 3 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020019 | / | 80.80 | 80.40 | 80.60 | 3 | 是 | |
| 4 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020005 | / | 78.80 | 81.20 | 80.00 | 4 | ||
| 5 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020003 | / | 81.20 | 76.20 | 78.70 | 5 | ||
| 6 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020014 | / | 77.20 | 79.80 | 78.50 | 6 | ||
| 7 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020010 | / | 78.60 | 77.80 | 78.20 | 7 | ||
| 8 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020006 | / | 76.20 | 78.00 | 77.10 | 8 | ||
| 9 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020016 | / | 76.80 | 77.40 | 77.10 | 8 | ||
| 10 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020017 | / | 77.20 | 75.80 | 76.50 | 10 | ||
| 11 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020011 | / | 75.80 | 75.40 | 75.60 | 11 | ||
| 12 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020015 | / | 75.40 | 73.60 | 74.50 | 12 | ||
| 13 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020008 | / | 73.40 | 74.40 | 73.90 | 13 | ||
| 14 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学数学教师岗1 | 24222020007 | / | 73.00 | 74.60 | 73.80 | 14 | ||
| 15 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 中学政治教师岗 | 24181011208 | 87.00 | 88.00 | 87.40 | 87.35 | 1 | 是 | |
| 16 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 中学政治教师岗 | 24181011204 | 84.00 | 82.80 | 82.60 | 83.35 | 2 | 是 | |
| 17 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 中学政治教师岗 | 24181011206 | 76.00 | 81.00 | 80.80 | 78.45 | 3 | ||
| 18 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 中学政治教师岗 | 24181011210 | 74.50 | 77.20 | 74.60 | 75.20 | 4 | ||
| 19 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 中学政治教师岗 | 24181011216 | 71.00 | 75.00 | 74.80 | 72.95 | 5 | ||
| 20 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010002 | / | 88.00 | 87.40 | 87.70 | 1 | 是 | |
| 21 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010003 | / | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 2 | 是 | |
| 22 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010015 | / | 83.20 | 84.00 | 83.60 | 3 | 是 | |
| 23 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010009 | / | 81.80 | 82.20 | 82.00 | 4 | ||
| 24 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010010 | / | 80.40 | 81.40 | 80.90 | 5 | ||
| 25 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010006 | / | 80.00 | 79.60 | 79.80 | 6 | ||
| 26 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010013 | / | 80.40 | 78.80 | 79.60 | 7 | ||
| 27 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010007 | / | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 8 | ||
| 28 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 中学语文教师岗1 | 24202010012 | / | 76.20 | 72.00 | 74.10 | 9 | ||
| 29 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011425 | 84.00 | 83.40 | 83.80 | 83.80 | 1 | 是 | |
| 30 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011403 | 75.00 | 80.80 | 82.00 | 78.20 | 2 | 是 | |
| 31 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011426 | 79.50 | 74.20 | 72.60 | 76.45 | 3 | ||
| 32 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011405 | 73.00 | 76.80 | 77.20 | 75.00 | 4 | ||
| 33 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011401 | 73.00 | 75.00 | 73.40 | 73.60 | 5 | ||
| 34 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学心理健康教师岗 | 24211011429 | 72.50 | 73.60 | 72.20 | 72.70 | 6 | ||
| 35 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010005 | / | 85.80 | 85.20 | 85.50 | 1 | 是 | |
| 36 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010001 | / | 84.60 | 84.60 | 84.60 | 2 | 是 | |
| 37 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010003 | / | 80.40 | 76.80 | 78.60 | 3 | ||
| 38 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010007 | / | 77.80 | 78.60 | 78.20 | 4 | ||
| 39 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010002 | / | 73.60 | 70.00 | 71.80 | 5 | ||
| 40 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学数学教师岗2 | 24252010008 | / | 71.20 | 72.40 | 71.80 | 5 | ||
| 41 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学数学教师岗3 | 24242020003 | / | 79.40 | 79.00 | 79.20 | 1 | 是 | |
| 42 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学数学教师岗3 | 24242020001 | / | 79.40 | 75.80 | 77.60 | 2 | ||
| 43 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学数学教师岗3 | 24242020005 | / | 74.80 | 73.80 | 74.30 | 3 | ||
| 44 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030009 | / | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 1 | 是 | |
| 45 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030004 | / | 86.80 | 86.00 | 86.40 | 2 | 是 | |
| 46 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030008 | / | 86.80 | 85.80 | 86.30 | 3 | 是 | |
| 47 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030023 | / | 78.20 | 77.00 | 77.60 | 4 | 是 | |
| 48 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030022 | / | 77.40 | 77.20 | 77.30 | 5 | ||
| 49 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030007 | / | 75.60 | 77.40 | 76.50 | 6 | ||
| 50 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030024 | / | 77.60 | 75.40 | 76.50 | 6 | ||
| 51 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030021 | / | 77.00 | 75.80 | 76.40 | 8 | ||
| 52 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030017 | / | 76.20 | 74.80 | 75.50 | 9 | ||
| 53 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030005 | / | 75.80 | 74.80 | 75.30 | 10 | ||
| 54 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030011 | / | 75.40 | 73.40 | 74.40 | 11 | ||
| 55 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030012 | / | 74.20 | 73.40 | 73.80 | 12 | ||
| 56 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030014 | / | 74.80 | 72.80 | 73.80 | 12 | ||
| 57 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030001 | / | 73.00 | 72.60 | 72.80 | 14 | ||
| 58 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030020 | / | 72.80 | 71.20 | 72.00 | 15 | ||
| 59 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗3 | 24122030003 | / | 71.60 | 72.00 | 71.80 | 16 | ||
| 60 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010002 | / | 82.60 | 82.60 | 82.60 | 1 | 是 | |
| 61 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010004 | / | 82.40 | 82.00 | 82.20 | 2 | 是 | |
| 62 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010001 | / | 82.20 | 81.40 | 81.80 | 3 | 是 | |
| 63 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010014 | / | 78.80 | 78.60 | 78.70 | 4 | ||
| 64 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010013 | / | 78.00 | 78.20 | 78.10 | 5 | ||
| 65 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010005 | / | 77.60 | 75.60 | 76.60 | 6 | ||
| 66 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010011 | / | 75.80 | 75.40 | 75.60 | 7 | ||
| 67 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010018 | / | 75.40 | 75.00 | 75.20 | 8 | ||
| 68 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010008 | / | 75.00 | 74.80 | 74.90 | 9 | ||
| 69 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010009 | / | 75.40 | 71.40 | 73.40 | 10 | ||
| 70 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010015 | / | 73.80 | 73.00 | 73.40 | 10 | ||
| 71 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010020 | / | 74.00 | 72.20 | 73.10 | 12 | ||
| 72 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010012 | / | 73.40 | 72.00 | 72.70 | 13 | ||
| 73 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010021 | / | 72.80 | 72.60 | 72.70 | 13 | ||
| 74 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010019 | / | 73.40 | 71.60 | 72.50 | 15 | ||
| 75 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗1 | 24132010022 | / | 72.20 | 69.40 | 70.80 | 16 | ||
| 76 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010823 | 81.50 | 87.40 | 87.60 | 84.50 | 1 | 是 | |
| 77 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010802 | 80.00 | 87.40 | 86.80 | 83.55 | 2 | 是 | |
| 78 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010809 | 78.50 | 85.80 | 85.80 | 82.15 | 3 | 是 | |
| 79 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010804 | 74.00 | 70.80 | 69.00 | 71.95 | 4 | ||
| 80 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010813 | 71.50 | 72.40 | 70.60 | 71.50 | 5 | ||
| 81 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010818 | 70.00 | 68.20 | 72.60 | 70.20 | 6 | ||
| 82 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010820 | 70.50 | 69.20 | 67.60 | 69.45 | 7 | ||
| 83 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010801 | 65.00 | 缺考 | 缺考 | 32.50 | 8 | ||
| 84 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学物理教师岗1 | 24141010808 | 62.50 | 缺考 | 缺考 | 31.25 | 9 | ||
| 85 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010001 | / | 88.80 | 86.80 | 87.80 | 1 | 是 | |
| 86 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010004 | / | 85.00 | 84.80 | 84.90 | 2 | 是 | |
| 87 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010010 | / | 82.20 | 82.40 | 82.30 | 3 | 是 | |
| 88 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010005 | / | 77.20 | 77.80 | 77.50 | 4 | ||
| 89 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010008 | / | 76.80 | 74.40 | 75.60 | 5 | ||
| 90 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010014 | / | 73.40 | 72.20 | 72.80 | 6 | ||
| 91 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010003 | / | 73.80 | 70.60 | 72.20 | 7 | ||
| 92 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010009 | / | 71.80 | 71.20 | 71.50 | 8 | ||
| 93 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010006 | / | 68.20 | 70.00 | 69.10 | 9 | ||
| 94 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 中学物理教师岗2 | 24192010012 | / | 68.80 | 66.40 | 67.60 | 10 | ||
| 95 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011107 | 88.00 | 86.40 | 85.80 | 87.05 | 1 | 是 | |
| 96 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011101 | 83.50 | 85.40 | 85.40 | 84.45 | 2 | 是 | |
| 97 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011103 | 78.00 | 84.60 | 85.00 | 81.40 | 3 | 是 | |
| 98 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011119 | 72.50 | 75.00 | 73.20 | 73.30 | 4 | ||
| 99 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011109 | 69.00 | 75.60 | 76.60 | 72.55 | 5 | ||
| 100 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011106 | 68.50 | 78.20 | 73.80 | 72.25 | 6 | ||
| 101 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011108 | 70.50 | 73.60 | 70.40 | 71.25 | 7 | ||
| 102 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011110 | 65.50 | 72.40 | 68.20 | 67.90 | 8 | ||
| 103 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 中学地理教师岗 | 24171011117 | 67.50 | 缺考 | 缺考 | 33.75 | 9 | ||
| 104 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011001 | 80.50 | 87.20 | 86.20 | 83.60 | 1 | 是 | |
| 105 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011002 | 80.50 | 87.00 | 86.20 | 83.55 | 2 | 是 | |
| 106 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011005 | 75.50 | 84.80 | 84.20 | 80.00 | 3 | 是 | |
| 107 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011004 | 69.50 | 77.20 | 76.60 | 73.20 | 4 | ||
| 108 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011003 | 70.50 | 74.00 | 73.60 | 72.15 | 5 | ||
| 109 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011026 | 68.00 | 75.00 | 75.80 | 71.70 | 6 | ||
| 110 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011036 | 66.50 | 75.60 | 75.80 | 71.10 | 7 | ||
| 111 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 中学历史教师岗1 | 24161011031 | 67.50 | 缺考 | 缺考 | 33.75 | 8 | ||
| 112 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗2 | 24122040002 | / | 87.20 | 86.40 | 86.80 | 1 | 是 | |
| 113 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗2 | 24122040001 | / | 79.00 | 77.60 | 78.30 | 2 | ||
| 114 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗2 | 24122040003 | / | 79.40 | 75.00 | 77.20 | 3 | ||
| 115 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗2 | 24122040005 | / | 71.80 | 73.20 | 72.50 | 4 | ||
| 116 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗2 | 24122040004 | / | 73.40 | 70.20 | 71.80 | 5 | ||
| 117 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030005 | / | 86.00 | 86.20 | 86.10 | 1 | 是 | |
| 118 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030001 | / | 86.00 | 85.60 | 85.80 | 2 | 是 | |
| 119 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030002 | / | 86.20 | 85.40 | 85.80 | 2 | 是 | |
| 120 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030030 | / | 81.20 | 82.00 | 81.60 | 4 | 是 | |
| 121 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030018 | / | 78.40 | 78.80 | 78.60 | 5 | ||
| 122 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030028 | / | 79.20 | 77.60 | 78.40 | 6 | ||
| 123 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030017 | / | 78.60 | 78.00 | 78.30 | 7 | ||
| 124 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030010 | / | 77.60 | 75.00 | 76.30 | 8 | ||
| 125 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030031 | / | 76.20 | 76.00 | 76.10 | 9 | ||
| 126 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030025 | / | 75.40 | 76.00 | 75.70 | 10 | ||
| 127 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030027 | / | 76.00 | 75.40 | 75.70 | 10 | ||
| 128 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030013 | / | 76.20 | 73.80 | 75.00 | 12 | ||
| 129 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030016 | / | 76.40 | 73.40 | 74.90 | 13 | ||
| 130 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030022 | / | 76.00 | 73.80 | 74.90 | 13 | ||
| 131 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030012 | / | 75.20 | 73.80 | 74.50 | 15 | ||
| 132 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030020 | / | 73.00 | 74.40 | 73.70 | 16 | ||
| 133 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030004 | / | 73.00 | 74.00 | 73.50 | 17 | ||
| 134 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030007 | / | 74.40 | 72.20 | 73.30 | 18 | ||
| 135 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030024 | / | 74.00 | 72.60 | 73.30 | 18 | ||
| 136 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030009 | / | 72.20 | 74.00 | 73.10 | 20 | ||
| 137 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030023 | / | 75.20 | 70.40 | 72.80 | 21 | ||
| 138 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030026 | / | 73.60 | 72.00 | 72.80 | 21 | ||
| 139 | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗2 | 24112030003 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 23 | ||
| 140 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗3 | 24241011808 | 75.00 | 79.80 | 76.00 | 76.45 | 1 | 是 | |
| 141 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗3 | 24241011801 | 71.50 | 74.20 | 76.00 | 73.30 | 2 | ||
| 142 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师岗3 | 24241011802 | 66.00 | 79.40 | 78.00 | 72.35 | 3 | ||
| 143 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011520 | 78.00 | 82.20 | 81.20 | 79.85 | 1 | 是 | |
| 144 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011504 | 77.00 | 79.60 | 76.20 | 77.45 | 2 | 是 | |
| 145 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011606 | 72.50 | 82.60 | 79.60 | 76.80 | 3 | 是 | |
| 146 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011515 | 75.00 | 77.60 | 79.20 | 76.70 | 4 | ||
| 147 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011511 | 73.00 | 79.80 | 79.20 | 76.25 | 5 | ||
| 148 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011510 | 74.50 | 79.00 | 76.80 | 76.20 | 6 | ||
| 149 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011605 | 72.50 | 77.20 | 79.40 | 75.40 | 7 | ||
| 150 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011604 | 74.00 | 75.60 | 74.00 | 74.40 | 8 | ||
| 151 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 小学语文教师岗1 | 24221011615 | 80.50 | 缺考 | 缺考 | 40.25 | 9 | ||
| 152 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020005 | / | 86.40 | 83.80 | 85.10 | 1 | 是 | |
| 153 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020004 | / | 86.40 | 83.60 | 85.00 | 2 | 是 | |
| 154 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020001 | / | 84.60 | 83.00 | 83.80 | 3 | ||
| 155 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020007 | / | 81.30 | 78.20 | 79.75 | 4 | ||
| 156 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020012 | / | 79.60 | 78.40 | 79.00 | 5 | ||
| 157 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020002 | / | 77.20 | 76.20 | 76.70 | 6 | ||
| 158 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020008 | / | 76.40 | 75.60 | 76.00 | 7 | ||
| 159 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020011 | / | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 7 | ||
| 160 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020009 | / | 76.40 | 74.20 | 75.30 | 9 | ||
| 161 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 小学语文教师岗2 | 24252020010 | / | 71.80 | 65.80 | 68.80 | 10 | ||
| 162 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020512 | 73.50 | 83.00 | 82.60 | 78.15 | 1 | 是 | |
| 163 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020508 | 73.00 | 83.60 | 80.80 | 77.60 | 2 | 是 | |
| 164 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020510 | 71.50 | 78.00 | 78.20 | 74.80 | 3 | ||
| 165 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020514 | 65.00 | 78.00 | 78.80 | 71.70 | 4 | ||
| 166 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020532 | 64.50 | 78.80 | 77.60 | 71.35 | 5 | ||
| 167 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 24121020525 | 64.50 | 76.40 | 74.00 | 69.85 | 6 | ||
| 168 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 24111010127 | 87.00 | 85.40 | 82.60 | 85.50 | 1 | 是 | |
| 169 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 24111010103 | 85.50 | 81.20 | 81.00 | 83.30 | 2 | 是 | |
