索引号 11500103009283828N/2024-00047 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2024-12-14 发布日期 2024-12-14 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2024-00047
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2024-12-14
发布日期 2024-12-14
体裁分类 公选公招
发文字号
有效性

重庆市渝中区卫生事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员进入面试人员成绩公示表

打印 打印
纠错 纠错
分享到

按照《公告》,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下:

1.考试考核总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+面试成绩×50%;

2.体检时间及注意事项另行通知,请进入体检环节考生保持通讯畅通。考生须按照规定时间参加体检,无正当理由未按时参加体检者视为自动放弃体检资格。

序号 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 面试成绩 考试考核总成绩 岗位排名 是否进入体检
1 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 5250030102703 86.50  107.70  76.40  70.57  1
2 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 5250030102724 92.00  96.80  75.00  68.97  2
3 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床药师岗 5350030103013 110.00  102.40  72.60  71.70  1
4 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床药师岗 5350030103112 115.00  84.10  69.20  67.78  2
5 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床药师岗 5350030103023 101.50  88.80  72.00  67.72  3
6 重庆市渝中区疾病预防控制中心 动物疫病岗 3150030102009 103.00  117.50  73.40  73.45  1
7 重庆市渝中区疾病预防控制中心 动物疫病岗 3150030102230 101.00  109.00  74.00  72.00  2
8 重庆市渝中区疾病预防控制中心 动物疫病岗 3150030101423 103.00  107.00  73.20  71.60  3
9 重庆市渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 5550030103917 96.50  99.10  78.80  72.00  1
10 重庆市渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 5550030103909 100.00  88.20  72.20  67.47  2
11 重庆市渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 5550030103905 102.00  84.60  65.80  64.00  3
12 重庆市渝中区疾病预防控制中心 职业卫生工程岗 3150030102030 118.00  102.50  76.80  75.15  1
13 重庆市渝中区疾病预防控制中心 职业卫生工程岗 3150030101908 119.50  98.00  76.00  74.25  2
14 重庆市渝中区疾病预防控制中心 职业卫生工程岗 3150030101107 110.50  112.00  73.20  73.68  3
15 重庆牙科医院 口腔医师岗 5250030102802 92.50  95.10  80.80  71.67  1
16 重庆牙科医院 口腔医师岗 5250030102726 92.00  90.30  76.40  68.58  2
17 重庆牙科医院 口腔医师岗 5250030102811 90.50  99.00  缺考 31.58  3
18 重庆牙科医院 临床药师岗 5350030103108 92.50  89.80  79.00  69.88  1
19 重庆牙科医院 临床药师岗 5350030103019 79.50  93.80  73.60  65.68  2
20 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 5650030103811 125.00  93.10  82.20  77.45  1
21 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 5650030103425 115.50  97.50  78.40  74.70  2
22 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 5650030103828 111.00  94.60  79.20  73.87  3
23 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 5650030103508 101.00  101.00  79.40  73.37  4
24 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 5650030103323 102.50  99.80  72.20  69.82  5
25 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 5650030103526 112.50  95.20  缺考 34.62  6
26 重庆市渝中区疾病预防控制中心 会计岗 2150030100502 122.50  94.50  84.00  78.17  1
27 重庆市渝中区疾病预防控制中心 会计岗 2150030100107 107.50  102.50  78.80  74.40  2
28 重庆市渝中区疾病预防控制中心 会计岗 2150030100714 103.50  103.50  66.20  67.60  3
29 重庆市渝中区疾病预防控制中心 信息技术岗 3150030101819 108.00  110.00  82.20  77.43  1
30 重庆市渝中区疾病预防控制中心 信息技术岗 3150030101830 108.00  102.50  81.80  75.98  2
31 重庆市渝中区疾病预防控制中心 信息技术岗 3150030101602 103.00  115.50  73.20  73.02  3
32 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 超声医师岗 5250030102529 94.00  86.20  76.60  68.33  1
33 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 超声医师岗 5250030102918 86.50  94.00  76.00  68.08  2
34 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 超声医师岗 5250030102914 85.00  90.30  75.20  66.82  3
35 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 中医师岗 5150030102511 94.50  115.80  77.00  73.55  1
36 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 中医师岗 5150030102504 90.50  99.10  83.20  73.20  2
37 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 会计岗 2150030100213 105.50  99.50  82.40  75.37  1
38 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 会计岗 2150030100726 119.50  91.00  75.20  72.68  2
39 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 会计岗 2150030100802 97.00  105.00  68.60  67.97  3

重庆市渝中区人力资源和社会保障局

重庆市渝中区卫生健康委员会

2024年12月14日

扫一扫在手机打开当前页