索引号 11500103009283828N/2025-00046 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2025-10-18 发布日期 2025-10-18 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2025-00046
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2025-10-18
发布日期 2025-10-18
体裁分类 公选公招
发文字号
有效性

关于重庆市渝中区事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员笔试成绩查询及现场资格复审等有关事项的通知

打印 打印
纠错 纠错
分享到

根据重庆市人力资源和社会保障局2025928日发布《重庆市渝中区事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩查询及现场资格复审等有关事项通知如下:

一、笔试成绩请登录重庆市人力资源和社会保障局官网(rlsbj.cq.gov.cn热点服务人事考试成绩查询栏查询;

二、现场资格复审定于20251018日(周六)16:00-19:00开展,地点在重庆市渝中区中华路小学校(重庆市渝中区和平路162号通和睿庭旁中华路小学东门),进入现场资格复审人员名单详见附件1、附件2,资格复审所需材料详见附件3

三、现场资格复审须考生本人到场,不接受任何形式的委托。考生不按规定时间、地点参加现场资格复审的,视为自动放弃。现场资格复审合格者,参加面试。现场资格复审不合格者或经确认自动放弃的,取消面试资格。

咨询电话:023-63765137(区人力社保局)

附件:1.重庆市渝中区事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员开展笔试岗位进入现场资格复审人员名单

2.重庆市渝中区事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员未开展笔试岗位进入现场资格复审人员名单

3.现场资格复审所需材料

重庆市渝中区人力资源和社会保障局

重庆市渝中区教育委员会

重庆市渝中区卫生健康委员会

2025年10月18日


附件1 

重庆市渝中区事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员
开展笔试岗位进入现场资格复审人员名单

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 本岗位进入资格复审最低分(按照考试考核总成绩计算公式折算后) 备注
1 重庆市巴蜀中学校 中学地理教师岗 5065700102434 33.00
2 重庆市巴蜀中学校 中学地理教师岗 5065700102426 33.00
3 重庆市巴蜀中学校 中学地理教师岗 5065700102421 33.00
4 重庆市巴蜀中学校 中学地理教师岗 5065700102408 33.00
5 重庆市巴蜀中学校 中学地理教师岗 5065700102419 33.00
6 重庆市巴蜀中学校 中学地理教师岗 5065700102425 33.00
7 重庆市巴蜀中学校 中学历史教师岗 5075700102618 38.50
8 重庆市巴蜀中学校 中学历史教师岗 5075700102607 38.50
9 重庆市巴蜀中学校 中学历史教师岗 5075700102516 38.50
10 重庆市巴蜀中学校 中学历史教师岗 5075700102529 38.50
11 重庆市巴蜀中学校 中学生物教师岗1 5055700102028 37.00
12 重庆市巴蜀中学校 中学生物教师岗1 5055700102019 37.00
13 重庆市巴蜀中学校 中学生物教师岗1 5055700102115 37.00
14 重庆市巴蜀中学校 中学生物教师岗1 5055700102025 37.00
15 重庆市巴蜀中学校 中学生物教师岗1 5055700102117 37.00
16 重庆市巴蜀中学校 中学生物教师岗1 5055700102004 37.00
17 重庆市巴蜀中学校 中学生物教师岗1 5055700102109 37.00
18 重庆市巴蜀中学校 中学生物教师岗1 5055700102011 37.00
19 重庆市巴蜀中学校 中学生物教师岗1 5055700102122 37.00
20 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100230 39.50
21 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100215 39.50
22 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100120 39.50
23 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100126 39.50
24 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100127 39.50
25 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100225 39.50
26 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100130 39.50
27 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100128 39.50
28 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100206 39.50
29 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100231 39.50
30 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100121 39.50
31 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 5015700100228 39.50
32 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101728 37.00
33 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101809 37.00
34 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101733 37.00
35 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101827 37.00
36 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101807 37.00
37 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101813 37.00
38 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101725 37.00
39 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101801 37.00
40 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101803 37.00
41 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101828 37.00
42 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101707 37.00
43 重庆市巴蜀中学校 中学物理教师岗1 5045700101826 37.00
44 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101205 40.25
45 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101212 40.25
46 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101224 40.25
47 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101203 40.25
48 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101210 40.25
49 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101213 40.25
50 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101208 40.25
51 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101202 40.25
52 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101219 40.25
53 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101112 40.25
54 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101128 40.25
55 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101225 40.25
56 重庆市巴蜀中学校 中学英语教师岗1 5035700101232 40.25
57 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100701 37.75
58 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100712 37.75
59 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100713 37.75
60 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100714 37.75
61 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100611 37.75
62 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100702 37.75
63 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100720 37.75
64 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100733 37.75
65 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100612 37.75
66 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100633 37.75
67 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100622 37.75
68 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100627 37.75
69 重庆市巴蜀中学校 中学语文教师岗1 5025700100723 37.75
70 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103211 34.00
71 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103034 34.00
72 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103223 34.00
73 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103020 34.00
74 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103029 34.00
75 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103210 34.00
76 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103013 34.00
77 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103209 34.00
78 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103012 34.00
79 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103016 34.00
80 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103035 34.00
81 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103036 34.00
82 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103110 34.00
83 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103203 34.00
84 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) 中学政治教师岗 5095700103214 34.00
85 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) 中学生物教师岗2 5055700102233 37.50
86 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) 中学生物教师岗2 5055700102238 37.50
87 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) 中学生物教师岗2 5055700102226 37.50
88 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) 中学生物教师岗2 5055700102217 37.50
89 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) 中学生物教师岗2 5055700102232 37.50
90 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) 中学生物教师岗2 5055700102220 37.50
91 重庆市求精中学校 中学数学教师岗2 5015700100322 39.00
92 重庆市求精中学校 中学数学教师岗2 5015700100323 39.00
93 重庆市求精中学校 中学数学教师岗2 5015700100302 39.00
94 重庆市求精中学校 中学数学教师岗2 5015700100313 39.00
95 重庆市求精中学校 中学数学教师岗2 5015700100304 39.00
96 重庆市求精中学校 中学数学教师岗2 5015700100310 39.00
97 重庆市求精中学校 中学语文教师岗2 5025700100818 36.75
98 重庆市求精中学校 中学语文教师岗2 5025700100820 36.75
99 重庆市求精中学校 中学语文教师岗2 5025700100807 36.75
100 重庆市求精中学校 中学语文教师岗2 5025700100805 36.75
101 重庆市求精中学校 中学语文教师岗2 5025700100802 36.75
102 重庆市求精中学校 中学语文教师岗2 5025700100813 36.75
103 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) 中学英语教师岗2 5035700101414 38.00
104 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) 中学英语教师岗2 5035700101427 38.00
105 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) 中学英语教师岗2 5035700101426 38.00
106 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) 中学英语教师岗2 5035700101424 38.00
107 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) 中学英语教师岗2 5035700101316 38.00
108 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) 中学英语教师岗2 5035700101326 38.00
109 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗2 5045700101921 35.50
110 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗2 5045700101913 35.50
111 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗2 5045700101910 35.50
112 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗2 5045700101919 35.50
113 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗2 5045700101903 35.50
114 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗2 5045700101917 35.50
115 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学语文教师岗2 5105700103605 37.75
116 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学语文教师岗2 5105700103627 37.75
117 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学语文教师岗2 5105700103614 37.75
118 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学语文教师岗2 5105700103510 37.75
119 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学语文教师岗2 5105700103512 37.75
120 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学语文教师岗2 5105700103522 37.75
121 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学语文教师岗2 5105700103631 37.75
122 重庆市第二十九中学校 中学化学教师岗 5085700102807 38.00
123 重庆市第二十九中学校 中学化学教师岗 5085700102909 38.00
124 重庆市第二十九中学校 中学化学教师岗 5085700102716 38.00
125 重庆市第二十九中学校 中学化学教师岗 5085700102913 38.00
126 重庆市第二十九中学校 中学化学教师岗 5085700102906 38.00
127 重庆市第二十九中学校 中学化学教师岗 5085700102820 38.00
128 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100531 36.50
129 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100528 36.50
130 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100429 36.50
131 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100512 36.50
132 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100522 36.50
133 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100410 36.50
134 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100416 36.50
135 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100425 36.50
136 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100529 36.50
137 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100511 36.50
138 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100404 36.50
139 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100415 36.50
140 重庆市第二十九中学校 中学数学教师岗3 5015700100516 36.50
141 重庆市第二十九中学校 中学英语教师岗3 5035700101609 38.25
142 重庆市第二十九中学校 中学英语教师岗3 5035700101622 38.25
143 重庆市第二十九中学校 中学英语教师岗3 5035700101508 38.25
144 重庆市第二十九中学校 中学英语教师岗3 5035700101625 38.25
145 重庆市第二十九中学校 中学英语教师岗3 5035700101513 38.25
146 重庆市第二十九中学校 中学英语教师岗3 5035700101528 38.25
147 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) 中学语文教师岗3 5025700100928 39.75
148 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) 中学语文教师岗3 5025700100935 39.75
149 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) 中学语文教师岗3 5025700100912 39.75
150 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) 中学语文教师岗3 5025700100922 39.75
151 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) 中学语文教师岗3 5025700100918 39.75
152 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) 中学语文教师岗3 5025700100916 39.75
153 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) 中学语文教师岗3 5025700100911 39.75
154 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) 中学语文教师岗3 5025700100919 39.75
155 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) 中学语文教师岗3 5025700100925 39.75
156 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学数学教师岗 5115700103716 39.00
157 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学数学教师岗 5115700103811 39.00
158 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学数学教师岗 5115700103702 39.00
159 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学数学教师岗 5115700103711 39.00
160 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学数学教师岗 5115700103723 39.00
161 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) 小学数学教师岗 5115700103804 39.00
162 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗1 5105700103305 39.00
163 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗1 5105700103303 39.00
164 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗1 5105700103321 39.00
165 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗1 5105700103326 39.00
166 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗1 5105700103406 39.00
167 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师岗1 5105700103330 39.00
168 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗1 5135700104009 39.50
169 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗1 5135700103909 39.50
170 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗1 5135700104012 39.50
171 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗1 5135700103920 39.50
172 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗1 5135700103930 39.50
173 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗1 5135700103912 39.50
174 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗2 5135700104113 39.50
175 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗2 5135700104201 39.50
176 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗2 5135700104214 39.50
177 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗2 5135700104318 39.50
178 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗2 5135700104220 39.50
179 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗2 5135700104114 39.50
180 重庆市渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗2 5135700104118 39.50


附件2

重庆市渝中区事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员未开展笔试岗位进入现场资格复审人员名单

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 备注
1 重庆市巴蜀中学校 中学数学竞赛教练岗 5125700204501
2 重庆市巴蜀中学校 中学数学竞赛教练岗 5125700204502
3 重庆市中医骨科医院 护师岗1 5145700204601
4 重庆市中医骨科医院 护师岗1 5145700204602
5 重庆市中医骨科医院 护师岗1 5145700204603
6 重庆市中医骨科医院 护师岗1 5145700204604
7 重庆市中医骨科医院 护师岗1 5145700204605
8 重庆市中医骨科医院 护师岗1 5145700204606
9 重庆市中医骨科医院 康复治疗医技岗 5155700204701
10 重庆市中医骨科医院 康复治疗医技岗 5155700204702
11 重庆市中医骨科医院 康复治疗医技岗 5155700204703
12 重庆市中医骨科医院 康复治疗医技岗 5155700204704
13 重庆市中医骨科医院 康复治疗医技岗 5155700204705
14 重庆市中医骨科医院 康复治疗医技岗 5155700204706
15 重庆市中医骨科医院 康复治疗医技岗 5155700204707


附件3

现场资格复审所需材料

1.报名登记表(见公告附件4);

2.身份证(正反面);

3.准考证;

4.毕业(学位)证书;

在境内高校毕业的报考人员,须提供毕业、学位证书(2026年应届高校毕业生暂未取得,须提供学校盖章的就业推荐表、各学期成绩单等);国(境)外高校就读的报考人员,须提供教育部中国留学服务中心学历认证(2026年应届高校毕业生若暂未取得,须提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料等佐证)。

5.奖学金或荣誉表彰(获奖)佐证材料;

6.执业(职业)资格证书;

如岗位要求的教师资格证、普通话等级证书、医师资格证书、护士执业资格证书、规培证书等。

7.英语等级证书;

报考英语教师岗位须提供。

8.专业方向佐证材料;

所学专业无明确方向的须提供。

9.其他材料。

如视同应届高校毕业生证明材料、所学专业学科评估等级佐证材料等。

以上材料在现场资格复审环节需提供原件及其复印件。


扫一扫在手机打开当前页