按照重庆市人力资源和社会保障局2025年10月21日发布的《2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘高层次和紧缺人才公告》规定,现将本次招聘(渝中区未开展笔试岗位)资格复审等有关事项通知如下:
一、复审时间:2025年11月8日(周六)13:30-15:30;
二、资格复审地点:重庆市渝中区中华路小学校(重庆市渝中区和平路162号通和睿庭旁中华路小学东门)。
三、参加资格复审人员:详见附件
四、资格复审所需资料:
1.身份证(正反面);
2.报名信息表(可登录报名系统自行打印);
3.在境内高校毕业的报考人员,须提交毕业证、学位证书(2025年毕业博士研究生、2026年应届高校毕业生可暂提供就业推荐表或学业成绩单或其他官方证明材料);国(境)外高校就读的报考人员,须提供教育部中国留学服务中心学历认证(按2026届普通高校毕业生对待的境外高校毕业生报名时,可提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料等佐证材料);
4.报考岗位要求有工作经历的,须提供加盖公章的工作经历证明或劳动合同,并提供单位社保参保证明,所提供的材料须体现所从事的具体工作及年限。工作经历计算截止时间为2025年10月,如2024年11月至2025年10月的连续工作经历,视为工作经历满1年(即12个月),以此类推。考生在不同用人单位工作的年限可累计计算。
5.招聘岗位对学科专业有“方向”要求,但学历学位证书无法体现的,须出具能有效佐证招聘专业要求、加盖毕业院校印章的学业成绩单或其他官方证明材料。
6.报考岗位要求的教师资格证、普通话等级证书、职称证书、获奖等。
7.考生属市外机关事业单位在编工作人员的,须出具《市外机关事业单位工作人员同意报考证明》原件(见公告附件8)。
8.所学专业学科评估等级等佐证材料。
以上材料须提供原件及其复印件。
考生不按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃。资格复审合格者,参加面试。资格复审不合格者或经确认自动放弃的,取消面试资格。
面试时间暂定2025年11月9日(周日),地点在重庆市渝中区中华路小学校,具体事项关注渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏通知,并保持通讯畅通。
附件:进入资格复审人员名单
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2025年11月4日
附件
进入资格复审人员名单
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 身份证号后六位 | 报名序号 |
| 1 | 重庆市巴蜀中学校 | IB课程教学研究人员岗 | 213201 | 20251021021001518 |
| 2 | 重庆市巴蜀中学校 | IB课程教学研究人员岗 | 042128 | 20251021021007598 |
| 3 | 重庆市巴蜀中学校 | IB课程教学研究人员岗 | 250413 | 20251021021010943 |
| 4 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理学科竞赛教练岗 | 100058 | 20251021021006566 |
| 5 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学美术教师岗 | 020031 | 20251021021000479 |
| 6 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学美术教师岗 | 180268 | 20251021021002411 |
| 7 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学美术教师岗 | 200022 | 20251021021007208 |
| 8 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学美术教师岗 | 304836 | 20251021021007615 |
| 9 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学美术教师岗 | 312428 | 20251021021011532 |
| 10 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学美术教师岗 | 283315 | 20251021021011825 |
| 11 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 261797 | 20251021021002237 |
| 12 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 112183 | 20251021021002388 |
| 13 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 253932 | 20251021021006600 |
| 14 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 066651 | 20251021021008480 |
| 15 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 09363X | 20251021021008827 |
| 16 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 220026 | 20251021021015843 |
| 17 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 305027 | 20251021021016348 |
| 18 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 010022 | 20251021021001484 |
| 19 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 087069 | 20251021021005675 |
| 20 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 114494 | 20251021021008144 |
| 21 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 194324 | 20251021021009361 |
| 22 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 208219 | 20251021021011874 |
| 23 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 183288 | 20251021021013066 |
| 24 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 04104X | 20251021021013107 |
| 25 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 168887 | 20251021021013705 |
| 26 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 055262 | 20251021021004494 |
| 27 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 150086 | 20251021021004783 |
| 28 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 052983 | 20251021021005073 |
| 29 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 222714 | 20251021021005370 |
| 30 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 220562 | 20251021021008040 |
| 31 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 121923 | 20251021021008929 |
| 32 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 130033 | 20251021021010485 |
| 33 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 198468 | 20251021021010858 |
| 34 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 147260 | 20251021021012123 |
| 35 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 110045 | 20251021021013072 |
| 36 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 124220 | 20251021021014542 |
| 37 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 282742 | 20251021021014670 |
| 38 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 290060 | 20251021021014860 |
| 39 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 028706 | 20251021021016290 |
| 40 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 163221 | 20251021021001538 |
| 41 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 018380 | 20251021021001886 |
| 42 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 162527 | 20251021021002709 |
| 43 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 150348 | 20251021021002739 |
| 44 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 09002X | 20251021021003921 |
| 45 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 302029 | 20251021021004699 |
| 46 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 245246 | 20251021021006169 |
| 47 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 18556X | 20251021021007565 |
| 48 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 052085 | 20251021021008261 |
| 49 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 222066 | 20251021021008268 |
| 50 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 181724 | 20251021021009266 |
| 51 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 210223 | 20251021021010135 |
| 52 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 195521 | 20251021021010196 |
| 53 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 311727 | 20251021021015962 |
| 54 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学科学教师岗 | 032124 | 20251021021002222 |
| 55 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学科学教师岗 | 202428 | 20251021021002489 |
| 56 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学科学教师岗 | 25784X | 20251021021008430 |
| 57 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学科学教师岗 | 264722 | 20251021021010301 |
| 58 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学科学教师岗 | 30174X | 20251021021013160 |
| 59 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 056367 | 20251021021001259 |
| 60 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 304007 | 20251021021005045 |
| 61 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 254964 | 20251021021006934 |
| 62 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 218881 | 20251021021006977 |
| 63 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 180324 | 20251021021008788 |
| 64 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 140842 | 20251021021010752 |
| 65 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 026942 | 20251021021012053 |
| 66 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 015243 | 20251021021012289 |
| 67 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 10392X | 20251021021013203 |
| 68 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 010049 | 20251021021013778 |
| 69 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 203629 | 20251021021014020 |
| 70 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 250841 | 20251021021014441 |
| 71 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 164693 | 20251021021014681 |
| 72 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 238987 | 20251021021016309 |
| 73 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 200049 | 20251021021016338 |




