按照《公告》,组织开展了笔试、资格复审,现将进入面试人员成绩公示如下,按照以下规则计算总成绩〔各阶段计算结果(即笔试成绩、面试成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算〕:
1.未设考专业面试的:总成绩=《职业能力倾向测验》成绩×50%+综合面试成绩×50%;
2.设考专业面试的:总成绩=《职业能力倾向测验》成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%。
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检环节 | |||
| 笔试原始成绩 | 按总成绩计算公式折算笔试成绩(保留小数点后两位) | 专业面试原始成绩 | 综合面试原始成绩 | 按总成绩计算公式折算面试总成绩(保留小数点后两位) | |||||||
| 1 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学数学教师岗2 | 4051800904206 | 56.00 | 28.00 | 84.80 | 81.40 | 41.55 | 69.55 | 1 | 是 |
| 2 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学数学教师岗2 | 4051800901104 | 61.00 | 30.50 | 75.00 | 75.80 | 37.70 | 68.20 | 2 | 是 |
| 3 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学数学教师岗2 | 4051800801320 | 55.00 | 27.50 | 74.80 | 74.00 | 37.20 | 64.70 | 3 | |
| 4 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学数学教师岗2 | 4051800804819 | 61.00 | 30.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 30.50 | 4 | |
| 5 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学信息技术教师岗 | 4051800701202 | 76.00 | 38.00 | 80.00 | 83.20 | 40.80 | 78.80 | 1 | 是 |
| 6 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学信息技术教师岗 | 4051800700607 | 66.00 | 33.00 | 81.40 | 81.40 | 40.70 | 73.70 | 2 | |
| 7 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学信息技术教师岗 | 4051800902330 | 68.00 | 34.00 | 71.60 | 72.60 | 36.05 | 70.05 | 3 | |
| 8 | 重庆市渝中区社会工作事务中心 | 社会工作岗 | 1051800205617 | 78.00 | 39.00 | / | 78.40 | 39.20 | 78.20 | 1 | 是 |
| 9 | 重庆市渝中区社会工作事务中心 | 社会工作岗 | 1051800103229 | 77.00 | 38.50 | / | 78.80 | 39.40 | 77.90 | 2 | |
| 10 | 重庆市渝中区社会工作事务中心 | 社会工作岗 | 1051800303803 | 77.00 | 38.50 | / | 78.60 | 39.30 | 77.80 | 3 | |
| 11 | 重庆市渝中区社会工作事务中心 | 社会工作岗 | 1051800402021 | 77.00 | 38.50 | / | 76.80 | 38.40 | 76.90 | 4 | |
| 12 | 重庆市渝中区互联网舆情中心 | 信息技术岗 | 1051800309124 | 81.00 | 40.50 | / | 76.40 | 38.20 | 78.70 | 1 | 是 |
| 13 | 重庆市渝中区互联网舆情中心 | 信息技术岗 | 1051800305925 | 78.00 | 39.00 | / | 78.20 | 39.10 | 78.10 | 2 | |
| 14 | 重庆市渝中区互联网舆情中心 | 信息技术岗 | 1051800205321 | 77.00 | 38.50 | / | 78.80 | 39.40 | 77.90 | 3 | |
| 15 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 现代商贸业发展专干岗 | 1051800503309 | 77.00 | 38.50 | 78.20 | 77.80 | 39.00 | 77.50 | 1 | 是 |
| 16 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 现代商贸业发展专干岗 | 1051800308424 | 74.00 | 37.00 | 75.00 | 81.20 | 39.05 | 76.05 | 2 | |
| 17 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 现代商贸业发展专干岗 | 1051800206024 | 74.00 | 37.00 | 75.00 | 76.00 | 37.75 | 74.75 | 3 | |
| 18 | 重庆市第二十九中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学英语教师岗2 | 4051800901428 | 71.00 | 35.50 | 76.60 | 73.80 | 37.60 | 73.10 | 1 | 是 |
| 19 | 重庆市第二十九中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学英语教师岗2 | 4051800904218 | 62.00 | 31.00 | 85.00 | 83.00 | 42.00 | 73.00 | 2 | 是 |
| 20 | 重庆市第二十九中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学英语教师岗2 | 4051800903212 | 67.00 | 33.50 | 78.00 | 79.00 | 39.25 | 72.75 | 3 | 是 |
| 21 | 重庆市第二十九中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学英语教师岗2 | 4051801000217 | 66.00 | 33.00 | 78.80 | 78.60 | 39.35 | 72.35 | 4 | |
| 22 | 重庆市第二十九中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学英语教师岗2 | 4051801001929 | 69.00 | 34.50 | 76.20 | 73.60 | 37.45 | 71.95 | 5 | |
| 23 | 重庆市第二十九中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学英语教师岗2 | 4051801001127 | 69.00 | 34.50 | 75.60 | 73.20 | 37.20 | 71.70 | 6 | |
| 24 | 重庆市第二十九中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学英语教师岗2 | 4051800801329 | 61.00 | 30.50 | 78.80 | 77.80 | 39.15 | 69.65 | 7 | |
| 25 | 重庆市第二十九中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学英语教师岗2 | 4051800701215 | 62.00 | 31.00 | 74.80 | 70.80 | 36.40 | 67.40 | 8 | |
| 26 | 重庆市第二十九中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学英语教师岗2 | 4051801000721 | 61.00 | 30.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 30.50 | 9 | |
| 27 | 重庆市渝中区投资促进中心 | 行业监管岗 | 1051800103103 | 82.00 | 41.00 | 75.00 | 73.80 | 37.20 | 78.20 | 1 | 是 |
| 28 | 重庆市渝中区投资促进中心 | 行业监管岗 | 1051800309229 | 77.00 | 38.50 | 76.00 | 76.80 | 38.20 | 76.70 | 2 | |
| 29 | 重庆市渝中区投资促进中心 | 行业监管岗 | 1051800402005 | 75.00 | 37.50 | 78.00 | 74.60 | 38.15 | 75.65 | 3 | |
| 30 | 重庆市渝中区中小企业服务中心 | 企业服务岗 | 1051800403609 | 75.00 | 37.50 | 80.20 | 80.20 | 40.10 | 77.60 | 1 | 是 |
| 31 | 重庆市渝中区中小企业服务中心 | 企业服务岗 | 1051800303726 | 73.00 | 36.50 | 76.00 | 75.40 | 37.85 | 74.35 | 2 | |
| 32 | 重庆市渝中区中小企业服务中心 | 企业服务岗 | 1051800304413 | 71.00 | 35.50 | 74.00 | 75.20 | 37.30 | 72.80 | 3 | |
| 33 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 信息技术岗 | 1051800302202 | 61.00 | 30.50 | 79.60 | 77.80 | 39.35 | 69.85 | 1 | 是 |
| 34 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 信息技术岗 | 1051800300615 | 64.00 | 32.00 | 74.60 | 74.00 | 37.15 | 69.15 | 2 | |
| 35 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 信息技术岗 | 1051800202524 | 67.00 | 33.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 33.50 | 3 | |
| 36 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科学成果转化岗 | 1051800306310 | 80.00 | 40.00 | 81.20 | 81.60 | 40.70 | 80.70 | 1 | 是 |
| 37 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科学成果转化岗 | 1051800500125 | 74.00 | 37.00 | 77.80 | 79.40 | 39.30 | 76.30 | 2 | |
| 38 | 重庆市渝中区生产力促进中心 | 科学成果转化岗 | 1051800300320 | 73.00 | 36.50 | 74.80 | 74.40 | 37.30 | 73.80 | 3 | |
| 39 | 重庆市渝中区建设管理事务中心 | 工程监管岗 | 1051800402514 | 74.00 | 37.00 | 81.00 | 80.20 | 40.30 | 77.30 | 1 | 是 |
| 40 | 重庆市渝中区建设管理事务中心 | 工程监管岗 | 1051800101926 | 74.00 | 37.00 | 76.80 | 77.80 | 38.65 | 75.65 | 2 | |
| 41 | 重庆市渝中区建设管理事务中心 | 工程监管岗 | 1051800302010 | 76.00 | 38.00 | 71.40 | 71.40 | 35.70 | 73.70 | 3 | |
| 42 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 资金监管岗 | 1051800503119 | 76.00 | 38.00 | 77.60 | 78.80 | 39.10 | 77.10 | 1 | 是 |
| 43 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 资金监管岗 | 1051800204116 | 71.00 | 35.50 | 75.80 | 79.40 | 38.80 | 74.30 | 2 | |
| 44 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 资金监管岗 | 1051800202013 | 71.00 | 35.50 | 77.40 | 73.40 | 37.70 | 73.20 | 3 | |
| 45 | 重庆市渝中区规划与发展研究中心 | 规划研究岗 | 1051800103527 | 73.00 | 36.50 | 82.40 | 80.00 | 40.60 | 77.10 | 1 | 是 |
| 46 | 重庆市渝中区规划与发展研究中心 | 规划研究岗 | 1051800103711 | 73.00 | 36.50 | 78.20 | 75.40 | 38.40 | 74.90 | 2 | |
| 47 | 重庆市渝中区规划与发展研究中心 | 规划研究岗 | 1051800204421 | 69.00 | 34.50 | 75.00 | 75.40 | 37.60 | 72.10 | 3 | |
| 48 | 重庆市渝中区规划与发展研究中心 | 规划研究岗 | 1051800102201 | 69.00 | 34.50 | 74.00 | 74.80 | 37.20 | 71.70 | 4 | |
| 49 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗 | 1051800400815 | 75.00 | 37.50 | 75.60 | 76.60 | 38.05 | 75.55 | 1 | 是 |
| 50 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗 | 1051800309125 | 76.00 | 38.00 | 65.00 | 78.00 | 35.75 | 73.75 | 2 | |
| 51 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗 | 1051800500922 | 71.00 | 35.50 | 73.00 | 72.60 | 36.40 | 71.90 | 3 | |
| 52 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 排水监管岗 | 1051800301823 | 74.00 | 37.00 | 77.60 | 77.40 | 38.75 | 75.75 | 1 | 是 |
| 53 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 排水监管岗 | 1051800503711 | 75.00 | 37.50 | 72.00 | 75.20 | 36.80 | 74.30 | 2 | |
| 54 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 排水监管岗 | 1051800501528 | 73.00 | 36.50 | 74.80 | 74.60 | 37.35 | 73.85 | 3 | |
| 55 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学化学教师岗1 | 4051800903002 | 60.00 | 30.00 | 84.60 | 84.40 | 42.25 | 72.25 | 1 | 是 |
| 56 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学化学教师岗1 | 4051800700124 | 59.00 | 29.50 | 82.60 | 81.80 | 41.10 | 70.60 | 2 | |
| 57 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学化学教师岗1 | 4051800803818 | 56.00 | 28.00 | 84.20 | 82.00 | 41.55 | 69.55 | 3 | |
| 58 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 4051800701418 | 63.00 | 31.50 | 84.20 | 82.60 | 41.70 | 73.20 | 1 | 是 |
| 59 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 4051800900304 | 71.00 | 35.50 | 73.60 | 72.20 | 36.45 | 71.95 | 2 | |
| 60 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 4051800902002 | 61.00 | 30.50 | 71.40 | 70.00 | 35.35 | 65.85 | 3 | |
| 61 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗 | 4051800701708 | 61.00 | 30.50 | 67.20 | 69.80 | 34.25 | 64.75 | 4 | |
| 62 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗2 | 4051800903704 | 72.00 | 36.00 | 79.20 | 78.00 | 39.30 | 75.30 | 1 | 是 |
| 63 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗2 | 4051800902214 | 67.00 | 33.50 | 76.00 | 75.40 | 37.85 | 71.35 | 2 | |
| 64 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗2 | 4051800903102 | 67.00 | 33.50 | 76.20 | 60.80 | 34.25 | 67.75 | 3 | |
| 65 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 4051801000906 | 61.00 | 30.50 | 83.80 | 85.00 | 42.20 | 72.70 | 1 | 是 |
| 66 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 4051800900613 | 60.00 | 30.00 | 82.60 | 81.40 | 41.00 | 71.00 | 2 | 是 |
| 67 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 4051800900818 | 61.00 | 30.50 | 78.80 | 77.20 | 39.00 | 69.50 | 3 | |
| 68 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 4051800900614 | 64.00 | 32.00 | 77.20 | 72.00 | 37.30 | 69.30 | 4 | |
| 69 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 4051801001317 | 60.00 | 30.00 | 77.40 | 76.40 | 38.45 | 68.45 | 5 | |
| 70 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 4051800701322 | 56.00 | 28.00 | 77.20 | 76.20 | 38.35 | 66.35 | 6 | |
| 71 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 4051800803718 | 56.00 | 28.00 | 77.60 | 73.20 | 37.70 | 65.70 | 7 | |
| 72 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 4051801001421 | 60.00 | 30.00 | 83.40 | 85.20 | 42.15 | 72.15 | 1 | 是 |
| 73 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 4051800803510 | 61.00 | 30.50 | 78.60 | 77.80 | 39.10 | 69.60 | 2 | |
| 74 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗 | 4051801001320 | 62.00 | 31.00 | 76.60 | 76.80 | 38.35 | 69.35 | 3 | |
备注:重庆市第二十九中学校中学化学教师岗2考生(准考证号4051800903102)面试成绩无效。
中共重庆市渝中区委组织部
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2025年11月15日




