| 按照《公告》,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下: 1.考试考核总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%; 2.请进入体检环节人员,持本人身份证原件、携带1张两寸彩色近期证件照、体检费(现金500元左右,多退少补)、空腹,于2025年5月26日(周一)早上6:50前到渝中区人民政府综合办公大楼2楼1会议室(渝中区管家巷9号)报到集中,统一参加体检。请考生保持通讯畅通。证件及资料不齐或无正当理由未在规定时间到达集中报到点者视为自动放弃。 | |||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 机电维护岗 | 3150030701606 | 98.50 | 113.50 | 76.00 | 73.33 | 1 | 是 |
| 2 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 机电维护岗 | 3150030704004 | 102.50 | 98.00 | 77.40 | 72.12 | 2 | |
| 3 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 机电维护岗 | 3150030703915 | 114.00 | 91.00 | 74.80 | 71.57 | 3 | |
| 4 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 机电维护岗 | 3150030603325 | 104.00 | 96.50 | 缺考 | 33.42 | 4 | |
| 5 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 数据分析岗 | 1150030101609 | 114.00 | 118.50 | 81.40 | 79.45 | 1 | 是 |
| 6 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 数据分析岗 | 1150030100506 | 117.00 | 113.00 | 77.00 | 76.83 | 2 | |
| 7 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 数据分析岗 | 1150030105030 | 109.50 | 116.00 | 77.40 | 76.28 | 3 | |
| 8 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 数字化管理岗 | 3150030702802 | 107.50 | 113.00 | 74.60 | 74.05 | 1 | 是 |
| 9 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 数字化管理岗 | 3150030700628 | 104.50 | 104.50 | 76.80 | 73.23 | 2 | |
| 10 | 重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 数字化管理岗 | 3150030602404 | 103.50 | 106.00 | 72.40 | 71.12 | 3 | |
| 11 | 重庆市渝中区邮政业发展服务中心 | 邮政业服务岗1 | 1150030103411 | 122.50 | 113.00 | 80.20 | 79.35 | 1 | 是 |
| 12 | 重庆市渝中区邮政业发展服务中心 | 邮政业服务岗1 | 1150030201612 | 122.00 | 99.00 | 缺考 | 36.83 | 2 | |
| 13 | 重庆市渝中区邮政业发展服务中心 | 邮政业服务岗2 | 1150030105603 | 113.50 | 115.00 | 76.80 | 76.48 | 1 | 是 |
| 14 | 重庆市渝中区邮政业发展服务中心 | 邮政业服务岗2 | 1150030300426 | 116.00 | 111.00 | 76.60 | 76.13 | 2 | |
| 15 | 重庆市渝中区邮政业发展服务中心 | 邮政业服务岗2 | 1150030103603 | 109.00 | 118.00 | 76.40 | 76.03 | 3 | |
| 16 | 重庆市渝中区邮政业发展服务中心 | 邮政业服务岗2 | 1150030102118 | 130.00 | 105.00 | 缺考 | 39.17 | 4 | |
| 17 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗 | 3150030601711 | 109.00 | 112.50 | 81.60 | 77.72 | 1 | 是 |
| 18 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗 | 3150030703503 | 104.50 | 115.00 | 78.60 | 75.88 | 2 | |
| 19 | 重庆市渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗 | 3150030602523 | 116.00 | 96.00 | 15.00 | 42.83 | 3 | |
| 20 | 重庆市渝中区住房和城市建设档案室(重庆市渝中区城建服务中心) | 工程档案监管岗 | 3150030600226 | 108.50 | 113.50 | 82.20 | 78.10 | 1 | 是 |
| 21 | 重庆市渝中区住房和城市建设档案室(重庆市渝中区城建服务中心) | 工程档案监管岗 | 3150030604114 | 118.00 | 113.00 | 78.20 | 77.60 | 2 | |
| 22 | 重庆市渝中区住房和城市建设档案室(重庆市渝中区城建服务中心) | 工程档案监管岗 | 3150030604108 | 117.00 | 108.50 | 78.40 | 76.78 | 3 | |
| 23 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 3150030604116 | 103.50 | 102.50 | 79.00 | 73.83 | 1 | 是 |
| 24 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 3150030601403 | 108.50 | 90.00 | 79.40 | 72.78 | 2 | |
| 25 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 3150030702517 | 92.00 | 105.50 | 78.20 | 72.02 | 3 | |
| 26 | 重庆市渝中区解放碑城市综合管理所 | 市容环卫岗 | 3150030600318 | 96.50 | 101.00 | 76.60 | 71.22 | 4 | |
| 27 | 重庆市渝中区科技教仪中心 | 教育大数据分析与管理岗 | 1150030100214 | 133.00 | 102.50 | 80.80 | 79.65 | 1 | 是 |
| 28 | 重庆市渝中区科技教仪中心 | 教育大数据分析与管理岗 | 1150030202226 | 114.50 | 109.00 | 81.40 | 77.95 | 2 | 是 |
| 29 | 重庆市渝中区科技教仪中心 | 教育大数据分析与管理岗 | 1150030100322 | 114.00 | 122.00 | 76.20 | 77.43 | 3 | |
| 30 | 重庆市渝中区科技教仪中心 | 教育大数据分析与管理岗 | 1150030200130 | 107.50 | 115.50 | 79.20 | 76.77 | 4 | |
| 31 | 重庆市渝中区科技教仪中心 | 教育大数据分析与管理岗 | 1150030103419 | 134.00 | 86.50 | 79.40 | 76.45 | 5 | |
| 32 | 重庆市渝中区科技教仪中心 | 教育大数据分析与管理岗 | 1150030200928 | 121.50 | 98.00 | 78.80 | 75.98 | 6 | |
| 33 | 重庆市渝中区两路口街道便民服务中心(退役军人服务站) | 工程管理岗 | 1150030100622 | 115.50 | 123.00 | 81.60 | 80.55 | 1 | 是 |
| 34 | 重庆市渝中区两路口街道便民服务中心(退役军人服务站) | 工程管理岗 | 1150030300928 | 121.50 | 111.00 | 81.80 | 79.65 | 2 | |
| 35 | 重庆市渝中区两路口街道便民服务中心(退役军人服务站) | 工程管理岗 | 1150030302104 | 112.50 | 110.00 | 80.20 | 77.18 | 3 | |
| 36 | 重庆市渝中区两路口街道便民服务中心(退役军人服务站) | 工程管理岗 | 1150030200903 | 116.50 | 106.00 | 缺考 | 37.08 | 4 | |
| 37 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗1 | 3150030602916 | 117.00 | 98.50 | 82.60 | 77.22 | 1 | 是 |
| 38 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗1 | 3150030701823 | 114.50 | 101.00 | 80.60 | 76.22 | 2 | |
| 39 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗1 | 3150030701617 | 98.00 | 112.00 | 79.12 | 74.56 | 3 | |
| 40 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗2 | 3150030600320 | 110.50 | 100.50 | 83.40 | 76.87 | 1 | 是 |
| 41 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗2 | 3150030600223 | 104.00 | 80.00 | 80.40 | 70.87 | 2 | |
| 42 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗2 | 3150030703420 | 84.00 | 103.00 | 78.40 | 70.37 | 3 | |
| 43 | 重庆市渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 | 企业服务岗 | 2150030400816 | 111.00 | 116.50 | 79.60 | 77.72 | 1 | 是 |
| 44 | 重庆市渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 | 企业服务岗 | 2150030402630 | 109.50 | 109.50 | 79.40 | 76.20 | 2 | |
| 45 | 重庆市渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 | 企业服务岗 | 2150030401017 | 104.50 | 114.50 | 79.20 | 76.10 | 3 | |
| 46 | 重庆市渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 | 企业服务岗 | 2150030400615 | 109.50 | 109.50 | 76.80 | 74.90 | 4 | |
| 47 | 重庆市渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 | 企业服务岗 | 2150030401804 | 107.50 | 114.00 | 75.60 | 74.72 | 5 | |
| 48 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 1150030104926 | 104.50 | 124.50 | 76.80 | 76.57 | 1 | 是 |
| 49 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 1150030202003 | 115.00 | 111.00 | 77.40 | 76.37 | 2 | |
| 50 | 重庆市渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 | 武器装备管理岗 | 1150030201230 | 118.50 | 109.50 | 76.60 | 76.30 | 3 | |
| 51 | 重庆市渝中区社会工作事务中心 | 信息技术岗 | 3150030702518 | 101.50 | 104.50 | 79.90 | 74.28 | 1 | 是 |
| 52 | 重庆市渝中区社会工作事务中心 | 信息技术岗 | 3150030600625 | 107.50 | 99.00 | 77.40 | 73.12 | 2 | |
| 53 | 重庆市渝中区社会工作事务中心 | 信息技术岗 | 3150030602423 | 103.00 | 103.50 | 75.40 | 72.12 | 3 | |
| 54 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 信息技术岗 | 3150030601218 | 107.50 | 108.50 | 83.80 | 77.90 | 1 | 是 |
| 55 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 信息技术岗 | 3150030601710 | 100.00 | 103.00 | 81.40 | 74.53 | 2 | 是 |
| 56 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 信息技术岗 | 3150030701211 | 106.00 | 102.00 | 78.40 | 73.87 | 3 | |
| 57 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 信息技术岗 | 3150030702607 | 105.50 | 98.00 | 78.60 | 73.22 | 4 | |
| 58 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 信息技术岗 | 3150030601412 | 95.00 | 107.50 | 75.00 | 71.25 | 5 | |
| 59 | 重庆市渝中区数字化城市运行和治理中心 | 信息技术岗 | 3150030701409 | 115.00 | 87.50 | 缺考 | 33.75 | 6 | |
| 60 | 重庆市渝中区数字经济产业园招商和企业服务中心 | 企业服务岗 | 1150030104804 | 129.00 | 114.00 | 83.20 | 82.10 | 1 | 是 |
| 61 | 重庆市渝中区数字经济产业园招商和企业服务中心 | 企业服务岗 | 1150030102002 | 120.00 | 113.00 | 77.00 | 77.33 | 2 | |
| 62 | 重庆市渝中区数字经济产业园招商和企业服务中心 | 企业服务岗 | 1150030200608 | 118.00 | 111.50 | 77.20 | 76.85 | 3 | |
| 63 | 重庆市渝中区菜园坝街道产业发展服务中心 | 产业发展服务岗 | 1150030104002 | 134.50 | 100.00 | 81.20 | 79.68 | 1 | 是 |
| 64 | 重庆市渝中区菜园坝街道产业发展服务中心 | 产业发展服务岗 | 1150030104728 | 117.50 | 116.00 | 77.80 | 77.82 | 2 | |
| 65 | 重庆市渝中区菜园坝街道产业发展服务中心 | 产业发展服务岗 | 1150030105017 | 125.50 | 112.00 | 75.00 | 77.08 | 3 | |
| 66 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 社会工作岗 | 2150030402208 | 119.00 | 125.50 | 80.40 | 80.95 | 1 | 是 |
| 67 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 社会工作岗 | 2150030402423 | 111.50 | 118.00 | 80.00 | 78.25 | 2 | |
| 68 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 社会工作岗 | 2150030400705 | 120.50 | 109.00 | 77.60 | 77.05 | 3 | |
| 69 | 重庆市渝中区南纪门街道便民服务中心(退役军人服务站) | 法律服务岗 | 1150030105315 | 128.00 | 100.00 | 82.60 | 79.30 | 1 | 是 |
| 70 | 重庆市渝中区南纪门街道便民服务中心(退役军人服务站) | 法律服务岗 | 1150030101008 | 123.50 | 103.00 | 81.00 | 78.25 | 2 | |
| 71 | 重庆市渝中区南纪门街道便民服务中心(退役军人服务站) | 法律服务岗 | 1150030104717 | 115.50 | 115.00 | 缺考 | 38.42 | 3 | |
| 72 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监督执法岗 | 2150030400327 | 118.00 | 121.50 | 83.20 | 81.52 | 1 | 是 |
| 73 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监督执法岗 | 2150030401405 | 124.50 | 108.00 | 80.40 | 78.95 | 2 | |
| 74 | 重庆市渝中区商务发展促进中心 | 商贸领域安全监督执法岗 | 2150030500720 | 120.50 | 114.50 | 78.40 | 78.37 | 3 | |
| 75 | 重庆市渝中区图书馆 | 图书管理岗 | 2150030502325 | 124.00 | 110.00 | 79.20 | 78.60 | 1 | 是 |
| 76 | 重庆市渝中区图书馆 | 图书管理岗 | 2150030501330 | 117.50 | 111.50 | 74.20 | 75.27 | 2 | |
| 77 | 重庆市渝中区图书馆 | 图书管理岗 | 2150030502417 | 121.00 | 104.50 | 72.00 | 73.58 | 3 | |
| 78 | 重庆市渝中区文化馆 | 网络及新媒体岗 | 3150030700608 | 98.50 | 111.00 | 79.60 | 74.72 | 1 | 是 |
| 79 | 重庆市渝中区文化馆 | 网络及新媒体岗 | 3150030700401 | 106.50 | 112.00 | 74.60 | 73.72 | 2 | |
| 80 | 重庆市渝中区文化馆 | 网络及新媒体岗 | 3150030701825 | 98.50 | 107.50 | 76.60 | 72.63 | 3 | |
| 81 | 重庆市渝中区新时代文明实践指导中心(重庆市渝中区文明城区建设事务中心) | 综合管理岗 | 1150030101821 | 122.00 | 121.00 | 82.20 | 81.60 | 1 | 是 |
| 82 | 重庆市渝中区新时代文明实践指导中心(重庆市渝中区文明城区建设事务中心) | 综合管理岗 | 1150030100711 | 118.50 | 116.00 | 81.60 | 79.88 | 2 | |
| 83 | 重庆市渝中区新时代文明实践指导中心(重庆市渝中区文明城区建设事务中心) | 综合管理岗 | 1150030105530 | 125.50 | 107.00 | 75.20 | 76.35 | 3 | |
| 84 | 重庆市渝中区互联网舆情中心 | 舆情应急岗 | 1150030200209 | 126.00 | 116.00 | 78.60 | 79.63 | 1 | 是 |
| 85 | 重庆市渝中区互联网舆情中心 | 舆情应急岗 | 1150030202723 | 131.00 | 100.00 | 81.40 | 79.20 | 2 | |
| 86 | 重庆市渝中区互联网舆情中心 | 舆情应急岗 | 1150030201424 | 122.00 | 110.00 | 75.60 | 76.47 | 3 | |
| 87 | 重庆市渝中区解放碑街道产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 1150030201813 | 117.50 | 115.50 | 84.00 | 80.83 | 1 | 是 |
| 88 | 重庆市渝中区解放碑街道产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 1150030100514 | 131.50 | 110.00 | 76.80 | 78.65 | 2 | |
| 89 | 重庆市渝中区解放碑街道产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 1150030102802 | 122.50 | 111.50 | 77.00 | 77.50 | 3 | |
| 90 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 资金监管岗 | 2150030502710 | 127.50 | 114.50 | 77.00 | 78.83 | 1 | 是 |
| 91 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 资金监管岗 | 2150030401926 | 113.50 | 124.50 | 77.20 | 78.27 | 2 | |
| 92 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 资金监管岗 | 2150030401817 | 114.00 | 118.00 | 77.80 | 77.57 | 3 | |
| 93 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 资金监管岗 | 2150030403009 | 109.00 | 123.00 | 74.40 | 75.87 | 4 | |
| 94 | 重庆市渝中区商会服务中心 | 会计岗 | 2150030401901 | 120.00 | 128.00 | 74.20 | 78.43 | 1 | 是 |
| 95 | 重庆市渝中区商会服务中心 | 会计岗 | 2150030500801 | 113.50 | 121.00 | 70.20 | 74.18 | 2 | |
| 96 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 会计岗 | 2150030303208 | 108.00 | 118.00 | 80.00 | 77.67 | 1 | 是 |
| 97 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 会计岗 | 2150030500327 | 105.00 | 119.50 | 77.60 | 76.22 | 2 | |
| 98 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 会计岗 | 2150030501924 | 105.50 | 120.50 | 75.00 | 75.17 | 3 | |
| 99 | 重庆市渝中区应急救援中心 | 资金审计岗 | 2150030303106 | 111.00 | 124.50 | 76.40 | 77.45 | 1 | 是 |
| 100 | 重庆市渝中区应急救援中心 | 资金审计岗 | 2150030401521 | 117.50 | 115.00 | 77.00 | 77.25 | 2 | |
| 101 | 重庆市渝中区应急救援中心 | 资金审计岗 | 2150030500918 | 101.50 | 125.00 | 75.40 | 75.45 | 3 | |
| 102 | 重庆市渝中区政协社情民意信息中心 | 调研信息岗 | 1150030100710 | 112.50 | 123.00 | 80.00 | 79.25 | 1 | 是 |
| 103 | 重庆市渝中区政协社情民意信息中心 | 调研信息岗 | 1150030300929 | 112.50 | 116.00 | 75.60 | 75.88 | 2 | |
| 104 | 重庆市渝中区政协社情民意信息中心 | 调研信息岗 | 1150030200722 | 115.00 | 111.00 | 74.40 | 74.87 | 3 | |
| 105 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 3150030702509 | 118.50 | 102.50 | 81.60 | 77.63 | 1 | 是 |
| 106 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 3150030603405 | 113.50 | 99.50 | 81.20 | 76.10 | 2 | |
| 107 | 重庆市渝中区朝天门城市综合管理所 | 市政维护岗 | 3150030702814 | 117.00 | 95.50 | 74.80 | 72.82 | 3 | |
| 108 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 电气自动控制岗 | 3150030602408 | 110.50 | 96.00 | 76.00 | 72.42 | 1 | 是 |
| 109 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 电气自动控制岗 | 3150030700218 | 102.00 | 97.50 | 77.60 | 72.05 | 2 | |
| 110 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 3150030600116 | 97.50 | 113.00 | 77.00 | 73.58 | 1 | 是 |
| 111 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 3150030603116 | 103.50 | 109.00 | 76.20 | 73.52 | 2 | |
| 112 | 重庆市渝中区城市无害化管理中心 | 工艺技术岗 | 3150030702727 | 107.50 | 104.50 | 73.80 | 72.23 | 3 | |
| 113 | 重庆市渝中区城市照明维护管理中心 | 道路照明和灯饰照明维护岗 | 3150030600615 | 111.00 | 116.50 | 80.80 | 78.32 | 1 | 是 |
| 114 | 重庆市渝中区城市照明维护管理中心 | 道路照明和灯饰照明维护岗 | 3150030702925 | 102.50 | 113.00 | 78.60 | 75.22 | 2 | |
| 115 | 重庆市渝中区城市照明维护管理中心 | 道路照明和灯饰照明维护岗 | 3150030600422 | 100.50 | 110.50 | 77.00 | 73.67 | 3 | |
| 116 | 重庆市渝中区城市照明维护管理中心 | 工程造价岗 | 2150030402402 | 110.00 | 130.00 | 81.00 | 80.50 | 1 | 是 |
| 117 | 重庆市渝中区城市照明维护管理中心 | 工程造价岗 | 2150030400718 | 116.50 | 118.50 | 76.80 | 77.57 | 2 | |
| 118 | 重庆市渝中区城市照明维护管理中心 | 工程造价岗 | 2150030501701 | 126.00 | 111.00 | 缺考 | 39.50 | 3 | |
| 119 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 3150030703304 | 105.50 | 119.50 | 81.40 | 78.20 | 1 | 是 |
| 120 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 3150030701928 | 104.50 | 113.00 | 78.80 | 75.65 | 2 | |
| 121 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水路运输岗 | 3150030702223 | 112.00 | 105.00 | 78.60 | 75.47 | 3 | |
| 122 | 重庆市渝中区港航管理所 | 渔政执法岗 | 3150030603212 | 109.00 | 96.00 | 80.80 | 74.57 | 1 | 是 |
| 123 | 重庆市渝中区港航管理所 | 渔政执法岗 | 3150030703824 | 107.50 | 95.50 | 81.00 | 74.33 | 2 | |
| 124 | 重庆市渝中区港航管理所 | 渔政执法岗 | 3150030704012 | 102.50 | 105.00 | 78.60 | 73.88 | 3 | |
| 125 | 重庆市渝中区环境卫生管理服务中心 | 环境工程岗 | 3150030600401 | 115.00 | 108.50 | 82.00 | 78.25 | 1 | 是 |
| 126 | 重庆市渝中区环境卫生管理服务中心 | 环境工程岗 | 3150030600624 | 93.00 | 110.00 | 84.00 | 75.83 | 2 | |
| 127 | 重庆市渝中区环境卫生管理服务中心 | 环境工程岗 | 3150030703412 | 97.00 | 101.50 | 74.60 | 70.38 | 3 | |
| 128 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030503903 | 108.50 | 94.30 | 79.20 | 73.40 | 1 | 是 |
| 129 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030503713 | 108.00 | 94.40 | 78.20 | 72.83 | 2 | 是 |
| 130 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030503930 | 112.50 | 92.70 | 77.20 | 72.80 | 3 | 是 |
| 131 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030503806 | 113.50 | 85.90 | 78.40 | 72.43 | 4 | 是 |
| 132 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030504227 | 95.50 | 98.00 | 78.20 | 71.35 | 5 | 是 |
| 133 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030504001 | 100.50 | 91.00 | 78.20 | 71.02 | 6 | |
| 134 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030504221 | 100.50 | 89.90 | 78.40 | 70.93 | 7 | |
| 135 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030504122 | 111.50 | 93.50 | 73.40 | 70.87 | 8 | |
| 136 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030504124 | 87.00 | 100.00 | 78.80 | 70.57 | 9 | |
| 137 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030504010 | 103.50 | 87.60 | 76.50 | 70.10 | 10 | |
| 138 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030503908 | 114.50 | 77.40 | 73.80 | 68.88 | 11 | |
| 139 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030503711 | 117.00 | 80.10 | 71.00 | 68.35 | 12 | |
| 140 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030503612 | 97.00 | 92.40 | 73.30 | 68.22 | 13 | |
| 141 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 5650030503912 | 104.00 | 91.40 | 缺考 | 32.57 | 14 | |
| 142 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 检验技师岗1 | 5550030503326 | 111.00 | 94.30 | 81.80 | 75.12 | 1 | 是 |
| 143 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 检验技师岗1 | 5550030503526 | 106.50 | 98.90 | 80.60 | 74.53 | 2 | |
| 144 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 检验技师岗1 | 5550030503407 | 116.00 | 85.30 | 81.80 | 74.45 | 3 | |
| 145 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 检验技师岗2 | 5550030503525 | 103.00 | 87.70 | 79.40 | 71.48 | 1 | 是 |
| 146 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 检验技师岗2 | 5550030503511 | 92.00 | 88.10 | 78.80 | 69.42 | 2 | 是 |
| 147 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 检验技师岗2 | 5550030503512 | 92.50 | 89.40 | 77.40 | 69.02 | 3 | |
| 148 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 检验技师岗2 | 5550030503504 | 97.00 | 81.70 | 77.60 | 68.58 | 4 | |
| 149 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 检验技师岗2 | 5550030503518 | 76.50 | 100.30 | 77.60 | 68.27 | 5 | |
| 150 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 检验技师岗2 | 5550030503410 | 98.00 | 83.10 | 缺考 | 30.18 | 6 | |
| 151 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 5650030503626 | 92.50 | 94.60 | 74.00 | 68.18 | 1 | 是 |
| 152 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 5650030503825 | 76.00 | 92.10 | 76.00 | 66.02 | 2 | |
| 153 | 重庆牙科医院 | 麻醉医师岗 | 5250030503304 | 97.50 | 96.00 | 78.80 | 71.65 | 1 | 是 |
| 154 | 重庆牙科医院 | 麻醉医师岗 | 5250030503224 | 93.50 | 95.50 | 75.80 | 69.40 | 2 | |
| 155 | 重庆牙科医院 | 麻醉医师岗 | 5250030503215 | 84.00 | 100.20 | 缺考 | 30.70 | 3 | |
| 156 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 5250030503311 | 71.50 | 87.90 | 72.60 | 62.87 | 1 | 是 |
| 157 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 5250030503301 | 87.00 | 83.20 | 68.80 | 62.77 | 2 | |
| 158 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 5250030503223 | 69.00 | 85.10 | 70.40 | 60.88 | 3 | |
| 159 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 5250030503202 | 101.00 | 102.00 | 77.00 | 72.33 | 1 | 是 |
| 160 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 5250030503209 | 75.00 | 98.50 | 74.40 | 66.12 | 2 | |
| 161 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 5250030503313 | 85.00 | 99.10 | 缺考 | 30.68 | 3 | |
| 162 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 5150030503008 | 93.00 | 99.20 | 77.60 | 70.83 | 1 | 是 |
| 163 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 5150030503021 | 86.50 | 88.70 | 76.60 | 67.50 | 2 | |
| 164 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 5150030503030 | 81.50 | 90.30 | 缺考 | 28.63 | 3 | |
| 165 | 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 5650030503921 | 95.00 | 79.70 | 77.40 | 67.82 | 1 | 是 |
| 166 | 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 5650030504103 | 106.00 | 73.80 | 75.40 | 67.67 | 2 | |
| 167 | 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 5650030503715 | 85.00 | 71.90 | 缺考 | 26.15 | 3 | |
| 168 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 5250030503213 | 110.00 | 112.50 | 74.60 | 74.38 | 1 | 是 |
| 169 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 5250030503303 | 84.00 | 110.90 | 79.80 | 72.38 | 2 | |
| 170 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 5250030503207 | 94.00 | 101.60 | 72.00 | 68.60 | 3 | |
| 171 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030503226 | 103.50 | 103.80 | 79.00 | 74.05 | 1 | 是 |
| 172 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030503306 | 84.50 | 106.40 | 74.00 | 68.82 | 2 | |
| 173 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030503204 | 84.50 | 106.60 | 70.20 | 66.95 | 3 | |
| 174 | 重庆市中医骨科医院 | 针灸推拿医师岗 | 5150030503028 | 90.00 | 87.10 | 84.80 | 71.92 | 1 | 是 |
| 175 | 重庆市中医骨科医院 | 针灸推拿医师岗 | 5150030503108 | 82.50 | 104.90 | 72.40 | 67.43 | 2 | |
| 176 | 重庆市中医骨科医院 | 针灸推拿医师岗 | 5150030503001 | 87.00 | 96.90 | 69.60 | 65.45 | 3 | |
| 177 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 5150030503024 | 99.50 | 90.50 | 80.00 | 71.67 | 1 | 是 |
| 178 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 5150030503114 | 90.50 | 100.40 | 76.60 | 70.12 | 2 | 是 |
