按照《公告》,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下:
1.公开招聘:考试考核总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%,各阶段计算结果保留小数点后2位,按四舍五入计算;
2.考核招聘:考试考核总成绩=《职业能力倾向测验》成绩÷1.5×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%,各阶段计算结果保留小数点后2位,按四舍五入计算;
3.请进入体检环节人员,持本人身份证原件、携带1张两寸彩色近期证件照、体检费(500元现金,多退少补)、空腹,于2025年8月4日(周一)早上7:00前到渝中区人民政府综合办公大楼7楼会议室(渝中区管家巷9号)报到集中,统一参加体检。请考生保持通讯畅通。证件及资料不齐或无正当理由未在规定时间到达集中报到点者视为自动放弃。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 按总成绩计算公式折算后 | 专业面试成绩 | 按总成绩计算公式折算成绩 | 综合面试成绩 | 按总成绩计算公式折算成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030100622 | 109.50 | 119.20 | 38.12 | 79.60 | 19.90 | 80.60 | 20.15 | 78.17 | 1 | 是 | 公开招聘 |
2 | 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030100607 | 109.50 | 104.30 | 35.63 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 35.63 | 2 | 公开招聘 | |
3 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 5450030100825 | 103.50 | 80.20 | 30.62 | 78.00 | 19.50 | 82.00 | 20.50 | 70.62 | 1 | 是 | 公开招聘 |
4 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 5450030100923 | 96.00 | 94.10 | 31.68 | 76.00 | 19.00 | 77.60 | 19.40 | 70.08 | 2 | 公开招聘 | |
5 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 5450030100829 | 96.00 | 88.70 | 30.78 | 65.40 | 16.35 | 66.20 | 16.55 | 63.68 | 3 | 公开招聘 | |
6 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 针灸康复医师岗 | 5150030100811 | 100.50 | 86.80 | 31.22 | 83.20 | 20.80 | 81.60 | 20.40 | 72.42 | 1 | 是 | 公开招聘 |
7 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 针灸康复医师岗 | 5150030100716 | 99.00 | 92.00 | 31.83 | 79.60 | 19.90 | 75.20 | 18.80 | 70.53 | 2 | 公开招聘 | |
8 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 针灸康复医师岗 | 5150030100808 | 102.00 | 83.40 | 30.90 | 70.00 | 17.50 | 71.00 | 17.75 | 66.15 | 3 | 公开招聘 | |
9 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 5150030100717 | 97.50 | 80.00 | 29.58 | 82.20 | 20.55 | 83.00 | 20.75 | 70.88 | 1 | 是 | 公开招聘 |
10 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 5150030100725 | 99.00 | 80.90 | 29.98 | 77.60 | 19.40 | 77.80 | 19.45 | 68.83 | 2 | 公开招聘 | |
11 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 5150030100803 | 91.50 | 73.80 | 27.55 | 76.80 | 19.20 | 78.00 | 19.50 | 66.25 | 3 | 公开招聘 | |
12 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 会计岗 | 2150030100128 | 100.50 | 117.50 | 36.33 | 78.40 | 19.60 | 79.20 | 19.80 | 75.73 | 1 | 是 | 公开招聘 |
13 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 会计岗 | 2150030100315 | 99.00 | 116.00 | 35.83 | 72.40 | 18.10 | 71.40 | 17.85 | 71.78 | 2 | 公开招聘 | |
14 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 会计岗 | 2150030100104 | 99.00 | 115.50 | 35.75 | 68.00 | 17.00 | 66.80 | 16.70 | 69.45 | 3 | 公开招聘 | |
15 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030100621 | 102.00 | 92.00 | 32.33 | 76.00 | 19.00 | 76.40 | 19.10 | 70.43 | 1 | 是 | 公开招聘 |
16 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030100618 | 87.00 | 93.70 | 30.12 | 76.20 | 19.05 | 74.40 | 18.60 | 67.77 | 2 | 公开招聘 | |
17 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030100712 | 85.50 | 93.00 | 29.75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 29.75 | 3 | 公开招聘 | |
18 | 重庆市巴蜀中学校 | 财务会计岗 | 2050030101011 | 102.00 | / | 34.00 | 79.60 | 19.90 | 81.60 | 20.40 | 74.30 | 1 | 是 | 考核招聘 |
19 | 重庆市巴蜀中学校 | 财务会计岗 | 2050030101006 | 94.50 | / | 31.50 | 81.60 | 20.40 | 82.20 | 20.55 | 72.45 | 2 | 考核招聘 | |
20 | 重庆市巴蜀中学校 | 财务会计岗 | 2050030101004 | 94.50 | / | 31.50 | 77.20 | 19.30 | 76.60 | 19.15 | 69.95 | 3 | 考核招聘 |
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2025年8月2日