按照《公告》,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下:
1.开展专业面试的岗位:考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%,各阶段计算结果保留小数点后2位,按四舍五入计算;
2.未开展专业面试的岗位:考试考核总成绩=综合面试成绩,各阶段计算结果保留小数点后2位,按四舍五入计算;
3.请进入体检环节人员,持本人身份证原件、携带1张两寸彩色近期证件照、体检费(500元现金,多退少补)、空腹,于2025年8月4日(周一)早上7:00前到渝中区人民政府综合办公大楼7楼会议室(渝中区管家巷9号)报到集中,统一参加体检。请考生保持通讯畅通。证件及资料不齐或无正当理由未在规定时间到达集中报到点者视为自动放弃。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 报名序号 | 身份证号后6位 | 专业面试成绩 | 按总成绩计算公式折算成绩 | 综合面试成绩 | 按总成绩计算公式折算成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
1 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教学研究人员岗 | 2025051901000181 | 040037 | 84.00 | 42.00 | 83.60 | 41.80 | 83.80 | 1 | 是 |
2 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教学研究人员岗 | 2025051901000664 | 175827 | 82.60 | 41.30 | 77.50 | 38.75 | 80.05 | 1 | 是 |
3 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教学研究人员岗 | 2025051901000573 | 250769 | 79.20 | 39.60 | 71.80 | 35.90 | 75.50 | 2 | |
4 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗 | 2025051901000317 | 130083 | 84.00 | 42.00 | 80.40 | 40.20 | 82.20 | 1 | 是 |
5 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗 | 2025051901000957 | 275448 | 81.00 | 40.50 | 77.60 | 38.80 | 79.30 | 2 | |
6 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗 | 2025051901000174 | 010046 | 85.00 | 42.50 | 83.20 | 41.60 | 84.10 | 1 | 是 |
7 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗 | 2025051901000281 | 041020 | 80.80 | 40.40 | 77.20 | 38.60 | 79.00 | 2 | |
8 | 重庆复旦中学 | 乒乓球教练岗 | 2025051901000271 | 19001X | / | / | 82.20 | 82.20 | 82.20 | 1 | 是 |
9 | 重庆复旦中学 | 乒乓球教练岗 | 2025051901000452 | 089578 | / | / | 73.20 | 73.20 | 73.20 | 2 | |
10 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 2025051901000498 | 142341 | 74.40 | 37.20 | 79.60 | 39.80 | 77.00 | 1 | 是 |
11 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 2025051901002306 | 263960 | 76.40 | 38.20 | 75.00 | 37.50 | 75.70 | 2 |
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2025年8月2日