根据《重庆市渝中区事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员公告》规定,现将本次招聘面试有关事项通知如下:
一、面试时间
2025年10月19日(周日)
二、面试地点
重庆大同实验学校(重庆市渝中区大同路10号)。
三、面试人员
详见附件。
四、注意事项
(一)考生参加面试须提交材料
进入面试人员须持本人有效身份证、准考证、面试通知单参加面试,未携带者不得进入候考室。
(二)考生按时到达规定候考室
1.进入面试人员务必于面试当天上午8:00前进入重庆大同实验学校指定候考室。超过规定时间未到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。
2.进入面试人员请于面试当天提前到面试地点查看现场张贴的《面试分组情况》、《候考室楼层分布》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅面试分组及候考室位置,确保面试顺利进行)。
五、面试成绩公示
面试成绩、进入下一环节名单采取以下方式予以公示:
(一)现场公示:面试结束当日,在面试地点大门处张贴公示。
(二)网站公示:面试结束后3个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏目进行公示。
附件:进入面试人员名单
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区卫生健康委员会
2025年10月18日
附件:进入面试人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102434 | |
| 2 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102426 | |
| 3 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102421 | |
| 4 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102408 | |
| 5 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102419 | |
| 6 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102425 | |
| 7 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗 | 5075700102618 | |
| 8 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗 | 5075700102607 | |
| 9 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗 | 5075700102516 | |
| 10 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗 | 5075700102529 | |
| 11 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102028 | |
| 12 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102019 | |
| 13 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102115 | |
| 14 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102025 | |
| 15 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102117 | |
| 16 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102004 | |
| 17 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102109 | |
| 18 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102011 | |
| 19 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102122 | |
| 20 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100230 | |
| 21 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100215 | |
| 22 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100120 | |
| 23 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100126 | |
| 24 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100127 | |
| 25 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100225 | |
| 26 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100130 | |
| 27 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100128 | |
| 28 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100206 | |
| 29 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100231 | |
| 30 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100121 | |
| 31 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100228 | |
| 32 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101728 | |
| 33 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101809 | |
| 34 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101733 | |
| 35 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101827 | |
| 36 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101807 | |
| 37 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101813 | |
| 38 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101725 | |
| 39 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101801 | |
| 40 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101803 | |
| 41 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101828 | |
| 42 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101707 | |
| 43 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101826 | |
| 44 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101205 | |
| 45 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101212 | |
| 46 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101224 | |
| 47 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101203 | |
| 48 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101210 | |
| 49 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101213 | |
| 50 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101208 | |
| 51 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101202 | |
| 52 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101219 | |
| 53 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101112 | |
| 54 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101128 | |
| 55 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101225 | |
| 56 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101232 | |
| 57 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100701 | |
| 58 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100712 | |
| 59 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100713 | |
| 60 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100714 | |
| 61 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100611 | |
| 62 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100702 | |
| 63 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100720 | |
| 64 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100733 | |
| 65 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100612 | |
| 66 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100633 | |
| 67 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100622 | |
| 68 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100627 | |
| 69 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100723 | |
| 70 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103211 | |
| 71 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103034 | |
| 72 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103223 | |
| 73 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103020 | |
| 74 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103029 | |
| 75 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103210 | |
| 76 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103013 | |
| 77 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103209 | |
| 78 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103012 | |
| 79 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103016 | |
| 80 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103035 | |
| 81 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103036 | |
| 82 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103110 | |
| 83 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103203 | |
| 84 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103214 | |
| 85 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102233 | |
| 86 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102238 | |
| 87 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102226 | |
| 88 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102217 | |
| 89 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102232 | |
| 90 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102220 | |
| 91 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100322 | |
| 92 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100323 | |
| 93 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100302 | |
| 94 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100313 | |
| 95 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100304 | |
| 96 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100310 | |
| 97 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100818 | |
| 98 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100820 | |
| 99 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100807 | |
| 100 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100805 | |
| 101 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100813 | |
| 102 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100801 | 递补 |
| 103 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101414 | |
| 104 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101427 | |
| 105 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101426 | |
| 106 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101424 | |
| 107 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101316 | |
| 108 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101326 | |
| 109 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101921 | |
| 110 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101913 | |
| 111 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101910 | |
| 112 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101919 | |
| 113 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101903 | |
| 114 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101917 | |
| 115 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103605 | |
| 116 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103627 | |
| 117 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103614 | |
| 118 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103510 | |
| 119 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103512 | |
| 120 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103522 | |
| 121 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103631 | |
| 122 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102807 | |
| 123 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102909 | |
| 124 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102716 | |
| 125 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102913 | |
| 126 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102906 | |
| 127 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102820 | |
| 128 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100531 | |
| 129 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100528 | |
| 130 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100429 | |
| 131 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100512 | |
| 132 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100522 | |
| 133 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100410 | |
| 134 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100416 | |
| 135 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100425 | |
| 136 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100529 | |
| 137 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100511 | |
| 138 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100404 | |
| 139 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100415 | |
| 140 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100516 | |
| 141 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101609 | |
| 142 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101622 | |
| 143 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101508 | |
| 144 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101625 | |
| 145 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101513 | |
| 146 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101528 | |
| 147 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100928 | |
| 148 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100935 | |
| 149 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100912 | |
| 150 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100922 | |
| 151 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100918 | |
| 152 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100916 | |
| 153 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100911 | |
| 154 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100919 | |
| 155 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100925 | |
| 156 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103716 | |
| 157 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103811 | |
| 158 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103702 | |
| 159 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103711 | |
| 160 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103723 | |
| 161 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103804 | |
| 162 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103305 | |
| 163 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103303 | |
| 164 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103321 | |
| 165 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103326 | |
| 166 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103406 | |
| 167 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103330 | |
| 168 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5135700104009 | |
| 169 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5135700103909 | |
| 170 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5135700104012 | |
| 171 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5135700103920 | |
| 172 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5135700103930 | |
| 173 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 5135700103912 | |
| 174 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5135700104113 | |
| 175 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5135700104201 | |
| 176 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5135700104214 | |
| 177 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5135700104318 | |
| 178 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5135700104220 | |
| 179 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5135700104114 | |
| 180 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 5135700104118 | |
| 181 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学竞赛教练岗 | 5125700204501 | |
| 182 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学竞赛教练岗 | 5125700204502 | |
| 183 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗1 | 5145700204601 | |
| 184 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗1 | 5145700204602 | |
| 185 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗医技岗 | 5155700204702 | |
| 186 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗医技岗 | 5155700204703 | |
| 187 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗医技岗 | 5155700204704 | |
| 188 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗医技岗 | 5155700204705 | |
| 189 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗医技岗 | 5155700204707 |




