按照《公告》,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下,按照以下规则计算总成绩〔各阶段计算结果(即笔试总成绩、面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算〕:
1.组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%;
2.未组织笔试的:考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%;
3.按照《公告》,若考试考核总成绩相同时,则依次按符合岗位资格条件的专业面试、综合面试、笔试成绩、学历高者优先确定进入下一环节人选。
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入下一环节 | |||
| 笔试原始成绩 | 按总成绩计算公式折算笔试成绩(保留小数点后两位) | 专业面试原始成绩 | 综合面试原始成绩 | 按总成绩计算公式折算面试总成绩(保留小数点后两位) | |||||||
| 1 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101414 | 83.50 | 41.75 | 87.40 | 85.00 | 43.10 | 84.85 | 1 | 是 |
| 2 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101427 | 82.00 | 41.00 | 86.20 | 86.00 | 43.05 | 84.05 | 2 | 是 |
| 3 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101426 | 78.00 | 39.00 | 78.60 | 76.60 | 38.80 | 77.80 | 3 | |
| 4 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101326 | 76.00 | 38.00 | 76.80 | 76.60 | 38.35 | 76.35 | 4 | |
| 5 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101316 | 76.00 | 38.00 | 77.80 | 74.60 | 38.10 | 76.10 | 5 | |
| 6 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 中学英语教师岗2 | 5035700101424 | 77.00 | 38.50 | 75.40 | 71.00 | 36.60 | 75.10 | 6 | |
| 7 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101609 | 88.50 | 44.25 | 86.60 | 86.00 | 43.15 | 87.40 | 1 | 是 |
| 8 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101622 | 85.00 | 42.50 | 87.20 | 86.80 | 43.50 | 86.00 | 2 | 是 |
| 9 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101513 | 77.00 | 38.50 | 77.80 | 78.80 | 39.15 | 77.65 | 3 | |
| 10 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101528 | 76.50 | 38.25 | 80.40 | 77.20 | 39.40 | 77.65 | 3 | |
| 11 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101508 | 78.50 | 39.25 | 75.00 | 76.60 | 37.90 | 77.15 | 5 | |
| 12 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗3 | 5035700101625 | 78.50 | 39.25 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 39.25 | 6 | |
| 13 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101921 | 83.50 | 41.75 | 85.60 | 85.60 | 42.80 | 84.55 | 1 | 是 |
| 14 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101913 | 80.00 | 40.00 | 77.60 | 77.80 | 38.85 | 78.85 | 2 | 是 |
| 15 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101910 | 73.50 | 36.75 | 80.80 | 80.20 | 40.25 | 77.00 | 3 | |
| 16 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101919 | 73.50 | 36.75 | 80.60 | 77.40 | 39.50 | 76.25 | 4 | |
| 17 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101917 | 71.00 | 35.50 | 74.00 | 74.20 | 37.05 | 72.55 | 5 | |
| 18 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗2 | 5045700101903 | 72.50 | 36.25 | 77.80 | 61.20 | 34.75 | 71.00 | 6 | |
| 19 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102909 | 84.50 | 42.25 | 84.00 | 83.20 | 41.80 | 84.05 | 1 | 是 |
| 20 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102807 | 86.50 | 43.25 | 80.80 | 81.60 | 40.60 | 83.85 | 2 | 是 |
| 21 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102716 | 79.00 | 39.50 | 79.20 | 78.00 | 39.30 | 78.80 | 3 | |
| 22 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102913 | 78.50 | 39.25 | 78.20 | 78.00 | 39.05 | 78.30 | 4 | |
| 23 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102906 | 77.00 | 38.50 | 78.60 | 76.60 | 38.80 | 77.30 | 5 | |
| 24 | 重庆市第二十九中学校 | 中学化学教师岗 | 5085700102820 | 76.00 | 38.00 | 77.40 | 75.20 | 38.15 | 76.15 | 6 | |
| 25 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100322 | 88.00 | 44.00 | 85.80 | 85.80 | 42.90 | 86.90 | 1 | 是 |
| 26 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100323 | 87.00 | 43.50 | 86.40 | 85.60 | 43.00 | 86.50 | 2 | 是 |
| 27 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100313 | 81.00 | 40.50 | 79.20 | 79.20 | 39.60 | 80.10 | 3 | |
| 28 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100302 | 82.00 | 41.00 | 77.60 | 75.60 | 38.30 | 79.30 | 4 | |
| 29 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100304 | 80.00 | 40.00 | 78.20 | 74.60 | 38.20 | 78.20 | 5 | |
| 30 | 重庆市求精中学校 | 中学数学教师岗2 | 5015700100310 | 78.00 | 39.00 | 74.80 | 72.20 | 36.75 | 75.75 | 6 | |
| 31 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103811 | 83.00 | 41.50 | 87.20 | 87.60 | 43.70 | 85.20 | 1 | 是 |
| 32 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103716 | 89.50 | 44.75 | 78.80 | 76.60 | 38.85 | 83.60 | 2 | 是 |
| 33 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103804 | 78.00 | 39.00 | 87.40 | 85.40 | 43.20 | 82.20 | 3 | |
| 34 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103723 | 78.00 | 39.00 | 83.80 | 81.60 | 41.35 | 80.35 | 4 | |
| 35 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103711 | 80.50 | 40.25 | 78.60 | 75.60 | 38.55 | 78.80 | 5 | |
| 36 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学数学教师岗 | 5115700103702 | 82.00 | 41.00 | 72.00 | 72.20 | 36.05 | 77.05 | 6 | |
| 37 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101728 | 87.00 | 43.50 | 86.20 | 83.40 | 42.40 | 85.90 | 1 | 是 |
| 38 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101809 | 86.00 | 43.00 | 85.20 | 85.20 | 42.60 | 85.60 | 2 | 是 |
| 39 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101733 | 85.00 | 42.50 | 84.40 | 84.00 | 42.10 | 84.60 | 3 | 是 |
| 40 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101827 | 82.00 | 41.00 | 80.60 | 84.40 | 41.25 | 82.25 | 4 | 是 |
| 41 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101803 | 74.50 | 37.25 | 80.80 | 80.60 | 40.35 | 77.60 | 5 | |
| 42 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101725 | 74.50 | 37.25 | 79.60 | 79.40 | 39.75 | 77.00 | 6 | |
| 43 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101813 | 75.00 | 37.50 | 78.80 | 78.80 | 39.40 | 76.90 | 7 | |
| 44 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101807 | 76.00 | 38.00 | 77.40 | 78.00 | 38.85 | 76.85 | 8 | |
| 45 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101707 | 74.00 | 37.00 | 80.20 | 78.80 | 39.75 | 76.75 | 9 | |
| 46 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101826 | 74.00 | 37.00 | 79.60 | 78.60 | 39.55 | 76.55 | 10 | |
| 47 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101828 | 74.50 | 37.25 | 78.40 | 78.00 | 39.10 | 76.35 | 11 | |
| 48 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗1 | 5045700101801 | 74.50 | 37.25 | 76.40 | 76.20 | 38.15 | 75.40 | 12 | |
| 49 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101205 | 89.00 | 44.50 | 86.80 | 86.40 | 43.30 | 87.80 | 1 | 是 |
| 50 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101212 | 88.00 | 44.00 | 86.80 | 86.60 | 43.35 | 87.35 | 2 | 是 |
| 51 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101224 | 86.00 | 43.00 | 84.60 | 84.60 | 42.30 | 85.30 | 3 | 是 |
| 52 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101203 | 84.00 | 42.00 | 86.60 | 86.60 | 43.30 | 85.30 | 3 | 是 |
| 53 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101213 | 83.00 | 41.50 | 76.60 | 77.20 | 38.45 | 79.95 | 5 | |
| 54 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101112 | 81.00 | 40.50 | 76.40 | 79.00 | 38.85 | 79.35 | 6 | |
| 55 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101232 | 80.50 | 40.25 | 76.60 | 77.00 | 38.40 | 78.65 | 7 | |
| 56 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101225 | 80.50 | 40.25 | 75.40 | 77.00 | 38.10 | 78.35 | 8 | |
| 57 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101202 | 81.50 | 40.75 | 74.60 | 75.20 | 37.45 | 78.20 | 9 | |
| 58 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101128 | 80.50 | 40.25 | 75.20 | 76.60 | 37.95 | 78.20 | 9 | |
| 59 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101219 | 81.50 | 40.75 | 74.60 | 74.40 | 37.25 | 78.00 | 11 | |
| 60 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101208 | 82.50 | 41.25 | 74.40 | 71.20 | 36.40 | 77.65 | 12 | |
| 61 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学英语教师岗1 | 5035700101210 | 83.00 | 41.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 41.50 | 13 | |
| 62 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103605 | 80.50 | 40.25 | 81.20 | 82.00 | 40.80 | 81.05 | 1 | 是 |
| 63 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103627 | 79.50 | 39.75 | 80.40 | 82.60 | 40.75 | 80.50 | 2 | 是 |
| 64 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103614 | 76.50 | 38.25 | 82.60 | 82.40 | 41.25 | 79.50 | 3 | |
| 65 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103631 | 75.50 | 37.75 | 80.20 | 80.60 | 40.20 | 77.95 | 4 | |
| 66 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103512 | 75.50 | 37.75 | 79.80 | 79.60 | 39.85 | 77.60 | 5 | |
| 67 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103510 | 76.00 | 38.00 | 76.60 | 78.00 | 38.65 | 76.65 | 6 | |
| 68 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 小学语文教师岗2 | 5105700103522 | 75.50 | 37.75 | 75.00 | 77.60 | 38.15 | 75.90 | 7 | |
| 69 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103305 | 83.50 | 41.75 | 80.40 | 79.20 | 39.90 | 81.65 | 1 | 是 |
| 70 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103303 | 81.00 | 40.50 | 79.80 | 79.60 | 39.85 | 80.35 | 2 | 是 |
| 71 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103330 | 78.00 | 39.00 | 82.20 | 80.20 | 40.60 | 79.60 | 3 | |
| 72 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103406 | 78.50 | 39.25 | 76.20 | 82.40 | 39.65 | 78.90 | 4 | |
| 73 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103326 | 79.00 | 39.50 | 79.60 | 76.40 | 39.00 | 78.50 | 5 | |
| 74 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 5105700103321 | 79.50 | 39.75 | 74.80 | 78.00 | 38.20 | 77.95 | 6 | |
| 75 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100531 | 87.00 | 43.50 | 83.20 | 83.20 | 41.60 | 85.10 | 1 | 是 |
| 76 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100528 | 86.00 | 43.00 | 83.00 | 82.00 | 41.25 | 84.25 | 2 | 是 |
| 77 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100529 | 75.00 | 37.50 | 88.00 | 87.00 | 43.75 | 81.25 | 3 | 是 |
| 78 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100429 | 85.00 | 42.50 | 75.60 | 75.20 | 37.70 | 80.20 | 4 | 是 |
| 79 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100512 | 84.00 | 42.00 | 73.40 | 74.40 | 36.95 | 78.95 | 5 | |
| 80 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100522 | 80.00 | 40.00 | 75.80 | 78.20 | 38.50 | 78.50 | 6 | |
| 81 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100516 | 73.00 | 36.50 | 77.60 | 80.00 | 39.40 | 75.90 | 7 | |
| 82 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100410 | 77.00 | 38.50 | 75.20 | 73.80 | 37.25 | 75.75 | 8 | |
| 83 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100425 | 75.00 | 37.50 | 76.00 | 76.20 | 38.05 | 75.55 | 9 | |
| 84 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100416 | 75.00 | 37.50 | 73.40 | 74.40 | 36.95 | 74.45 | 10 | |
| 85 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100404 | 73.00 | 36.50 | 74.60 | 74.60 | 37.30 | 73.80 | 11 | |
| 86 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100415 | 73.00 | 36.50 | 73.20 | 74.00 | 36.80 | 73.30 | 12 | |
| 87 | 重庆市第二十九中学校 | 中学数学教师岗3 | 5015700100511 | 74.00 | 37.00 | 71.60 | 72.40 | 36.00 | 73.00 | 13 | |
| 88 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100230 | 91.00 | 45.50 | 80.00 | 79.00 | 39.75 | 85.25 | 1 | 是 |
| 89 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100126 | 87.00 | 43.50 | 83.80 | 81.40 | 41.30 | 84.80 | 2 | 是 |
| 90 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100120 | 87.00 | 43.50 | 78.80 | 78.20 | 39.25 | 82.75 | 3 | 是 |
| 91 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100128 | 84.00 | 42.00 | 81.80 | 81.20 | 40.75 | 82.75 | 3 | 是 |
| 92 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100127 | 86.00 | 43.00 | 78.60 | 78.80 | 39.35 | 82.35 | 5 | |
| 93 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100206 | 82.00 | 41.00 | 83.40 | 81.00 | 41.10 | 82.10 | 6 | |
| 94 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100215 | 88.00 | 44.00 | 74.00 | 77.20 | 37.80 | 81.80 | 7 | |
| 95 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100225 | 86.00 | 43.00 | 75.60 | 75.20 | 37.70 | 80.70 | 8 | |
| 96 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100130 | 85.00 | 42.50 | 73.80 | 75.40 | 37.30 | 79.80 | 9 | |
| 97 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100231 | 81.00 | 40.50 | 75.20 | 72.80 | 37.00 | 77.50 | 10 | |
| 98 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100121 | 80.00 | 40.00 | 74.00 | 72.20 | 36.55 | 76.55 | 11 | |
| 99 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 5015700100228 | 79.00 | 39.50 | 74.80 | 70.80 | 36.40 | 75.90 | 12 | |
| 100 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学竞赛教练岗 | 5125700204501 | / | / | 79.00 | 74.60 | 76.80 | 76.80 | 1 | 是 |
| 101 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学竞赛教练岗 | 5125700204502 | / | / | 78.20 | 75.00 | 76.60 | 76.60 | 2 | 是 |
| 102 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102019 | 82.00 | 41.00 | 83.20 | 84.60 | 41.95 | 82.95 | 1 | 是 |
| 103 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102115 | 81.00 | 40.50 | 85.00 | 84.40 | 42.35 | 82.85 | 2 | 是 |
| 104 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102028 | 82.50 | 41.25 | 82.20 | 83.20 | 41.35 | 82.60 | 3 | 是 |
| 105 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102025 | 76.50 | 38.25 | 76.40 | 79.40 | 38.95 | 77.20 | 4 | |
| 106 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102122 | 74.00 | 37.00 | 79.10 | 79.80 | 39.73 | 76.73 | 5 | |
| 107 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102109 | 74.50 | 37.25 | 78.40 | 79.40 | 39.45 | 76.70 | 6 | |
| 108 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102004 | 75.00 | 37.50 | 77.80 | 78.00 | 38.95 | 76.45 | 7 | |
| 109 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102117 | 75.50 | 37.75 | 75.80 | 78.00 | 38.45 | 76.20 | 8 | |
| 110 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学生物教师岗1 | 5055700102011 | 74.00 | 37.00 | 71.00 | 74.40 | 36.35 | 73.35 | 9 | |
| 111 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102233 | 86.50 | 43.25 | 84.70 | 83.60 | 42.08 | 85.33 | 1 | 是 |
| 112 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102238 | 84.50 | 42.25 | 84.40 | 82.80 | 41.80 | 84.05 | 2 | 是 |
| 113 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102226 | 78.50 | 39.25 | 76.40 | 78.20 | 38.65 | 77.90 | 3 | |
| 114 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102232 | 78.00 | 39.00 | 76.20 | 77.20 | 38.35 | 77.35 | 4 | |
| 115 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102217 | 78.00 | 39.00 | 78.80 | 70.80 | 37.40 | 76.40 | 5 | |
| 116 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 中学生物教师岗2 | 5055700102220 | 75.00 | 37.50 | 74.60 | 74.80 | 37.35 | 74.85 | 6 | |
| 117 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100818 | 87.50 | 43.75 | 83.80 | 82.20 | 41.50 | 85.25 | 1 | 是 |
| 118 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100820 | 87.00 | 43.50 | 82.00 | 83.00 | 41.25 | 84.75 | 2 | 是 |
| 119 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100805 | 80.00 | 40.00 | 76.80 | 77.40 | 38.55 | 78.55 | 3 | |
| 120 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100807 | 81.50 | 40.75 | 74.60 | 74.40 | 37.25 | 78.00 | 4 | |
| 121 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100813 | 73.50 | 36.75 | 78.40 | 77.40 | 38.95 | 75.70 | 5 | |
| 122 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗2 | 5025700100801 | 71.50 | 35.75 | 72.60 | 72.60 | 36.30 | 72.05 | 6 | |
| 123 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100928 | 86.50 | 43.25 | 86.00 | 85.00 | 42.75 | 86.00 | 1 | 是 |
| 124 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100935 | 85.00 | 42.50 | 84.80 | 85.00 | 42.45 | 84.95 | 2 | 是 |
| 125 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100922 | 83.00 | 41.50 | 82.00 | 81.80 | 40.95 | 82.45 | 3 | 是 |
| 126 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100912 | 83.50 | 41.75 | 74.00 | 72.80 | 36.70 | 78.45 | 4 | |
| 127 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100916 | 80.50 | 40.25 | 75.60 | 74.40 | 37.50 | 77.75 | 5 | |
| 128 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100918 | 81.50 | 40.75 | 73.00 | 72.20 | 36.30 | 77.05 | 6 | |
| 129 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100919 | 79.50 | 39.75 | 75.00 | 72.60 | 36.90 | 76.65 | 7 | |
| 130 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100925 | 79.50 | 39.75 | 74.00 | 73.00 | 36.75 | 76.50 | 8 | |
| 131 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 中学语文教师岗3 | 5025700100911 | 80.00 | 40.00 | 72.60 | 70.80 | 35.85 | 75.85 | 9 | |
| 132 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗 | 5075700102618 | 85.00 | 42.50 | 84.00 | 83.60 | 41.90 | 84.40 | 1 | 是 |
| 133 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗 | 5075700102607 | 78.00 | 39.00 | 81.40 | 80.40 | 40.45 | 79.45 | 2 | |
| 134 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗 | 5075700102516 | 77.00 | 38.50 | 78.60 | 80.20 | 39.70 | 78.20 | 3 | |
| 135 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学历史教师岗 | 5075700102529 | 77.00 | 38.50 | 79.00 | 78.40 | 39.35 | 77.85 | 4 | |
| 136 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100701 | 89.50 | 44.75 | 84.80 | 83.80 | 42.15 | 86.90 | 1 | 是 |
| 137 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100712 | 86.00 | 43.00 | 85.20 | 85.60 | 42.70 | 85.70 | 2 | 是 |
| 138 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100713 | 80.50 | 40.25 | 85.20 | 83.60 | 42.20 | 82.45 | 3 | 是 |
| 139 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100633 | 76.00 | 38.00 | 81.00 | 81.40 | 40.60 | 78.60 | 4 | 是 |
| 140 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100720 | 78.00 | 39.00 | 77.40 | 78.20 | 38.90 | 77.90 | 5 | |
| 141 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100622 | 75.50 | 37.75 | 81.20 | 79.00 | 40.05 | 77.80 | 6 | |
| 142 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100733 | 77.00 | 38.50 | 78.00 | 79.00 | 39.25 | 77.75 | 7 | |
| 143 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100702 | 78.00 | 39.00 | 76.40 | 75.80 | 38.05 | 77.05 | 8 | |
| 144 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100714 | 79.00 | 39.50 | 74.00 | 74.80 | 37.20 | 76.70 | 9 | |
| 145 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100612 | 76.00 | 38.00 | 74.60 | 76.40 | 37.75 | 75.75 | 10 | |
| 146 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100611 | 78.00 | 39.00 | 74.00 | 72.40 | 36.60 | 75.60 | 11 | |
| 147 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100627 | 75.50 | 37.75 | 74.80 | 75.40 | 37.55 | 75.30 | 12 | |
| 148 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学语文教师岗1 | 5025700100723 | 75.50 | 37.75 | 74.80 | 74.60 | 37.35 | 75.10 | 13 | |
| 149 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102434 | 76.00 | 38.00 | 84.80 | 81.60 | 41.60 | 79.60 | 1 | 是 |
| 150 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102426 | 75.00 | 37.50 | 85.00 | 82.80 | 41.95 | 79.45 | 2 | 是 |
| 151 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102421 | 70.00 | 35.00 | 77.80 | 77.20 | 38.75 | 73.75 | 3 | |
| 152 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102419 | 69.00 | 34.50 | 77.80 | 76.00 | 38.45 | 72.95 | 4 | |
| 153 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102408 | 69.00 | 34.50 | 77.60 | 73.60 | 37.80 | 72.30 | 5 | |
| 154 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 5065700102425 | 66.00 | 33.00 | 75.60 | 74.40 | 37.50 | 70.50 | 6 | |
| 155 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103211 | 80.00 | 40.00 | 83.60 | 83.40 | 41.75 | 81.75 | 1 | 是 |
| 156 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 中学政治教师岗 | 5095700103034 | 78.00 | 39.00 | 79.00 | 78.40 | 39.35 | 78.35 | 2 | 是 |
