根据《2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘高层次和紧缺人才公告》规定,现将本次招聘(渝中区未开展笔试岗位)面试有关事项通知如下:
一、面试时间
2025年11月9日(周日)
二、面试地点
重庆市渝中区中华路小学校(重庆市渝中区和平路162号通和睿庭旁中华路小学东门)。
三、面试人员
详见附件。
四、注意事项
(一)考生参加面试须提交材料
进入面试人员须持本人有效身份证、报名信息表、面试通知单参加面试,未携带者不得进入候考室。
(二)考生按时到达规定候考室
1.进入面试人员务必于面试当天上午8:00前进入重庆市渝中区中华路小学校指定候考室(5楼509大会议室)。超过规定时间未到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。
2.进入面试人员请于面试当天提前到面试地点查看现场张贴的《面试分组情况》、《候考室楼层分布》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅面试分组及候考室位置,确保面试顺利进行)。
五、面试成绩公示
面试成绩、进入体检环节名单采取以下方式予以公示:
(一)现场公示:面试结束当日,在面试地点大门处张贴公示。
(二)网站公示:面试结束后3个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏目进行公示。
附件:进入面试人员名单(渝中区未开展笔试岗位)
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2025年11月8日
附件
进入面试人员名单(渝中区未开展笔试岗位)
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 身份证号后六位 | 报名序号 |
| 1 | 重庆市巴蜀中学校 | IB课程教学研究人员岗 | 213201 | 20251021021001518 |
| 2 | 重庆市巴蜀中学校 | IB课程教学研究人员岗 | 042128 | 20251021021007598 |
| 3 | 重庆市巴蜀中学校 | IB课程教学研究人员岗 | 250413 | 20251021021010943 |
| 4 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理学科竞赛教练岗 | 100058 | 20251021021006566 |
| 5 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学美术教师岗 | 020031 | 20251021021000479 |
| 6 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学美术教师岗 | 200022 | 20251021021007208 |
| 7 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学美术教师岗 | 304836 | 20251021021007615 |
| 8 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学美术教师岗 | 312428 | 20251021021011532 |
| 9 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学美术教师岗 | 283315 | 20251021021011825 |
| 10 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 261797 | 20251021021002237 |
| 11 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 112183 | 20251021021002388 |
| 12 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 253932 | 20251021021006600 |
| 13 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 066651 | 20251021021008480 |
| 14 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学数学教师岗1 | 220026 | 20251021021015843 |
| 15 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 010022 | 20251021021001484 |
| 16 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 087069 | 20251021021005675 |
| 17 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 114494 | 20251021021008144 |
| 18 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 194324 | 20251021021009361 |
| 19 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 208219 | 20251021021011874 |
| 20 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) | 中学物理教师岗 | 04104X | 20251021021013107 |
| 21 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 055262 | 20251021021004494 |
| 22 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 150086 | 20251021021004783 |
| 23 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 222714 | 20251021021005370 |
| 24 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 220562 | 20251021021008040 |
| 25 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 121923 | 20251021021008929 |
| 26 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 130033 | 20251021021010485 |
| 27 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 198468 | 20251021021010858 |
| 28 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 147260 | 20251021021012123 |
| 29 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 282742 | 20251021021014670 |
| 30 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学数学教师岗 | 028706 | 20251021021016290 |
| 31 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 163221 | 20251021021001538 |
| 32 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 018380 | 20251021021001886 |
| 33 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 162527 | 20251021021002709 |
| 34 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 150348 | 20251021021002739 |
| 35 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 09002X | 20251021021003921 |
| 36 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 302029 | 20251021021004699 |
| 37 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 245246 | 20251021021006169 |
| 38 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 18556X | 20251021021007565 |
| 39 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 052085 | 20251021021008261 |
| 40 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 222066 | 20251021021008268 |
| 41 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 181724 | 20251021021009266 |
| 42 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 210223 | 20251021021010135 |
| 43 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) | 小学心理健康教师岗 | 195521 | 20251021021010196 |
| 44 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学科学教师岗 | 032124 | 20251021021002222 |
| 45 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学科学教师岗 | 202428 | 20251021021002489 |
| 46 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学科学教师岗 | 25784X | 20251021021008430 |
| 47 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学科学教师岗 | 264722 | 20251021021010301 |
| 48 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学科学教师岗 | 30174X | 20251021021013160 |
| 49 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 056367 | 20251021021001259 |
| 50 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 304007 | 20251021021005045 |
| 51 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 140842 | 20251021021010752 |
| 52 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 026942 | 20251021021012053 |
| 53 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 015243 | 20251021021012289 |
| 54 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 10392X | 20251021021013203 |
| 55 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 010049 | 20251021021013778 |
| 56 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 203629 | 20251021021014020 |
| 57 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 164693 | 20251021021014681 |
| 58 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 238987 | 20251021021016309 |
| 59 | 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) | 小学语文教师岗 | 200049 | 20251021021016338 |




