2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘高层次和紧缺人才(渝中区未开展笔试岗位) 进入面试人员成绩公示表

来源:区人力社保局 发布时间:2025-11-09 20:41
打印 打印
纠错 纠错
分享到

按照《公告》,组织开展了资格复审、面试,现将进入面试人员成绩公示如下,按照以下规则计算总成绩〔各阶段计算结果(即面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算〕:

考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。

序号 报考单位 报考岗位 身份证号后六位 报名序号 专业面试成绩 综合面试成绩 考试考核总成绩 岗位排名 是否进入体检环节
1 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) 小学语文教师岗 056367 20251021021001259 82.80 81.20 82.00 1
2 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) 小学语文教师岗 238987 20251021021016309 80.40 80.00 80.20 2
3 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) 小学语文教师岗 10392X 20251021021013203 79.00 81.40 80.20 2
4 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) 小学语文教师岗 304007 20251021021005045 77.20 80.00 78.60 4
5 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) 小学语文教师岗 140842 20251021021010752 77.80 77.80 77.80 5
6 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) 小学语文教师岗 203629 20251021021014020 77.20 78.00 77.60 6
7 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) 小学语文教师岗 026942 20251021021012053 76.20 74.20 75.20 7
8 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) 小学语文教师岗 010049 20251021021013778 75.20 73.40 74.30 8
9 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) 小学语文教师岗 015243 20251021021012289 缺考 缺考 缺考 9
10 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) 小学语文教师岗 164693 20251021021014681 缺考 缺考 缺考 9
11 重庆市渝中区天地人和街小学校(1),重庆市渝中区中山小学校(1),重庆市渝中区邹容小学校(1) 小学语文教师岗 200049 20251021021016338 缺考 缺考 缺考 9
12 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师岗 198468 20251021021010858 83.80 85.00 84.40 1
13 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师岗 121923 20251021021008929 82.20 82.00 82.10 2
14 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师岗 028706 20251021021016290 80.80 82.00 81.40 3
15 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师岗 150086 20251021021004783 81.00 81.60 81.30 4
16 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师岗 055262 20251021021004494 78.20 76.80 77.50 5
17 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师岗 147260 20251021021012123 79.20 75.80 77.50 5
18 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师岗 130033 20251021021010485 76.60 78.00 77.30 7
19 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师岗 222714 20251021021005370 75.60 76.20 75.90 8
20 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师岗 220562 20251021021008040 75.00 75.80 75.40 9
21 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师岗 282742 20251021021014670 73.20 72.00 72.60 10
22 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 195521 20251021021010196 85.20 87.00 86.10 1
23 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 181724 20251021021009266 84.20 84.80 84.50 2
24 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 018380 20251021021001886 83.60 82.80 83.20 3
25 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 052085 20251021021008261 82.40 82.60 82.50 4
26 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 163221 20251021021001538 81.00 82.20 81.60 5
27 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 09002X 20251021021003921 82.00 81.00 81.50 6
28 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 210223 20251021021010135 81.60 81.00 81.30 7
29 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 302029 20251021021004699 80.40 80.80 80.60 8
30 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 18556X 20251021021007565 79.80 80.00 79.90 9
31 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 222066 20251021021008268 77.60 78.20 77.90 10
32 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 162527 20251021021002709 76.40 78.80 77.60 11
33 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 245246 20251021021006169 78.20 76.60 77.40 12
34 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区石油路小学校(1) 小学心理健康教师岗 150348 20251021021002739 缺考 缺考 缺考 13
35 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗 114494 20251021021008144 85.60 84.80 85.20 1
36 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗 208219 20251021021011874 83.00 82.80 82.90 2
37 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗 010022 20251021021001484 81.20 81.20 81.20 3
38 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗 04104X 20251021021013107 80.00 82.00 81.00 4
39 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗 194324 20251021021009361 78.20 78.60 78.40 5
40 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(1) 中学物理教师岗 087069 20251021021005675 76.60 77.20 76.90 6
41 重庆市渝中区石油路小学校 小学科学教师岗 032124 20251021021002222 83.40 84.20 83.80 1
42 重庆市渝中区石油路小学校 小学科学教师岗 264722 20251021021010301 82.20 82.40 82.30 2
43 重庆市渝中区石油路小学校 小学科学教师岗 202428 20251021021002489 78.80 79.80 79.30 3
44 重庆市渝中区石油路小学校 小学科学教师岗 30174X 20251021021013160 79.60 78.60 79.10 4
45 重庆市渝中区石油路小学校 小学科学教师岗 25784X 20251021021008430 78.20 78.80 78.50 5
46 重庆市巴蜀中学校 IB课程教学研究人员岗 042128 20251021021007598 82.60 82.60 82.60 1
47 重庆市巴蜀中学校 IB课程教学研究人员岗 213201 20251021021001518 80.20 79.80 80.00 2
48 重庆市巴蜀中学校 IB课程教学研究人员岗 250413 20251021021010943 79.20 77.80 78.50 3
49 重庆市巴蜀中学校 物理学科竞赛教练岗 100058 20251021021006566 80.20 80.40 80.30 1
50 重庆市巴蜀中学校 中学美术教师岗 020031 20251021021000479 81.80 79.60 80.70 1
51 重庆市巴蜀中学校 中学美术教师岗 304836 20251021021007615 78.40 77.40 77.90 2
52 重庆市巴蜀中学校 中学美术教师岗 312428 20251021021011532 76.40 73.00 74.70 3
53 重庆市巴蜀中学校 中学美术教师岗 200022 20251021021007208 76.00 71.00 73.50 4
54 重庆市巴蜀中学校 中学美术教师岗 283315 20251021021011825 74.60 72.20 73.40 5
55 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 112183 20251021021002388 83.40 82.00 82.70 1
56 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 220026 20251021021015843 79.00 79.40 79.20 2
57 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 253932 20251021021006600 77.00 76.40 76.70 3
58 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 066651 20251021021008480 76.80 76.20 76.50 4
59 重庆市巴蜀中学校 中学数学教师岗1 261797 20251021021002237 73.80 72.80 73.30 5





















重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2025年11月9日


扫一扫在手机打开当前页